Rozporządzenie 1827/2004 ustalające wydajność oliwek i oliwy z oliwek na rok gospodarczy 2003/2004
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1827/2004z dnia 19 października 2004 r.ustalające wydajność oliwek i oliwy z oliwek na rok gospodarczy 2003/2004
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady nr 136/66/EWG z dnia 22 września 1966 r. w sprawie ustanowienia wspólnej organizacji rynku olejów i tłuszczów(1), w szczególności jego art. 5 ust. 11,
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2261/84 z dnia 17 lipca 1984 r. ustanawiające ogólne zasady przyznawania pomocy na produkcję oliwy z oliwek oraz organizacjom producentów(2), w szczególności jego art. 19 akapit drugi tiret pierwsze,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) Artykuł 18 rozporządzenia (EWG) nr 2261/84 stanowi, iż współczynniki wydajności oliwek i oliwy, określone w art. 5 ust. 7 rozporządzenia nr 136/66/EWG, wyznacza się dla jednorodnych obszarów produkcji na podstawie danych dostarczonych przez Państwa Członkowskie będące producentami. Obszary produkcji zostały określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2138/97(3). Biorąc pod uwagę otrzymane informacje, należy ustalić wydajność oliwek i oliwy z oliwek.
(2) Artykuł 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2366/98 z dnia 30 października 1998 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania systemu pomocy produkcyjnej w odniesieniu do oliwy z oliwek w latach gospodarczych 1998/1999 do 2004/2005(4) określa sposób ustalania wydajności oliwek i oliwy z oliwek w odniesieniu do jednorodnych obszarów produkcji w zależności od otrzymanych statystycznie ogólnych rezultatów wydajności, na podstawie próbek pochodzących z największych obszarów produkcji.
(3) W odniesieniu do Francji, zważywszy na niski poziom produkcji tego kraju, rezultaty obliczane są statystycznie w odniesieniu wyłącznie do jednego obszaru, a niska liczba próbek nie pozwala na uzyskanie wystarczająco precyzyjnych wyników na poziomie krajowym. Dostosowanie wydajności obszarów jednorodnych w zależności od uzyskanych statystycznie rezultatów, jak przewidziano w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 2366/98, prowadzi do tego, że wartości otrzymane na rok gospodarczy 2003/2004 są wyraźnie niespójne. W odniesieniu do obszarów jednorodnych Francji wydajność oliwek i oliwy z oliwek należy więc ustalić, nie przeprowadzając wyżej wymienionego dostosowania.
(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Olejów i Tłuszczów,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
Na rok gospodarczy 2003/2004 wydajność oliwek i oliwy z oliwek ustala się, jak określono w Załączniku.
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 1 listopada 2003 r.
Sporządzono w Brukseli, dnia 19 października 2004 r.
| W imieniu Komisji | |
| Franz FISCHLER | |
| Członek Komisji |
______
(1) Dz.U. 172 z 30.9.1966, str. 3025/66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1513/2001 (Dz.U. L 201 z 26.7.2001, str. 4).
(2) Dz.U. L 208 z 3.8.1984, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr L 1639/98 (Dz.U. L 210 z 28.7.1998, str. 38).
(3) Dz.U. L 297 z 31.10.1997, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1808/2004 (Dz.U. L 318 z 19.10.2004, str. 15).
(4) Dz.U. L 293 z 31.10.1998, str. 50. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1432/2004 (Dz.U. L 264 z 11.8.2004, str. 6).
ZAŁĄCZNIK
| Zonas regionales y provincias | Zona (1) | kg. aceitunas/árbol cosechado | kg aceite/100 kg aceitunas |
| Oblasti a území | Zóna (1) | kg sklizených oliv/strom | kg olivového oleje/100 oliv |
| Regionale zoner og provinser | Zone (1) | kg oliven/høstet træ | kg olie/100 kg oliven |
| Erzeugungsregionen und -provinzen | Zone (1) | kg Oliven/abgeerntetem Ölbaum | kg Öl/100 kg Oliven |
| Piirkondlikud alad ja provintsid | Piirkond (1) | kg oliive/koristatud puu | kg õli/100 kg oliive |
| Περιφερειακές ζώνες και επαρχίες | Ζώνη (1) | συγκομιδή σε kg ελαιόκαρπου/δένδρο | Χιλιόγραμμα ελαιολάδου/100 χιλιόγραμμα ελαιοκάρπου |
| Regional areas and provinces | Zone (1) | kg olives/tree harvested | oil kg/100 kg olives |
| Zones régionales et Provinces | Zone (1) | kg olives/arbre récolté | kg huile/100 kg olives |
| Zone regionali e province | Zona (1) | kg olive/albero sottoposto a raccolta | kg olio/100 kg olive |
| Reģioni un provinces | Zona (1) | olīvas (kg)/novākta olīvkoka | eļļas kg/100 kg olīvu |
| Regionai ir provincijos | Zona (1) | alyvuogių kg/nurinkto alyvmedžio | aliejaus kg/100 kg alyvuogių |
| Regionális területek és provinciák | Övezet (1) | szüretelt olajbogyó kg/fa | olaj kg/100 kg olajbogyó |
| Regionale gebieden en provincies | Zone (1) | kg olijven per afgeoogste boom | kg olie/100 kg olijven |
| Strefy regionalne i prowincje | Obszar (1) | kg zebranych oliwek/drzewo | kg oleju/100 kg oliwek |
| Zonas regionais e províncias | Zona (1) | kg azeitonas/árvore objecto de colheita | kg azeite/100 kg azeitonas |
| Regionálne zóny a provincie | Zóna (1) | kg olív/olivovník | kg olivového oleja/100 olív |
| Regionalna območja in province | Cona (1) | kg oliv/rodno oljčno drevo | kg oljčnega olja/100 oliv |
| Alueelliset vyöhykkeet ja maakunnat | Alue (1) | kg oliiveja/korjattu puu | kg öljyä/100 kg oliiveja |
| Regionala områden och provinser | Zon (1) | kg oliver/skördat träd | kg olja/100 kg oliver |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Foggia/Bari | 24,5 | 19,3 | |
| Foggia | 1 | 27,6 | 18,0 |
| 2 | 32,6 | 16,0 | |
| 3 | 22,6 | 20,0 | |
| 4 | 20,1 | 18,0 | |
| Bari | 1 | 56,8 | 18,5 |
| 2 | 29,2 | 20,5 | |
| 3 | 21,7 | 19,0 | |
| 4 | 15,9 | 19,0 | |
| 2. Taranto/Brindisi/Lecce | 33,7 | 17,4 | |
| Taranto | 1 | 38,4 | 17,0 |
| 2 | 45,4 | 16,8 | |
| Brindisi | 1 | 40,9 | 17,9 |
| 2 | 21,9 | 14,6 | |
| Lecce | 1 | 41,9 | 17,0 |
| 2 | 32,9 | 17,9 | |
| 3 | 42,6 | 18,5 | |
| 3. Cosenza/Crotone/Catanzaro | 30,7 | 20,5 | |
| Cosenza | 1 | 39,3 | 20,1 |
| 2 | 26,2 | 18,0 | |
| 3 | 16,4 | 18,6 | |
| Crotone | 1 | 49,1 | 22,0 |
| 2 | 45,9 | 21,5 | |
| 3 | 52,4 | 22,6 | |
| Catanzaro | 1 | 29,5 | 21,5 |
| 2 | 23,6 | 21,0 | |
| 3 | 24,9 | 21,5 | |
| 4 | 9,8 | 22,0 | |
| 4. Vibo Valentia/Reggio Calabria | 40,5 | 193 t | |
| Vibo Valentia | 1 | 24,7 | 22,1 |
| 2 | 26,0 | 20,3 | |
| 3 | 33,3 | 19,8 | |
| Reggio Calabria | 1 | 55,4 | 19,5 |
| 2 | 54,3 | 18,5 | |
| 3 | 31,0 | 22,0 | |
| 4 | 30,9 | 21,5 | |
| 5. Sicilia | 21,7 | 17,3 | |
| Agrigento | 1 | 19,3 | 17,3 |
| Caltanissetta | 1 | 20,8 | 17,0 |
| Catania | 1 | 29,7 | 17,5 |
| Enna | 1 | 39,7 | 15,5 |
| Messina | 1 | 9,5 | 18,1 |
| 2 | 14,0 | 19,0 | |
| Palermo | 1 | 25,8 | 19,6 |
| 2 | 14,9 | 17,0 | |
| Ragusa | 1 | 39,7 | 15,0 |
| Siracusa | 1 | 28,1 | 13,7 |
| 2 | 13,4 | 13,6 | |
| Trapani | 1 | 17,6 | 18,3 |
| 6. Campania | 14,0 | 18,6 | |
| Avellino | 1 | 13,5 | 17,8 |
| Benevento | 1 | 11,1 | 17,3 |
| 2 | 9,0 | 18,7 | |
| Caserta | 1 | 11,4 | 16,4 |
| 2 | 8,9 | 16,4 | |
| Napoli | 1 | 14,6 | 16,5 |
| Salerno | 1 | 11,5 | 19,0 |
| 2 | 17,8 | 19,2 | |
| 3 | 31,4 | 19,4 | |
| 7. Lazio | 14,9 | 153 | |
| Frosinone | 1 | 7,5 | 17,0 |
| Latina | 1 | 19,2 | 16,7 |
| Rieti | 1 | 16,0 | 15,6 |
| 2 | 22,0 | 18,0 | |
| Roma | 1 | 5,2 | 16,8 |
| 2 | 20,6 | 14,0 | |
| 3 | 17,5 | 15,7 | |
| Viterbo | 1 | 18,0 | 14,0 |
| 2 | 26,0 | 14,1 | |
| 8. Abruzzo | 14,6 | 15,8 | |
| Chieti | 1 | 10,6 | 16,0 |
| 2 | 15,4 | 15,1 | |
| L'Aquila | 1 | 21,6 | 17,7 |
| Pescara | 1 | 15,0 | 15,8 |
| 2 | 21,6 | 15,9 | |
| Teramo | 1 | 11,3 | 15,3 |
| 2 | 12,3 | 16,6 | |
| 9. Toscana | 8,5 | 16,4 | |
| Arezzo | 1 | 5,7 | 15,6 |
| Firenze | 1 | 5,9 | 16,4 |
| Prato | 1 | 3,8 | 16,0 |
| Grosseto | 1 | 14,5 | 18,0 |
| 2 | 10,1 | 16,0 | |
| 3 | 14,5 | 16,4 | |
| Livorno | 1 | 13,8 | 16,5 |
| Lucca | 1 | 2,3 | 16,2 |
| Massa Carrara | 1 | 3,9 | 16,0 |
| Pisa | 1 | 13,6 | 16,9 |
| Pistoia | 1 | 6,3 | 16,2 |
| Siena | 1 | 9,2 | 17,2 |
| 2 | 6,8 | 15,6 | |
| Otras - Jiné - Andre - Sonstige - Muud - Λοιπά - Other - Autres - Altri - Citas - Kitos - Egyéb - Andere - Inne - Outras - Iné - Ostale - Muuta - Andra | |||
| Pordenone | 1 | 2,9 | 11,8 |
| Trieste | 1 | 7,1 | 17,3 |
| Trento | 1 | 18,0 | 16,1 |
| Padova | 1 | 16,2 | 15,7 |
| Treviso | 1 | 3,7 | 14,0 |
| Verona | 1 | 15,5 | 14,9 |
| Vicenza | 1 | 20,0 | 18,0 |
| Bergamo | 1 | 6,0 | 16,0 |
| Brescia | 1 | 15,0 | 14,0 |
| 2 | 20,0 | 18,0 | |
| Como | 1 | 6,2 | 16,9 |
| Forlì-Cesena | 1 | 14,8 | 16,8 |
| Bologna | 1 | 8,0 | 15,0 |
| Ravenna | 1 | 8,7 | 14,9 |
| Rimini | 1 | 15,5 | 17,3 |
| Genova | 1 | 2,7 | 17,0 |
| Imperia | 1 | 11,0 | 19,8 |
| La Spezia | 1 | 7,1 | 15,5 |
| Savona | 1 | 7,0 | 19,0 |
| Perugia | 1 | 7,0 | 16,1 |
| 2 | 6,2 | 17,7 | |
| Terni | 1 | 5,7 | 16,8 |
| Ancona | 1 | 10,4 | 17,0 |
| Macerata | 1 | 15,0 | 17,5 |
| Ascoli Piceno | 1 | 19,5 | 16,7 |
| Pesaro | 1 | 12,0 | 18,0 |
| 2 | 10,0 | 16,0 | |
| Campobasso | 1 | 20,4 | 15,6 |
| 2 | 7,6 | 17,1 | |
| Isernia | 1 | 10,6 | 18,0 |
| Matera | 1 | 30,0 | 20,0 |
| Potenza | 1 | 36,5 | 16,4 |
| 2 | 18,8 | 18,5 | |
| Cagliari | 1 | 20,0 | 15,0 |
| Nuoro | 1 | 15,0 | 16,9 |
| Oristano | 1 | 22,0 | 16,2 |
| Sassari | 1 | 32,5 | 18,9 |
| 2 | 26,0 | 17,9 | |
| WŁOCHY | 23,1 | 18,3 | |
| (1) Zonas homogéneas a que se refiere el Reglamento (CE) no 2138/97. | |||
| (1) Homogenní zóny podle Nařízení (ES) č. 2138/97. | |||
| (1) Homogene zoner som omhandlet i forordning (EF) nr. 2138/97. | |||
| (1) Homogene Erzeugungsgebiete gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2138/97. | |||
| (1) Määruses (EÜ) nr 2138/97 viidatud ühtlased tootmispiirkonnad. | |||
| (1) Ομοιογενείς ζώνες που αναφέρει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2138/97. | |||
| (1) Homogenous zones referred to in Regulation (EC) No 2138/97. | |||
| (1) Zones homogènes visées au règlement (CE) no 2138/97. | |||
| (1) Zone omogenee di cui al regolamento (CE) n. 2138/97. | |||
| (1) Homogēnās zonas, noteiktas Regulā (EK) Nr. 2138/97. | |||
| (1) Vienodos zonos, nurodytos Reglamente (EB) Nr. 2138/97. | |||
| (1) A 2138/97/EK rendelet szerinti azonos tulajdonságokkal rendelkező övezetek. | |||
| (1) Homogene productiegebieden als bedoeld in Verordening (EG) nr. 2138/97. | |||
| (1) Jednorodne obszary w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 2138/97. | |||
| (1) Zonas homogéneas referidas no Regulamento (CE) n.o 2138/97. | |||
| (1) Homogénna zóna podľa nariadenia Rady (ES) č. 2138/97. | |||
| (1) Homogene cone v skladu z Uredbo (ES) št. 2138/97. | |||
| (1) Asetuksessa (EY) N:o 2138/97 tarkoitetut yhtenäiset tuotantoalueet. | |||
| (1) Enhetliga produktionsområden enligt förordning (EG) nr 2138/97. | |||
B. FRANCIA - FRANCIE - FRANKRIG - FRANKREICH - PRANTSUSMAA - ΓΑΛΛΙΑ - FRANCE - FRANCE - FRANCIA - FRANCIJA - PRANCŪZIJA - FRANCIAORSZÁG - FRANKRIJK - FRANCJA - FRANÇA - FRANCÚZSKO - FRANCIJA - RANSKA - FRANKRIKE
| Zonas regionales y zonas homogéneas | Zona (1) | kg. aceitunas/árbol cosechado | kg aceite/100 kg aceitunas |
| Místní územní oblasti a homogenní zóny | Zóna (1) | kg sklizených oliv/strom | kg olivového oleje/100 oliv |
| Regionale zoner og homogene zoner | Zone (1) | kg oliven/høstet træ | kg olie/100 kg oliven |
| Erzeugungsregionen und homogene | Zone (1) | kg Oliven/abgeerntetem Ölbaum | kg Öl/100 kg Oliven |
| Erzeugungsgebiete | |||
| Regionaalpiirkonnad ja homogeensed tsoonid | Piirkond (1) | kg oliive/koristatud puu | kg õli/100 kg oliive |
| Περιφερειακές ζώνες και oμοιογενείς ζώνες | Ζώνη (1) | συγκομιδή σε kg ελαιόκαρπου/δένδρο | Χιλιόγραμμα ελαιολάδου/100 χιλιόγραμμα ελαιοκάρπου |
| Regional areas and homogenous zones | Zone (1) | kg olives/tree harvested | oil kg/100 kg olives |
| Zones régionales et zones homogènes | Zone (1) | kg olives/arbre récolté | kg huile/100 kg olives |
| Zone regionali e zone omogenee | Zona (1) | kg olive/albero sottoposto a raccolta | kg olio/100 kg olive |
| Reģionālās zonas un homogēnās zonas | Zona (1) | olīvas (kg)/novākta olīvkoka | eļļas kg/100 kg olīvu |
| Regiono sritys ir homogeninės zonos | Zona (1) | alyvuogių kg/nurinkto alyvmedžio | aliejaus kg/100 kg alyvuogių |
| Regionális térségek és homogén zónák | Övezet (1) | szüretelt olajbogyó kg/fa | olaj kg/100 kg olajbogyó |
| Regionale gebieden en homogene | Zone (1) | kg olijven per afgeoogste boom | kg olie/100 kg olijven |
| productiegebieden | |||
| Obszary regionalne i strefy jednorodne | Obszar (1) | kg zebranych oliwek/drzewo | kg oleju/100 kg oliwek |
| Zonas regionais e zonas homogéneas | Zona (1) | kg azeitonas/árvore objecto de colheita | kg azeite/100 kg azeitonas |
| Regionálne oblasti a homogénne zóny | Zóna (1) | kg olív/olivovník | kg olivového oleja/100 olív |
| Regionalna področja in homogene cone | Cona (1) | kg oliv/rodno oljčno drevo | kg oljčnega olja/100 oliv |
| Alueelliset vyöhykkeet ja maakunnat | Alue (1) | kg oliiveja/korjattu puu | kg öljyä/100 kg oliiveja |
| Regionala områden och enhetliga | Zon (1) | kg oliver/skördat träd | kg olja/100 kg oliver |
| produktionsområden | |||
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13,18 | 16,77 | |
| 5. Provence | 13,75 | 16,73 | |
| 6. Durance | 14,78 | 19,36 | |
| 7. Pays varois | 10,69 | 15,10 | |
| 8. Pays niçois | 12,87 | 18,15 | |
| Otras - Jiné - Andre - Sonstige - Muud - Λοιπά - Other - Autres - Altri - Citas - Kitos - Egyéb - Andere - Inne - Outras - Iné - Ostale - Muuta - Andra | 12,93 | 18,65 | |
| 1. Roussillon | 14,55 | 13,27 | |
| 2. Languedoc | 12,19 | 14,98 | |
| 3. Cevennes | 10,69 | 16,49 | |
| 4. Baronnies | 12,09 | 22,33 | |
| 9. Corse | 15,17 | 20,52 | |
| FRANCJA | 13,06 | 17,21 | |
| (1) Zonas homogéneas a que se refiere el Reglamento (CE) no 2138/97. | |||
| (1) Homogenní zóny podle Nařízení (ES) č. 2138/97. | |||
| (1) Homogene zoner som omhandlet i forordning (EF) nr. 2138/97. | |||
| (1) Homogene Erzeugungsgebiete gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2138/97. | |||
| (1) Määruses (EÜ) nr 2138/97 viidatud ühtlased tootmispiirkonnad. | |||
| (1) Ομοιογενείς ζώνες που αναφέρει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2138/97. | |||
| (1) Homogenous zones referred to in Regulation (EC) No 2138/97. | |||
| (1) Zones homogènes visées au règlement (CE) n.o 2138/97. | |||
| (1) Zone omogenee di cui al regolamento (CE) n. 2138/97. | |||
| (1) Homogēnās zonas, noteiktas Regulā (EK) Nr. 2138/97. | |||
| (1) Vienodos zonos, nurodytos Reglamente (EB) Nr. 2138/97. | |||
| (1) A 2138/97/EK rendelet szerinti azonos tulajdonságokkal rendelkező övezetek. | |||
| (1) Homogene productiegebieden als bedoeld in Verordening (EG) nr. 2138/97. | |||
| (1) Jednorodne obszary w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 2138/97. | |||
| (1) Zonas homogéneas referidas no Regulamento (CE) n.o 2138/97. | |||
| (1) Homogénna zóna podľa nariadenia Rady (ES) č. 2138/97. | |||
| (1) Homogene cone v skladu z Uredbo (ES) št. 2138/97. | |||
| (1) Asetuksessa (EY) N:o 2138/97 tarkoitetut yhtenäiset tuotantoalueet. | |||
| (1) Enhetliga produktionsområden enligt förordning (EG) nr 2138/97. | |||
C. GRECIA - ŘECKO - GRÆKENLAND - GRIECHENLAND - KREEKA - ΕΛΛΑΔΑ - GREECE - GRÈCE - GRECIA - GRIEĶIJA - GRAIKIJA - GÖRÖGORSZÁG - GRIEKENLAND - GRECJA - GRÉCIA - GRÉCKO - GRČIJA - KREIKKA - GREKLAND
| Zonas regionales y provincias | Zona (1) | kg. aceitunas/árbol cosechado | kg aceite/100 kg aceitunas |
| Oblasti a území | Zóna (1) | kg sklizených oliv/strom | kg olivového oleje/100 oliv |
| Regionale zoner og provinser | Zone (1) | kg oliven/høstet træ | kg olie/100 kg oliven |
| Erzeugungsregionen und -provinzen | Zone (1) | kg Oliven/abgeerntetem Ölbaum | kg Öl/100 kg Oliven |
| Piirkondlikud alad ja provintsid | Piirkond (1) | kg oliive/koristatud puu | kg õli/100 kg oliive |
| Περιφερειακές ζώνες και επαρχίες | Ζώνη (1) | συγκομιδή σε kg ελαιόκαρπου/δένδρο | Χιλιόγραμμα ελαιολάδου/100 χιλιόγραμμα ελαιοκάρπου |
| Regional areas and provinces | Zone (1) | kg olives/tree harvested | oil kg/100 kg olives |
| Zones régionales et Provinces | Zone (1) | kg olives/arbre récolté | kg huile/100 kg olives |
| Zone regionali e province | Zona (1) | kg olive/albero sottoposto a raccolta | kg olio/100 kg olive |
| Reģioni un provinces | Zona (1) | olīvas (kg)/novākta olīvkoka | eļļas kg/100 kg olīvu |
| Regionai ir provincijos | Zona (1) | alyvuogių kg/nurinkto alyvmedžio | aliejaus kg/100 kg alyvuogių |
| Regionális területek és provinciák | Övezet (1) | szüretelt olajbogyó kg/fa | olaj kg/100 kg olajbogyó |
| Regionale gebieden en provincies | Zone (1) | kg olijven per afgeoogste boom | kg olie/100 kg olijven |
| Strefy regionalne i prowincje | Obszar (1) | kg zebranych oliwek/drzewo | kg oleju/100 kg oliwek |
| Zonas regionais e províncias | Zona (1) | kg azeitonas/árvore objecto de colheita | kg azeite/100 kg azeitonas |
| Regionálne zóny a provincie | Zóna (1) | kg olív/olivovník | kg olivového oleja/100 olív |
| Regionalna območja in province | Cona (1) | kg oliv/rodno oljčno drevo | kg oljčnega olja/100 oliv |
| Alueelliset vyöhykkeet ja maakunnat | Alue (1) | kg oliiveja/korjattu puu | kg öljyä/100 kg oliiveja |
| Regionala områden och provinser | Zon (1) | kg oliver/skördat träd | kg olja/100 kg oliver |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Irakleio | 27,67 | 22,02 | |
| Irakleio | 1 | 27,91 | 24,00 |
| 2 | 29,46 | 23,00 | |
| 3 | 29,46 | 23,00 | |
| 4 | 27,91 | 24,00 | |
| 5 | 43,41 | 25,00 | |
| 6 | 35,66 | 23,00 | |
| 7 | 31,01 | 28,00 | |
| 8 | 27,91 | 28,00 | |
| 9 | 24,81 | 27,00 | |
| 10 | 40,31 | 23,00 | |
| 2. Lassithi/Rethymni/Khania | 27,95 | 20,71 | |
| Lassithi | 1 | 33,06 | 17,10 |
| 2 | 28,06 | 14,10 | |
| Rethyrano | 1 | 40,32 | 24,00 |
| 2 | 22,58 | 25,00 | |
| 3 | 19,35 | 25,00 | |
| 4 | 25,81 | 25,00 | |
| 5 | 43,55 | 26,00 | |
| 6 | 29,03 | 22,00 | |
| 7 | 25,81 | 25,00 | |
| g | 25,81 | 25,00 | |
| 9 | 40,32 | 24,00 | |
| 10 | 27,42 | 24,00 | |
| 11 | 27,42 | 24,00 | |
| 12 | 29,03 | 22,00 | |
| 13 | 27,42 | 24,00 | |
| 14 | 30,64 | 22,00 | |
| 15 | 27,42 | 24,00 | |
| 16 | 14,52 | 23,00 | |
| 17 | 20,97 | 23,00 | |
| Khania | 1 | 17,74 | 22,00 |
| 2 | 16,13 | 21,00 | |
| 3 | 16,13 | 25,00 | |
| 4 | 24,19 | 25,00 | |
| 5 | 19,35 | 25,00 | |
| 6 | 22,58 | 25,00 | |
| 7 | 19,35 | 25,00 | |
| 8 | 16,13 | 23,00 | |
| 9 | 16,13 | 25,00 | |
| 10 | 32,26 | 27,00 | |
| 11 | 32,26 | 25,00 | |
| 12 | 32,26 | 25,00 | |
| 13 | 32,26 | 24,00 | |
| 14 | 25,81 | 27,00 | |
| 15 | 32,26 | 25,00 | |
| 16 | 32,26 | 24,00 | |
| 17 | 19,03 | 27,00 | |
| 3. Peloponnisos | 37,09 | 19,52 | |
| Argolis | 1 | 24,35 | 21,00 |
| 2 | 22,54 | 19,90 | |
| 3 | 20,81 | 20,00 | |
| Arkadia | 1 | 13,87 | 20,00 |
| 2 | 17,34 | 24,00 | |
| 3 | 6,94 | 24,00 | |
| 4 | 10,41 | 18,00 | |
| 5 | 6,94 | 21,00 | |
| 6 | 10,41 | 24,00 | |
| 7 | 45,09 | 18,00 | |
| 8 | 34,68 | 19,00 | |
| 9 | 24,28 | 17,00 | |
| 10 | 34,68 | 17,00 | |
| 11 | 20,81 | 16,00 | |
| 12 | 13,87 | 19,00 | |
| 13 | 20,81 | 16,00 | |
| 14 | 10,41 | 17,50 | |
| 15 | 27,75 | 25,00 | |
| 16 | 20,81 | 21,00 | |
| 17 | 17,34 | 20,00 | |
| 18 | 6,94 | 19,00 | |
| 19 | 6,94 | 19,00 | |
| 20 | 10,41 | 20,70 | |
| Korinthia | 1 | 17,34 | 21,00 |
| 2 | 20,81 | 22,00 | |
| 3 | 17,34 | 29,00 | |
| 4 | 17,34 | 35,00 | |
| 5 | 17,34 | 39,00 | |
| 6 | 20,81 | 25,00 | |
| 7 | 17,34 | 31,00 | |
| 8 | 17,34 | 25,00 | |
| Lakonia | 1 | 6,94 | 20,00 |
| 2 | 20,81 | 20,00 | |
| 3 | 24,28 | 23,00 | |
| 4 | 31,22 | 22,00 | |
| 5 | 17,34 | 22,00 | |
| 6 | 17,34 | 22,00 | |
| 7 | 27,75 | 20,00 | |
| 8 | 31,22 | 20,00 | |
| 9 | 38,15 | 23,00 | |
| Messinia | 1 | 20,81 | 21,00 |
| 2 | 13,87 | 20,00 | |
| 3 | 24,28 | 21,00 | |
| 4 | 38,15 | 18,00 | |
| 5 | 48,56 | 17,00 | |
| 6 | 20,81 | 17,00 | |
| 7 | 55,50 | 19,00 | |
| 8 | 48,56 | 18,00 | |
| 9 | 31,22 | 17,00 | |
| 10 | 72,84 | 16,70 | |
| 11 | 55,50 | 18,00 | |
| 12 | 38,15 | 18,00 | |
| 13 | 34,68 | 17,00 | |
| 14 | 38,15 | 16,00 | |
| 4. Dytiki Ellada | 29,60 | 17,40 | |
| Aitoloakarnania | 1 | 37,96 | 19,60 |
| 2 | 23,72 | 18,00 | |
| 3 | 47,45 | 19,20 | |
| 4 | 28,47 | 16,90 | |
| 5 | 23,72 | 17,40 | |
| 6 | 23,72 | 19,00 | |
| 7 | 21,35 | 15,10 | |
| g | 23,72 | 16,60 | |
| Akhaia | 1 | 52,19 | 23,00 |
| 2 | 45,08 | 21,00 | |
| 3 | 18,98 | 9,00 | |
| 4 | 30,84 | 16,00 | |
| Ileia | 1 | 21,35 | 21,10 |
| 2 | 16,61 | 18,00 | |
| 3 | 18,98 | 21,00 | |
| 5. Ionia Nisia | 28,19 | 19,59 | |
| Zakynthos | 1 | 38,86 | 19,00 |
| 2 | 42,75 | 18,00 | |
| 3 | 42,75 | 16,00 | |
| Kerkyra | 1 | 22,74 | 22,00 |
| Kefallinia | 1 | 28,18 | 18,00 |
| 2 | 25,26 | 17,00 | |
| Levkas | 1 | 12,63 | 19,00 |
| 2 | 12,63 | 20,00 | |
| 3 | 6,80 | 18,00 | |
| 4 | 3,30 | 20,00 | |
| 6. Sterea Ellada | 21,90 | 18,86 | |
| Voiotia | 1 | 8,58 | 18,00 |
| 2 | 17,16 | 19,00 | |
| 3 | 8,58 | 19,00 | |
| 4 | 12,87 | 20,00 | |
| 5 | 25,74 | 19,00 | |
| 6 | 12,87 | 20,00 | |
| Evvoia | 1 | 17,16 | 20,00 |
| 2 | 12,87 | 20,00 | |
| 3 | 34,32 | 20,00 | |
| 4 | 4,29 | 20,00 | |
| 5 | 34,32 | 20,00 | |
| 6 | 30,03 | 20,00 | |
| 7 | 4,29 | 20,00 | |
| 8 | 4,29 | 20,00 | |
| 9 | 17,16 | 20,00 | |
| 10 | 17,16 | 20,00 | |
| 11 | 4,29 | 20,00 | |
| 12 | 8,58 | 20,00 | |
| 13 | 8,58 | 20,00 | |
| Evrytania | 1 | 35,73 | 15,00 |
| Fthiotis | 1 | 17,46 | 18,00 |
| 2 | 16,30 | 19,30 | |
| 3 | 12,57 | 16,40 | |
| 4 | 8,84 | 17,00 | |
| 5 | 2,53 | 17,00 | |
| Fokis | 1 | 64,35 | 17,00 |
| 2 | 77,22 | 20,00 | |
| 3 | 55,77 | 19,00 | |
| 4 | 60,92 | 19,70 | |
| 5 | 14,16 | 19,50 | |
| 6 | 10,72 | 19,00 | |
| 7 | 21,45 | 19,00 | |
| 7. Lesvos | 20,47 | 25,17 | |
| Lesvos | 1 | 10,70 | 27,00 |
| 2 | 4,33 | 25,40 | |
| 3 | 14,98 | 21,00 | |
