(2007/C 138/08)
(Dz.U.UE C z dnia 22 czerwca 2007 r.)
| Pomoc nr | XA 7012/07 | |
| Państwo członkowskie | Włochy | |
| Region | Regione Lazio | |
| Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną | Agevolazioni a favore di PMI per l'acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione | |
| Podstawa prawna | Deliberazione della Giunta Regionale n. 115 del 27.2.2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (parte I e II) n. 9 del 30 marzo 2007, attuativa della legge 28.11.1965, n. 1329 (c.d. «legge Sabatini») e s.m.i | |
| Planowane roczne wydatki lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi | 10 mln EUR(*) | |
| Maksymalna intensywność pomocy | Maksymalna intensywność pomocy wynosi 40 % kosztu związanego z zakupem lub leasingiem nowych maszyn lub urządzeń produkcyjnych. | |
| Data realizacji | W dniu następującym po opublikowaniu Deliberazione della Giunta Regionale n° 115 del 27.2.2007 na stronie internetowej podmiotu zarządzającego (MCC spa) www.incentivi.mcc.it(**). | |
| Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej | Nieograniczony. Program pomocy nie podlega obowiązkowi zgłoszenia, o którym mowa w art. 88 ust. 3 TWE, aż do 30 czerwca 2008 r., kiedy to upływa termin obowiązywania rozporządzenia (WE) nr 70/2001, chyba że termin ten zostanie przedłużony. | |
| Cel pomocy | Pomoc jest przeznaczona na inwestycje | |
| Sektor(y) gospodarki | Wszystkie sektory gospodarki | |
| lub | ||
| - Górnictwo | ||
| - Wszystkie sektory związane z produkcją | ||
| lub | ||
| - Hutnictwo stali | ||
| - Budownictwo okrętowe | ||
| - Włókna syntetyczne | ||
| - Przemysł samochodowy | ||
| - Inne sektory związane z produkcją | ||
| - Przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych | Tak | |
| - Usługi (wszystkie) | ||
| lub | ||
| - Transport | ||
| - Usługi finansowe | ||
| - Inne usługi | ||
| Nazwa i adres organu przyznającego pomoc |
Regione Lazio - Assessorato della Piccola e media impresa, commercio e artigianato Direzione regionale Attività produttive Via Cristoforo Colombo, 212 I-00147 Roma Tel. (39) 06 51 68 37 75 Fax (39) 06 51 68 37 73 E-mail: nconsole@regione.lazio.it |
|
| Inne informacje | Program pomocy został zatwierdzony przez Komisję pismem D/55254 z dnia 18 października 2000 r. (pomoc N 659/A/97). | |
| (*) Podana kwota jest łączną kwotą wydatków przewidzianą w programie pomocy, którego podstawę prawną podano powyżej, przeznaczonych dla MŚP, wobec których zastosowanie mają przepisy rozporządzenia (WE) nr 1857/2006. | ||
| (**) Decyzja zostanie opublikowana na wyżej wskazanej stronie internetowej w ciągu 10 dni roboczych po przesłaniu jej do Komisji Europejskiej. | ||
| Numer XA | XA 7013/07 | ||
| Państwo członkowskie | Zjednoczone Królestwo | ||
| Region | Cumbria | ||
| Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną | 'Distinctly Cumbrian Agricultural Produce Scheme' | ||
| Podstawa prawna | Section 5, Regional Development Agencies Act 1998 | ||
| Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi | Program pomocy | Łączna roczna kwota | 1,2 miliona GBP |
| Gwarantowane pożyczki | - | ||
| Pomoc indywidualna | Łączna kwota | - | |
| Gwarantowane pożyczki | - | ||
| Maksymalna intensywność pomocy | Zgodnie z art. 4 ust. 2-6 i art. 5 rozporządzenia | Tak | |
| Data realizacji | Od dnia 1.4.2007 | ||
| Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej | Do dnia 30.6.2009 | ||
| Cel pomocy | Pomoc dla MŚP | Tak | |
| Sektory gospodarki | Wszystkie sektory kwalifikujące się do przyznania pomocy dla MŚP | Nie | |
| Ograniczone do poszczególnych sektorów | Tak | ||
| - Sektor wydobycia węgla | |||
| - Wszystkie sektory związane z produkcją | |||
| lub | |||
| Hutnictwo stali | |||
| Budownictwo okrętowe | |||
| Przemysł włókien syntetycznych | |||
| Przemysł motoryzacyjny | |||
| Inne sektory związane z produkcją | |||
| - Przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych | Tak | ||
| - Wszystkie usługi | |||
| lub | |||
| Usługi transportowe | |||
| Usługi finansowe | |||
| Pozostałe usługi | |||
| Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | Distinctly Cumbrian | ||
|
Rural Enterprise Centre Redhills CA11 0DT Penrith United Kingdom | |||
| Duża indywidualna pomoc w formie dotacji | Zgodnie z art. 6 rozporządzenia | Tak | |
| Pomoc nr | XA 7014/07 | ||
| Państwo członkowskie | Hiszpania | ||
| Region | La Rioja | ||
| Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną | Fomento de la industria agroalimentaria (PYMES) | ||
| Podstawa prawna | Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja de 22 de febrero de 2007 por la que se aprueba la modificación de las bases reguladoras de concesión de ayudas para el fomento de la Pequeña y Mediana Industria Agroalimentaria con objeto de su adecuación a las Directrices Comunitarias sobre ayudas estatales al Sector Agrario y Forestal (B.O.R. n° 33, de 10 de marzo de 2007) | ||
| Planowane w ramach programu roczne wydatki lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi | Program pomocy | Całkowita kwota roczna pomocy | 2,75 miliona EUR |
| Gwarantowane pożyczki | - | ||
| Pomoc indywidualna | Całkowita kwota pomocy | - | |
| Gwarantowane pożyczki | - | ||
| Maksymalna intensywność pomocy | Zgodnie z art. 4 ust. 2 do 6 i art. 5 rozporządzenia | Tak | |
| Data realizacji | Od dnia 10.3.2007 | ||
| Czas trwania programu lub przyznanej pomocy indywidualnej | Do dnia 31.12.2008 | ||
| Cel pomocy | Pomoc dla MŚP | Tak | |
| Sektory gospodarki | Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP | Nie | |
| Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów | Tak | ||
| - Sektor wydobycia węgla | |||
| - Wszystkie sektory związane z produkcją | |||
| lub | |||
| Przemysł stalowy | |||
| Budownictwo okrętowe | |||
| Przemysł włókien syntetycznych | |||
| Przemysł motoryzacyjny | |||
| Inne sektory związane z produkcją | |||
| - Przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych | Tak | ||
| - Wszystkie usługi | |||
| lub | |||
| Usługi transportowe | |||
| Usługi finansowe | |||
| Inne usługi | |||
| Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja | ||
|
Muro de la Mata n° 13-14 E-26071-Logroño ader@ader.es | |||
| Duża indywidualna pomoc w formie dotacji | Zgodnie z art. 6 rozporządzenia | Tak | |
| Pomoc nr | XA 7015/07 | ||
| Państwo członkowskie | Hiszpania | ||
| Region | La Rioja | ||
| Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną | Programa estratégico de comercio exterior | ||
| Podstawa prawna | Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, de 11 de febrero de 2005, por la que se aprueban las bases reguladoras de la entidad (B.O.R. n° 24 de 17 de febrero de 2005) | ||
| Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, de 7 de marzo de 2006, por la que se modifican las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del Programa Estratégico de Comercio Exterior (B.O.R. n° 37/2006 de 18 de marzo de 2006). | |||
| Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, de 5 de marzo de 2007, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del Programa Estratégico de Comercio Exterior (B.O.R. n° 33/2007, de 10 de marzo). | |||
| Planowane w ramach programu roczne wydatki lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi | Program pomocy | Całkowita kwota roczna pomocy (2007) | 1.700.000 EUR |
| Gwarantowane pożyczki | - | ||
| Pomoc indywidualna | Całkowita kwota pomocy | - | |
| Gwarantowane pożyczki | - | ||
| Maksymalna intensywność pomocy | Zgodnie z art. 4 ust. 2 do 6 i art. 5 rozporządzenia | Tak | |
| Data realizacji | Od dnia 10.3.2007 | ||
| Czas trwania programu lub przyznanej pomocy indywidualnej | Do dnia 31.12.2008 | ||
| Cel pomocy | Pomoc dla MŚP | Tak | |
| Sektory gospodarki | Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP | Tak | |
| Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów | |||
| - Sektor wydobycia węgla | |||
| - Wszystkie sektory związane z produkcją | |||
| lub | |||
| Przemysł stalowy | |||
| Budownictwo okrętowe | |||
| Przemysł włókien syntetycznych | |||
| Przemysł motoryzacyjny | |||
| Inne sektory związane z produkcją | |||
| - Przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych | Tak | ||
| - Wszystkie usługi | |||
| lub | |||
| Usługi transportowe | |||
| Usługi finansowe | |||
| Inne usługi | |||
| Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | Agencia de desarrollo económico de La Rioja | ||
|
Muro de la Mata, 13-14 E-26071 Logroño | |||
| Duża indywidualna pomoc w formie dotacji | Zgodnie z art. 6 rozporządzenia | Tak | |
| Nr środka pomocy | XA 7019/07 | ||
| Państwo członkowskie | Republika Litewska | ||
| Region | - | ||
| Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną | Dalies garantinio užmokesčio kompensavimas kreditų su garantija gavėjams. | ||
| Podstawa prawna | Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-161 "Dėl garantinio užmokesčio kreditų su garantija gavėjams kompensavimo taisyklių patvirtinimo" | ||
| Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi | Program pomocy | Całkowita kwota roczna pomocy | 1 milion LTL, czyli 0,29 miliona EUR według kursu urzędowego |
| Gwarantowane pożyczki | - | ||
| Pomoc indywidualna | Całkowita kwota pomocy | - | |
| Gwarantowane pożyczki | - | ||
| Maksymalna intensywność pomocy | Zgodnie z art. 4 ust. 2-6 i art. 5 rozporządzenia | Tak | |
| Data realizacji | 1.5.2007 | ||
| Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej | Do 30.6.2008(*) | ||
| Cel pomocy | Pomoc dla MŚP | Tak | |
| Sektory gospodarki | Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów | Tak | |
| Wszystkie sektory związane z produkcją Wszystkie usługi | Produkcja (w tym przetwórstwo produktów rolnych) i usługi na obszarach wiejskich | ||
| Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija | ||
|
Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6) LT-01103 Vilnius | |||
| Duża indywidualna pomoc w formie dotacji | Zgodnie z art. 6 rozporządzenia | Tak | |
| (*) Ten środek zostanie dostosowany, w razie potrzeby, do odpowiednich przepisów po dokonaniu zmiany rozporządzenia (WE) nr 70/2001. Termin zostanie ewentualnie przedłużony. Komisja zostanie o tym powiadomiona. | |||
| Nr środka pomocy | XA 7020-07-LT-Credit Interest | ||
| Państwo członkowskie | Republika Litewska | ||
| Region | - | ||
| Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną | Parama kreditų palūkanoms kompensuoti | ||
| Podstawa prawna | Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-159 "Dėl Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo". | ||
| Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-160 "Dėl Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo". | |||
| Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi | Program pomocy | Całkowita kwota roczna pomocy | 4 miliony LTL, czyli 1,16 miliona EUR według kursu urzędowego. |
| Gwarantowane pożyczki | - | ||
| Pomoc indywidualna | Całkowita kwota pomocy | - | |
| Gwarantowane pożyczki | - | ||
| Maksymalna intensywność pomocy | Zgodnie z art. 4 ust. 2-6 i art. 5 rozporządzenia | Tak | |
| Data realizacji | 1.5.2007 | ||
| Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej | Do 30.6.2008(*) | ||
| Cel pomocy | Pomoc dla MŚP | Tak | |
| Sektory gospodarki | Tylko niektóre sektory | Tak | |
|
Wszystkie sektory związane z produkcją Wszystkie usługi |
Produkcja (w tym przetwórstwo produktów rolnych) i usługi na obszarach wiejskich | ||
| Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija | ||
|
Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6) LT-01103 Vilnius | |||
| Duża indywidualna pomoc w formie dotacji | Zgodnie z art. 6 rozporządzenia | Tak | |
| (*) Ten środek zostanie dostosowany, w razie potrzeby, do odpowiednich przepisów po dokonaniu zmiany rozporządzenia (WE) nr 70/2001. Termin zostanie ewentualnie przedłużony. Komisja zostanie o tym powiadomiona. | |||
Komitet Stały Rady Ministrów wprowadził bardzo istotne zmiany do projektu ustawy przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – poinformował minister Maciej Berek w czwartek wieczorem, w programie „Pytanie dnia” na antenie TVP Info. Jak poinformował, projekt nowelizacji ustawy o PIP powinien trafić do Sejmu w grudniu 2025 roku, aby prace nad nim w Parlamencie trwały w I kwartale 2026 r.
05.12.20254 grudnia Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt zmian w ustawie o PIP - przekazało w czwartek MRPiPS. Nie wiadomo jednak, jaki jest jego ostateczny kształt. Jeszcze w środę Ministerstwo Zdrowia informowało Komitet, że zgadza się na propozycję, by skutki rozstrzygnięć PIP i ich zakres działał na przyszłość, a skutkiem polecenia inspektora pracy nie było ustalenie istnienia stosunku pracy między stronami umowy B2B, ale ustalenie zgodności jej z prawem. Zdaniem prawników, to byłaby kontrrewolucja w stosunku do projektu resortu pracy.
05.12.2025Przygotowany przez ministerstwo pracy projekt zmian w ustawie o PIP, przyznający inspektorom pracy uprawnienie do przekształcania umów cywilnoprawnych i B2B w umowy o pracę, łamie konstytucję i szkodzi polskiej gospodarce – ogłosili posłowie PSL na zorganizowanej w czwartek w Sejmie konferencji prasowej. I zażądali zdjęcia tego projektu z dzisiejszego porządku posiedzenia Komitetu Stałego Rady Ministrów.
04.12.2025Prezydent Karol Nawrocki podpisał we wtorek ustawę z 7 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt. Jej celem jest wprowadzenie zakazu chowu i hodowli zwierząt futerkowych w celach komercyjnych, z wyjątkiem królika, w szczególności w celu pozyskania z nich futer lub innych części zwierząt. Zawetowana została jednak ustawa zakazująca trzymania psów na łańcuchach. Prezydent ma w tym zakresie złożyć własny projekt.
02.12.2025Resort pracy nie podjął nawet próby oszacowania, jak reklasyfikacja umów cywilnoprawnych i B2B na umowy o pracę wpłynie na obciążenie sądów pracy i długość postępowań sądowych. Tymczasem eksperci wyliczyli, że w wariancie skrajnym, zakładającym 150 tys. nowych spraw rocznie, skala powstałych zaległości rośnie do ponad 31 miesięcy dodatkowej pracy lub koniecznego zwiększenia zasobów sądów o 259 proc. Sprawa jest o tyle ważna, że na podobnym etapie prac są dwa projekty ustaw, które – jak twierdzą prawnicy – mogą zwiększyć obciążenie sądów.
25.11.2025Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym - poinformował w środę rzecznik rządu Adam Szłapka. Przygotowana przez resort zdrowia propozycja zakłada, że Narodowy Fundusz Zdrowia będzie mógł w 2025 r. otrzymać dodatkowo około 3,6 mld zł z Funduszu Medycznego. MZ chce również, by programy inwestycyjne dla projektów strategicznych były zatwierdzane przez ministra zdrowia, a nie jak dotychczas, ustanawiane przez Radę Ministrów. Zamierza też umożliwić dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez gminy w całości ze środków Funduszu Medycznego.
19.11.2025| Identyfikator: | Dz.U.UE.C.2007.138.18 |
| Rodzaj: | Zawiadomienie |
| Tytuł: | Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw. |
| Data aktu: | 22/06/2007 |
| Data ogłoszenia: | 22/06/2007 |