Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72
KOMISJA ADMINISTRACYJNA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCHPrzelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72(2023/C 103/03)
Artykuł 107 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia (EWG) nr 574/72
Okres odniesienia: Stycznia 2023 r.
Okres zastosowania: Kwietnia, Maja, Czerwca 2023 r.
| Janv-23 | EUR | BGN | CZK | DKK | HRK | HUF | PLN |
| 1 EUR = | 1 | 1,95580 | 23,9582 | 7,43831 | 396,032 | 4,69742 | |
| 1 BGN = | 0,511300 | 1 | 12,2498 | 3,80321 | 202,491 | 2,40179 | |
| 1 CZK = | 0,0417393 | 0,0816338 | 1 | 0,310470 | 16,5301 | 0,196067 | |
| 1 DKK = | 0,134439 | 0,262936 | 3,22092 | 1 | 53,2422 | 0,631517 | |
| 1 HRK = | |||||||
| 1 HUF = | 0,00252505 | 0,00493849 | 0,0604956 | 0,018782 | 1 | 0,0118612 | |
| 1 PLN = | 0,212883 | 0,416356 | 5,10030 | 1,58349 | 84,3085 | 1 | |
| 1 RON = | 0,203078 | 0,397179 | 4,86538 | 1,51055 | 80,4253 | 0,953940 | |
| 1 SEK = | 0,089245 | 0,174546 | 2,13816 | 0,663833 | 35,3440 | 0,419222 | |
| 1 GBP = | 1,13363 | 2,21715 | 27,1597 | 8,43228 | 448,953 | 5,32513 | |
| 1 NOK = | 0,093328 | 0,182532 | 2,23598 | 0,694206 | 36,9611 | 0,438403 | |
| 1 ISK = | 0,00649082 | 0,0126948 | 0,155509 | 0,0482808 | 2,57058 | 0,030490 | |
| 1 CHF = | 1,003924 | 1,96348 | 24,0522 | 7,46750 | 397,586 | 4,71585 |
Źródło: EBC
| Janv-23 | RON | SEK | GBP | NOK | ISK | CHF |
| 1 EUR = | 4,92423 | 11,20509 | 0,882123 | 10,71485 | 154,064 | 0,99609 |
| 1 BGN = | 2,51776 | 5,72916 | 0,451029 | 5,47850 | 78,7727 | 0,509301 |
| 1 CZK = | 0,205534 | 0,467693 | 0,036819 | 0,447231 | 6,43051 | 0,0415762 |
| 1 DKK = | 0,662009 | 1,50640 | 0,118592 | 1,44050 | 20,7122 | 0,133914 |
| 1 HRK = | ||||||
| 1 HUF = | 0,0124339 | 0,0282934 | 0,00222740 | 0,0270555 | 0,389018 | 0,00251518 |
| 1 PLN = | 1,048284 | 2,38537 | 0,187789 | 2,28101 | 32,7975 | 0,212051 |
| 1 RON = | 1 | 2,27550 | 0,179139 | 2,17595 | 31,2869 | 0,202284 |
| 1 SEK = | 0,439463 | 1 | 0,0787252 | 0,95625 | 13,7494 | 0,088896 |
| 1 GBP = | 5,58224 | 12,7024 | 1 | 12,1467 | 174,651 | 1,12920 |
| 1 NOK = | 0,459570 | 1,045753 | 0,0823272 | 1 | 14,3785 | 0,092964 |
| 1 ISK = | 0,031962 | 0,072730 | 0,00572571 | 0,0695482 | 1 | 0,00646545 |
| 1 CHF = | 4,94355 | 11,24906 | 0,885585 | 10,75690 | 154,668 | 1 |
Źródło: EBC
Uwaga: wszystkie kursy krzyżowe dotyczące ISK oblicza się z zastosowaniem danych dotyczących kursu ISK/EUR, pochodzących z Banku Centralnego Islandii.
| Okres odniesienia: Janv-23 | 1 EUR w walucie krajowej | 1 jednostka waluty krajowej w EUR |
| BGN | 1,95580 | 0,51130 |
| CZK | 23,95823 | 0,04174 |
| DKK | 7,43831 | 0,13444 |
| HRK | ||
| HUF | 396,03227 | 0,00253 |
| PLN | 4,69742 | 0,21288 |
| RON | 4,92423 | 0,20308 |
| SEK | 11,20509 | 0,08925 |
| GBP | 0,88212 | 1,13363 |
| NOK | 10,71485 | 0,09333 |
| ISK | 154,06364 | 0,00649 |
| CHF | 0,99609 | 1,00392 |
Źródło: EBC
Uwaga: kursy ISK/EUR na podstawie danych z Banku Centralnego Islandii.
Metryka aktu
| Identyfikator: | Dz.U.UE.C.2023.103.7 |
| Rodzaj: | informacja |
| Tytuł: | Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72 |
| Data aktu: | 2023-03-20 |
| Data ogłoszenia: | 2023-03-20 |
| Data wejścia w życie: | 2023-04-01 |
