Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2020 ( Dz.U. C 107 z 31.3.2020 ).
Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2020
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 107 z dnia 31 marca 2020 r.)
(2020/C 165/09)
(Dz.U.UE C z dnia 13 maja 2020 r.)
Strona 123 i 124, rozdział 1 1, tytuł 1 - Ogółem; rozdziały 3 2, 3 6, tytuł 3 - Ogółem, pozycja "OGÓŁEM":
zamiast:
| Tytuł Rozdział | Dział | Środki 2020 | Środki 2019 | Wynik 2018 | |||
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | ||
| "[...] | [...] | 8 505 000 | 8 505 000 | 7 980 000 | 7 557 187 | 7 550 487 | |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | ||||||
| [...] | [...] | ||||||
| Tytuł 1 - Ogółem | 8 856 000 | 8 856 000 | 8 320 000 | 340 000 | 7 998 138 | 7 966 557 | |
| 3 2 | OCENA RYZYKA I ANALIZA DANYCH | 1 050 000 | 300 000 | 278 580 | 197 244 | ||
| [...] | [...] | ||||||
| 3 6 | USPRAWNIONE REGIONALNE ZARZĄDZANIE RYBOŁÓSTWEM W AFRYCE ZACHODNIEJ (PESCAO) | 415 000 | |||||
| Tytuł 3 - Ogółem | 7 154 000 | 5 689 000 | 7 293 000 | 6 993 000 | 7197 797 | 5 594 102 | |
| OGÓŁEM | 17 580 000 | 16 115 000 | 17 247 000 | 8 967 000 | 17 238 741 | 15 119 802" | |
powinno być:
| Tytuł Rozdział | Dział | Środki 2020 | Środki 2019 | Wynik 2018 | |||
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | ||
| "[...] | [...] | 8 505 000 | 8 505 000 | 7 980 000 | 7 980 000 | 7 557 187 | 7 550 487 |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | ||||||
| [...] | [...] | ||||||
| Tytuł 1 - Ogółem | 8 856 000 | 8 856 000 | 8 320 000 | 8 320 000 | 7 998 138 | 7 966 557 | |
| 3 2 | OCENA RYZYKA I ANALIZA DANYCH | 1 050 000 | 1 050 000 | 300 000 | _ | 278 580 | 197 244 |
| [...] | [...] | ||||||
| 3 6 | USPRAWNIONE REGIONALNE ZARZĄDZANIE RYBOŁÓSTWEM W AFRYCE ZACHODNIEJ (PESCA O) | 415 000 | 415 000 | 300 000 | |||
| Tytuł 3 - Ogółem | 7 154 000 | 7 154 000 | 7 293 000 | 7 293 000 | 7197 797 | 5 594 102 | |
| OGÓŁEM | 17 580 000 | 17 580 000 | 17 247 000 | 17 247 000 | 17 238 741 | 15 119 802" | |
Metryka aktu
| Identyfikator: | Dz.U.UE.C.2020.165.33 |
| Rodzaj: | sprostowanie |
| Tytuł: | Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2020 ( Dz.U. C 107 z 31.3.2020 ). |
| Data aktu: | 2020-05-13 |
| Data ogłoszenia: | 2020-05-13 |
| Data wejścia w życie: | 2020-01-01 |
