Kursy walutowe euro.
Kursy walutowe euro 1 3 marca 2021 r.
(2021/C 75/01)
(Dz.U.UE C z dnia 4 marca 2021 r.)
1 euro =
| Waluta | Kurs wymiany | Waluta | Kurs wymiany | |
| USD | Dolar amerykański | 1,2048 | CAD Dolar kanadyjski | 1,5234 |
| JPY | Jen | 128,81 | HKD Dolar Hongkongu | 9,3452 |
| DKK | Korona duńska | 7,4362 | NZD Dolar nowozelandzki | 1,6581 |
| GBP | Funt szterling | 0,86351 | SGD Dolar singapurski | 1,6041 |
| SEK | Korona szwedzka | 10,1250 | KRW Won | 1 347,23 |
| CHF | Frank szwajcarski | 1,1064 | ZAR Rand | 18,0073 |
| ISK | Korona islandzka | 152,50 | CNY Yuan renminbi | 7,7897 |
| NOK | Korona norweska | 10,2451 | HRK Kuna chorwacka | 7,5805 |
| BGN | Lew | 1,9558 | IDR Rupia indonezyjska | 17 175,15 |
| CZK | Korona czeska | 26,138 | MYR Ringgit malezyjski | 4,8806 |
| PHP Peso filipińskie | 58,420 | |||
| HUF | Forint węgierski | 363,75 | RUB Rubel rosyjski | 88,8857 |
| PLN | Złoty polski | 4,5336 | THB Bat tajlandzki | 36,566 |
| RON | Lej rumuński | 4,8775 | BRL Real | 6,8827 |
| TRY | Lir turecki | 8,9009 | MXN Peso meksykańskie | 24,9919 |
| AUD | Dolar australijski | 1,5455 | INR Rupia indyjska | 87,7665 |
1 Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.
Metryka aktu
| Identyfikator: | Dz.U.UE.C.2021.75.1 |
| Rodzaj: | informacja |
| Tytuł: | Kursy walutowe euro. |
| Data aktu: | 2021-03-03 |
| Data ogłoszenia: | 2021-03-04 |
