Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2018 - Budżet korygujący nr 1.
Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 416 z dnia 15 listopada 2018 r.)
(Dz.U.UE C z dnia 30 kwietnia 2020 r.)
Strona 45, rozdziały 3 5 i 3 6, Tytuł 3 - Ogółem oraz OGÓŁEM:
zamiast:
| Tytuł Rozdział | Dział | Środki 2018 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota | |||
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | ||
| [···] | [·] | 4 859 000 | 403 849 | ||||
| 3 5 | HARMONIZACJA I NORMALIZACJA | 4 859 000 | |||||
| 3 6 | USPRAWNIONE REGIONALNE ZARZĄDZANIE RYBOŁÓSTWEM W AFRYCE ZACHODNIEJ (PESCA O) | 403 849 | p.m. | ||||
| Tytuł 3 – Ogółem | 6 959 000 | 2 100 000 | 403 849 | 7 362 849 | 2 100 000 | ||
| OGÓŁEM | 16 813 000 | 11 954 000 | 595 849 | 192 000 | 17 408 849 | 12 146 000" | |
powinno być:
| Tytuł Rozdział | Dział | Środki 2018 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota | |||
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | ||
| [···] | [·] | 4 859 000 | 4 859 000 | 403 849 | 403 849 | ||
| 3 5 | HARMONIZACJA I NORMALIZACJA | 4 859 000 | 4 859 000 | ||||
| 3 6 | USPRAWNIONE REGIONALNE ZARZĄDZANIE RYBOŁÓSTWEM W AFRYCE ZACHODNIEJ (PESCA O) | 403 849 | p.m. | ||||
| Tytuł 3 – Ogółem | 6 959 000 | 6 959 000 | 403 849 | 403 849 | 7 362 849 | 7 362 849 | |
| OGÓŁEM | 16 813 000 | 16 813 000 | 595 849 | 595 849 | 17 408 849 | 17 408 849 | |
Metryka aktu
| Identyfikator: | Dz.U.UE.C.2020.143.27 |
| Rodzaj: | sprostowanie |
| Tytuł: | Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2018 - Budżet korygujący nr 1. |
| Data aktu: | 2020-04-30 |
| Data ogłoszenia: | 2020-04-30 |
| Data wejścia w życie: | 2018-01-01 |
