uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 i ust. 5,
uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 5 ust. 1, art. 12 ust. 1 oraz art. 14 ust. 3,
(1) Zbieranie informacji statystycznych dotyczących skonsolidowanych danych bankowych, w szczególności informacji statystycznych na temat zagregowanej skonsolidowanej rentowności, bilansów, jakości aktywów, płynności i wypłacalności unijnych oraz kontrolowanych przez podmioty zagraniczne instytucji kredytowych i oddziałów we wszystkich państwach członkowskich ma zasadnicze znaczenie dla sprawnego prowadzenia polityk związanych z systemem finansowym Unii.
(2) W szczególności przekazywanie informacji statystycznych na temat skonsolidowanych danych bankowych wspiera analizę stabilności finansowej, politykę makroostrożnościową i analizę strukturalną poprzez opisywanie rentowności, efektywności, jakości aktywów, koncentracji, płynności, struktury finansowania i wypłacalności instytucji kredytowych mających siedzibę w Unii. W związku z tym te informacje statystyczne powinny być przekazywane EBC i dostosowane do wymogów w zakresie sprawozdawczości statystycznej określonych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 680/2014 1 , rozporządzeniu Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/534 (EBC/2015/13) 2 i powiązanych instrumentach krajowych.
(3) Definicje zawarte w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2533/98 3 są istotne na potrzeby wymogów sprawozdawczych określonych w niniejszych wytycznych, zatem powinny mieć one zastosowanie. Niniejsze wytyczne stosuje się do instytucji kredytowych prowadzących działalność polegającą na przyjmowaniu depozytów pieniężnych lub innych funduszy podlegających zwrotowi od klientów oraz na udzielaniu kredytów na własny rachunek. Ponieważ definicja "instytucji kredytowej" zawarta w art. 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 4 została ostatnio zmieniona, a zmianę tę stosuje się od 26 czerwca 2021 r., konieczne jest uwzględnienie jej skutków przy określaniu zakresu niniejszych wytycznych. W celu zachowania ciągłości statystycznych szeregów czasowych oraz aby odpowiednie informacje statystyczne odnosiły się do zagregowanej skonsolidowanej rentowności, bilansów, jakości aktywów, płynności, finansowania, adekwatności kapitałowej i wypłacalności podmiotów, których głównym rodzajem działalności jest działalność bankowa, do celów niniejszych wytycznych zaktualizowano definicję instytucji kredytowej.
(4) W celu umożliwienia EBC realizacji jego zadań pożądane jest, aby KBC przekazywały mu wymagane informacje statystyczne w określonych terminach.
(5) W celu zapewnienia poprawności i jakości informacji statystycznych zbieranych przez EBC konieczne jest określenie przez EBC zasad dotyczących weryfikacji oraz, w stosownych przypadkach, korygowania informacji statystycznych przekazywanych przez KBC. Z tych samych powodów KBC powinny przedstawiać EBC wyjaśnienia dotyczące korekt znacznie poprawiających jakość przekazywanych informacji.
(6) Pożądane jest ustanowienie wspólnej dla wszystkich KBC metody przekazywania informacji statystycznych EBC. W związku z powyższym w ramach Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) powinien zostać uzgodniony i określony zharmonizowany elektroniczny format transmisji.
(7) Niezbędne jest ustalenie procedury efektywnego wprowadzania zmian technicznych do załączników do niniejszych wytycznych, z zastrzeżeniem, że zmiany tego rodzaju nie powinny wpływać na ramy koncepcyjne przyjętych rozwiązań ani zwiększać obciążeń sprawozdawczych. Przy stosowaniu tej procedury powinno się uwzględniać opinię Komitetu ds. Statystyki ESBC. Projekty takich zmian technicznych do załączników do niniejszych wytycznych powinny być zgłaszane przez KBC za pośrednictwem Komitetu ds. Statystyki.
(8) Mając na uwadze postulat pewności prawa KBC powinny stosować się do niniejszych wytycznych od dnia, o którym mowa w art. 2 wytycznych Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2021/835 (EBC/2021/16) 5 ,
PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:
Przedmiot
Niniejsze wytyczne ustanawiają wymogi sprawozdawcze dla krajowych banków centralnych (KBC) w zakresie informacji statystycznych przekazywanych EBC w odniesieniu do skonsolidowanych danych bankowych. W szczególności niniejsze wytyczne określają informacje statystyczne podlegające przekazywaniu EBC, sposób, częstotliwość i termin ich przekazywania oraz standardy mające zastosowanie do takiego przekazywania.
Definicje
Na potrzeby niniejszych wytycznych stosuje się definicje określone w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 2533/98.
Stosuje się także następujące definicje:
Podlegające przekazywaniu informacje statystyczne dotyczące skonsolidowanych danych bankowych
Agregacja przez EBC
przekazywania Europejskiemu Bankowi Centralnemu danych nadzorczych przekazywanych właściwym organom krajowym przez nadzorowane podmioty (EBC/2023/18) (Dz.U. L 216 z 1.9.2023, s. 105, ELI: http:// data.europa.eu/eli/dec/2023/1681/oj).
Terminy przekazywania danych
Korekty
Weryfikacja
Akapit pierwszy nie ma zastosowania w przypadku, gdy EBC agreguje informacje statystyczne zgodnie z art. 3a.
W przypadku gdy EBC zwraca się o wyjaśnienia dotyczące jakości, kompletności i wiarygodności danych przekazywanych zgodnie z art. 3a ust. 2, osoba lub osoby kontaktowe wyznaczone przez odpowiedni KBC zgodnie z art. 3a ust. 1 lit. b) ppkt (i)(2) udzielają odpowiedzi bez zbędnej zwłoki.
Przesyłanie danych
Uproszczona procedura wprowadzania zmian
Zarząd EBC jest uprawniony, po uwzględnieniu opinii Komitetu ds. Statystyki, do wprowadzania zmian technicznych do załączników, pod warunkiem że zmiany takie nie zmienią podstawowych ram pojęciowych ani obciążenia sprawozdawczego podmiotów sprawozdających w państwach członkowskich. O wszelkich takich zmianach Zarząd bezzwłocznie zawiadamia Radę Prezesów.
Pierwsze przekazanie danych
Skuteczność
Adresaci
Niniejsze wytyczne skierowane są do wszystkich banków centralnych Eurosystemu.
| W imieniu Rady | |
| Prezesów EBC | |
| Christine LAGARDE |
Dane w komórkach zaznaczonych na biało są przekazywane obowiązkowo.
INSTYTUCJE SPRAWOZDAJĄCE
| Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i pojedyncze banki | Kategorie SSM |
| Sekcja duże ekspozycje (LE). Populacja sprawozdawcza | A. Duże | B. Średnie | C. Małe | Jednostki zależne kontrolowane przez podmioty zagraniczne spoza UE (subskonsolidowane lub pojedyncze) | Oddziały kontrolowane przez podmioty zagraniczne spoza UE (pojedyncze) | Jednostki zależne kontrolowane przez podmioty zagraniczne z UE (subskonsolidowane lub pojedyncze) | Oddziały kontrolowane przez podmioty zagraniczne z UE (pojedyncze) | Jednostki zależne kontrolowane przez podmioty zagraniczne ze strefy euro (subskonsolidowane lub pojedyncze) | Oddziały kontrolowane przez podmioty zagraniczne ze strefy euro (pojedyncze) | Istotne | Mniej istotne |
| Liczba pojedynczych instytucji kredytowych | |||||||||||
| Liczba instytucji kredytowych skonsolidowanych w grupach bankowych | |||||||||||
| Liczba grup bankowych | |||||||||||
| Liczba instytucji kredytowych ogółem |
RENTOWNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ - MSSF FINREP
| Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i pojedyncze banki | Kategorie SSM |
| Skonsolidowany rachunek zysków i strat | A. Duże | B. Średnie | C. Małe | Jednostki zależne kontrolowane przez podmioty zagraniczne spoza UE (subskonsolidowane lub pojedyncze) | Oddziały kontrolowane przez podmioty zagraniczne spoza UE (pojedyncze) | Jednostki zależne kontrolowane przez podmioty zagraniczne z UE (subskonsolidowane lub pojedyncze) | Oddziały kontrolowane przez podmioty zagraniczne z UE (pojedyncze) | Jednostki zależne kontrolowane przez podmioty zagraniczne ze strefy euro (subskonsolidowane lub pojedyncze) | Oddziały kontrolowane przez podmioty zagraniczne ze strefy euro (pojedyncze) | Istotne | Mniej istotne |
| Przychody z tytułu odsetek | |||||||||||
| Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu | |||||||||||
| Aktywa finansowe nieprzeznaczone do obrotu, wyceniane obowiązkowo według wartości godziwej przez wynik finansowy | |||||||||||
| Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy | |||||||||||
| Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | |||||||||||
| Aktywa finansowe wyceniane według kosztu zamortyzowanego | |||||||||||
| Instrumenty pochodne - rachunkowość zabezpieczeń, ryzyko stopy procentowej | |||||||||||
| Pozostałe aktywa | |||||||||||
| Przychody odsetkowe z tytułu zobowiązań |
| (Koszty odsetek) | |||||||||||
| (Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu) | |||||||||||
| (Zobowiązania finansowe wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy) | |||||||||||
| (Zobowiązania finansowe wyceniane metodą zamortyzowanego kosztu) | |||||||||||
| (Instrumenty pochodne - rachunkowość zabezpieczeń, ryzyko stopy procentowej) | |||||||||||
| (Pozostałe pasywa) | |||||||||||
| (Koszty odsetkowe z tytułu aktywów) | |||||||||||
| (Koszty z tytułu kapitału zakładowego płatnego na żądanie) | |||||||||||
| Przychody z tytułu dywidend | |||||||||||
| Przychody z tytułu opłat i prowizji | |||||||||||
| (Koszty z tytułu opłat i prowizji) | |||||||||||
| Zyski lub (-) straty z tytułu usunięcia z bilansu aktywów i zobowiązań finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy | |||||||||||
| Zyski lub (-) straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, netto | |||||||||||
| Zyski lub (-) straty z tytułu aktywów finansowych nieprzeznaczonych do obrotu, wycenianych obowiązkowo według wartości godziwej przez wynik finansowy, netto | |||||||||||
| Zyski lub (-) straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy, netto | |||||||||||
| Zyski lub (-) straty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń, netto | |||||||||||
| Wynik z tytułu różnic kursowych - netto | |||||||||||
| Wynik z tytułu zaprzestania ujmowania składników aktywów innych niż przeznaczone do sprzedaży - netto | |||||||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | |||||||||||
| (Pozostałe koszty operacyjne) | |||||||||||
| Całkowite przychody operacyjne, netto | |||||||||||
| (Koszty działania banku) | |||||||||||
| (Koszty pracownicze) | |||||||||||
| (Pozostałe wydatki na działanie banku) | |||||||||||
| (Amortyzacja) | |||||||||||
| Zyski lub (-) straty z tytułu zmian | |||||||||||
| (Rezerwy lub (-) odwrócenie rezerw) | |||||||||||
| (Udzielone zobowiązania i gwarancje) | |||||||||||
| (Pozostałe rezerwy) | |||||||||||
| (Utrata wartości lub (-) odwrócenie utraty wartości aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy) | |||||||||||
| (Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody) | |||||||||||
| (Aktywa finansowe wyceniane według kosztu zamortyzowanego) | |||||||||||
| (Utrata wartości lub (-) odwrócenie utraty wartości inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych) | |||||||||||
| (Utrata wartości lub (-) odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów niefinansowych) | |||||||||||
| (Rzeczowych aktywów trwałych) | |||||||||||
| (Nieruchomości inwestycyjnych) | |||||||||||
| (Wartości firmy) | |||||||||||
| (Wartości niematerialnych i prawnych [innych niż wartość firmy]) | |||||||||||
| (Pozostałych aktywów niefinansowych) | |||||||||||
| Ujemna wartość firmy ujęta w zysku lub stracie | |||||||||||
| Udział w zysku lub (-) stracie z inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych | |||||||||||
| Zysk lub (-) strata z tytułu aktywów trwałych i grup do zbycia sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży niekwalifikujące się jako działalność zaniechana | |||||||||||
| ZYSK LUB (-) STRATA PRZED OPODATKOWANIEM Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI KONTYUNOWANEJ | |||||||||||
| (Obciążenia lub (-) przychody podatkowe związane z zyskiem lub stratą z tytułu działalności kontynuowanej) | |||||||||||
| ZYSK LUB (-) STRATA PO OPODATKOWANIU Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ | |||||||||||
| Zysk lub (-) strata po opodatkowaniu z tytułu działalności zaniechanej | |||||||||||
| Zysk lub (-) strata przed opodatkowaniem z tytułu działalności zaniechanej | |||||||||||
| (Obciążenie lub (-) przychody podatkowe związane z działalnością zaniechaną) | |||||||||||
| ZYSK LUB (-) STRATA ZA DANY ROK | |||||||||||
| Odnoszące się do udziałowców mniejszościowych | |||||||||||
| Odnoszące się do właścicieli jednostki dominującej |
RENTOWNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ - OGÓLNIE PRZYJĘTE ZASADY RACHUNKOWOŚCI (GAAP) FINREP
| Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i pojedyncze banki | Kategorie SSM |
| Skonsolidowany rachunek zysków i strat | A. Duże | B. Średnie | C. Małe | Jednostki zależne kontrolowane przez podmioty zagraniczne spoza UE (subskonsolidowane lub pojedyncze) | Oddziały kontrolowane przez podmioty zagraniczne spoza UE (pojedyncze) | Jednostki zależne kontrolowane przez podmioty zagraniczne z UE (subskonsolidowane lub pojedyncze) | Oddziały kontrolowane przez podmioty zagraniczne z UE (pojedyncze) | Jednostki zależne kontrolowane przez podmioty zagraniczne ze strefy euro (subskonsolidowane lub pojedyncze) | Oddziały kontrolowane przez podmioty zagraniczne ze strefy euro (pojedyncze) | Istotne | Mniej istotne |
| Przychody z tytułu odsetek | |||||||||||
| (Koszty odsetek) | |||||||||||
| Przychody z tytułu dywidend | |||||||||||
| Przychody z tytułu opłat i prowizji | |||||||||||
| (Koszty z tytułu opłat i prowizji) | |||||||||||
| Zyski lub (-) straty z tytułu usunięcia z bilansu aktywów i zobowiązań finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy | |||||||||||
| Zyski lub (-) straty z tytułu aktywów finansowych i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, netto | |||||||||||
| Zyski lub (-) straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy, netto | |||||||||||
| Zyski lub (-) straty z tytułu aktywów finansowych i zobowiązań finansowych nieprzeznaczonych do obrotu, netto | |||||||||||
| Zyski lub (-) straty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń, netto | |||||||||||
| Wynik z tytułu różnic kursowych - netto | |||||||||||
| Zyski lub (-) straty z tytułu usunięcia z bilansu inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych, netto | |||||||||||
| Wynik z tytułu zaprzestania ujmowania składników aktywów innych niż przeznaczone do sprzedaży - netto | |||||||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | |||||||||||
| (Pozostałe koszty operacyjne) | |||||||||||
| Całkowite przychody operacyjne, netto | |||||||||||
| (Koszty działania banku) | |||||||||||
| (Koszty pracownicze) | |||||||||||
| (Pozostałe wydatki na działanie banku) | |||||||||||
| (Amortyzacja) | |||||||||||
| Zyski lub (-) straty z tytułu zmian | |||||||||||
| (Rezerwy lub (-) odwrócenie rezerw) | |||||||||||
| (Udzielone zobowiązania i gwarancje) | |||||||||||
| (Pozostałe rezerwy) | |||||||||||
| (Zwiększenia lub (-) zmniejszenia funduszu ogólnego ryzyka bankowego, netto) | |||||||||||
| (Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy) | |||||||||||
| (Utrata wartości lub (-) odwrócenie utraty wartości inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych) | |||||||||||
| (Utrata wartości lub (-) odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów niefinansowych) | |||||||||||
| (Rzeczowych aktywów trwałych) | |||||||||||
| (Nieruchomości inwestycyjnych) | |||||||||||
| (Wartości firmy) | |||||||||||
|
(Wartości niematerialnych i prawnych [innych niż wartość firmy]) |
|||||||||||
| (Pozostałych aktywów ni(finansonych) | |||||||||||
| Ujemna wartość firmy ujęta w zysku lub stracie | |||||||||||
| Udział w zysku lub (-) stracie z inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych | |||||||||||
| Zysk lub (-) strata z tytułu aktywów trwałych i grup do zbycia sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży niekwalifikujące się jako działalność zaniechana | |||||||||||
| ZYSK LUB (-) STRATA PRZED OPODATKOWANIEM Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI KONTYUNOWANEJ | |||||||||||
| (Obciążenia lub (-) przychody podatkowe związane z zyskiem lub stratą z tytułu działalności kontynuowanej) | |||||||||||
| ZYSK LUB (-) STRATA PO OPODATKOWANIU Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ | |||||||||||
| Zysk lub (-) strata z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych po opodatkowaniu | |||||||||||
| Zysk lub strata z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych przed opodatkowaniem | |||||||||||
| (Obciążenie lub (-) przychody podatkowe związane z zyskami lub stratami z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych) | |||||||||||
|
ZYSK LUB (-) STRATA ZA DANY ROK |
|||||||||||
| Odnoszące się do udziałowców mniejszościowych |
| Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i pojedyncze banki | Kategorie SSM |
| Skonsolidowany rachunek zysków i strat | A. Duże | B. Średnie | C. Małe | Jednostki zależne kontrolowane przez podmioty zagraniczne spoza UE (subskonsolidowane lub pojedyncze) | Oddziały kontrolowane przez podmioty zagraniczne spoza UE (pojedyncze) | Jednostki zależne kontrolowane przez podmioty zagraniczne z UE (subskonsolidowane lub pojedyncze) | Oddziały kontrolowane przez podmioty zagraniczne z UE (pojedyncze) | Jednostki zależne kontrolowane przez podmioty zagraniczne ze strefy euro (subskonsolidowane lub pojedyncze) | Oddziały kontrolowane przez podmioty zagraniczne ze strefy euro (pojedyncze) | Istotne | Mniej istotne |
| Odnoszące się do właścicieli jednostki dominującej |
RENTOWNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ - Nie-FINREP/Punkt danych banki
| Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i pojedyncze banki | Kategorie SSM |
| Skonsolidowany rachunek zysków i strat | A. Duże | B. Średnie | C. Małe | Jednostki zależne kontrolowane przez podmioty zagraniczne spoza UE (subskonsolidowane lub pojedyncze) | Oddziały kontrolowane przez podmioty zagraniczne spoza UE (pojedyncze) | Jednostki zależne kontrolowane przez podmioty zagraniczne z UE (subskonsolidowane lub pojedyncze) | Oddziały kontrolowane przez podmioty zagraniczne z UE (pojedyncze) | Jednostki zależne kontrolowane przez podmioty zagraniczne ze strefy euro (subskonsolidowane lub pojedyncze) | Oddziały kontrolowane przez podmioty zagraniczne ze strefy euro (pojedyncze) | Istotne | Mniej istotne |
| Wynik z tytułu odsetek | |||||||||||
| Przychody z tytułu odsetek | |||||||||||
| (Koszty odsetek) | |||||||||||
| Przychody z tytułu dywidend | |||||||||||
| Przychody netto z tytułu opłat i prowizji | |||||||||||
| Przychody z tytułu opłat i prowizji | |||||||||||
| (Koszty z tytułu opłat i prowizji) | |||||||||||
| Zyski lub (-) straty z tytułu instrumentów finansowych i korekt wynikających z różnic kursowych, z wyłączeniem utraty wartości | |||||||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | |||||||||||
| (Pozostałe koszty operacyjne) | |||||||||||
| Całkowite przychody operacyjne, netto | |||||||||||
| (Koszty działania banku) | |||||||||||
| (Koszty pracownicze) | |||||||||||
| (Pozostałe wydatki na działanie banku) | |||||||||||
| (Amortyzacja) | |||||||||||
| (Rezerwy lub (-) odwrócenie rezerw) | |||||||||||
| (Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy) | |||||||||||
| (Utrata wartości lub (-) odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów niefinansowych) | |||||||||||
| ZYSK LUB (-) STRATA PRZED OPODATKOWANIEM Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI KONTYUNOWA- NEJ | |||||||||||
| ZYSK LUB (-) STRATA PO OPODATKOWANIU Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ | |||||||||||
|
ZYSK LUB (-) STRATA ZA DANY ROK |
RENTOWNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ - PEŁNA PRÓBA
| Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i pojedyncze banki | Kategorie SSM |
| Skonsolidowany rachunek zysków i strat | A. Duże | B. Średnie | C. Małe | Jednostki zależne kontrolowane przez podmioty zagraniczne spoza UE (subskonsolidowane lub pojedyncze) | Oddziały kontrolowane przez podmioty zagraniczne spoza UE (pojedyncze) | Jednostki zależne kontrolowane przez podmioty zagraniczne z UE (subskonsolidowane lub pojedyncze) | Oddziały kontrolowane przez podmioty zagraniczne z UE (pojedyncze) | Jednostki zależne kontrolowane przez podmioty zagraniczne ze strefy euro (subskonsolidowane lub pojedyncze) | Oddziały kontrolowane przez podmioty zagraniczne ze strefy euro (pojedyncze) | Istotne | Mniej istotne |
| Wynik z tytułu odsetek | |||||||||||
| Przychody z tytułu dywidend | |||||||||||
| Przychody netto z tytułu opłat i prowizji | |||||||||||
| Zyski lub (-) straty z tytułu instrumentów finansowych i korekt wynikających z różnic kursowych, z wyłączeniem utraty wartości | |||||||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | |||||||||||
| Całkowite przychody operacyjne, netto | |||||||||||
| (Koszty operacyjne ogółem) | |||||||||||
| ZYSK LUB (-) STRATA PO OPODATKOWANIU Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ |
|
ZYSK LUB (-) STRATA ZA DANY ROK |
FINREP-MSSF
| Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i pojedyncze banki | Kategorie SSM |
| Stopa zwrotu z kapitału (RoE) | A. Duże | B. Średnie | C. Małe | Jednostki zależne kontrolowane przez podmioty zagraniczne spoza UE (subskonsolidowane lub pojedyncze) | Oddziały kontrolowane przez podmioty zagraniczne spoza UE (pojedyncze) | Jednostki zależne kontrolowane przez podmioty zagraniczne z UE (subskonsolidowane lub pojedyncze) | Oddziały kontrolowane przez podmioty zagraniczne z UE (pojedyncze) | Jednostki zależne kontrolowane przez podmioty zagraniczne ze strefy euro (subskonsolidowane lub pojedyncze) | Oddziały kontrolowane przez podmioty zagraniczne ze strefy euro (pojedyncze) | Istotne | Mniej istotne |
| Liczba instytucji, w których RoE < 0 | |||||||||||
| Liczba instytucji, w których RoE 0-5 % | |||||||||||
| Liczba instytucji, w których RoE 5-10 % | |||||||||||
| Liczba instytucji, w których RoE 10-15 % | |||||||||||
| Liczba instytucji, w których RoE 15-20 % |
| Liczba instytucji, w których RoE > 20 % | |||||||||||
| % aktywów bankowych ogółem instytucji, w których RoE < 0 | |||||||||||
| % aktywów bankowych ogółem instytucji, w których RoE 0-5 % | |||||||||||
| % aktywów bankowych ogółem instytucji, w których RoE 5-10 % | |||||||||||
| % aktywów bankowych ogółem instytucji, w których RoE 10-15 % | |||||||||||
| % aktywów bankowych ogółem instytucji, w których RoE 15-20 % | |||||||||||
| % aktywów bankowych ogółem instytucji, w których RoE >20 % |
FINREP-GAAP
| Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i pojedyncze banki | Kategorie SSM |
| Stopa zwrotu z kapitału (RoE) | A. Duże | B. Średnie | C. Małe | Jednostki zależne kontrolowane przez podmioty zagraniczne spoza UE (subskonsolidowane lub pojedyncze) | Oddziały kontrolowane przez podmioty zagraniczne spoza UE (pojedyncze) | Jednostki zależne kontrolowane przez podmioty zagraniczne z UE (subskonsolidowane lub pojedyncze) | Oddziały kontrolowane przez podmioty zagraniczne z UE (pojedyncze) | Jednostki zależne kontrolowane przez podmioty zagraniczne ze strefy euro (subskonsolidowane lub pojedyncze) | Oddziały kontrolowane przez podmioty zagraniczne ze strefy euro (pojedyncze) | Istotne | Mniej istotne |
| Liczba instytucji, w których RoE < 0 | |||||||||||
| Liczba instytucji, w których RoE 0-5 % | |||||||||||
| Liczba instytucji, w których RoE 5-10 % | |||||||||||
| Liczba instytucji, w których RoE 10-15 % | |||||||||||
| Liczba instytucji, w których RoE 15-20 % | |||||||||||
| Liczba instytucji, w których RoE > 20% | |||||||||||
| % aktywów bankowych ogółem instytucji, w których RoE < 0 | |||||||||||
| % aktywów bankowych ogółem instytucji, w których RoE 0-5 % | |||||||||||
| % aktywów bankowych ogółem instytucji, w których RoE 5-10 % |
| % aktywów bankowych ogółem instytucji, w których RoE 10-15 % | |||||||||||
| % aktywów bankowych ogółem instytucji, w których RoE 15-20 % | |||||||||||
| % aktywów bankowych ogółem instytucji, w których RoE >20 % |
Nie-FINREP/Punkt danych banki
| Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i pojedyncze banki | Kategorie SSM |
| Stopa zwrotu z kapitału (RoE) | A. Duże | B. Średnie | C. Małe | Jednostki zależne kontrolowane przez podmioty zagraniczne spoza UE (subskonsolidowane lub pojedyncze) | Oddziały kontrolowane przez podmioty zagraniczne spoza UE (pojedyncze) | Jednostki zależne kontrolowane przez podmioty zagraniczne z UE (subskonsolidowane lub pojedyncze) | Oddziały kontrolowane przez podmioty zagraniczne z UE (pojedyncze) | Jednostki zależne kontrolowane przez podmioty zagraniczne ze strefy euro (subskonsolidowane lub pojedyncze) | Oddziały kontrolowane przez podmioty zagraniczne ze strefy euro (pojedyncze) | Istotne | Mniej istotne |
| Liczba instytucji, w których RoE < 0 | |||||||||||
| Liczba instytucji, w których RoE 0-5 % |
| Liczba instytucji, w których RoE 5-10 % | |||||||||||
| Liczba instytucji, w których RoE 10-15 % | |||||||||||
| Liczba instytucji, w których RoE 15-20 % | |||||||||||
| Liczba instytucji, w których RoE > 20% | |||||||||||
| % aktywów bankowych ogółem instytucji, w których RoE < 0 | |||||||||||
| % aktywów bankowych ogółem instytucji, w których RoE 0-5 % | |||||||||||
| % aktywów bankowych ogółem instytucji, w których RoE 5-10 % | |||||||||||
| % aktywów bankowych ogółem instytucji, w których RoE 10-15 % | |||||||||||
| % aktywów bankowych ogółem instytucji, w których RoE 15-20 % | |||||||||||
| % aktywów bankowych ogółem instytucji, w których RoE >20 % |
Pełna próba
| Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i pojedyncze banki | Kategorie SSM |
| Stopa zwrotu z kapitału (RoE) | A. Duże | B. Średnie | C. Małe | Jednostki zależne kontrolowane przez podmioty zagraniczne spoza UE (subskonsolidowane lub pojedyncze) | Oddziały kontrolowane przez podmioty zagraniczne spoza UE (pojedyncze) | Jednostki zależne kontrolowane przez podmioty zagraniczne z UE (subskonsolidowane lub pojedyncze) | Oddziały kontrolowane przez podmioty zagraniczne z UE (pojedyncze) | Jednostki zależne kontrolowane przez podmioty zagraniczne ze strefy euro (subskonsolidowane lub pojedyncze) | Oddziały kontrolowane przez podmioty zagraniczne ze strefy euro (pojedyncze) | Istotne | Mniej istotne |
| Liczba instytucji, w których RoE < 0 | |||||||||||
| Liczba instytucji, w których RoE 0-5 % | |||||||||||
| Liczba instytucji, w których RoE 5-10 % | |||||||||||
| Liczba instytucji, w których RoE 10-15 % |
| Liczba instytucji, w których RoE 15-20 % | |||||||||||
| Liczba instytucji, w których RoE > 20% | |||||||||||
| % aktywów bankowych ogółem instytucji, w których RoE < 0 | |||||||||||
| % aktywów bankowych ogółem instytucji, w których RoE 0-5 % | |||||||||||
| % aktywów bankowych ogółem instytucji, w których RoE 5-10 % | |||||||||||
| % aktywów bankowych ogółem instytucji, w których RoE 10-15 % | |||||||||||
| % aktywów bankowych ogółem instytucji, w których RoE 15-20 % | |||||||||||
| % aktywów bankowych ogółem instytucji, w których RoE >20 % |
BILANS - MSSF FINREP
| Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i pojedyncze banki | Kategorie SSM |
