Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72.
KOMISJA ADMINISTRACYJNA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCHPrzelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72
(2020/C 400/03)
(Dz.U.UE C z dnia 24 listopada 2020 r.)
Artykuł 107 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia (EWG) nr 574/72
Okres odniesienia: Październik 2020 r.
Okres zastosowania: Stycznia, Lutego, Marca 2021 r.
| październik- 20 | EUR | BGN | CZK | DKK | HRK | HUF | PLN |
| 1 EUR = | 1 | 1,95580 | 27,2131 | 7,44238 | 7,57465 | 362,529 | 4,54144 |
| 1 BGN = | 0,511300 | 1 | 13,9141 | 3,80529 | 3,87291 | 185,361 | 2,32204 |
| 1 CZK = | 0,0367470 | 0,0718697 | 1 | 0,273485 | 0,278345 | 13,3218 | 0,166884 |
| 1 DKK = | 0,134366 | 0,262792 | 3,65651 | 1 | 1,01777 | 48,7114 | 0,610213 |
| 1 HRK = | 0,132019 | 0,258204 | 3,59266 | 0,982538 | 1 | 47,8608 | 0,599558 |
| 1 HUF = | 0,00275840 | 0,00539488 | 0,0750648 | 0,020529 | 0,0208939 | 1 | 0,0125271 |
| 1 PLN = | 0,220195 | 0,430657 | 5,99219 | 1,63877 | 1,66790 | 79,8269 | 1 |
| 1 RON = | 0,205139 | 0,401211 | 5,58248 | 1,52672 | 1,55386 | 74,3688 | 0,931626 |
| 1 SEK = | 0,096184 | 0,188117 | 2,61747 | 0,715839 | 0,728561 | 34,8695 | 0,436814 |
| 1 GBP = | 1,10204 | 2,15536 | 29,9899 | 8,20177 | 8,3475 | 399,520 | 5,00483 |
| 1 NOK = | 0,091558 | 0,179070 | 2,49159 | 0,681413 | 0,693523 | 33,1926 | 0,415807 |
| 1 ISK = | 0,00611060 | 0,0119511 | 0,166289 | 0,0454774 | 0,0462856 | 2,21527 | 0,027751 |
| 1 CHF = | 0,931178 | 1,82120 | 25,3403 | 6,93017 | 7,05334 | 337,579 | 4,22888 |
Source: ECB
| październik-20 | RON | SEK | GBP | NOK | ISK | CHF |
| 1 EUR = | 4,87474 | 10,39672 | 0,907411 | 10,92198 | 163,650 | 1,07391 |
| 1 BGN = | 2,49245 | 5,31584 | 0,463959 | 5,58441 | 83,6742 | 0,549089 |
| 1 CZK = | 0,179132 | 0,382048 | 0,033345 | 0,401350 | 6,01364 | 0,0394629 |
| 1 DKK = | 0,654998 | 1,39696 | 0,121925 | 1,46754 | 21,9889 | 0,144297 |
| 1 HRK = | 0,643560 | 1,37257 | 0,1197959 | 1,44191 | 21,6050 | 0,141777 |
| 1 HUF = | 0,0134465 | 0,0286783 | 0,00250301 | 0,0301272 | 0,451413 | 0,00296227 |
| 1 PLN = | 1,073392 | 2,28930 | 0,199807 | 2,40496 | 36,0349 | 0,236469 |
| 1 RON = | 1 | 2,13277 | 0,186146 | 2,24053 | 33,5710 | 0,220301 |
| 1 SEK = | 0,468873 | 1 | 0,0872786 | 1,05052 | 15,7405 | 0,103293 |
| 1 GBP = | 5,37214 | 11,4576 | 1 | 12,0364 | 180,348 | 1,18349 |
| 1 NOK = | 0,446324 | 0,951908 | 0,0830812 | 1 | 14,9835 | 0,098325 |
| 1 ISK = | 0,029788 | 0,063530 | 0,00554483 | 0,0667399 | 1 | 0,00656223 |
| 1 CHF = | 4,53925 | 9,68119 | 0,844961 | 10,17030 | 152,387 | 1 |
Source: ECB
Uwaga: wszystkie kursy krzyżowe dotyczące ISK oblicza się z zastosowaniem danych dotyczących kursu ISK/EUR, pochodzących z Banku Centralnego Islandii.
| reference: październik-20 | 1 EUR in national currency | 1 unit of N.C. in EUR |
| BGN | 1,95580 | 0,511300 |
| CZK | 27,2131 | 0,0367470 |
| DKK | 7,44238 | 0,134366 |
| HRK | 7,57465 | 0,132019 |
| HUF | 362,529 | 0,00275840 |
| PLN | 4,54144 | 0,220195 |
| RON | 4,87474 | 0,205139 |
| SEK | 10,39672 | 0,096184 |
| GBP | 0,907411 | 1,10204 |
| NOK | 10,92198 | 0,091558 |
| ISK | 163,650 | 0,00611060 |
| CHF | 1,07391 | 0,931178 |
Source: ECB
Uwaga: kursy ISK/EUR na podstawie danych z Banku Centralnego Islandii.
Metryka aktu
| Identyfikator: | Dz.U.UE.C.2020.400.5 |
| Rodzaj: | informacja |
| Tytuł: | Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72. |
| Data aktu: | 2020-11-24 |
| Data ogłoszenia: | 2020-11-24 |
| Data wejścia w życie: | 2021-01-01 |
