Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2018 - Budżet korygujący nr 1.
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2018 - Budżet korygujący nr 1
(2018/C 416/11)
(Dz.U.UE C z dnia 15 listopada 2018 r.)
DOCHODY
| Tytuł Rozdział | Dział | Budżet 2018 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| 9 | DOCHODY | |||
| 9 0 | SUBWENCJE I WKŁADY | 122 245 520 | 11 000 000 | 133 245 520 |
| 9 1 | INNE SKŁADKI | p.m. | 2 491 501 | 2 491 501 |
| 9 2 | INNE DOCHODY | p.m. | p.m. | |
| Tytuł 9 - Ogółem | 122 245 520 | 13 491 501 | 135 737 021 | |
| OGÓŁEM | 122 245 520 | 13 491 501 | 135 737 021 |
WYDATKI
| Tytuł Rozdział | Dział | Środki 2018 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| 1 | PERSONEL | 1 291 501 | ||
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 73 054 520 | 74 346 021 | |
| 1 2 | ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE | |||
| 1 3 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 1 003 000 | 1 003 000 | |
| 1 4 | SZKOLENIA | 400 000 | 400 000 | |
| 1 5 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 4 881 000 | 4 881 000 | |
| 1 6 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 83 000 | 83 000 | |
| Tytuł 1 - Ogółem | 79 421 520 | 1 291 501 | 80 713 021 | |
| 2 | INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | |||
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 8 456 000 | 8 456 000 | |
| 2 1 | ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 1 776 000 | 1 776 000 | |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 919 000 | 919 000 | |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 384 100 | 384 100 | |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 680 000 | 680 000 | |
| 2 5 | WYDATKI NA CELE STATUTOWE | 590 000 | 590 000 | |
| Tytuł 2 - Ogółem | 12 805 100 | 12 805 100 | ||
| 3 | DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA | |||
| 3 0 | OPERACJE | 9 667 900 | 3 000 000 | 12 667 900 |
| 3 1 | OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 14 744 000 | 1 200 000 | 15 944 000 |
| 3 2 | KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 1 385 000 | 1 385 000 | |
| 3 3 | ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI) | 3 903 000 | 3 903 000 | |
| 3 4 | EPCC | 229 000 | 229 000 | |
| 3 5 | SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU | 90 000 | 90 000 | |
| 3 6 | WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI | p.m. | p.m. | |
| 3 7 | WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI | p.m. | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 3 8 | PLATFORMA DESZYFROWANIA | p.m. | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Tytuł 3 - Ogółem | 30 018 900 | 12 200 000 | 42 218 900 | |
| OGÓŁEM | 122 245 520 | 13 491 501 | 135 737 021 |
Metryka aktu
| Identyfikator: | Dz.U.UE.C.2018.416.46 |
| Rodzaj: | dokument budżetowy |
| Tytuł: | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2018 - Budżet korygujący nr 1. |
| Data aktu: | 2018-11-15 |
| Data ogłoszenia: | 2018-11-15 |
| Data wejścia w życie: | 2018-01-01 |