Stopa procentowa stosowana przez Europejski Bank Centralny do podstawowych operacji refinansujących: 1,00 % na dzień 1 lutego 2010 r. - Kursy walutowe euro.
Stopa procentowa stosowana przez Europejski Bank Centralny do podstawowych operacji refinansujących(1):
1,00 % na dzień 1 lutego 2010 r.
Kursy walutowe euro(2)
2 lutego 2010 r.
(2010/C 27/05)
(Dz.U.UE C z dnia 3 lutego 2010 r.)
1 euro =
| Waluta | Kurs wymiany | Waluta | Kurs wymiany | ||
| USD | Dolar amerykański | 1,3937 | AUD | Dolar australijski | 1,5815 |
| JPY | Jen | 126,20 | CAD | Dolar kanadyjski | 1,4768 |
| DKK | Korona duńska | 7,4454 | HKD | Dolar hong kong | 10,8263 |
| GBP | Funt szterling | 0,87375 | NZD | Dolar nowozelandzki | 1,9706 |
| SEK | Korona szwedzka | 10,1229 | SGD | Dolar singapurski | 1,9641 |
| CHF | Frank szwajcarski | 1,4733 | KRW | Won | 1.616,23 |
| ISK | Korona islandzka | ZAR | Rand | 10,4002 | |
| NOK | Korona norweska | 8,1435 | CNY | Yuan renminbi | 9,5147 |
| BGN | Lew | 1,9558 | HRK | Kuna chorwacka | 7,3180 |
| CZK | Korona czeska | 25,998 | IDR | Rupia indonezyjska | 13.037,03 |
| EEK | Korona estońska | 15,6466 | MYR | Ringgit malezyjski | 4,7602 |
| HUF | Forint węgierski | 270,25 | PHP | Peso filipińskie | 64,638 |
| LTL | Lit litewski | 3,4528 | RUB | Rubel rosyjski | 42,0475 |
| LVL | Łat łotewski | 0,7087 | THB | Bat tajlandzki | 46,187 |
| PLN | Złoty polski | 3,9917 | BRL | Real | 2,5703 |
| RON | Lej rumuński | 4,0915 | MXN | Peso meksykańskie | 17,9543 |
| TRY | Lir turecki | 2,0720 | INR | Rupia indyjska | 64,4000 |
______
(1) Stopa obowiązująca w ostatnich operacjach, których dokonywano przed wskazaną datą. W przypadku przetargu procentowego, stopa procentowa odpowiada marginalnej stopie procentowej.
(2) Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez ECB.
Metryka aktu
| Identyfikator: | Dz.U.UE.C.2010.27.5 |
| Rodzaj: | informacja |
| Tytuł: | Stopa procentowa stosowana przez Europejski Bank Centralny do podstawowych operacji refinansujących: 1,00 % na dzień 1 lutego 2010 r. - Kursy walutowe euro. |
| Data aktu: | 2010-02-02 |
| Data ogłoszenia: | 2010-02-03 |
