Specjalny obszar ochrony siedlisk Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego (PLH200014).
ROZPORZĄDZENIEMINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1 z dnia 11 października 2022 r.w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego (PLH200014)
- w stosunku do przedmiotów ochrony.
Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK SCHRONY BRZESKIEGO REJONU UMOCNIONEGO (PLH200014)1)
GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK SCHRONY BRZESKIEGO REJONU UMOCNIONEGO (PLH200014)1)
| Numer punktu załamania granicy | Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2) | |
| X | Y | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 509400,95 | 766872,79 |
| 2 | 509400,97 | 766857,72 |
| 3 | 509654,03 | 766877,93 |
| 4 | 509641,44 | 766899,04 |
| 5 | 509634,54 | 766910,57 |
| 6 | 509621,80 | 766931,94 |
| 7 | 509615,32 | 766947,72 |
| 8 | 509606,92 | 766947,27 |
| 9 | 509598,83 | 766961,05 |
| 10 | 509587,58 | 766980,23 |
| 11 | 509581,40 | 766991,09 |
| 12 | 509571,88 | 767007,89 |
| 13 | 509553,65 | 767039,99 |
| 14 | 509404,47 | 767029,40 |
| 15 | 509403,14 | 766995,80 |
| 16 | 509402,48 | 766977,48 |
| 17 | 509401,93 | 766963,15 |
| 18 | 509401,41 | 766948,79 |
| 19 | 509400,86 | 766934,06 |
| 20 | 509400,79 | 766931,99 |
| 21 | 509400,81 | 766923,06 |
| 22 | 509400,82 | 766914,30 |
| 23 | 509400,84 | 766908,07 |
| 24 | 509400,88 | 766891,99 |
| 25 | 509400,88 | 766891,10 |
| 26 | 509400,91 | 766878,12 |
| 27 | 509400,95 | 766872,79 |
1) Specjalny obszar ochrony siedlisk Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego (PLH200014) składa się z jedenastu powiązanych funkcjonalnie enklaw.
2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 oraz z 2022 r. poz. 1846 i 2185).
2) granica drugiej enklawy obszaru
| Numer punktu załamania granicy | Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2) | |
| X | Y | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 509624,66 | 767242,18 |
| 2 | 509626,09 | 767220,73 |
| 3 | 509758,17 | 767230,18 |
| 4 | 509753,20 | 767251,35 |
| 5 | 509745,36 | 767284,71 |
| 6 | 509740,29 | 767306,26 |
| 7 | 509736,10 | 767324,09 |
| 8 | 509724,19 | 767374,83 |
| 9 | 509555,83 | 767362,38 |
| 10 | 509564,95 | 767270,59 |
| 11 | 509568,70 | 767238,18 |
| 12 | 509624,66 | 767242,18 |
3) granica trzeciej enklawy obszaru
| Numer punktu załamania granicy | Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2) | |
| X | Y | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 509901,72 | 767841,46 |
| 2 | 509922,93 | 767840,87 |
| 3 | 510075,68 | 767836,59 |
| 4 | 510076,35 | 767860,85 |
| 5 | 510088,74 | 767935,86 |
| 6 | 510076,69 | 767945,24 |
| 7 | 510070,76 | 767949,86 |
| 8 | 510096,56 | 767978,69 |
| 9 | 510038,42 | 768015,96 |
| 10 | 509992,11 | 768046,08 |
| 11 | 509986,44 | 768050,65 |
| 12 | 509943,12 | 768003,57 |
| 13 | 509948,10 | 767999,21 |
| 14 | 509930,69 | 767980,66 |
| 15 | 509899,98 | 767947,68 |
| 16 | 509900,32 | 767925,97 |
| 17 | 509900,79 | 767896,57 |
| 18 | 509901,06 | 767880,06 |
| 19 | 509901,15 | 767874,46 |
| 20 | 509901,72 | 767841,46 |
4) granica czwartej enklawy obszaru
| Numer punktu załamania granicy | Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2) | |
| X | Y | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 509877,12 | 766938,16 |
| 2 | 509880,15 | 766923,16 |
| 3 | 509882,95 | 766909,22 |
| 4 | 509884,16 | 766903,24 |
| 5 | 509885,57 | 766896,23 |
| 6 | 509886,19 | 766893,17 |
| 7 | 509889,96 | 766879,51 |
| 8 | 509901,43 | 766837,88 |
| 9 | 509906,63 | 766819,08 |
| 10 | 509908,77 | 766811,28 |
| 11 | 509911,31 | 766802,08 |
| 12 | 509913,24 | 766795,07 |
| 13 | 509915,39 | 766787,30 |
| 14 | 509924,85 | 766753,00 |
| 15 | 509930,42 | 766732,79 |
| 16 | 509933,93 | 766720,10 |
| 17 | 509935,09 | 766715,87 |
| 18 | 509937,84 | 766705,92 |
| 19 | 509939,38 | 766700,28 |
| 20 | 509944,92 | 766683,59 |
| 21 | 510107,15 | 766679,13 |
| 22 | 510231,59 | 766675,72 |
| 23 | 510232,17 | 766697,61 |
| 24 | 510232,41 | 766706,69 |
| 25 | 510232,54 | 766711,41 |
| 26 | 510232,85 | 766723,06 |
| 27 | 510233,45 | 766745,07 |
| 28 | 510234,33 | 766778,12 |
| 29 | 510234,54 | 766785,98 |
| 30 | 510234,71 | 766792,59 |
| 31 | 510234,92 | 766800,14 |
| 32 | 510235,18 | 766809,89 |
| 33 | 510235,68 | 766828,78 |
| 34 | 510236,79 | 766870,00 |
| 35 | 510237,20 | 766885,42 |
| 36 | 510237,35 | 766890,76 |
| 37 | 510237,54 | 766897,68 |
| 38 | 510237,87 | 766910,27 |
| 39 | 510238,29 | 766925,69 |
| 40 | 510238,64 | 766938,91 |
| 41 | 510239,06 | 766954,95 |
| 42 | 510239,54 | 766972,25 |
| 43 | 510239,75 | 766980,43 |
| 44 | 510240,11 | 766993,64 |
| 45 | 510240,44 | 767005,91 |
| 46 | 510241,11 | 767031,08 |
| 47 | 510241,81 | 767057,20 |
| 48 | 510242,03 | 767065,39 |
| 49 | 510242,23 | 767072,93 |
| 50 | 510242,49 | 767082,37 |
| 51 | 510242,69 | 767090,25 |
| 52 | 510242,90 | 767097,79 |
| 53 | 510243,17 | 767107,56 |
| 54 | 510243,90 | 767135,41 |
| 55 | 510243,97 | 767139,30 |
| 56 | 510281,48 | 767138,08 |
| 57 | 510271,80 | 767214,26 |
| 58 | 510114,56 | 767217,98 |
| 59 | 510085,63 | 767218,71 |
| 60 | 510029,91 | 767220,12 |
| 61 | 509982,90 | 767221,29 |
| 62 | 509956,13 | 767221,97 |
| 63 | 509877,67 | 767223,94 |
| 64 | 509882,50 | 767147,51 |
| 65 | 509882,77 | 767143,10 |
| 66 | 509885,24 | 767118,17 |
| 67 | 509885,31 | 767117,34 |
| 68 | 509885,71 | 767111,40 |
| 69 | 509885,87 | 767109,03 |
| 70 | 509886,32 | 767102,25 |
| 71 | 509886,95 | 767092,79 |
| 72 | 509887,51 | 767084,32 |
| 73 | 509887,90 | 767078,62 |
| 74 | 509888,09 | 767075,61 |
| 75 | 509888,69 | 767066,80 |
| 76 | 509888,27 | 767063,45 |
| 77 | 509889,80 | 767041,44 |
| 78 | 509889,98 | 767038,79 |
| 79 | 509891,40 | 767026,11 |
| 80 | 509892,04 | 767016,52 |
| 81 | 509892,12 | 767015,31 |
| 82 | 509892,80 | 767005,19 |
| 83 | 509892,84 | 767004,47 |
| 84 | 509893,73 | 766991,00 |
| 85 | 509894,08 | 766985,99 |
| 86 | 509894,25 | 766983,28 |
| 87 | 509894,79 | 766975,26 |
| 88 | 509895,33 | 766967,06 |
| 89 | 509871,35 | 766966,82 |
| 90 | 509874,22 | 766952,58 |
| 91 | 509877,12 | 766938,16 |
5) granica piątej enklawy obszaru
| Numer punktu załamania granicy | Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2) | |
| X | Y | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 510266,09 | 766390,50 |
| 2 | 510264,05 | 766513,22 |
| 3 | 509997,68 | 766517,44 |
| 4 | 510011,76 | 766464,30 |
| 5 | 510023,23 | 766421,10 |
| 6 | 510031,90 | 766396,51 |
| 7 | 510266,09 | 766390,50 |
6) granica szóstej enklawy obszaru
| Numer punktu załamania granicy | Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2) | |
| X | Y | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 510503,87 | 768008,24 |
| 2 | 510512,39 | 767984,73 |
| 3 | 510522,49 | 767956,85 |
| 4 | 510532,16 | 767930,19 |
| 5 | 510543,94 | 767897,66 |
| 6 | 510552,67 | 767873,60 |
| 7 | 510575,47 | 767810,64 |
| 8 | 510578,21 | 767803,09 |
| 9 | 510586,43 | 767780,44 |
| 10 | 510588,95 | 767773,48 |
| 11 | 510605,60 | 767727,32 |
| 12 | 510621,81 | 767682,61 |
| 13 | 510635,60 | 767644,59 |
| 14 | 510636,88 | 767641,08 |
| 15 | 510648,05 | 767610,27 |
| 16 | 510668,32 | 767554,36 |
| 17 | 510904,13 | 767543,70 |
| 18 | 510902,94 | 767558,17 |
| 19 | 510894,20 | 767597,85 |
| 20 | 510886,43 | 767633,05 |
| 21 | 510878,42 | 767669,32 |
| 22 | 510868,30 | 767715,28 |
| 23 | 510865,94 | 767725,88 |
| 24 | 510865,47 | 767762,87 |
| 25 | 510692,70 | 767769,50 |
| 26 | 510697,19 | 767922,29 |
| 27 | 510783,63 | 767918,15 |
| 28 | 510863,56 | 767914,31 |
| 29 | 510863,08 | 767951,32 |
| 30 | 510792,27 | 767990,86 |
| 31 | 510786,77 | 767996,98 |
| 32 | 510503,87 | 768008,24 |
7) granica siódmej enklawy obszaru
| Numer punktu załamania granicy | Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2) | |
| X | Y | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 509534,66 | 767441,05 |
| 2 | 509510,64 | 767541,66 |
| 3 | 509507,30 | 767557,74 |
| 4 | 509509,21 | 767613,39 |
| 5 | 509508,55 | 767650,91 |
| 6 | 509387,43 | 767641,30 |
| 7 | 509381,42 | 767640,92 |
| 8 | 509381,98 | 767660,80 |
| 9 | 509238,57 | 767648,95 |
| 10 | 509220,43 | 767647,44 |
| 11 | 509203,71 | 767645,99 |
| 12 | 509215,49 | 767626,83 |
| 13 | 509027,19 | 767613,69 |
| 14 | 509041,92 | 767518,41 |
| 15 | 509044,43 | 767504,13 |
| 16 | 509055,54 | 767454,22 |
| 17 | 509062,40 | 767423,39 |
| 18 | 509066,31 | 767405,90 |
| 19 | 509336,13 | 767424,78 |
| 20 | 509352,77 | 767425,67 |
| 21 | 509534,66 | 767441,05 |
8) granica ósmej enklawy obszaru
| Numer punktu załamania granicy | Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2) | |
| X | Y | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 509334,30 | 768729,10 |
| 2 | 509267,83 | 768667,26 |
| 3 | 509102,36 | 768556,02 |
| 4 | 509096,72 | 768552,23 |
| 5 | 508899,00 | 768419,30 |
| 6 | 508890,52 | 768418,37 |
| 7 | 508855,08 | 768224,71 |
| 8 | 508916,88 | 768205,97 |
| 9 | 508920,71 | 768197,14 |
| 10 | 509041,12 | 768207,45 |
| 11 | 509183,38 | 768219,64 |
| 12 | 509186,40 | 768219,86 |
| 13 | 509378,05 | 768232,92 |
| 14 | 509371,79 | 768301,10 |
| 15 | 509371,29 | 768306,63 |
| 16 | 509334,30 | 768729,10 |
9) granica dziewiątej enklawy obszaru
| Numer punktu załamania granicy | Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2) | |
| X | Y | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 509790,07 | 771941,49 |
| 2 | 509790,92 | 771946,43 |
| 3 | 509793,74 | 771962,62 |
| 4 | 509795,69 | 771973,81 |
| 5 | 509797,26 | 771982,90 |
| 6 | 509798,59 | 771990,48 |
| 7 | 509799,98 | 771998,62 |
| 8 | 509803,46 | 772018,63 |
| 9 | 509806,26 | 772034,69 |
| 10 | 509808,82 | 772049,49 |
| 11 | 509811,32 | 772063,91 |
| 12 | 509813,83 | 772078,38 |
| 13 | 509816,21 | 772092,00 |
| 14 | 509818,46 | 772104,97 |
| 15 | 509822,00 | 772125,38 |
| 16 | 509823,73 | 772135,36 |
| 17 | 509827,48 | 772156,94 |
| 18 | 509829,88 | 772170,81 |
| 19 | 509832,11 | 772183,61 |
| 20 | 509833,00 | 772188,74 |
| 21 | 509833,79 | 772193,30 |
| 22 | 509834,53 | 772197,56 |
| 23 | 509836,61 | 772209,60 |
| 24 | 509837,90 | 772217,00 |
| 25 | 509837,28 | 772220,02 |
| 26 | 509836,14 | 772225,44 |
| 27 | 509832,39 | 772243,43 |
| 28 | 509829,85 | 772255,56 |
| 29 | 509827,94 | 772264,80 |
| 30 | 509826,14 | 772273,36 |
| 31 | 509824,24 | 772282,51 |
| 32 | 509822,22 | 772292,17 |
| 33 | 509629,97 | 772227,81 |
| 34 | 509625,88 | 772240,79 |
| 35 | 509623,44 | 772248,52 |
| 36 | 509621,14 | 772255,79 |
| 37 | 509615,99 | 772272,11 |
| 38 | 509610,83 | 772288,47 |
| 39 | 509605,84 | 772304,74 |
| 40 | 509602,65 | 772315,13 |
| 41 | 509600,00 | 772323,80 |
| 42 | 509512,09 | 772294,49 |
| 43 | 509419,21 | 772263,53 |
| 44 | 509416,97 | 772253,03 |
| 45 | 509414,59 | 772241,80 |
| 46 | 509410,37 | 772221,96 |
| 47 | 509406,71 | 772204,68 |
| 48 | 509402,05 | 772182,79 |
| 49 | 509400,30 | 772174,57 |
| 50 | 509398,22 | 772164,74 |
| 51 | 509394,68 | 772148,14 |
| 52 | 509392,66 | 772138,62 |
| 53 | 509390,58 | 772128,84 |
| 54 | 509388,60 | 772119,52 |
| 55 | 509386,79 | 772111,00 |
| 56 | 509386,66 | 772109,83 |
| 57 | 509385,10 | 772096,06 |
| 58 | 509382,79 | 772075,97 |
| 59 | 509381,82 | 772067,38 |
| 60 | 509380,83 | 772058,70 |
| 61 | 509379,08 | 772043,31 |
| 62 | 509378,57 | 772038,84 |
| 63 | 509378,12 | 772034,79 |
| 64 | 509377,48 | 772029,21 |
| 65 | 509375,97 | 772016,04 |
| 66 | 509375,74 | 772013,99 |
| 67 | 509376,72 | 772002,22 |
| 68 | 509377,97 | 771987,27 |
| 69 | 509378,70 | 771978,54 |
| 70 | 509380,33 | 771959,06 |
| 71 | 509381,30 | 771947,47 |
| 72 | 509382,24 | 771936,06 |
| 73 | 509383,46 | 771921,49 |
| 74 | 509384,17 | 771913,12 |
| 75 | 509388,06 | 771906,77 |
| 76 | 509395,45 | 771894,72 |
| 77 | 509402,79 | 771882,74 |
| 78 | 509412,04 | 771867,67 |
| 79 | 509417,11 | 771859,40 |
| 80 | 509420,77 | 771853,44 |
| 81 | 509424,92 | 771846,68 |
| 82 | 509429,02 | 771839,98 |
| 83 | 509436,52 | 771827,75 |
| 84 | 509439,08 | 771823,58 |
| 85 | 509790,07 | 771941,49 |
10) granica dziesiątej enklawy obszaru
| Numer punktu załamania granicy | Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2) | |
| X | Y | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 510096,51 | 770480,37 |
| 2 | 510096,51 | 770480,37 |
| 3 | 509970,56 | 770637,88 |
| 4 | 509946,12 | 770629,28 |
| 5 | 509924,76 | 770676,73 |
| 6 | 509904,52 | 770694,75 |
| 7 | 509601,05 | 770591,41 |
| 8 | 509528,40 | 770566,66 |
| 9 | 509528,08 | 770560,19 |
| 10 | 509524,29 | 770480,79 |
| 11 | 509486,76 | 770471,27 |
| 12 | 509490,25 | 770440,90 |
| 13 | 509532,11 | 770443,78 |
| 14 | 509543,71 | 770388,80 |
| 15 | 509550,77 | 770355,33 |
| 16 | 509578,53 | 770278,84 |
| 17 | 509594,16 | 770235,73 |
| 18 | 509595,95 | 770231,06 |
| 19 | 509986,65 | 770359,76 |
| 20 | 510066,23 | 770385,43 |
| 21 | 510042,77 | 770461,99 |
| 22 | 510096,51 | 770480,37 |
11) granica jedenastej enklawy obszaru
| Numer punktu załamania granicy | Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2) | |
| X | Y | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 510765,89 | 771590,56 |
| 2 | 510762,90 | 771598,55 |
| 3 | 510759,99 | 771606,34 |
| 4 | 510755,47 | 771618,39 |
| 5 | 510752,68 | 771625,87 |
| 6 | 510749,89 | 771633,27 |
| 7 | 510747,11 | 771640,71 |
| 8 | 510734,72 | 771673,83 |
| 9 | 510726,27 | 771696,38 |
| 10 | 510702,45 | 771760,02 |
| 11 | 510688,73 | 771796,43 |
| 12 | 510677,04 | 771827,45 |
| 13 | 510666,57 | 771855,26 |
| 14 | 510656,33 | 771882,41 |
| 15 | 510647,29 | 771906,43 |
| 16 | 510637,49 | 771932,43 |
| 17 | 510617,15 | 771986,43 |
| 18 | 510610,05 | 772005,27 |
| 19 | 510489,48 | 771967,91 |
| 20 | 510484,78 | 771966,08 |
| 21 | 510469,80 | 771992,73 |
| 22 | 510158,46 | 771898,25 |
| 23 | 510174,19 | 771854,34 |
| 24 | 510177,08 | 771846,26 |
| 25 | 510183,56 | 771828,21 |
| 26 | 510244,70 | 771657,02 |
| 27 | 510249,81 | 771642,73 |
| 28 | 510254,66 | 771629,13 |
| 29 | 510259,70 | 771615,02 |
| 30 | 510262,27 | 771607,82 |
| 31 | 510264,80 | 771600,77 |
| 32 | 510267,44 | 771593,38 |
| 33 | 510270,00 | 771586,20 |
| 34 | 510270,66 | 771584,33 |
| 35 | 510275,01 | 771572,16 |
| 36 | 510277,63 | 771564,84 |
| 37 | 510280,06 | 771558,05 |
| 38 | 510282,41 | 771551,46 |
| 39 | 510285,21 | 771543,60 |
| 40 | 510286,09 | 771541,13 |
| 41 | 510290,18 | 771529,88 |
| 42 | 510350,98 | 771362,50 |
| 43 | 510604,20 | 771450,57 |
| 44 | 510608,94 | 771452,20 |
| 45 | 510600,09 | 771490,47 |
| 46 | 510588,88 | 771538,90 |
| 47 | 510765,89 | 771590,56 |
ZAŁĄCZNIK Nr 2MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK SCHRONY BRZESKIEGO REJONU UMOCNIONEGO (PLH200014)
MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK SCHRONY BRZESKIEGO REJONU UMOCNIONEGO (PLH200014)
ZAŁĄCZNIK Nr 3GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK SCHRONY BRZESKIEGO REJONU UMOCNIONEGO (PLH200014)
GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK SCHRONY BRZESKIEGO REJONU UMOCNIONEGO (PLH200014)
| Lp. | Nazwa polska | Nazwa naukowa | Populacja objęta ochroną |
| 1 | mopek | Barbastella barbastellus | zimująca |
| Identyfikator: | Dz.U.2022.2387 |
| Rodzaj: | rozporządzenie |
| Tytuł: | Specjalny obszar ochrony siedlisk Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego (PLH200014). |
| Data aktu: | 2022-10-11 |
| Data ogłoszenia: | 2022-11-22 |
| Data wejścia w życie: | 2022-12-07 |
