Specjalny obszar ochrony siedlisk Kamionki (PLH020005).
ROZPORZĄDZENIEMINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1 z dnia 13 czerwca 2022 r.w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kamionki (PLH020005)
- w stosunku do przedmiotów ochrony.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK KAMIONKI (PLH020005)
GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK KAMIONKI (PLH020005)
| Numer punktu załamania granicy | Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1) | |
| X | Y | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 315346,37 | 326104,67 |
| 2 | 315342,77 | 326104,53 |
| 3 | 315338,54 | 326103,10 |
| 4 | 315339,19 | 326107,26 |
| 5 | 315343,20 | 326112,01 |
| 6 | 315353,59 | 326126,95 |
| 7 | 315356,38 | 326135,55 |
| 8 | 315361,49 | 326155,42 |
| 9 | 315366,03 | 326161,39 |
| 10 | 315369,08 | 326170,60 |
| 11 | 315370,94 | 326175,83 |
| 12 | 315369,40 | 326181,32 |
| 13 | 315366,72 | 326184,51 |
| 14 | 315368,45 | 326192,38 |
| 15 | 315373,93 | 326201,35 |
| 16 | 315373,22 | 326214,80 |
| 17 | 315373,66 | 326227,51 |
| 18 | 315376,80 | 326242,17 |
| 19 | 315378,32 | 326255,68 |
| 20 | 315381,94 | 326262,53 |
| 21 | 315381,19 | 326271,60 |
| 22 | 315378,48 | 326268,63 |
| 23 | 315375,85 | 326265,56 |
| 24 | 315322,11 | 326271,50 |
| 25 | 315297,01 | 326274,28 |
| 26 | 315255,08 | 326271,16 |
| 27 | 315279,61 | 326319,02 |
| 28 | 315295,70 | 326366,41 |
| 29 | 315304,20 | 326398,91 |
| 30 | 315281,60 | 326398,96 |
| 31 | 315276,10 | 326398,97 |
| 32 | 315257,07 | 326404,04 |
| 33 | 315234,99 | 326409,93 |
| 34 | 315202,92 | 326404,52 |
| 35 | 315122,96 | 326417,15 |
| 36 | 315119,10 | 326407,93 |
| 37 | 315114,88 | 326409,09 |
| 38 | 315111,13 | 326410,45 |
| 39 | 315116,57 | 326427,37 |
| 40 | 315127,52 | 326458,53 |
| 41 | 315045,04 | 326447,51 |
| 42 | 315041,07 | 326446,70 |
| 43 | 315033,01 | 326445,43 |
| 44 | 314999,21 | 326440,58 |
| 45 | 314996,75 | 326443,50 |
| 46 | 314931,53 | 326451,28 |
| 47 | 314886,74 | 326457,86 |
| 48 | 314862,55 | 326460,00 |
| 49 | 314833,00 | 326455,03 |
| 50 | 314790,84 | 326449,80 |
| 51 | 314780,86 | 326448,97 |
| 52 | 314778,73 | 326448,78 |
| 53 | 314758,74 | 326447,46 |
| 54 | 314737,15 | 326444,75 |
| 55 | 314729,05 | 326445,37 |
| 56 | 314728,23 | 326412,85 |
| 57 | 314727,75 | 326394,33 |
| 58 | 314723,98 | 326375,85 |
| 59 | 314712,33 | 326370,02 |
| 60 | 314689,36 | 326366,90 |
| 61 | 314683,57 | 326360,16 |
| 62 | 314682,33 | 326353,71 |
| 63 | 314696,20 | 326338,61 |
| 64 | 314721,57 | 326327,07 |
| 65 | 314734,88 | 326320,88 |
| 66 | 314749,73 | 326308,88 |
| 67 | 314754,47 | 326296,43 |
| 68 | 314757,62 | 326278,99 |
| 69 | 314757,23 | 326274,14 |
| 70 | 314758,80 | 326257,12 |
| 71 | 314758,16 | 326248,15 |
| 72 | 314757,34 | 326243,59 |
| 73 | 314752,98 | 326233,12 |
| 74 | 314743,38 | 326231,05 |
| 75 | 314748,01 | 326236,25 |
| 76 | 314750,13 | 326240,43 |
| 77 | 314751,66 | 326243,23 |
| 78 | 314753,46 | 326247,85 |
| 79 | 314754,10 | 326256,80 |
| 80 | 314751,93 | 326273,80 |
| 81 | 314746,67 | 326294,11 |
| 82 | 314740,91 | 326303,03 |
| 83 | 314728,32 | 326309,92 |
| 84 | 314716,86 | 326315,86 |
| 85 | 314715,61 | 326301,37 |
| 86 | 314692,73 | 326298,12 |
| 87 | 314664,71 | 326311,74 |
| 88 | 314657,85 | 326286,10 |
| 89 | 314645,62 | 326289,92 |
| 90 | 314633,81 | 326273,83 |
| 91 | 314587,71 | 326251,81 |
| 92 | 314577,65 | 326247,00 |
| 93 | 314573,98 | 326245,08 |
| 94 | 314570,87 | 326252,69 |
| 95 | 314570,05 | 326274,05 |
| 96 | 314572,71 | 326295,43 |
| 97 | 314561,89 | 326307,03 |
| 98 | 314554,39 | 326309,62 |
| 99 | 314515,43 | 326303,49 |
| 100 | 314503,48 | 326301,61 |
| 101 | 314501,59 | 326298,38 |
| 102 | 314495,35 | 326291,31 |
| 103 | 314487,46 | 326285,31 |
| 104 | 314463,85 | 326276,12 |
| 105 | 314437,55 | 326262,83 |
| 106 | 314434,80 | 326261,44 |
| 107 | 314432,15 | 326260,22 |
| 108 | 314379,47 | 326234,47 |
| 109 | 314367,81 | 326229,18 |
| 110 | 314356,52 | 326220,75 |
| 111 | 314337,17 | 326207,81 |
| 112 | 314329,64 | 326205,24 |
| 113 | 314330,92 | 326191,07 |
| 114 | 314328,84 | 326178,28 |
| 115 | 314323,55 | 326156,52 |
| 116 | 314323,91 | 326116,53 |
| 117 | 314323,71 | 326104,50 |
| 118 | 314324,22 | 326087,61 |
| 119 | 314325,40 | 326078,93 |
| 120 | 314328,96 | 326052,78 |
| 121 | 314334,33 | 326018,08 |
| 122 | 314336,79 | 325999,31 |
| 123 | 314340,31 | 325965,55 |
| 124 | 314345,39 | 325934,75 |
| 125 | 314346,13 | 325926,32 |
| 126 | 314345,44 | 325920,23 |
| 127 | 314338,63 | 325904,32 |
| 128 | 314328,24 | 325881,60 |
| 129 | 314320,68 | 325865,27 |
| 130 | 314315,55 | 325855,21 |
| 131 | 314310,86 | 325849,21 |
| 132 | 314300,13 | 325846,09 |
| 133 | 314301,80 | 325837,71 |
| 134 | 314326,68 | 325775,02 |
| 135 | 314332,72 | 325759,80 |
| 136 | 314361,00 | 325771,71 |
| 137 | 314426,74 | 325783,69 |
| 138 | 314434,59 | 325744,26 |
| 139 | 314476,15 | 325754,39 |
| 140 | 314577,56 | 325785,09 |
| 141 | 314575,02 | 325817,00 |
| 142 | 314551,04 | 325896,15 |
| 143 | 314600,12 | 325930,20 |
| 144 | 314579,15 | 326018,81 |
| 145 | 314629,60 | 326044,09 |
| 146 | 314666,87 | 325980,24 |
| 147 | 314678,65 | 325885,83 |
| 148 | 314684,24 | 325883,25 |
| 149 | 314696,44 | 325816,68 |
| 150 | 314708,44 | 325760,63 |
| 151 | 314715,45 | 325685,83 |
| 152 | 314717,68 | 325660,99 |
| 153 | 314766,39 | 325648,09 |
| 154 | 314819,22 | 325627,54 |
| 155 | 314865,71 | 325596,80 |
| 156 | 314917,19 | 325566,22 |
| 157 | 314927,09 | 325584,79 |
| 158 | 314953,19 | 325609,93 |
| 159 | 314979,73 | 325687,29 |
| 160 | 315026,37 | 325621,89 |
| 161 | 315073,09 | 325671,65 |
| 162 | 315095,73 | 325684,25 |
| 163 | 315125,28 | 325689,64 |
| 164 | 315157,94 | 325666,89 |
| 165 | 315152,47 | 325651,86 |
| 166 | 315235,89 | 325527,06 |
| 167 | 315236,94 | 325517,44 |
| 168 | 315344,07 | 325512,63 |
| 169 | 315345,44 | 325514,73 |
| 170 | 315346,65 | 325516,60 |
| 171 | 315368,17 | 325549,79 |
| 172 | 315380,49 | 325597,83 |
| 173 | 315403,91 | 325689,11 |
| 174 | 315411,21 | 325693,05 |
| 175 | 315413,58 | 325712,44 |
| 176 | 315418,65 | 325763,87 |
| 177 | 315433,41 | 325837,89 |
| 178 | 315438,08 | 325870,57 |
| 179 | 315440,72 | 325889,01 |
| 180 | 315441,80 | 325949,22 |
| 181 | 315431,61 | 325989,77 |
| 182 | 315420,21 | 326021,36 |
| 183 | 315418,59 | 326023,58 |
| 184 | 315410,12 | 326035,15 |
| 185 | 315399,24 | 326050,41 |
| 186 | 315355,21 | 326080,23 |
| 187 | 315349,89 | 326104,81 |
| 188 | 315346,37 | 326104,67 |
1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).
ZAŁĄCZNIK Nr 3SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK KAMIONKI (PLH020005)
SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK KAMIONKI (PLH020005)
| Lp. | Kod1) | Nazwa |
| 1 | 6210 | Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis Festucion pallentis) |
| 2 | 6230 | Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) |
| 3 | 6510 | Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) |
| 4 | 9110 | Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum) |
| 5 | 91E0 | Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe |
1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).
ZAŁĄCZNIK Nr 4GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK KAMIONKI (PLH020005)
GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK KAMIONKI (PLH020005)
| Lp. | Nazwa polska | Nazwa naukowa |
| 1 | zanokcica serpentynowa | Asplenium adulterinum |
ZAŁĄCZNIK Nr 5GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK KAMIONKI (PLH020005)
GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK KAMIONKI (PLH020005)
| Lp. | Nazwa polska | Nazwa naukowa | Populacja objęta ochroną |
| 1 | modraszek nausitous | Maculinea (Phengaris) nausithous | osiadła |
| Identyfikator: | Dz.U.2022.1465 |
| Rodzaj: | rozporządzenie |
| Tytuł: | Specjalny obszar ochrony siedlisk Kamionki (PLH020005). |
| Data aktu: | 2022-06-13 |
| Data ogłoszenia: | 2022-07-12 |
| Data wejścia w życie: | 2022-07-27 |
