Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością.
ROZPORZĄDZENIEMINISTRA ZDROWIA1)z dnia 8 marca 2005 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością
Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje:
§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością (Dz. U. Nr 274, poz. 2727 oraz z 2005 r. Nr 16, poz. 139) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:1)
lp. 79 otrzymuje brzmienie:"79. Cetirizinum
| 1) | Allertec tabl. powl. 10 mg | 20 tabl. w blistrze | 5909990441020 | 10,10 |
| 2) | Allertec syrop 5 mg/5 ml | 1 butelka 100 ml | 5909990851119 | 11,89 |
| 3) | Amertil tabl. powl. 10 mg | 20 tabl. | 5909990410729 | 10,10 |
| 30 tabl. | 5909990410736 | 15,15 | ||
| 4) | Ceratio tabl. powl. 10 mg | 20 tabl. | 5909990996117 | 10,10 |
| 5) | CetAlergin syrop 1 mg/ml | 1 butelka 75 ml | 5909990857012 | 8,92 |
| 1 butelka 150 ml | 5909990857029 | 17,84 | ||
| 6) | CetAlergin krople doustne 10 mg/ml | 1 butelka 10 ml | 5909990857111 | 10,24 |
| 7) | CetAlergin tabl. powl. 10 mg | 20 tabl. | 5909990872626 | 10,10 |
| 8) | Cetrizen tabl. powl. 10 mg | 20 tabl. | 5909991025519 | 10,10 |
| 9) | Letizen tabl. powl. 10 mg | 20 tabl. | 5909990869725 | 10,10 |
| 10) | Virlix tabl. powl. 10 mg | 20 tabl. | 5909990140114 | 10,10 |
| 11) | Virlix roztwór doustny 1 mg/ml | 1 butelka 150 ml | 5909990989812 | 17,84 |
| 12) | Zyrtec roztwór doustny 1 mg/ml | 1 op. 75 ml | 5909990781515 | 8,92 |
| 13) | Zyrtec krople doustne, roztwór 10 mg/ml | 1 op. 10 ml | 5909990184712 | 10,24 |
| 1 op. 20 ml | 5909990184736 | 20,47 | ||
| 14) | Zyrtec tabl. powl. 10 mg | 20 tabl. | 5909990184620 | 10,10 |
| 30 tabl. | 5909990184637 | 15,15" |
2)
lp. 92 otrzymuje brzmienie:"92. Ciprofibratum
| 1) | Lipanor kapsułki 100 mg | 30 kaps. | 5909990452415 | 25,16 |
| 30 kaps. | 5909990376612 | 25,16" |
3)
lp. 104 otrzymuje brzmienie:"104. Clozapinum
| 1) | Clozapine 25 tabl. 25 mg | 30 tabl. | 5909990475315 | 8,03 |
| 60 tabl. w blistrach | 5909990475322 | 16,08 | ||
| 60 tabl. w pojemniku | 5909990475339 | 16,08 | ||
| 2) | Clozapine 50 tabl. 50 mg | 60 tabl. w blistrach | 5909990475414 | 25,52 |
| 60 tabl. w pojemniku | 5909990475421 | 25,52 | ||
| 3) | Klozapol tabl. 25 mg | 50 tabl. | 5909990139415 | 13,39 |
| 50 tabl. (2x25 tabl.) | 5909990139422 | 13,39 | ||
| 4) | Klozapol tabl. 100 mg | 50 tabl. | 5909990139514 | 33,71 |
| 50 tabl. (2x25 tabl.) | 5909990139521 | 33,71" |
4)
lp. 117 otrzymuje brzmienie:"117. Desmopressinum
| 1) | Minirin aerozol do nosa 10 mcg/dawkę donosową | 1 butelka 5 ml | 5909990828326 | 188,20 |
| 2) | Minirin 0,1 tabl. 0,1 mg | 30 tabl. | 5909990767014 | 123,59 |
| 3) | Minirin 0,2 tabl. 0,2 mg | 30 tabl. | 5909990767113 | 232,84" |
5)
lp. 120 otrzymuje brzmienie:"120. Diclofenacum
| 1) | Diclac roztwór do wstrzykiwań domięśniowych 75 mg/3 ml | 5 amp. 3 ml | 5909990753017 | 8,48 |
| 10 amp. 3 ml | 5909990753024 | 16,95 | ||
| 2) | Diclac 100 czopki doodbytnicze 100 mg | 10 szt. | 5909990420018 | 3,90 |
| 3) | Diclac 150 Duo tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 150 mg | 10 tabl. | 5909990957828 | 2,46 |
| 20 tabl. | 5909990957811 | 4,92 | ||
| 4) | Diclac 25 tabl. powl. dojelitowe 25 mg | 20 tabl. | 5909990716517 | 1,95 |
| 50 tabl. | 5909990716524 | 4,88 | ||
| 5) | Diclac 50 tabl. powl. dojelitowe 50 mg | 20 tabl. | 5909990716616 | 2,20 |
| 50 tabl. | 5909990716623 | 5,50 | ||
| 6) | Diclac 50 czopki doodbytnicze 50 mg | 10 szt. | 5909990419913 | 3,04 |
| 7) | Diclac 75 Duo tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 75 mg | 10 tabl. | 5909990957729 | 1,42 |
| 20 tabl. | 5909990957712 | 2,85 | ||
| 8) | Diclobion krople do oczu, roztwór 1 mg/ml | 1 but. 5 ml | 5909991003418 | 11,50 |
| 2 but. 5 ml | 5909991003425 | 23,00 | ||
| 9) | DicloDuo kaps. z peletkami dojelitowymi retard 75 mg | 30 kaps. | 5909990752010 | 4,28 |
| 10) | Diclofenac 100 czopki doodbytnicze 100 mg | 10 szt. | 5909990148219 | 3,92 |
| 11) | Diclofenac 50 czopki doodbytnicze 50 mg | 10 szt. | 5909990148110 | 3,04 |
| 12) | Diclofenac Sodium E/C tabl. powl. 50 mg | 20 tabl. | 5909990137817 | 2,20 |
| 13) | Dicloratio 25 czopki doodbytnicze 25 mg | 10 szt. | 5909990084012 | 1,53 |
| 14) | Dicloratio Uno tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 150 mg | 10 tabl. | 5909990457113 | 2,46 |
| 15) | Dicloreum roztwór do wstrzykiwań 25 mg/ml | 6 amp. 3 ml | 5909990169719 | 10,56 |
| 16) | Difadol roztwór do wstrzykiwań domięśniowych 25 mg/ml | 5 amp. 3 ml | 5909991060213 | 8,49 |
| 17) | Difadol 0,1% krople do oczu, roztwór 1 mg/ml | 1 but. 5 ml | 5909991026516 | 11,50 |
| 18) | Diklonat P roztwór do wstrzykiwań domięśniowych i infuzji dożylnych 75 mg/3 ml | 5 amp. 3 ml | 5909991018412 | 8,49 |
| 19) | Feloran czopki doodbytnicze 25 mg | 6 szt. | 5909990141517 | 0,92 |
| 20) | Feloran roztwór do wstrzykiwań domięśniowych 25 mg/ml | 10 amp. 3 ml | 5909990141715 | 16,97 |
| 21) | Majamil tabl. powl. 25 mg | 20 tabl. | 5909990033416 | 1,95 |
| 22) | Majamil tabl. powl. 50 mg | 20 tabl. | 5909990033515 | 2,20 |
| 23) | Majamil prolongatum tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg | 20 tabl. | 5909990033614 | 3,79 |
| 24) | Naclof krople do oczu 1 mg/ml | 1 op. 5 ml | 5909990145317 | 11,50 |
| 25) | Naklofen roztwór do wstrzykiwań 25 mg/ml | 5 amp. 3 ml | 5909990241910 | 8,49 |
| 26) | Naklofen Duo kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu 75 mg | 20 kaps. | 5909990487714 | 2,85 |
| 27) | Olfen 75 SR tabletki 75 mg | 30 tabl. | 5909990974122 | 4,28" |
6)
lp. 128 otrzymuje brzmienie:"128. Donepezilum
| 1) | Aricept tabl. powl. 5 mg | 28 tabl. | 5909990752812 | 120,07 |
| 2) | Aricept tabl. powl. 10 mg | 28 tabl. | 5909990752911 | 138,86 |
| 3) | Cogiton 5 tabl. 5 mg | 28 tabl. | 5909991024314 | 120,07 |
| 4) | Cogiton 10 tabl. 10 mg | 28 tabl. | 5909991024413 | 138,86 |
| 5) | Donepex tabl. powl. 5 mg | 28 tabl. | 5909991055912 | 120,07 |
| 6) | Donepex tabl. powl. 10 mg | 28 tabl. | 5909991056018 | 138,86 |
| 7) | Yasnal tabl. 5 mg | 28 tabl. | 5909990993215 | 120,07 |
| 8) | Yasnal tabl. 10 mg | 28 tabl. | 5909990993314 | 138,86" |
7)
lp. 140 otrzymuje brzmienie:"140. Estradiolum
| 1) | Climara -50 system transdermalny 50 mcg/24 h | 4 szt. | 5909990458318 | 24,92 |
| 2) | Dermestril 25 przezskórny system terapeutyczny 25 mcg/24 h | 8 plastrów po 9 cm2 | 5909990782710 | 15,58 |
| 3) | Dermestril 50 przezskórny system terapeutyczny 50 mcg/24 h | 8 plastrów po 18 cm2 | 5909990782819 | 24,92 |
| 4) | Dermestril 100 przezskórny system terapeutyczny 100 mcg/24 h | 8 plastrów po 36 cm2 | 5909990782918 | 39,48 |
| 5) | Estraderm MX 25 system transdermalny 25 mcg/24 h | 6 plastrów po 11 cm2 | 5909990702817 | 11,71 |
| 6) | Estraderm MX 50 system transdermalny 50 mcg/24 h | 6 plastrów po 22 cm2 | 5909990702916 | 18,69 |
| 7) | Estraderm MX 100 system transdermalny 100 mcg/24 h | 6 plastrów po 44 cm2 | 5909990703012 | 29,61 |
| 8) | Estraderm TTS 25 system transdermalny 25 mcg/24 h | 6 plastrów | 5909990118410 | 11,71 |
| 9) | Estraderm TTS 50 system transdermalny 50 mcg/24 h | 6 plastrów | 5909990118519 | 18,69 |
| 10) | Estraderm TTS 100 system transdermalny 100 mcg/24 h | 6 plastrów | 5909990118618 | 29,61 |
| 11) | Estradiol - Depot roztwór do wstrzykiwań 10 mg/1 ml | 10 amp. 1 ml | 5909990221912 | 37,24 |
| 12) | Estradot 100 system transdermalny 100 mcg/24 h | 8 plastrów | 5909990939510 | 39,48 |
| 13) | Estrium 100 system transdermalny 8 mg 100 mcg/dobę | 6 szt. | 5909990881710 | 29,61 |
| 14) | Estrium 25 system transdermalny 2 mg 25 mcg/dobę | 6 szt. | 5909990881512 | 11,70 |
| 15) | Estrium 50 system transdermalny 4 mg 50 mcg/dobę | 6 szt. | 5909990881611 | 18,69 |
| 16) | Estrofem tabl. powl. 2 mg | 28 tabl. | 5909990330713 | 17,28 |
| 17) | Estrofem mite tabl. powl. 1 mg | 28 tabl. | 5909990823215 | 15,95 |
| 18) | Estroplast 40 plaster przezskórny 40 mcg/24 h | 6 plastrów po 14,25 cm2 | 5909990728510 | 19,97 |
| 19) | Estroplast 80 plaster przezskórny 80 mcg/24 h | 6 plastrów po 28,5 cm2 | 5909990728619 | 26,41 |
| 20) | Fem 7 przezskórny system terapeutyczny 50 mcg/24 h | 4 plastry po 15 cm2 | 5909990774616 | 24,92 |
| 21) | Oesclim 25 przezskórny system terapeutyczny 25 mcg/24 h | 6 plastrów po 11 cm2 | 5909990761517 | 15,52 |
| 22) | Oesclim 50 przezskórny system terapeutyczny 50 mcg/24 h | 6 plastrów po 22 cm2 | 5909990761616 | 24,86 |
| 23) | Oesclim 37,5 system transdermalny 37,5 mcg/24 h | 6 szt. | 5909990863914 | 18,69 |
| 24) | Oesclim 75 system transdermalny 75 mcg/24 h | 6 szt. | 5909990864010 | 24,86 |
| 25) | Progynova-21 tabl. powl. 2 mg | 21 tabl. | 5909990304110 | 12,96 |
| 26) | Progynova 21 mite tabl. powl. 1 mg | 21 tabl. | 5909990304011 | 11,96 |
| 27) | Systen 50 system transdermalny 50 mcg/24 h | 6 plastrów po 16 cm2 | 5909990169214 | 18,69 |
| 8 plastrów po 16 cm2 | 5909990169221 | 24,92" |
8)
lp. 144 otrzymuje brzmienie:"144. Estradiolum + Norethisteronum
| 1) | Activelle tabl. powl. | 28 tabl. | 5909990451210 | 35,81 |
| 2) | Estalis system transdermalny | 8 szt. | 5909990816514 | 47,35 |
| 3) | Estalis system transdermalny | 8 szt. | 5909990816613 | 47,35" |
| 4) | Estalis Sequi system transdermalny złożony | 1 zestaw: 4 plastry fazy I+ 4 fazy II | 5909990816712 | 47,32 |
| 5) | Estracomb TTS system transdermalny złożony | 1 zestaw: 4 plastry Estraderm+ 4 plastry Estragest | 5909990322015 | 47,32 |
| 6) | Kliogest tabl. powl. | 28 tabl. | 5909990329717 | 35,81 |
| 7) | Systen Conti system transdermalny | 8 szt. | 5909990444717 | 47,35 |
| 8) | Systen Sequi system transdermalny złożony | 1 zestaw: 4 plastry Systen 50+ 4 plastry Systen Conti | 5909990444816 | 47,32 |
| 9) | Trisequens tabl. powl. | 1 zestaw: 28 tabl. | 5909990329915 | 10,63" |
9)
lp. 197 otrzymuje brzmienie:"197. Insulini cum zinco suspensio
| 1) | Humulin L zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | 5909990245116 | 89,76 |
| 2) | Humulin L zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | 5909990245017 | 37,24 |
| 3) | Humulin U zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | 5909990247318 | 89,76 |
| 4) | Humulin U zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | 5909990247219 | 37,24 |
| 5) | Insulinum Lente ChO-S zawiesina do wstrzykiwań 80 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | 5909990188314 | 30,44 |
| 6) | Insulinum Lente WO-S alto depuratum zawiesina do wstrzykiwań podskórnych 80 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | 5909990339815 | 44,23 |
| 7) | Insulinum Semilente ChO-S zawiesina do wstrzykiwań 80 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | 5909990188512 | 30,44 |
| 8) | Insulinum Semilente WO-S alto depuratum zawiesina do wstrzykiwań 80 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | 5909990339914 | 44,23 |
| 9) | Insulinum Ultralente ChO-S zawiesina do wstrzykiwań 80 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | 5909990188611 | 30,44 |
| 10) | Insulinum Ultralente WO-S alto depuratum zawiesina do wstrzykiwań 80 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | 5909990346912 | 44,23" |
10)
lp. 198 otrzymuje brzmienie:"198. Insulini injectio neutralis
| 1) | Actrapid roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | 5909990237814 | 70,87 |
| 2) | Actrapid Penfill roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml | 5909990237920 | 100,49 |
| 3) | Actrapid NovoLet roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wstrzykiwaczy po 3 ml | 5909990378029 | 100,49 |
| 4) | Gensulin R roztwór do wstrzykiwań 40 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | 5909990851911 | 29,82 |
| 5) | Gensulin R roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | 5909990852017 | 70,87 |
| 6) | Gensulin R roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml | 5909990852116 | 100,49 |
| 7) | HumaJect R roztwór do iniekcji podskórnych lub domięśniowych 100 j.m./ml | 5 s-amp. 3 ml | 5909990805310 | 100,49 |
| 8) | Humulin R roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | 5909990247110 | 70,87 |
| 9) | Humulin R roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml | 5909990247011 | 100,49 |
| 10) | Humulin R Pen roztwór do wstrzykiwań 100 j.m. | 5 wstrzykiwaczy po 3 ml | 5909990455317 | 100,49 |
| 11) | Insulinum Maxirapid ChO-S roztwór do wstrzykiwań 80 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | 5909990188413 | 30,44 |
| 12) | Insulinum Maxirapid WO-S alto depuratum roztwór do wstrzykiwań podskórnych 80 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | 5909990292219 | 44,23 |
| 13) | Insulinum Solutio Neutralis ChO-S roztwór do wstrzykiwań 80 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | 5909990292417 | 30,44 |
| 14) | Insulinum Solutio Neutralis WO-S alto depuratum roztwór do wstrzykiwań 80 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | 5909990292318 | 44,23 |
| 15) | Insuman Rapid roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 1 fiol. 5 ml | 5909990914616 | 34,76 |
| 5 fiol. 5 ml | 5909990914623 | 173,81 | ||
| 16) | Insuman Rapid roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wkładów po 3 ml | 5909990914715 | 100,49 |
| 17) | Insuman Rapid roztwór do wstrzykiwań 40 j.m./ml | 1 flol. 10 ml | 5909990914814 | 29,82 |
| 18) | Insuman Rapid OptiSet roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wstrzykiwaczy po 3 ml | 5909990932214 | 100,49" |
11)
lp. 199 otrzymuje brzmienie:"199. Insulini injectio neutralis + Insulinum isophanum
| 1) | Gensulin M10 (10/90) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | 5909990852512 | 70,87 |
| 2) | Gensulin M10 (10/90) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml | 5909990852611 | 100,49 |
| 3) | Gensulin M20 (20/80) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | 5909990852710 | 70,87 |
| 4) | Gensulin M20 (20/80) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml | 5909990852819 | 100,49 |
| 5) | Gensulin M30 (30/70) zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | 5909990852918 | 29,82 |
| 6) | Gensulin M30 (30/70) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | 5909990853014 | 70,87 |
| 7) | Gensulin M30 (30/70) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml | 5909990853113 | 100,49 |
| 8) | Gensulin M40 (40/60) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | 5909990853212 | 70,87 |
| 9) | Gensulin M40 (40/60) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml | 5909990853311 | 100,49 |
| 10) | Gensulin M50 (50/50) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | 5909990853410 | 70,87 |
| 11) | Gensulin M50 (50/50) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml | 5909990853519 | 100,49 |
| 12) | HumaJect M3 (30/70) zawiesina do iniekcji podskórnych lub domięśniowych 100 j.m./ml | 5 s-amp. 3 ml | 5909990804917 | 100,49 |
| 13) | Humulin M2 (20/80) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml | 5909990245710 | 100,49 |
| 14) | Humulin M3 (30/70) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml | 5909990246014 | 100,49 |
| 15) | Humulin M3 Pen zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wstrzykiwaczy po 3 ml | 5909990454815 | 100,49 |
| 16) | Insuman Comb 15 zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 1 fiol. 5 ml | 5909990915217 | 34,76 |
| 5 fiol. 5 ml | 5909990915224 | 173,81 | ||
| 17) | Insuman Comb 15 zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wkładów po 3 ml | 5909990915316 | 100,49 |
| 18) | Insuman Comb 15 OptiSet zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wstrzykiwaczy po 3 ml | 5909990932412 | 100,49 |
| 19) | Insuman Comb 25 zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | 5909990915415 | 29,82 |
| 20) | Insuman Comb 25 zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 1 fiol. 5 ml | 5909990915514 | 34,76 |
| 5 fiol. 5 ml | 5909990915521 | 173,81 | ||
| 21) | Insuman Comb 25 zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wkładów po 3 ml | 5909990915613 | 100,49 |
| 22) | Insuman Comb 25 OptiSet zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wstrzykiwaczy po 3 ml | 5909990932511 | 100,49 |
| 23) | Insuman Comb 50 zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 1 fiol. 5 ml | 5909990915712 | 34,76 |
| 5 fiol. 5 ml | 5909990915729 | 173,81 | ||
| 24) | Insuman Comb 50 zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wkładów po 3 ml | 5909990915811 | 100,49 |
| 25) | Insuman Comb 50 OptiSet zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wstrzykiwaczy po 3 ml | 5909990932610 | 100,49 |
| 26) | Mixtard 10 Penfill zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml | 5909990347926 | 100,49 |
| 27) | Mixtard 10 NovoLet zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wstrzykiwaczy po 3 ml | 5909990651016 | 100,49 |
| 28) | Mixtard 20 Penfill zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml | 5909990348022 | 100,49 |
| 29) | Mixtard 20 NovoLet zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wstrzykiwaczy po 3 ml | 5909990651115 | 100,49 |
| 30) | Mixtard 30 NovoLet zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wstrzykiwaczy po 3 ml | 5909990651214 | 100,49 |
| 31) | Mixtard 30 Penfill zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml | 5909990238323 | 100,49 |
| 32) | Mixtard 30 Innolet zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 dozowników 3 ml | 5909990888313 | 100,49 |
| 33) | Mixtard 40 Penfill zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml | 5909990347124 | 100,49 |
| 34) | Mixtard 40 NovoLet zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wstrzykiwaczy po 3 ml | 5909990651313 | 100,49 |
| 35) | Mixtard 50 Penfill zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml | 5909990348121 | 100,49 |
| 36) | Mixtard 50 NovoLet zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wstrzykiwaczy po 3 ml | 5909990651412 | 100,49" |
12)
po lp. 201 dodaje się lp. 201A w brzmieniu:"201A. Insulinum aspartum
| 1) | NovoMix30 PenFill roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 x 3 ml | 5909990879915 | 100,49 |
| 2) | NovoRapid PenFill roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 x 3 ml | 5909990451814 | 100,49" |
13)
lp. 202 otrzymuje brzmienie:"202. Insulinum isophanum
| 1) | Gensulin N zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | 5909990852215 | 29,82 |
| 2) | Gensulin N zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | 5909990852314 | 70,87 |
| 3) | Gensulin N zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml | 5909990852413 | 100,49 |
| 4) | HumaJect N zawiesina do iniekcji podskórnych lub domięśniowych 100 j.m./ml | 5 s-amp. 3 ml | 5909990805211 | 100,49 |
| 5) | Humulin N zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | 5909990246519 | 70,87 |
| 6) | Humulin N zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | 5909990246410 | 29,82 |
| 7) | Humulin N zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml | 5909990246717 | 100,49 |
| 8) | Humulin N Pen zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wstrzykiwaczy po 3 ml | 5909990455218 | 100,49 |
| 9) | Insulatard Penfill zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml | 5909990348923 | 100,49 |
| 10) | Insulatard Innolet zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 dozowników 3 ml | 5909990888412 | 100,49 |
| 11) | Insulatard NovoLet zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wstrzykiwaczy po 3 ml | 5909990650910 | 100,49 |
| 12) | Insulinum Isophanicum ChO-S zawiesina do wstrzykiwań 80 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | 5909990232413 | 30,44 |
| 13) | Insulinum Isophanicum WO-S alto depuratum zawiesina do wstrzykiwań 80 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | 5909990292110 | 44,23 |
| 14) | Insuman Basal zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 1 fiol. 5 ml | 5909990914913 | 34,76 |
| 5 fiol. 5 ml | 5909990914920 | 173,81 | ||
| 15) | Insuman Basal zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wkładów po 3 ml | 5909990915019 | 100,49 |
| 16) | Insuman Basal zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | 5909990915118 | 29,82 |
| 17) | Insuman Basal OptiSet zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wstrzykiwaczy po 3 ml | 5909990932313 | 100,49" |
14)
lp. 218 otrzymuje brzmienie:"218. Lamotriginum
| 1) | Lamitrin S, Lamictal S tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej | 30 tabl. | 5909990787210 | 26,06 |
| 25 mg | 56 tabl. | 5909990787227 | 48,65 | |
| 2) | Lamitrin S, Lamictal S tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej | 30 tabl. | 5909990787319 | 87,82 |
| 100 mg | 56 tabl. | 5909990787326 | 163,93 | |
| 3) | Lamitrin S, Lamictal S tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej 5 mg | 30 tabl. | 5909990787111 | 10,08 |
| 4) | Lamitrin, Lamictal tabl. 25 mg | 30 tabl. | 5909990354818 | 26,06 |
| 56 tabl. | 5909990354825 | 48,65 | ||
| 5) | Lamitrin, Lamictal tabl. 50 mg | 30 tabl. | 5909990346219 | 45,72 |
| 56 tabl. | 5909990346226 | 85,34 | ||
| 6) | Lamitrin, Lamictal tabl. 100 mg | 30 tabl. | 5909990346318 | 87,82 |
| 60 tabl. | 5909990346325 | 175,64 | ||
| 7) | Lamitrin, Lamictal tabl. 25 mg | 30 tabl. | 5909990354719 | 26,06 |
| 56 tabl. | 5909990354726 | 48,65 | ||
| 8) | Lamitrin, Lamictal tabl. 50 mg | 30 tabl. | 5909990346011 | 45,72 |
| 56 tabl. | 5909990346028 | 85,34 | ||
| 9) | Lamitrin, Lamictal tabl. 100 mg | 30 tabl. | 5909990346110 | 87,82 |
| 60 tabl. | 5909990346127 | 175,64 | ||
| 10) | Lamotrix tabl. 25 mg | 30 tabl. | 5909991006419 | 26,06 |
| 11) | Lamotrix tabl. 50 mg | 30 tabl. | 5909991006518 | 45,72 |
| 12) | Lamotrix tabl. 100 mg | 30 tabl. | 5909991006617 | 87,82 |
| 13) | Plexxo 25 tabl. 25 mg | 30 tabl. | 5909990972418 | 26,06 |
| 14) | Plexxo 50 tabl. 50 mg | 30 tabl. | 5909990972517 | 45,72 |
| 15) | Plexxo 100 tabl. 100 mg | 30 tabl. | 5909990972616 | 87,82" |
15)
lp. 255 otrzymuje brzmienie:"255. Moclobemidum
| 1) | Aurorix tabl. powl. 150 mg | 30 tabl. | 5909990094813 | 17,07 |
| 2) | Aurorix tabl. powl. 300 mg | 30 tabl. | 5909990419814 | 27,36 |
| 3) | Mobemid tabletki powlekane 150 mg | 30 tabl. | 5909990966813 | 17,07 |
| 4) | Mocloxil tabl. 150 mg | 30 tabl. | 5909990458912 | 17,07 |
| 30 tabl. (2x15 tabl.) | 5909990458929 | 17,07 | ||
| 5) | Moklar tabl. powl. 150 mg | 30 tabl. | 5909990953714 | 17,07" |
16)
lp. 262 otrzymuje brzmienie:"262. Naproxenum
| 1) | Anapran tabl. powl. 275 mg | 20 tabl. w blistrach | 5909990132126 | 8,68 |
