ŚRODKI I LIMITY NA PODWYŻKI WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW CYWILNYCH OD DNIA 1 KWIETNIA 1997 R. WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI BUDŻETU, W PODZIALE NA DZIAŁY I FORMY FINANSOWANIA (W ZŁOTYCH)
Wyszczególnienie | Jednostki budżetowe | Gospodarka pozabudżetowa dotowana | Gospodarka pozabudżetowa nie dotowana | Szkoły wyższe | ||||
podstawowe1) | dodatkowe2) | podstawowe1) | dodatkowe2) | podstawowe1) | dodatkowe2) | podstawowe1) | dodatkowe2) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
CZĘŚĆ 05 KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW | ||||||||
dział 89 - Różna działalność | 111.625 | 573 | ||||||
Dział 91 - Administracja państwowa | 135.000 | 641 | ||||||
CZĘŚĆ 06 RZĄDOWE CENTRUM STUDIÓW STRATEGICZNYCH | ||||||||
dział 91 - Administracja państwowa | 314.412 | 1.539 | ||||||
CZĘŚĆ 08 MINISTERSTWO FINANSÓW | ||||||||
dział 79 - Oświata i wychowanie | 174.072 | 744 | ||||||
dział 85 - Ochrona zdrowia | 11.513 | 60 | ||||||
dział 89 - Różna działalność | 607.506 | 3865 | ||||||
dział 91 - Administracja państwowa | ||||||||
- centrala Ministerstwa | 1.753.193 | 8.097 | ||||||
- urzędy podległe | 55.057.940 | 430.732 | ||||||
CZĘŚĆ 09 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ | ||||||||
dział 01 - Przemysł | 110.797 | 770 | ||||||
dział 79 - Oświata i wychowanie | 534.285 | 3.069 | ||||||
dział 89 - Różna działalność | 3.497.385 | 25.582 | 864.286 | 5.771 | ||||
dział 91 - Administracja państwowa | 810.633 | 3.779 | ||||||
CZĘŚĆ 13 MINISTERSTWO GOSPODARKI | ||||||||
dział 66 - Różne usługi materialne | 87.927 | 599 | ||||||
dział 79 - Oświata i wychowanie | 509.012 | 2.565 | ||||||
dział 83 - Kultura i sztuka | 114.577 | 599 | ||||||
dział 89 - Różna działalność | 659.111 | 4.249 | 361.215 | 2.394 | ||||
dział 91 - Administracja państwowa | 1.184.745 | 5.643 | ||||||
CZĘŚĆ 15 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | ||||||||
dział 91 - Administracja państwowa | 250.988 | 1.043 | ||||||
CZĘŚĆ 17 MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA | ||||||||
dział 89 - Różna działalność | 254.589 | 1.710 | ||||||
dział 91 - Administracja państwowa | 1.188.921 | 5.558 | ||||||
CZĘŚĆ 18 URZĄD MIESZKALNICTWA I ROZWOJU MIAST | ||||||||
dział 66 - Różne usługi materialne | 59.921 | 428 | ||||||
dział 89 - Różna działalność | 168.786 | 1.112 | ||||||
dział 91 - Administracja państwowa | 261.709 | 1.248 | ||||||
CZĘŚĆ 19 MINISTERSTWO ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ | ||||||||
dział 40 - Rolnictwo | 4.827.271 | 33.807 | 14.024.215 | 92.904 | ||||
dział 79 - Oświata i wychowanie | 34.445.407 | 185.569 | 149.709 | 932 | ||||
dział 83 - Kultura i sztuka |
332.022 | 1.701 | ||||||
dział 89 - Różna działalność | 174.893 | 1.197 | ||||||
dział 91 - Administracja państwowa | ||||||||
- centrala Ministerstwa | 702.406 | 3.352 | ||||||
- urzędy podległe | 382.000 | 2.941 | ||||||
CZĘŚĆ 21 MINISTERSTWO TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ | ||||||||
dział 50 - Transport | 17.958.000 | 125.719 | 342.863 | 2.257 | ||||
dział 79 - Oświata i wychowanie | 5.349.045 | 31.259 | 1.302 | 9 | ||||
dział 81 - Szkolnictwo wyższe | 1.538.371 | 11.218 | ||||||
dział 83 - Kultura i sztuka | 162.666 | 855 | ||||||
dział 89 - Różna działalność | 24.773 | 180 | 67.013 | 470 | ||||
dział 91 - Administracja państwowa | ||||||||
- centrala Ministerstwa | 499.494 | 2.377 | ||||||
- urzędy podległe | 24.828 | 214 | ||||||
CZĘŚĆ 22 MINISTERSTWO ŁĄCZNOŚCI | ||||||||
dział 59 - Łączność | 239.000 | 1.642 | 921.000 | 5.233 | ||||
dział 83 - Kultura i sztuka | 45.789 | 239 | ||||||
dział 91 - Administracja państwowa | 327.052 | 1.556 | ||||||
CZĘŚĆ 23 URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH | ||||||||
dział 91 - Administracja państwowa | 88.478 | 453 | ||||||
CZĘŚĆ 26 URZĄD SŁUŻBY CYWILNEJ | ||||||||
dział 91 - Administracja państwowa | 185.533 | 770 | ||||||
CZĘŚĆ 27 KOMITET INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ | ||||||||
dział 91 - Administracja państwowa | 268.029 | 1.112 | ||||||
CZĘŚĆ 28 MINISTERSTWO OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA | ||||||||
dział 31 - Budownictwo | 223.160 | 1.582 | ||||||
dział 45 - Leśnictwo | 777.900 | 9.841 | 806.000 | 6.293 | 2.657 | 34 | ||
dział 66 - Różne usługi materialne | 7.273.531 | 53.172 | 400.298 | 3.215 | ||||
dział 79 - Oświata i wychowanie | 1.412.772 | 8.123 | 68.625 | 351 | ||||
dział 89 - Różna działalność | 75.468 | 522 | ||||||
dział 91 - Administracja państwowa | 508.861 | 2.411 | ||||||
CZĘŚĆ 29 URZĄD OCHRONY PAŃSTWA | ||||||||
dział 93 - Bezpieczeństwo publiczne | 623.610 | 5.600 | 7.108 | 51 | ||||
CZĘŚĆ 30 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ | ||||||||
dział 85 - Ochrona zdrowia | 20.278.510 | 125.001 | ||||||
dział 91 - Administracja państwowa | 1.108.569 | 6.156 | ||||||
dział 95 - Ubezpieczenia społeczne | 502.808 | 3.420 | ||||||
dział 98 - Obrona narodowa | 72.326.000 | 556.956 | 12.868.000 | 91.707 | 4.449.000 | 22.982 | ||
CZĘŚĆ 31 MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI | ||||||||
dział 31 - Budownictwo | 121.389 | 829 | ||||||
dział 83 - Kultura i sztuka | 42.000 | 257 | ||||||
dział 85 - Ochrona zdrowia | 19.361.243 | 116.879 | ||||||
dział 86 - Opieka społeczna | 78.203 | 470 | ||||||
dział 89 - Różna działalność | 133.629 | 675 | ||||||
dział 91 - Administracja państwowa | ||||||||
- centrala Ministerstwa | 1.786.824 | 10.260 | ||||||
- Główny Urząd Nadzoru Budowlanego |
321.974 | 1.625 | ||||||
- Główny Urząd Geodezji i Kartografii |
89.606 | 428 | ||||||
dział 93 - Bezpieczeństwo publiczne | 6.489.566 | 46.826 | 914.558 | 7.011 | ||||
dział 95 - Ubezpieczenia społeczne | 378.192 | 2.069 | ||||||
CZEŚĆ 32 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH | ||||||||
dział 79 - Oświata i wychowanie | 31.887 | 171 | ||||||
dział 89 - Różna działalność | 348.063 | 1.967 | ||||||
dział 91 - Administracja państwowa | 1.250.201 | 5.729 | ||||||
CZĘŚĆ 33 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ | ||||||||
dział 74 - Gospodarka mieszkaniowa | 6.552 | 51 | ||||||
dział 79 - Oświata i wychowanie | 404.766 | 1.932 | ||||||
dział 79 - Oświata i wychowanie - waloryzacja specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli |
450.869 | |||||||
dział 81 - Szkolnictwo wyższe | 191.271 | 1.180 | 406.000 | 2.351 | 107.844.671 | 881.830 | ||
dział 89 - Różna działalność | 1.652.368 | 11.372 | 124.946 | 821 | ||||
dział 91 - Administracja państwowa | 555.244 | 2.651 | ||||||
CZĘŚĆ 34 MINISTERSTWO KULTURY I SZTUKI | ||||||||
dział 79 - Oświata i wychowanie | 16.973.454 | 97.077 | ||||||
dział 81 - Szkolnictwo wyższe | 4.922.895 | 39.168 | ||||||
dział 83 - Kultura i sztuka | 10.398.888 | 54.258 | ||||||
dział 89 - Różna działalność | 99.424 | 684 | ||||||
dział 91 - Administracja państwowa | ||||||||
- centrala Ministerstwa | 358.538 | 1.710 | ||||||
- Państwowa Służba Ochrony Zabytków |
102.923 | 787 | ||||||
- Komitet Kinematografii | 80.691 | 410 | ||||||
CZĘŚĆ 35 MINISTERSTWO ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ | ||||||||
dział 66 - Różne usługi materialne | 420.399 | 2.864 | ||||||
dział 79 - Oświata i wychowanie | 13.457.026 | 75.625 | ||||||
dział 81 - Szkolnictwo wyższe | 21.109.560 | 169.324 | ||||||
dział 83 - Kultura i sztuka | 275.570 | 1.394 | ||||||
dział 85 - Ochrona zdrowia | 100.787.512 | 592.951 | 206.123 | 1.291 | ||||
dział 89 - Różna działalność | 514.970 | 4.113 | ||||||
dział 91 - Administracja państwowa | ||||||||
- centrala Ministerstwa | 496.447 | 2.368 | ||||||
- urzędy podległe | 685.026 | 5.472 | ||||||
CZĘŚĆ 36 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI | ||||||||
dział 01 - Przemysł | 1.271.902 | 9.833 | ||||||
dział 31 - Budownictwo | 561.272 | 4.275 | ||||||
dział 40 - Rolnictwo | 257.749 | 1.625 | ||||||
dział 61 - Handel wewnętrzny | 10.084 | 128 | ||||||
dział 74 - Gospodarka mieszkaniowa | 23.491 | 171 | ||||||
dział 88 - Turystyka i wypoczynek | 103.500 | 744 | ||||||
dział 91 - Administracja państwowa | 572.623 | 3.403 | ||||||
dział 92 - Wymiar sprawiedliwości i prokuratura |
42.236.000 | 284.168 | 35.000 | 359 | ||||
CZĘŚĆ 37 URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW | ||||||||
dział 61 - Handel wewnętrzny | 102.011 | 410 | ||||||
dział 91 - Administracja państwowa | 300.644 | 1.539 | ||||||
CZĘŚĆ 38 POLSKA AKADEMIA NAUK | ||||||||
dział 40 - Rolnictwo | 553.187 | 3.848 | ||||||
dział 81 - Szkolnictwo wyższe | 44.729 | 239 | ||||||
dział 86 - Opieka społeczna | 63.678 | 393 | ||||||
dział 89 - Różna działalność | 443.002 | 3.403 | 378.282 | 2.745 | ||||
dział 91 - Administracja państwowa | ||||||||
- centrala Urzędu | 313.397 | 1.830 | ||||||
- urzędy podległe | 101.005 | 915 | ||||||
CZĘŚĆ 39 KOMENDA GŁÓWNA POLICJI | ||||||||
dział 93 - Bezpieczeństwo publiczne | 17.883.824 | 140.639 | 2.495.334 | 17.699 | ||||
CZĘŚĆ 40 POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI | ||||||||
dział 66 - Różne usługi materialne | 391.620 | 2.001 | ||||||
CZĘŚĆ 42 URZĄD DS. KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH | ||||||||
dział 91 - Administracja państwowa | 333.936 | 1.761 | ||||||
CZĘŚĆ 45 URZĄD KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI | ||||||||
dział 81 - Szkolnictwo wyższe | 4.072.503 | 32.977 | ||||||
dział 83 - Kultura i sztuka | 53.734 | 282 | ||||||
dział 85 - Ochrona zdrowia | 2.921 | 17 | ||||||
dział 87 - Kultura fizyczna i sport | 1.331.000 | 8.148 | ||||||
dział 89 - Różna działalność | 6.733 | 43 | ||||||
dział 91 - Administracja państwowa | 272.431 | 1.411 | ||||||
CZĘŚĆ 46 KRAJOWY URZĄD PRACY | ||||||||
dział 91 - Administracja państwowa | ||||||||
- centrala Urzędu | 298.613 | 1.607 | ||||||
- urzędy podległe | 15.590.272 | 128.113 | ||||||
CZĘŚĆ 48 KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH | ||||||||
dział 89 - Różna działalność | 62.160 | 428 | ||||||
dział 91 - Administracja państwowa | 434.828 | 2.069 | ||||||
CZĘŚĆ 50 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY | ||||||||
dział 01 - Przemysł | 394.203 | 2.898 | ||||||
dział 66 - Różne usługi materialne | 5.390.101 | 39.740 | ||||||
dział 79 - Oświata i wychowanie | 50.585 | 257 | ||||||
dział 89 - Różna działalność | 59.164 | 462 | 177.085 | 1.154 | ||||
dział 91 - Administracja państwowa | ||||||||
- centrala Urzędu | 1.205.962 | 6.310 | ||||||
- urzędy podległe | 2.401.993 | 22.803 | ||||||
CZĘŚĆ 51 GŁÓWNY URZĄD CEŁ | ||||||||
dział 79 - Oświata i wychowanie | 142.085 | 693 | ||||||
dział 91 - Administracja państwowa | ||||||||
- centrala Urzędu | 1.207.768 | 6.643 | ||||||
- urzędy podległe | 13.880.415 | 119.153 | ||||||
CZĘŚĆ 52 PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI | ||||||||
dział 91 - Administracja państwowa | 155.062 | 889 | ||||||
CZĘŚĆ 53 WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY | ||||||||
dział 89 - Rożna działalność | 31.158 | 214 | ||||||
dział 91 - Administracja państwowa | ||||||||
- centrala Urzędu | 366.100 | 1.197 | ||||||
- urzędy podległe | 1.011.965 | 3.411 | ||||||
CZĘŚĆ 54 URZĄD PATENTOWY RP | ||||||||
dział 89 - Różna działalność | 49.634 | 342 | ||||||
dział 91 - Administracja państwowa | 538.993 | 3.052 | ||||||
CZĘŚĆ 55 KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | ||||||||
dział 95 - Ubezpieczenia społeczne | 7.848.099 | 52.728 | ||||||
CZĘŚĆ 56 POLSKA AGENCJA PRASOWA | ||||||||
dział 66 - Różne usługi materialne | 1.440.000 | 6.421 | ||||||
CZĘŚĆ 57 POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY | ||||||||
dział 89 - Różna działalność | 577.943 | 2.522 | ||||||
CZĘŚĆ 58 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH | ||||||||
dział 95 - Ubezpieczenia społeczne | 51.174.901 | 343.821 | ||||||
CZĘŚĆ 59 GŁÓWNY URZĄD MIAR | ||||||||
dział 91 - Administracja państwowa | ||||||||
- centrala Urzędu | 405.390 | 3.206 | ||||||
- urzędy podległe | 1.556.696 | 12.312 | ||||||
CZĘŚĆ 80 REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE | ||||||||
dział 91 - Administracja państwowa | 1.683.449 | 9.516 | ||||||
CZĘŚĆ 85/01 WOJEWÓDZTWO WARSZAWSKIE | ||||||||
dział 01 - Przemysł | 219.614 | 1.864 | ||||||
dział 31 - Budownictwo | 272.053 | 2.061 | ||||||
dział 40 - Rolnictwo | 405.340 | 2.881 | 192.096 | 1.522 | ||||
dział 45 - Leśnictwo | 13.517 | 171 | ||||||
dział 61 - Handel wewnętrzny | 95.909 | 710 | ||||||
dział 66 - Różne usługi materialne | 435.584 | 2.548 | ||||||
dział 70 - Gospodarka komunalna | 1.286.161 | 9.602 | 653.985 | 4.728 | ||||
dział 74 - Gospodarka mieszkaniowa | 34.196 | 248 | 39.792 | 274 | ||||
dział 79 - Oświata i wychowanie | 24.691.350 | 140.126 | 147.292 | 590 | ||||
dział 83 - Kultura i sztuka | 1.152.040 | 6.088 | ||||||
dział 85 - Ochrona zdrowia | 52.447.467 | 315.675 | ||||||
dział 86 - Opieka społeczna | 2.663.307 | 16.578 | 14.686 | 94 | ||||
dział 87 - Kultura fizyczna i sport | 264.901 | 1.890 | ||||||
dział 88 - Turystyka i wypoczynek | 19.416 | 171 | ||||||
dział 89 - Różna działalność | 360.745 | 2.642 | ||||||
dział 91 - Administracja państwowa | 1.890.763 | 14.697 | ||||||
CZĘŚĆ 85/03 WOJEWÓDZTWO BIALSKOPODLASKIE | ||||||||
dział 01 - Przemysł | 69.511 | 590 | ||||||
dział 40 - Rolnictwo | 339.025 | 2.411 | 230.849 | 1.590 | ||||
dział 45 - Leśnictwo | 3.379 | 43 | ||||||
dział 61 - Handel wewnętrzny | 14.990 | 111 | ||||||
dział 66 - Różne usługi materialne | 14.317 | 103 | ||||||
dział 70 - Gospodarka komunalna | 116.990 | 872 | 17.663 | 128 | ||||
dział 74 - Gospodarka mieszkaniowa | 46.472 | 333 | ||||||
dział 79 - Oświata i wychowanie | 2.736.614 | 15.116 | ||||||
dział 83 - Kultura i sztuka | 237.726 | 1.274 | ||||||
dział 85 - Ochrona zdrowia | 7.945.409 | 48.513 | ||||||
dział 86 - Opieka społeczna | 332.407 | 2.069 | ||||||
dział 88 - Turystyka i wypoczynek | 2.753 | 26 | ||||||
dział 89 - Różna działalność | 174.736 | 1.308 | ||||||
dział 91 - Administracja państwowa | 463.380 | 3.668 | ||||||
CZĘŚĆ 85/05 WOJEWÓDZTWO BIAŁOSTOCKIE | ||||||||
dział 01 - Przemysł | 164.207 | 1.394 | ||||||
dział 31 - Budownictwo | 58.242 | 453 | ||||||
dział 40 - Rolnictwo | 504.521 | 3.582 | 498.781 | 3.394 | ||||
dział 45 - Leśnictwo | 10.138 | 128 | ||||||
dział 61 - Handel wewnętrzny | 58.899 | 436 | ||||||
dział 66 - Różne usługi materialne | 121.767 | 838 | ||||||
dział 70 - Gospodarka komunalna | 20.637 | 154 | ||||||
dział 74 - Gospodarka mieszkaniowa | 42.234 | 299 | ||||||
dział 79 - Oświata i wychowanie | 4.325.473 | 23.931 | 35.893 | 162 | ||||
dział 83 - Kultura i sztuka | 487.369 | 2.539 | ||||||
dział 85 - Ochrona zdrowia | 15.123.565 | 89.852 | ||||||
dział 86 - Opieka społeczna | 1.108.192 | 6.883 | 8.060 | 51 | ||||
dział 88 - Turystyka i wypoczynek | 12.316 | 103 | ||||||
dział 89 - Różna działalność | 178.494 | 1.334 | ||||||
dział 91 - Administracja państwowa | 758.382 | 6.062 | ||||||
CZĘŚĆ 85/07 WOJEWÓDZTWO BIELSKIE | ||||||||
dział 01 - Przemysł | 91.674 | 778 | ||||||
dział 40 - Rolnictwo | 296.811 | 2.103 | 171.731 | 1.180 | ||||
dział 45 - Leśnictwo | 6.758 | 86 | ||||||
dział 61 - Handel wewnętrzny | 25.470 | 188 | ||||||
dział 66 - Różne usługi materialne | 36.877 | 257 | ||||||
dział 70 - Gospodarka komunalna | 10.464 | 77 | 3.623 | 26 | ||||
dział 74 - Gospodarka mieszkaniowa | 25.729 | 171 | ||||||
dział 79 - Oświata i wychowanie | 6.231.075 | 34.781 | ||||||
dział 83 - Kultura i sztuka | 441.999 | 2.394 | ||||||
dział 85 - Ochrona zdrowia | 18.143.948 | 109.602 | ||||||
dział 86 - Opieka społeczna | 1.015.462 | 6.318 | 6.627 | 43 | ||||
dział 88 - Turystyka i wypoczynek | 46.946 | 402 | ||||||
dział 89 - Różna działalność | 233.764 | 1.761 | ||||||
dział 91 - Administracja państwowa | 817.856 | 6.584 | ||||||
CZĘŚĆ 85/09 WOJEWÓDZTWO BYDGOSKIE | ||||||||
dział 01 - Przemysł | 203.495 | 1.727 | ||||||
dział 40 - Rolnictwo | 544.105 | 3.848 | 403.037 | 2.770 | ||||
dział 45 - Leśnictwo | 28.386 | 359 | ||||||
dział 61 - Handel wewnętrzny | 55.449 | 410 | 17.648 | 222 | ||||
dział 66 - Różne usługi materialne | 374.556 | 3.659 | ||||||
dział 70 - Gospodarka komunalna | 19.619 | 145 | ||||||
dział 74 - Gospodarka mieszkaniowa | 114.278 | 821 | ||||||
dział 79 - Oświata i wychowanie | 7.046.851 | 38.783 | 3.348 | 9 | ||||
dział 83 - Kultura i sztuka | 610.728 | 3.471 | ||||||
dział 85 - Ochrona zdrowia | 20.304.113 | 122.906 | 204.269 | 1.496 | ||||
dział 86 - Opieka społeczna | 1.949.850 | 12.132 | 52.477 | 342 | ||||
dział 88 - Turystyka i wypoczynek | 14.344 | 120 | ||||||
dział 89 - Różna działalność | 155.947 | 1.154 | ||||||
dział 91 - Administracja państwowa | 901.481 | 7.071 | ||||||
CZĘŚĆ 85/11 WOJEWÓDZTWO CHEŁMSKIE | ||||||||
dział 01 - Przemysł | 61.452 | 522 | ||||||
dział 40 - Rolnictwo | 273.586 | 1.949 | 121.580 | 838 | ||||
dział 45 - Leśnictwo | 9.462 | 120 | ||||||
dział 61 - Handel wewnętrzny | 14.990 | 111 | ||||||
dział 66 - Różne usługi materialne | 24.585 | 171 | ||||||
dział 70 - Gospodarka komunalna | 312.748 | 2.334 | 111.866 | 812 | ||||
dział 74 - Gospodarka mieszkaniowa | 80.667 | 564 | ||||||
dział 79 - Oświata i wychowanie | 3.002.339 | 16.296 | ||||||
dział 83 - Kultura i sztuka | 315.295 | 1.659 | ||||||
dział 85 - Ochrona zdrowia | 6.500.086 | 38.706 | ||||||
dział 86 - Opieka społeczna | 525.635 | 3.275 | 2.687 | 17 | ||||
dział 88 - Turystyka i wypoczynek | 10.722 | 86 | ||||||
dział 89 - Różna działalność | 166.124 | 1.257 | ||||||
dział 91 - Administracja państwowa | 440.922 | 3.523 | ||||||
CZĘŚĆ 85/13 WOJEWÓDZTWO CIECHANOWSKIE | ||||||||
dział 01 - Przemysł | 108.799 | 923 | ||||||
dział 40 - Rolnictwo | 388.104 | 2.770 | 472.945 | 3.258 | ||||
dział 45 - Leśnictwo | 3.379 | 43 | ||||||
dział 61 - Handel wewnętrzny | 17.245 | 128 | ||||||
dział 66 - Różne usługi materialne | 34.324 | 248 | ||||||
dział 74 - Gospodarka mieszkaniowa | 45.302 | 325 | ||||||
dział 79 - Oświata i wychowanie | 3.742.826 | 20.623 | ||||||
dział 83 - Kultura i sztuka | 233.962 | 1.274 | ||||||
dział 85 - Ochrona zdrowia | 9.161.845 | 55.395 | ||||||
dział 86 - Opieka społeczna | 758.219 | 4.711 | 19.701 | 128 | ||||
dział 88 - Turystyka i wypoczynek | 4.202 | 34 | ||||||
dział 89 - Różna działalność | 234.077 | 1.667 | ||||||
dział 91 - Administracja państwowa | 604.335 | 4.874 | ||||||
CZĘŚĆ 85/15 WOJEWÓDZTWO CZĘSTOCHOWSKIE | ||||||||
dział 01 - Przemysł | 88.651 | 752 | ||||||
dział 31 - Budownictwo | 32.033 | 231 | ||||||
dział 40 - Rolnictwo | 362.396 | 2.574 | 164.133 | 1.137 | ||||
dział 45 - Leśnictwo | 6.758 | 86 | ||||||
dział 61 - Handel wewnętrzny | 24.276 | 180 | ||||||
dział 66 - Różne usługi materialne | 50.616 | 342 | ||||||
dział 74 - Gospodarka mieszkaniowa | 36.827 | 274 | ||||||
dział 79 - Oświata i wychowanie | 3.468.598 | 19.049 | 16.552 | 60 | ||||
dział 83 - Kultura i sztuka | 230.617 | 1.197 | ||||||
dział 85 - Ochrona zdrowia | 13.623.942 | 82.251 | ||||||
dział 86 - Opieka społeczna | 617.520 | 3.848 | 2.687 | 17 | ||||
dział 88 - Turystyka i wypoczynek | 4.781 | 43 | ||||||
dział 89 - Różna działalność | 201.823 | 1.402 | ||||||
dział 91 - Administracja państwowa | 799.348 | 6.293 | ||||||
CZĘŚĆ 85/17 WOJEWÓDZTWO ELBLĄSKIE | ||||||||
dział 01 - Przemysł | 40.296 | 342 | ||||||
dział 31- Budownictwo | 24.217 | 171 | ||||||
dział 40 - Rolnictwo | 407.969 | 2.907 | 477.504 | 3.283 | ||||
dział 45 - Leśnictwo | 12.841 | 162 | ||||||
dział 61 - Handel wewnętrzny | 23.082 | 171 | ||||||
dział 70 - Gospodarka komunalna | 21.073 | 162 | ||||||
dział 74 - Gospodarka mieszkaniowa | 39.165 | 282 | ||||||
dział 79 - Oświata i wychowanie | 3.475.329 | 17.699 | 18.040 | 68 | ||||
dział 83 - Kultura i sztuka | 411.264 | 2.138 | ||||||
dział 85 - Ochrona zdrowia | 10.465.917 | 62.988 | ||||||
dział 86 - Opieka społeczna | 932.361 | 5.805 | 3.940 | 26 | ||||
dział 88 - Turystyka i wypoczynek | 7.679 | 68 | ||||||
dział 89 - Różna działalność | 96.449 | 701 | ||||||
dział 91 - Administracja państwowa | 608.737 | 4.933 | ||||||
CZĘŚĆ 85/19 WOJEWÓDZTWO GDAŃSKIE | ||||||||
dział 01 - Przemysł | 119.881 | 1.017 | ||||||
dział 31 - Budownictwo | 32.187 | 205 | ||||||
dział 40 - Rolnictwo | 613.049 | 4.335 | 161.701 | 1.112 | ||||
dział 45 - Leśnictwo | 25.006 | 316 | ||||||
dział 61 - Handel wewnętrzny | 64.735 | 479 | ||||||
dział 66 - Różne usługi materialne | 129.865 | 898 | ||||||
dział 79 - Oświata i wychowanie | 6.847.912 | 36.893 | 12.460 | 51 | ||||
dział 83 - Kultura i sztuka | 763.985 | 4.104 | ||||||
dział 85 - Ochrona zdrowia | 25.199.584 | 155.601 | 96.018 | 581 | ||||
dział 86 - Opieka społeczna | 1.982.617 | 12.355 | 25.612 | 162 | ||||
dział 88 - Turystyka i wypoczynek | 26.081 | 222 | ||||||
dział 89 - Różna działalność | 480.994 | 3.454 | ||||||
dział 91 - Administracja państwowa | 1.056.994 | 8.234 | ||||||
CZĘŚĆ 85/21 WOJEWÓDZTWO GORZOWSKIE | ||||||||
dział 01 - Przemysł | 77.570 | 658 | ||||||
dział 31 - Budownictwo | 40.923 | 291 | ||||||
dział 40 - Rolnictwo | 396.576 | 2.813 | 429.024 | 2.958 | ||||
dział 45 - Leśnictwo | 16.896 | 214 | 7.005 | 60 | ||||
dział 61 - Handel wewnętrzny | 26.531 | 197 | 4.307 | 17 | ||||
dział 66 - Różne usługi materialne | 20.969 | 145 | ||||||
dział 70 - Gospodarka komunalna | 13.952 | 103 | ||||||
dział 79 - Oświata i wychowanie | 3.681.001 | 20.426 | 32.732 | 162 | ||||
dział 83 - Kultura i sztuka | 332.231 | 1.761 | ||||||
dział 85 - Ochrona zdrowia | 13.635.455 | 81.909 | ||||||
dział 86 - Opieka społeczna | 1.384.522 | 8.618 | 10.030 | 68 | ||||
dział 88 - Turystyka i wypoczynek | 14.200 | 120 | ||||||
dział 89 - Różna działalność | 299.682 | 2.052 | ||||||
dział 91 - Administracja państwowa | 643.270 | 5.190 | ||||||
CZĘŚĆ 85/23 WOJEWÓDZTWO JELENIOGÓRSKIE | ||||||||
dział 01 - Przemysł | 91.674 | 778 | ||||||
dział 31 - Budownictwo | 42.149 | 299 | ||||||
dział 40 - Rolnictwo | 290.384 | 2.061 | 150.911 | 1.035 | ||||
dział 45 - Leśnictwo | 4.731 | 60 | ||||||
dział 61 - Handel wewnętrzny | 16.184 | 120 | ||||||
dział 70 - Gospodarka komunalna | 39.965 | 299 | 41.214 | 299 | ||||
dział 74 - Gospodarka mieszkaniowa | 35.657 | 257 | ||||||
dział 79 - Oświata i wychowanie | 6.162.518 | 33.961 | 36.637 | 162 | ||||
dział 83 - Kultura i sztuka | 304.841 | 1.736 | ||||||
dział 85 - Ochrona zdrowia | 14.105.086 | 84.654 | ||||||
dział 86 - Opieka społeczna | 1.025.934 | 6.387 | ||||||
dział 88 - Turystyka i wypoczynek | 29.269 | 248 | ||||||
dział 89 - Różna działalność | 258.346 | 1.941 | ||||||
dział 91 - Administracja państwowa | 589.326 | 4.737 | ||||||
CZĘŚĆ 85/25 WOJEWÓDZTWO KALISKIE | ||||||||
dział 01 - Przemysł | 148.088 | 1.257 | ||||||
dział 40 - Rolnictwo | 578.431 | 4.104 | 169.148 | 1.163 | ||||
dział 61 - Handel wewnętrzny | 17.378 | 128 | ||||||
dział 66 - Różne usługi materialne | 22.560 | 154 | ||||||
dział 70 - Gospodarka komunalna | 16.713 | 120 | ||||||
dział 74 - Gospodarka mieszkaniowa | 52.609 | 376 | 14.542 | 94 | ||||
