Wykaz towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej.
OBWIESZCZENIEMINISTRA ZDROWIA1)z dnia 19 grudnia 2002 r.w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej.
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).
ZAŁĄCZNIKWYKAZ TOWARÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ GRANICZNEJ KONTROLI SANITARNEJ*)
WYKAZ TOWARÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ GRANICZNEJ KONTROLI SANITARNEJ*)
| Lp. | Kod PCN | Nazwa towaru | |||
| 1. | ex0701 | Ziemniaki, świeże lub chłodzone a) | |||
| 2. | 0702 00 00 | Pomidory, świeże lub chłodzone | |||
| 3. | ex0703 | Cebula, szalotka, czosnek, pory oraz pozostałe warzywa cebulowe świeże lub chłodzone, z wyłączeniem podpozycji 0703 10 11 0 - dymka | |||
| 4. | 0704 | Kapusta, kalafiory, kalarepa, kapusta włoska i podobne jadalne warzywa kapustne, świeże lub chłodzone | |||
| 5. | 0705 | Sałata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp.), świeże lub chłodzone | |||
| 6. | 0706 | Marchew, rzepa, buraki sałatkowe, salsefia, selery, rzodkiewki i podobne korzenie jadalne, świeże lub chłodzone | |||
| 7. | 0707 00 | Ogórki i korniszony, świeże lub chłodzone | |||
| 8. | 0708 | Warzywa strączkowe, nawet łuskane, świeże lub chłodzone | |||
| 9. | ex0709 | Pozostałe warzywa, świeże lub chłodzone, z wyłączeniem podpozycji 0709 60 95 0 - do przemysłowej produkcji olejków eterycznych lub żywicznych | |||
| 10. | 0710 | Warzywa (niegotowane lub gotowane na parze albo w wodzie), mrożone | |||
| 11. | 0711 | Warzywa zakonserwowane tymczasowo (na przykład w gazowym dwutlenku siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia | |||
| 12. | 0712 | Warzywa suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone | |||
| 13. | ex0713 | Suszone warzywa strączkowe, łuskane, nawet bez skórki albo dzielonea) | |||
| 14. | ex0714 | Maniok, maranta, salep, karczochy jerozolimskie, słodkie ziemniaki i podobne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi i inuliny, świeże, chłodzone, mrożone lub suszone, nawet w plastrach, nawet w postaci granulek; rdzeń sagowcaa) | |||
| 15. | ex0801 | Orzechy kokosowe, orzechy brazylijskie i orzechy nerkowca, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obranea) | |||
| 16. | ex0802 | Pozostałe orzechy, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obranea) | |||
| 17. | 0803 00 | Banany, włącznie z plantanami, świeże lub suszone | |||
| 18. | 0804 | Daktyle, figi, ananasy, avokado, guawa, mango i smaczelina, świeże lub suszone | |||
| 19. | 0805 | Owoce cytrusowe, świeże lub suszone | |||
| 20. | 0806 | Winogrona, świeże lub suszone | |||
| 21. | 0807 | Melony (włącznie z arbuzami) i papaje, świeże | |||
| 22. | 0808 | Jabłka, gruszki i pigwy, świeże | |||
| 23. | 0809 | Morele, wiśnie, brzoskwinie (włącznie z nektarynami), śliwki i owoce tarniny, świeże | |||
| 24. | 0810 | Pozostałe owoce, świeże | |||
| 25. | 0811 | Owoce i orzechy, niegotowane lub gotowane na parze albo w wodzie, mrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego | |||
| 26. | 0812 | Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo (na przykład gazowym dwutlenkiem siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia | |||
| 27. | 0813 | Owoce suszone, inne niż te objęte pozycjami od 0801 do 0806; mieszanki orzechów lub owoców suszonych objętych niniejszym działem | |||
| 28. | 0814 00 00 0 | Skórki owoców cytrusowych i melonów (włącznie z arbuzami), świeże, mrożone, suszone lub zakonserwowane tymczasowo w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących | |||
| 29. | ex0901 90 10 0 | Kawa, nawet palona lub bezkofeinowa; substytuty kawy zawierające kawę naturalną w każdej proporcji | |||
| 30. | 0902 | Herbata, nawet aromatyzowana | |||
| 31. | 0903 00 00 0 | Herbata paragwajska | |||
| 32. | 0904 | Pieprz z rodzaju Piper; suszone lub rozgniatane lub mielone owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimpenta | |||
| 33. | 0905 00 00 0 | Wanilia | |||
| 34. | 0906 | Cynamon i kwiaty cynamonowca | |||
| 35. | 0907 00 00 0 | Goździki (całe owoce, kwiaty i szypułki) | |||
| 36. | 0908 | Gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy i kardamony | |||
| 37. | 0909 | Nasiona anyżku, badianu, kopru, kolendry, kminu i kminku; jagody jałowca | |||
| 38. | 0910 | Imbir, szafran, kurkuma, tymianek, liście laurowe, curry i pozostałe przyprawy korzenne | |||
| 39. | ex1001 | Pszenica i mieszanka żyta z pszenicą (meslin) a) | |||
| 40. | ex1002 00 00 0 | Żyto a) | |||
| 41. | ex1003 00 | Jęczmień a) | |||
| 42. | ex1004 00 00 0 | Owies a) | |||
| 43. | ex1005 | Kukurydza (ziarna )a) | |||
| 44. | ex1006 | Ryż a) | |||
| 45. | ex1007 00 | Ziarna sorgo a) | |||
| 46. | ex1008 | Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe zboża a) | |||
| 47. | ex1101 00 | Mąka pszenna i żytnio-pszenna a) | |||
| 48. | ex1102 | Mąka ze zbóż innych niż pszenica i mieszanka żyta z pszenicą a) | |||
| 49. | ex1103 | Kasze, grysiki i granulki zbożowe a) | |||
| 50. | ex1104 | Ziarna zbóż obrobione w inny sposób ( np. łuszczone, miażdżone, płatkowane, perełkowane, śrutowane lub krojone), z wyjątkiem ryżu objętego pozycją 1006; zarodki zbóż całe, miażdżone, płatkowane lub mielone a) | |||
| 51. | ex1105 | Mąka, mączka, proszek, płatki i granulki ziemniaczanea) | |||
| 52. | ex1106 | Mąka, mączka i proszek z suszonych roślin strączkowych objętych pozycją 0713, z sago, korzeni lub bulw objętych pozycją 0714 lub produktów objętych działem 8 a) | |||
| 53. | ex1107 | Słód, nawet palony a) | |||
| 54. | ex1108 | Skrobie; inulina a) | |||
| 55. | ex1109 00 00 0 | Gluten pszenny, nawet suszony a) | |||
| 56. | ex1201 00 | Nasiona soi, nawet łamane a) | |||
| 57. | ex1202 | Orzeszki ziemne, niepalone ani nieprzygotowane inaczej, nawet łuskane lub łamane a) | |||
| 58. | ex1203 00 00 0 | Kopra a) | |||
| 59. | ex1204 00 | Nasiona lnu, nawet łamane a) | |||
| 60. | ex1205 | Nasiona rzepaku lub rzepiku nawet łamane a) | |||
| 61. | ex1206 00 | Nasiona słonecznika, nawet łamane a) | |||
| 62. | ex1207 | Pozostałe nasiona i owoce oleiste, nawet łamane, z wyłączeniem podpozycji: 1207 20 - nasiona bawełny i 1207 99 91 0 - nasiona konopii a) | |||
| 63. | ex1208 | Mąka i mączka z nasion lub owoców oleistych innych niż z gorczycy a) | |||
| 64. | ex1210 | Szyszki chmielowe, świeże lub suszone, nawet mielone, sproszkowane lub w formie granulek; lupulina a) | |||
| 65. | ex1211 10 00 0 | Korzenie lukrecji a) | |||
| 66. | ex1211 20 00 0 | Korzenie żeńszenia a) | |||
| 67. | ex1211 90 70 0 | Lebiodka pospolita (Origanum vulgare) (gałązki, łodyżki, liście) a) | |||
| 68. | ex1211 90 75 0 | Szałwia (Salvia officinalis) (liście i kwiaty) a) | |||
| 69. | ex1212 | Chleb świętojański, wodorosty morskie i inne algi, burak cukrowy i trzcina cukrowa, świeże, chłodzone, mrożone, lub suszone, nawet mielone; pestki i jądra owoców oraz inne produkty roślinne (włącznie z niepalonymi korzeniami cykorii odmiany Cichorium intybus sativum) w rodzaju stosowanych głównie do spożycia przez ludzi, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone a) | |||
| 70. | ex1301 10 00 0 | Szelak a) | |||
| 71. | ex1301 20 00 0 | Guma arabska a) | |||
| 72. | ex1302 | Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe, pektyniany i pektany; agar-agar i inne śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, pochodzące z produktów roślinnych, z wyłączeniem podpozycji 1302 19 91 0 - lecznicze, wyłączeniem podpozycji 1302 11 00 0 - opium, 1302 14 00 0 - ze złocienia lub z korzeni roślin zawierających rotenon, 1302 19 05 0 - olej żywiczny z wanilii a) | |||
| 73. | ex1507 | Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie a) | |||
| 74. | ex1508 | Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie a) | |||
| 75. | ex1509 | Oliwa i jej frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie a) | |||
| 76. | ex1510 00 | Pozostałe oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z oliwek, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, włącznie z mieszaninami tych olejów lub ich frakcji z olejami lub frakcjami objętymi pozycją 1509 a) | |||
| 77. | ex1511 | Olej palmowy i jego frakcje, nawet rafinowany, ale niemodyfikowany chemicznie a) | |||
| 78. | ex1512 | Olej słonecznikowy, z krokosza barwierskiego i bawełniany oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie a) | |||
| 79. | ex1513 | Olej kokosowy (z kopry) oraz jego frakcje, nawet rafinowany, ale niemodyfikowany chemicznie a) | |||
| 80. | ex1514 | Olej rzepakowy, rzepikowy i gorczycowy oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie a) | |||
| 81. | ex1515 | Pozostałe ciekłe tłuszcze i oleje roślinne (włącznie z olejem jojoba) i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie a) | |||
| 82. | ex1516 | Tłuszcze i oleje roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone a) | |||
| 83. | ex1517 | Margaryna; jadalne mieszaniny lub wyroby z tłuszczów lub olejów zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów z niniejszego działu inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje objęte pozycją 1516 | |||
| 84. | ex1701 | Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej a) | |||
| 85. | ex1702 | Pozostałe cukry, włącznie z chemicznie czystymi maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; sztuczny miód, nawet zmieszany z miodem naturalnym; karmel, wyłącznie do celów spożywczych a) | |||
| 86. | ex1703 | Melasy powstałe z ekstrakcji lub rafinacji cukru a) | |||
| 87. | ex1704 | Wyroby cukiernicze (włącznie z białą czekoladą), niezawierające kakao, z wyłączeniem podpozycji 1704 90 55 0 - pastylki od bólu gardła i dropsy od kaszlu | |||
| 88. | 1801 00 00 0 | Ziarna kakaowe, całe lub łamane, surowe lub palone | |||
| 89. | 1803 | Pasta kakaowa, nawet odtłuszczona | |||
| 90. | ex1804 00 00 0 | Kakaowe masło, tłuszcz, oleja) | |||
| 91. | ex1805 00 00 0 | Proszek kakaowy niezawierający dodatku cukru lub innego środka słodzącego a) | |||
| 92. | 1806 | Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao | |||
| 93. | 1901 | Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, kasz, mączki, skrobi lub z ekstraktu słodowego, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 40% masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; przetwory spożywcze z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 5% masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | |||
| 94. | ex1902 | Makarony, również gotowane lub nadziewane lub przygotowane inaczej, takie jak spaghetti, rurki, nitki, lasagne, gnocchi, ravioli, connelloni; kuskus, nawet przygotowany b) | |||
| 95. | 1903 00 00 0 | Tapioka i jej namiastki przygotowane ze skrobi, w postaci płatków, ziaren, perełek, odsiewu lub w podobnych postaciach | |||
| 96. | ex1904 | Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznienie lub prażenie zbóż lub produktów zbożowych (na przykład płatki kukurydziane); zboża (inne niż kukurydza) w postaci ziarna lub w postaci płatków, lub inaczej przetworzonego ziarna (z wyjątkiem mąki, kasz i mączki), wstępnie obgotowane lub inaczej przygotowane, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone b) | |||
| 97. | ex1905 | Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki (biskwity) i inne wyroby piekarskie, nawet zawierające kakao; wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby b) | |||
| 98. | 2001 | Warzywa, owoce, orzechy i inne jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane za pomocą octu lub kwasu octowego | |||
| 99. | 2002 | Pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego | |||
| 100. | 2003 | Grzyby i trufle, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego | |||
| 101. | ex2004 | Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, mrożone, inne niż wyroby objęte pozycją 2006 b) | |||
| 102. | ex2005 | Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, niemrożone, inne niż wyroby objęte pozycją 2006 b) | |||
| 103. | 2006 00 | Warzywa, owoce, orzechy, skórki z owoców i inne części roślin, zakonserwowane cukrem (odsączone, lukrowane lub kandyzowane) | |||
| 104. | 2007 | Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty owocowe lub orzechowe, otrzymywane przez gotowanie, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej | |||
| 105. | 2008 | Owoce, orzechy i inne jadalne części roślin, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | |||
| 106. | 2009 | Soki owocowe (włączając moszcz winogronowy) i soki warzywne niesfermentowane i niezawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej | |||
| 107. | 2101 | Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy, herbaty lub herbaty paragwajskiej oraz przetwory na bazie tych produktów lub na bazie kawy, herbaty lub herbaty paragwajskiej; cykoria palona i inne palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty | |||
| 108. | ex2102 | Drożdże (aktywne lub nieaktywne); inne mikroorganizmy jednokomórkowe, martwe (z wyłączeniem szczepionek objętych pozycją 3002); gotowe proszki do pieczenia a) | |||
| 109. | ex2103 | Sosy i przetwory z nich; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne; mąka i mączka z gorczycy oraz gotowa musztarda c) | |||
| 110. | ex2104 | Zupy i buliony i przetwory z nich; złożone przetwory spożywcze homogenizowane c) | |||
| 111. | ex2105 00 | Lody śmietankowe i inne lody jadalne, nawet zawierające kakao c) | |||
| 112. | ex2106 | Przetwory spożywcze gdzie indziej niewymienione ani niewłączone c) | |||
| 113. | 2201 | Wody, w tym naturalne lub sztuczne wody mineralne i wody gazowane, niezawierające dodatku cukru lub innej substancji słodzącej ani aromatyzującej; lód i śnieg | |||
| 114. | ex2202 | Wody, w tym wody mineralne i wody gazowane, zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych objętych pozycją 2009 b) | |||
| 115. | 2203 00 | Piwo otrzymywane ze słodu | |||
| 116. | 2204 | Wino ze świeżych winogron, włącznie z winami wzmocnionymi; moszcz winogronowy inny niż ten objęty pozycją 2009 | |||
| 117. | 2205 | Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron przyprawione roślinami lub substancjami aromatycznymi | |||
| 118. | 2206 00 | Pozostałe napoje fermentowane (na przykład jabłecznik, moszcz gruszkowy i miód pitny); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | |||
| 119. | ex2207 10 00 0 | Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu wynoszącej 80% obj. lub więcej a) | |||
| 120. | 2208 | Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje alkoholowe | |||
| 121. | 2209 00 | Ocet i namiastki octu otrzymywane z kwasu octowego | |||
| 122. | ex2302 | Otręby zbożowe a) | |||
| 123. | ex2501 00 | Sól (również kuchenna i denaturowana) i czysty chlorek sodu, nawet w roztworze wodnym lub zawierająca dodatek środków zapobiegających zbrylaniu lub środków zapewniających dobrą sypkość a) | |||
| 124. | ex2508 10 00 0 | Bentonit a) | |||
| 125. | ex2508 20 00 0 | Ziemie odbarwiające i ziemie bielące a) | |||
| 126. | ex2512 00 00 0 | Skały krzemionkowe kopalne (np. ziemia okrzemkowa, trypla i diatomit) i podobne ziemie krzemionkowe, nawet wypalone, o pozornej gęstości 1 lub mniej a) | |||
| 127. | ex2711 12 | Propan a) | |||
| 128. | ex2711 13 | Butan a) | |||
| 129. | ex2801 20 00 0 | Jod a) | |||
| 130. | ex2801 30 10 0 | Fluor a) | |||
| 131. | ex2804 30 00 0 | Azot a) | |||
| 132. | ex2804 40 00 0 | Tlen a) | |||
| 133. | ex2804 70 00 0 | Fosfor a) | |||
| 134. | ex2804 90 00 0 | Selen a) | |||
| 135. | ex2805 11 00 0 | Sód a) | |||
| 136. | ex2805 12 00 0 | Wapń a) | |||
| 137. | ex2806 10 00 0 | Chlorowodór (kwas chlorowodorowy) a) | |||
| 138. | ex2807 00 10 0 | Kwas siarkowy a) | |||
| 139. | ex2809 20 00 0 | Kwas fosforowy i kwasy polifosforowe a) | |||
| 140. | ex2811 21 00 0 | Ditlenek węgla a) | |||
| 141. | ex2811 22 00 0 | Ditlenek krzemu a) | |||
| 142. | ex2811 23 00 0 | Ditlenek siarki a) | |||
| 143. | ex2815 11 00 0 | Wodorotlenek sodu, stały a) | |||
| 144. | ex2815 20 10 0 | Wodorotlenek potasu, stały a) | |||
| 145. | ex2816 10 00 0 | Wodorotlenek magnezu a) | |||
| 146. | ex2817 00 00 0 | Tlenek cynku a) | |||
| 147. | ex2821 10 00 0 | Tlenki i wodorotlenki żelaza a) | |||
| 148. | ex2823 00 00 0 | Tlenki tytanu a) | |||
| 149. | ex2825 90 11 0 | Wodorotlenek wapnia a) | |||
| 150. | ex2825 90 19 0 | Tlenek wapnia a) | |||
| 151. | ex2826 11 00 0 | Fluorek sodu a) | |||
| 152. | ex2826 19 00 0 | Pozostałe fluorki a) | |||
| 153. | ex2827 20 00 0 | Chlorek wapnia a) | |||
| 154. | ex2827 31 00 0 | Chlorek magnezu a) | |||
| 155. | ex2827 36 00 0 | Chlorek cynku a) | |||
| 156. | ex2827 39 | Pozostałe chlorki a) | |||
| 157. | ex2827 60 00 0 | Jodki a) | |||
| 158. | ex2832 10 00 0 | Siarczyny sodu a) | |||
| 159. | ex2832 20 00 0 | Pozostałe siarczyny a) | |||
| 160. | ex2833 19 00 0 | Siarczan sodu a) | |||
| 161. | ex2833 21 00 0 | Siarczan magnezu a) | |||
| 162. | ex2833 23 00 0 | Siarczan chromu a) | |||
| 163. | ex2833 25 00 0 | Siarczan miedzi a) | |||
| 164. | ex2833 26 00 0 | Siarczan cynku a) | |||
| 165. | ex2833 29 | Pozostałe siarczany a) | |||
| 166. | ex2834 10 00 0 | Azotyny a) | |||
| 167. | ex2834 21 00 0 | Azotan potasu a) | |||
| 168. | ex2834 29 | Pozostałe azotany a) | |||
| 169. | ex2835 22 00 0 | Fosforany mono lub disodu a) | |||
| 170. | ex2835 23 00 0 | Fosforany trisodu a) | |||
| 171. | ex2835 24 00 0 | Fosforany potasu a) | |||
| 172. | ex2835 25 | Fosforan wapnia a) | |||
| 173. | ex2835 26 | Pozostałe fosforany wapnia a) | |||
| 174. | ex2835 29 | Pozostałe fosforany a) | |||
| 175. | ex2835 39 00 0 | Pozostałe polifosforany a) | |||
| 176. | ex2836 10 00 0 | Węglan i wodorowęglan amonu a) | |||
| 177. | ex2836 20 00 0 | Węglan sodu a) | |||
| 178. | ex2836 30 00 0 | Wodorowęglan sodu a) | |||
| 179. | ex2836 40 00 0 | Węglany potasu a) | |||
| 180. | ex2836 50 00 0 | Węglan wapnia a) | |||
| 181. | ex2836 99 11 0 | Węglany magnezu i miedzi a) | |||
| 182. | ex2836 99 18 0 | Wodorowęglan amonu a) | |||
| 183. | ex2837 11 00 0 | Tlenocyjanek sodu a) | |||
| 184. | ex2837 19 00 0 | Tlenocyjanki potasu i wapnia a) | |||
| 185. | ex2837 20 00 0 | Cyjanki złożone a) | |||
| 186. | ex2839 | Krzemiany a) | |||
| 187. | ex2842 10 00 0 | Krzemiany podwójne lub złożone, włącznie z glinokrzemianami, nawet niezdefiniowanymi chemicznie a) | |||
| 188. | ex2902 11 00 0 | Cykloheksan a) | |||
| 189. | ex2902 90 30 0 | Bifenyl a) | |||
| 190. | 2903 12 00 0 | Dichlorometan, wyłącznie jako substancja pomagająca w przetwarzaniu środków spożywczych | |||
| 191. | ex2903 14 00 0 | Tetrachlorek węgla a) | |||
| 192. | ex2903 30 33 0 | Bromometan (bromek metylu) a) | |||
| 193. | 2905 11 00 0 | Metanol, wyłącznie jako substancja pomagająca w przetwarzaniu środków spożywczych | |||
| 194. | ex2905 12 00 0 | Propanol-1 (alkohol propylowy) i propanol-2 (alkohol izopropylowy) a) | |||
| 195. | ex2905 13 00 0 | Butanol-1 (alkohol n-butylowy) a) | |||
| 196. | ex2905 32 00 0 | Glikol propylenowy a) | |||
| 197. | ex2905 43 00 0 | Mannit a) | |||
| 198. | ex2905 44 | D-Sorbit (sorbitol) a) | |||
| 199. | ex2905 45 00 0 | Gliceryna a) | |||
| 200. | ex2905 49 59 0 | Estry gliceryny a) | |||
| 201. | ex2906 11 00 0 | Mentol a) | |||
| 202. | ex2906 14 00 0 | Terpineole a) | |||
| 203. | 2906 21 00 0 | Alkohol benzylowy, wyłącznie jako substancja pomagająca w przetwarzaniu środków spożywczych | |||
| 204. | ex2907 11 00 0 | Fenol i jego sole a) | |||
| 205. | 2909 11 00 0 | Eter dietylu, wyłącznie jako substancja pomagająca w przetwarzaniu środków spożywczych | |||
| 206. | ex2912 42 00 0 | Etylowanilina a) | |||
| 207. | ex2915 21 00 0 | Kwas octowy a) | |||
| 208. | ex2915 22 00 0 | Octan sodu a) | |||
| 209. | ex2915 29 00 0 | Pozostałe octany a) | |||
| 210. | ex2915 31 00 0 | Octan etylu a) | |||
| 211. | ex2915 39 30 0 | Octan metylu i octany gliceryny a) | |||
| 212. | ex2915 50 00 0 | Kwas propionowy i jego sole a) | |||
| 213. | ex2915 70 20 0 | Sole i estry kwasu palmitynowego a) | |||
| 214. | ex2915 70 30 0 | Sole kwasu stearynowego a) | |||
| 215. | ex2915 90 10 0 | Kwas laurynowy a) | |||
| 216. | ex2916 31 00 0 | Kwas benzoesowy, jego sole i estry a) | |||
| 217. | ex2917 12 10 0 | Kwas adypinowy i sole kwasu adypinowego a) | |||
| 218. | ex2918 11 00 0 | Kwas mlekowy i jego estry a) | |||
| 219. | ex2918 12 00 0 | Kwas winowy a) | |||
| 220. | ex2918 13 00 0 | Sole i estry kwasu winowego a) | |||
| 221. | ex2918 14 00 0 | Kwas cytrynowy a) | |||
| 222. | ex2918 15 00 0 | Sole i estry kwasu cytrynowego a) | |||
| 223. | ex2918 16 00 0 | Sole kwasu glukonowego a) | |||
| 224. | ex2918 29 30 0 | Kwas 4-hydroksybenzoesowy, jego sole i estry a) | |||
| 225. | ex2918 29 50 0 | Sole kwasu galusowego a) | |||
| 226. | ex2922 42 00 0 | Kwas glutaminowy i jego sole a) | |||
| 227. | ex2923 20 00 0 | Lecytyna a) | |||
| 228. | ex2925 11 00 0 | Sacharyna i jej sole a) | |||
| 229. | ex2930 90 12 0 | Cysteina a) | |||
| 230. | ex2936 10 00 0 | Prowitaminy, niezmieszane a) | |||
| 231. | ex2936 21 00 0 | Witaminy A i ich pochodne a) | |||
| 232. | ex2936 22 00 0 | Witamina B1 i jej pochodne a) | |||
| 233. | ex2936 23 00 0 | Witamina B2 i jej pochodne a) | |||
| 234. | ex2936 24 00 0 | Kwas pantotenowy (witamina B3 lub B5) i jego pochodne a) | |||
| 235. | ex2936 25 00 0 | Witamina B6 i jej pochodne a) | |||
| 236. | ex2936 26 00 0 | Witamina B12 i jej pochodne a) | |||
| 237. | ex2936 27 00 0 | Witamina C i jej pochodne a) | |||
| 238. | ex2936 28 00 0 | Witamina E i jej pochodne a) | |||
| 239. | ex2936 29 | Pozostałe witaminy i ich pochodne a) | |||
| 240. | ex2936 90 | Pozostałe witaminy, włącznie z naturalnymi koncentratami a) | |||
| 241. | ex2942 00 00 | Pozostałe związki organiczne a) | |||
| 242. | ex3203 | Środki barwiące pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego a) | |||
| 243. | ex3204 | Syntetyczne organiczne środki barwiące a) | |||
| 244. | ex3301 | Olejki eteryczne (nawet pozbawione terpenów), włącznie z konkretami i absolutami; rezinoidy; wyekstrahowane oleożywice; koncentraty olejków eterycznych w tłuszczach, nielotnych olejkach, woskach lub w podobnych substancjach otrzymanych metodą enfleurage lub maceracji; terpenowe produkty uboczne deterpenacji olejków eterycznych; wodne destylaty i wodne roztwory olejków eterycznych a) | |||
| 245. | ex3302 | Mieszaniny substancji zapachowych i mieszaniny (włącznie z roztworami alkoholowymi) oparte na jednej lub na wielu takich substancjach, stosowane jako surowce w przemyśle; pozostałe preparaty oparte na substancjach zapachowych, w rodzaju stosowanych do produkcji napojów a) | |||
| 246. | ex3505 | Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane (np. skrobie wstępnie żelatynizowane lub estryfikowane); kleje oparte na skrobiach, na dekstrynach lub pozostałych modyfikowanych skrobiach a) | |||
| 247. | ex3507 90 20 0 | Proteaza alkaliczna Aspergillus a) | |||
| 248. | ex3824 90 55 0 | Mieszaniny mono-, di- i triestrów glicerynowych kwasów tłuszczowych (emulgatorów tłuszczów) a) | |||
| 249. | ex3901 | Polimery etylenu w formach podstawowych a) | |||
| 250. | ex3902 10 00 0 | Polipropylen a) | |||
| 251. | ex3903 19 00 0 | Polistyren a) | |||
| 252. | ex3917 10 | Sztuczne jelita (osłonki kiełbas) z utwardzonych białek lub materiałów celulozowych b) | |||
| 253. | ex3923 | Artykuły do transportu i pakowania towarów z tworzyw sztucznych; korki, pokrywki, kapsle i pozostałe zamknięcia, z tworzyw sztucznych d) | |||
| 254. | ex3924 | Naczynia stołowe, kuchenne, inne artykuły gospodarstwa domowego i artykuły toaletowe z tworzyw sztucznych d) | |||
| 255. | ex4402 00 00 0 | Węgiel drzewny (również węgiel z łupin lub orzeszków), także celulozowy a) | |||
| 256. | ex4416 00 00 0 | Beczki drewniane, baryłki, kadzie, cebry i inne wyroby bednarskie oraz ich części z drewna, włącznie z klepkami d) | |||
| 257. | 4419 00 | Przybory kuchenne i stołowe z drewna d) | |||
| 258. | ex4503 10 | Korki i zatyczki d) | |||
| 259. | ex4602 10 91 0 | Wyroby koszykarskie, wikliniarskie i pozostałe wyroby z materiałów do wyplatania d) | |||
| 260. | ex4805 40 00 0 | Papier i tektura, filtracyjne d) | |||
| 261. | ex4806 | Pergamin roślinny, papiery tłuszczoodporne, kalki techniczne, papier pergaminowy satynowany oraz pozostałe satynowane papiery przezroczyste lub przeświecające, w zwojach lub arkuszach d) | |||
