Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.
OBWIESZCZENIEPREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGOz dnia 14 stycznia 1972 r.w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy dewizowej z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133) ogłasza się niżej wyszczególnione kursy:
Kursy podstawowe.
| Kraj | Waluta | Dewizy | ||
| kupno | sprzedaż | średni kurs | ||
| Australia | 1 dolar | zł | zł | zł |
| 4,37 | 4,39 | 4,38 | ||
| Belgia | 100 franków | 8,20 | 8,24 | 8,22 |
| Grecja | 100 drachm | 12,24 | 12,30 | 12,27 |
| Indie | 100 rupii | 50,43 | 50,67 | 50,55 |
| Islandia | 100 koron | 4,17 | 4,19 | 4,18 |
| Izrael | 1 funt | 0,87 | 0,89 | 0,88 |
| Kanada | 1 dolar | 3,64 | 3,66 | 3,65 |
| Szwecja | 100 koron | 76,03 | 76,41 | 76,22 |
Kursy specjalne.
| Dewizy | Kraj | Waluta | Pieniądze | ||||
| kupno | sprzedaż | średni kurs | kupno | sprzedaż | średni kurs | ||
| zł | zł | zł | Australia | 1 dolar | zł | zł | zł |
| 26,25 | 26,35 | 26,30 | 26,15 | 26,35 | 26,25 | ||
| 49,20 | 49,40 | 49,30 | Belgia | 100 franków | 49,00 | 49,40 | 49,20 |
| 73,40 | 73,80 | 73,60 | Grecja | 100 drachm | – | – | – |
| 302,55 | 304,05 | 303,30 | Indie | 100 rupii | – | – | – |
| 25,05 | 25,15 | 25,10 | Islandia | 100 koron | – | – | – |
| 21,85 | 21,95 | 21,90 | Kanada | 1 dolar | 21,75 | 21,95 | 21,85 |
| 456,20 | 458,50 | 457,35 | Szwecja | 100 koron | 453,90 | 458,50 | 456,20 |
Powyższe kursy obowiązują z dniem 14 stycznia 1972 r. Jednocześnie tracą moc kursy wyżej wymienionych walut podane w obwieszczeniu Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 stycznia 1972 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych (Monitor Polski Nr 1, poz. 12).
Metryka aktu
| Identyfikator: | M.P.1972.3.16 |
| Rodzaj: | obwieszczenie |
| Tytuł: | Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych. |
| Data aktu: | 1972-01-14 |
| Data ogłoszenia: | 1972-01-21 |
| Data wejścia w życie: | 1972-01-14 |
