Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/404 z dnia 24 marca 2021 r. ustanawiającego wykazy państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których zezwolone jest wprowadzanie do Unii zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429
Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/404 z dnia 24 marca 2021 r. ustanawiającego wykazy państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których zezwolone jest wprowadzanie do Unii zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429
(Dz.U.UE L z dnia 20 kwietnia 2023 r.)
Strona 86, załącznik XV, część 1 sekcja A otrzymuje brzmienie:
"Sekcja A
Wykaz państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek przetworzonych produktów mięsnych, które zostały poddane niespecyficznemu procesowi obróbki A (*) zmniejszającemu ryzyko [zob. uwaga na końcu tabeli] lub procesom obróbki B, C lub D dla produktów mięsnych (zgodnie z załącznikiem XXVI do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692) wymaganych dla każdego gatunku pochodzenia mięsa
| Kod ISO i nazwa państwa trzeciego lub terytorium | Strefa określona w części 2 | Gatunek pochodzenia przetworzonego mięsa, por. definicje, o których mowa w art. 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Bydło | Owce i kozy | Świnie | Dzikie zwierzęta kopytne utrzymywane w warunkach fermowych (z wyjątkiem świń) | Dzikie świnie utrzymywane w warunkach fermowych (z wyjątkiem domowych ras świń) | Kopytne zwierzęta łowne (z wyjątkiem świń) | Dzikie świnie łowne (z wyjątkiem domowych ras świń) | Drób inny niż ptaki bezgrzebie- niowe | Ptaki bezgrzebie- niowe | Dzikie ptactwo łowne | Świadectwa zdrowia zwierząt | Warunki szczególne określone w części 3 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||
| AR Argentyna | AR-0 | C | C | C | C | C | C | C | A | A | D | MPNT (**) MPST | |||||||||||||||
| AR-1 | C | C | C | C | C | C | C | A | A | D | MPNT (**) MPST | ||||||||||||||||
| AR-2 | A | A | C | A | A | C | C | A | A | D | MPNT (**) MPST | ||||||||||||||||
| AU Australia | AU-0 | A | A | A | A | A | A | A | D | D | D | MPNT (**) MPST | |||||||||||||||
| BA Bośnia i Hercegowina | BA-0 | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | A | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | A | Niedozwolone | Niedozwolone | MPNT (**) MPST | |||||||||||||||
| BH Bahrajn | BH-0 | B | B | B | B | B | C | C | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | MPST | |||||||||||||||
| BR Brazylia | BR-0 | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | D | D | D | MPST | |||||||||||||||
| BR-1 | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | D | A | A | MPNT (**) MPST | ||||||||||||||||
| BR-2 | C | C | C | C | C | C | Niedozwolone | D | D | D | MPST | ||||||||||||||||
| BR-3 | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | A | D | D | MPNT (**) MPST | ||||||||||||||||
| BR-4 | B | Niedozwolone | Niedozwolone | B | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | D | D | D | MPST | ||||||||||||||||
| BW Botswana | BW-0 | B | B | B | B | B | B | B | Niedozwolone | A | Niedozwolone | MPNT (**) MPST | |||||||||||||||
| BY Białoruś | BY-0 | C | C | C | C | C | C | C | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | MPST | |||||||||||||||
| CA Kanada | CA-0 | A | A | A | A | A | A | A | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | MPNT (**) MPST | |||||||||||||||
| CA-1 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | MPNT (**) MPST | ||||||||||||||||
| CA-2 | A | A | A | A | A | A | A | D | D | D | MPNT (**) MPST | ||||||||||||||||
| CH Szwajcaria | CH-0 | Z zastrzeżeniem umowy, o której mowa w załączniku I pkt 7 | |||||||||||||||||||||||||
| CL Chile | CL-0 | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | MPNT (**) MPST | |||||||||||||||
| CN Chiny | CN-0 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | MPST | |||||||||||||||
| CN-1 | B | B | B | B | B | B | B | D | B | B | MPST | ||||||||||||||||
| CO Kolumbia | CO-0 | B | B | B | B | B | B | B | Niedozwolone | A | Niedozwolone | MPNT (**) MPST | |||||||||||||||
| ET Etiopia | ET-0 | B | B | B | B | B | B | B | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | MPST | |||||||||||||||
| GL Grenlandia | GL-0 | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | A | MPNT (**) MPST | |||||||||||||||
| HK Hongkong | HK-0 | B | B | B | B | B | B | B | D | D | Niedozwolone | MPST | |||||||||||||||
| IL Izrael | IL-0 | B | B | B | B | B | B | B | D | D | D | MPST | |||||||||||||||
| IN Indie | IN-0 | B | B | B | B | B | B | B | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | MPST | |||||||||||||||
| JP Japonia | JP-0 | A | Niedozwolone | B | A | B | Niedozwolone | Niedozwolone | D | Niedozwolone | Niedozwolone | MPNT (**) MPST | |||||||||||||||
| KE Kenia | KE-0 | B | B | B | B | B | B | B | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | MPST | |||||||||||||||
| KR Korea Południowa | KR-0 | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | D | D | D | MPST | |||||||||||||||
| MA Maroko | MA-0 | B | B | B | B | B | B | B | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | MPST | |||||||||||||||
| ME Czarnogóra | ME-0 | A | A | D | A | D | D | D | D | D | Niedozwolone | MPNT (**) mpsT | |||||||||||||||
| MG Madagaskar | MG-0 | B | B | B | B | B | B | B | D | D | D | MPST | |||||||||||||||
| MK Republika Macedonii Północnej | MK-0 | A | A | B | A | B | B | B | A | Niedozwolone | Niedozwolone | MPNT (**) mpsT | |||||||||||||||
| MU Mauritius | MU-0 | B | B | B | B | B | B | B | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | MPST | |||||||||||||||
| MX Meksyk | MX-0 | A | D | D | A | D | D | D | D | D | D | MPNT (**) mpsT | |||||||||||||||
| MY Malezja | MY-0 | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | ||||||||||||||||
| MY-1 | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | D | D | D | MPST | ||||||||||||||||
| NA Namibia | NA-0 | B | B | B | B | B | B | B | D | A | D | MPNT (**) mpsT | |||||||||||||||
| NC Nowa Kaledonia | NC-0 | A | Niedozwolone | Niedozwolone | A | Niedozwolone | A | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | MPNT (**) mpsT | |||||||||||||||
| NZ Nowa Zelandia | NZ-0 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | MPNT (**) mpsT | |||||||||||||||
| PM Saint-Pierre i Miquelon | PM-0 | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | D | Niedozwolone | Niedozwolone | MPST | |||||||||||||||
| PY Paragwaj | PY-0 | C | C | C | C | C | C | C | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | MPST | |||||||||||||||
| RS Serbia | RS-0 | A | A | D | A | D | D | D | D | D | Niedozwolone | MPNT (**) mpsT | |||||||||||||||
| RU Rosja | RU-0 | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | C | C | D | Niedozwolone | Niedozwolone | MPST | |||||||||||||||
| RU-2 | C lub D1 | C lub D1 | C lub D1 | C lub DI1 | C lub D1 | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | MPST | ||||||||||||||||
| SG Singapur | SG-0 | B | B | B | B | B | B | B | D | D | Niedozwolone | MPST | |||||||||||||||
| SZ Eswatini | SZ-0 | B | B | B | B | B | B | B | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | MPST | |||||||||||||||
| TH Tajlandia | TH-0 | B | B | B | B | B | B | B | A | A | D | MPNT (**) mpsT | |||||||||||||||
| TN Tunezja | TN-0 | C | C | B | C | B | B | B | A | A | D | MPNT (**) mpsT | |||||||||||||||
| TR Turcja | TR-0 | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | D | D | D | MPST | |||||||||||||||
| UA Ukraina | UA-0 | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | MPST | |||||||||||||||
| UA-1 | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | A | A | A | MPNT (**) mpsT | ||||||||||||||||
| UA-2 | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | D | D | D | MPST | ||||||||||||||||
| US Stany Zjednoczone | US-0 | A | A | A | A | A | A | A | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | MPNT (**) mpsT | |||||||||||||||
| US-1 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | MPNT (**) mpsT | ||||||||||||||||
| US-2 | A | A | A | A | A | A | A | D | D | D | MPNT (**) mpsT | ||||||||||||||||
| UY Urugwaj | UY-0 | C | C | B | C | B | Niedozwolone | Niedozwolone | D | A | D | MPNT (**) mpsT | |||||||||||||||
| XK Kosowo | XK-0 | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | Niedozwolone | C lub D | Niedozwolone | Niedozwolone | 1 | |||||||||||||||
| ZA Republika Południowej Afryki | ZA-0 | C | C | C | C | C | C | C | D | D | D | MPST | |||||||||||||||
| ZW Zimbabwe | ZW-0 | C | C | B | C | B | B | B | D | D | D | MPST | |||||||||||||||
| (*) »A« oznacza, że nie jest wymagany żaden z procesów obróbki B, C lub D zmniejszających ryzyko (zgodnie z załącznikiem XXVI do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692). (**) Wyłącznie w odniesieniu do towarów, dla których przypisano proces obróbki »A«.". | |||||||||||||||||||||||||||
| Identyfikator: | Dz.U.UE.L.2023.105.59 |
| Rodzaj: | sprostowanie |
| Tytuł: | Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/404 z dnia 24 marca 2021 r. ustanawiającego wykazy państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których zezwolone jest wprowadzanie do Unii zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 |
| Data aktu: | 2023-04-20 |
| Data ogłoszenia: | 2023-04-20 |
| Data wejścia w życie: | 2021-04-20 |
