(Tekst mający znaczenie dla EOG)(C/2026/4131)
1. Aby uwzględnić informacje przekazane Komisji przez państwa członkowskie, w niniejszym suplemencie do wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych (1) wprowadzono niezbędne poprawki.
2. Niniejszy suplement obejmuje powiadomienia otrzymane w dniach od 1.5.2026 r. do 31.5.2026 r.
3. Poprawki do wersji skonsolidowanej przedstawione są w następujący sposób:
- (add.): oznacza nową pozycję wprowadzaną do wspólnego katalogu,
- (mod.): oznacza modyfikację istniejącej pozycji. Oznaczenia tej pozycji zawarte w niniejszym suplemencie zastępują oznaczenia zawarte w wersji skonsolidowanej,
- (del.): oznacza, iż wskazana pozycja oraz wszystkie odnoszące się do niej oznaczenia zostają usunięte ze wspólnego katalogu.
4. Niniejszy suplement dotyczy zgłoszonych odmian, do których mają zastosowanie przepisy art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 2002/53/WE (2) .
5. Jeśli kod podmiotu odpowiedzialnego za zachowanie odmian nie pojawia się w wersji skonsolidowanej, informacje dotyczące jego nazwy oraz adresu można uzyskać od wskazanej w wykazie instytucji danego państwa członkowskiego lub państwa EFTA.
Spis treści
I. Beet
| 1 | Beta vulgaris L. - Sugar beet | 4 |
| 2 | Beta vulgaris L. - Fodder beet | 5 |
II. Fodder plants
| 13 | Festuca arundinacea Schreber - Tall fescue | 5 |
| 16 | Festuca pratensis Huds. - Meadow fescue | 6 |
| 17 | Festuca rubra L. - Red fescue | 6 |
| 19 | Festulolium Asch. et Graebn. - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus Festuca with a species of the genus Lolium | 7 |
| 20.1 | Lolium multiflorum Lam. >> Ssp. alternativum | 7 |
| 20.2 | Lolium multiflorum Lam. >> Ssp. non alternativum | 7 |
| 21 | Lolium perenne L. - Perennial ryegrass | 8 |
| 25 | Phleum pratense L. - Timothy | 11 |
| 29 | Poa pratensis L. - Smooth-stalked meadowgrass | 11 |
| 37 | Lupinus albus L. - White lupin | 12 |
| 38 | Lupinus angustifolius L. - Narrow leaved lupin | 12 |
| 47 | Medicago sativa L. - Lucerne | 12 |
| 54 | Pisum sativum L. (partim) - Field pea | 13 |
| 63 | Trifolium pratense L. - Red clover | 13 |
| 64 | Trifolium repens L. - White clover | 14 |
| 71 | Vicia faba L. (partim) - Field bean | 14 |
| 73 | Vicia sativa L. - Common vetch | 14 |
III. Oil and fibre plants
| 79 | Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. - Fodder radish | 14 |
| 81 | Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs - Turnip rape | 16 |
| 83 | Brassica napus L. (partim) - Swede rape | 16 |
| 85 | Cannabis sativa L. - Hemp | 24 |
| 89 | Helianthus annuus L. - Sunflower | 24 |
| 90 | Linum usitatissimum L. - Flax, Linseed | 27 |
| 92 | Sinapis alba L. - White mustard | 27 |
| 93 | Glycine max (L.) Merr. - Soya bean | 28 |
IV. Cereals
| 95 | Avena sativa L. (including A. byzantina K. Koch) - Oat and Red oat | 30 |
| 97.1 | Hordeum vulgare L. >> 2-row barley | 31 |
| 97.2 | Hordeum vulgare L. >> 6-row barley | 35 |
| 100 | Secale cereale L. - Rye | 37 |
| 104 | ×Triticosecale Wittm. ex A. Camus - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus Triticum and a species of the genus Secale | 40 |
| 105 | Triticum aestivum L. - Wheat | 41 |
| 106 | Triticum durum Desf. - Durum wheat | 50 |
| 108 | Zea mays L. (partim) - Maize | 50 |
V. Potatoes
| 109 | Solanum tuberosum L. - Potato | 68 |
I. Beet
1 Beta vulgaris L. - Sugar beet
| Abstrakcja | | add. |
| Abstrakcja | PL 57 | (add.) |
| Accelor | | mod. |
| Accelor | DK 81 | (add.) |
| Accelor | NL 1014 | |
| BTS 505 | | mod. |
| BTS 505 | NL 785 | (del.) Market extension date=30/06/2028 |
| BTS 505 | FR 95693 | |
| BTS 505 | ES 6281 | |
| BTS 750 | | del. |
| BTS 750 | NL 301 | (del.) Market extension date=30/06/2028 |
| Baronika KWS | | del. |
| Baronika KWS | DK 28 | (del.) |
| Degas | | del. |
| Degas | DK 254 | (del.) |
| Gringo | | del. |
| Gringo | NL 751 | (del.) Market extension date=30/06/2028 |
| Hendrika KWS | | mod. |
| Hendrika KWS | NL 301 | (del.) Market extension date=30/06/2028 |
| Hendrika KWS | ES 1105 | |
| Monument | | add. |
| Monument | PL 57 | (add.) |
| Smilla KWS | | del. |
| Smilla KWS | DK 28 | (del.) |
| Starling | | mod. |
| Starling | DK 81 | (del.) |
| Starling | IT 479 | |
| Vertigo | | mod. |
| Vertigo | DK 81 | (del.) |
| Vertigo | IT 479 | |
| Yoga | | add. |
| Yoga | PL 57 | (add.) |
2 Beta vulgaris L. - Fodder beet
| Jamon | | mod. |
| Jamon | IE | (del.) |
| Jamon | FR S8020 | |
| Jamon | CZ 335 | |
II. Fodder plants
13 Festuca arundinacea Schreber - Tall fescue
| Chamallow | | add. |
| Chamallow | PL 631 | (add.) |
| Claxton | | mod. |
| Claxton | DK 14 | (add.) |
| Claxton | FR S14431 | |
| Easton | | del. |
| Easton | SI 566 | (del.) |
| Festy | | add. |
| Festy | PL 442 | (add.) |
| Hummer | | del. |
| Hummer | SI 566 | (del.) |
| Santur | | add. |
| Santur | DE 185 | (add.) |
| Tamur | | add. |
| Tamur | DE 185 | (add.) |
16 Festuca pratensis Huds. - Meadow fescue
| Pardus | | mod. |
| Pardus | NO 221 | (add.) |
| Pardus | SI 583 | |
| Pardus | LU 6045 | |
| Pardus | CH 162 | |
| Pardus | DE 61 | |
| Pardus | AT 658 | |
17 Festuca rubra L. - Red fescue
| Barjessica | | del. |
| Barjessica | DK 2 | (del.) |
| Barlineus | | mod. |
| Barlineus | DE 7663 | (del.) |
| Barlineus | NL 205 | |
| Barma | | del. |
| Barma | PL 1 | (del.) Market extension date=30/06/2029 |
| Bodega | | mod. |
| Bodega | DK 2 | (del.) |
| Bodega | FR S13804 | |
| Charlotte | | mod. |
| Charlotte | DK 16 | (add.) |
| Charlotte | PL 205 | |
| Charlotte | FR S8233 | |
| Highnote | | del. |
| Highnote | NL 603 | (del.) Market extension date=30/06/2028 |
19 Festulolium Asch. et Graebn. - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus Festuca with a species of the genus Lolium
| Gira | | add. |
| Gira | DK 14 | (add.) |
20.1 Lolium multiflorum Lam. >> Ssp. alternativum
| Linux | | add. |
| Linux | NO 29 | (add.) |
| Meljump | | mod. |
| Meljump | NO 221 | (add.) |
| Meljump | DE 61 | |
20.2 Lolium multiflorum Lam. >> Ssp. non alternativum
| Fascinate | | add. |
| Fascinate | PL 1299 | (add.) |
| Melsprinter | | mod. |
| Melsprinter | NO 221 | (add.) |
| Melsprinter | DE 61 | |
| Pinaco | | add. |
| Pinaco | CZ 25 | (add.) |
| Turtetra | | mod. |
| Turtetra | PL 1296|1280|1247|153 | (mod.) |
| Turtetra | FI 6108 | |
| Turtetra | CZ 1367 | |
21 Lolium perenne L. - Perennial ryegrass
| Bareuro | | mod. |
| Bareuro | DE 7663 | (del.) |
| Bareuro | CZ 497 | |
| Bareuro | NO 8 | |
| Bareuro | DK 2 | |
| Bareuro | LU 21002 | |
| Bareuro | SK 8 | |
| Bargold | | mod. |
| Bargold | DE 7663 | (del.) |
| Bargold | DK 2 | |
| Bargold | SK 8 | |
| Barrage | | mod. |
| Barrage | DE 9 | (del.) |
| Barrage | CZ 497 | |
| Barrage | EE 3 | |
| Barrage | NL 205 | |
| Barvestung | | add. |
| Barvestung | DE 7663 | (add.) |
| Besser | | del. |
| Besser | NL 444 | (del.) Market extension date=30/06/2028 |
| Caminero | | mod. |
| Caminero | NL 786 | (del.) Market extension date=30/06/2028 |
| Caminero | FR S8233 | |
| Cliff | | mod. |
| Cliff | NL 359 | (del.) Market extension date=30/06/2028 |
| Cliff | DE 7352 | |
| Couto | | del. |
| Couto | NL 1011 | (del.) Market extension date=30/06/2028 |
| Dombal | | add. |
| Dombal | PL 631 | (add.) |
| Exodal | | add. |
| Exodal | PL 631 | (add.) |
| Flashlight | | del. |
| Flashlight | NL 163 | (del.) Market extension date=30/06/2028 |
| Ibizal | | mod. |
| Ibizal | NL 359 | (del.) Market extension date=30/06/2028 |
| Ibizal | FR S13804 | |
| Ibizal | DE 7352 | |
| Kerry | | del. |
| Kerry | IE 001 | (del.) |
| Kiani | | del. |
| Kiani | NL 1097 | (del.) Market extension date=30/06/2028 |
| Kolantal | | add. |
| Kolantal | PL 631 | (add.) |
| Lismore | | del. |
| Lismore | IE 27 | (del.) |
| Logique | | mod. |
| Logique | DE 283 | (mod.) |
| MHR Nula | | add. |
| MHR Nula | PL 321 | (add.) |
| Manchester | | add. |
| Manchester | NL 31 | (add.) |
| Melealis | | add. |
| Melealis | BE 218 | (add.) |
| Melstein | | add. |
| Melstein | DE 283 | (add.) |
| Nagano | | mod. |
| Nagano | NL 603 | (del.) Market extension date=30/06/2028 |
| Nagano | DE 283 | |
| Naki | | mod. |
| Naki | PL 824|1296|1247|1049|1052|1 | (mod.) |
| Notebook | | mod. |
| Notebook | DE 283 | (add.) |
| Notebook | NL 603 | |
| Request | | del. |
| Request | SI 566 | (del.) |
| Rivaldo | | mod. |
| Rivaldo | NL 698 | (del.) Market extension date=30/06/2028 |
| Rivaldo | DE 39 | |
| Salvina | | mod. |
| Salvina | DE 283 | (mod.) |
| Sargus | | add. |
| Sargus | DE 61 | (add.) |
| Scandal | | add. |
| Scandal | PL 631 | (add.) |
| Seddik | | add. |
| Seddik | DE 185 | (add.) |
| Senator | | add. |
| Senator | DE 39 | (add.) |
| Vicaretto | | del. |
| Vicaretto | NL 786 | (del.) Market extension date=30/06/2028 |
| Yoda | | mod. |
| Yoda | DE 283 | (add.) |
| Yoda | NL 603 | Component Variety=Yes |
25 Phleum pratense L. - Timothy
| Dolina | | mod. |
| Dolina | CZ 115 | (del.) |
| Dolina | DK 283 | |
| Dolina | NL 634 | |
| Dolina | LU 7001 | |
| Dolina | PL 161 | |
| Dolina | BE 218 | |
| Rehti | | add. |
| Rehti | FI 6102 | (add.) |
29 Poa pratensis L. - Smooth-stalked meadowgrass
| Centrecourt | | add. |
| Centrecourt | DE 2661 | (add.) |
37 Lupinus albus L. - White lupin
| Dieta | | add. |
| Dieta | PL 1332 | (add.) |
38 Lupinus angustifolius L. - Narrow leaved lupin
| Balet | | add. |
| Balet | PL 1 | (add.) |
| Breakdance | | add. |
| Breakdance | PL 1 | (add.) |
| Mazur | | add. |
| Mazur | PL 1 | (add.) |
| SM Gryf | | add. |
| SM Gryf | PL 618 | (add.) |
47 Medicago sativa L. - Lucerne
| Anastasia | | mod. |
| Anastasia | PL 1297 | (add.) |
| Anastasia | RO 1001 | |
| Daisy | | mod. |
| Daisy | DK 14 | (del.) |
| Daisy | NL 444 | |
| Daisy | EE 13 | |
| LMS 66 | | add. |
| LMS 66 | HR 67 | (add.) |
| Leony | | add. |
| Leony | PL 442 | (add.) |
| NS Alfa | | mod. |
| NS Alfa | HR 846 | (mod.) |
| Provent | | add. |
| Provent | PL 1298 | (add.) |
54 Pisum sativum L. (partim) - Field pea
| Feroe | | mod. |
| Feroe | PL 631 | (add.) |
| Feroe | LU 12022 | |
| Feroe | FR S13804 | |
| Feroe | DE 147 | |
| Jungko | | add. |
| Jungko | PL 1048 | (add.) |
| SM Monter | | add. |
| SM Monter | PL 618 | (add.) |
| Skywalker | | add. |
| Skywalker | DK 50 | (add.) |
| Vision | | add. |
| Vision | DK 220 | (add.) |
63 Trifolium pratense L. - Red clover
| Nastka | | add. |
| Nastka | PL 1272 | (add.) |
| Raba | | del. |
| Raba | PL 824 | (del.) |
| Ronalee | | add. |
| Ronalee | DK 14 | (add.) |
64 Trifolium repens L. - White clover
| Babbar | | add. |
| Babbar | PL 631 | (add.) |
| Plume | | add. |
| Plume | PL 631 | (add.) |
71 Vicia faba L. (partim) - Field bean
| Iron | | mod. |
| Iron | DK 44 | (del.) |
| Iron | LT 44 | |
| Iron | DE 147 | |
73 Vicia sativa L. - Common vetch
| Alma | | add. |
| Alma | PL 1102 | (add.) |
| Pomerania | | add. |
| Pomerania | PL 1247 | (add.) |
III. Oil and fibre plants
79 Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. - Fodder radish
| Angus | | mod. |
| Angus | NL 1079 | (add.) |
| Angus | DE 404 | |
| Arrow | | mod. |
| Arrow | NL 722 | (del.) Market extension date=30/06/2028 |
| Arrow | DE 2418 | |
| Colonova | | add. |
| Colonova | DE 871 | (add.) |
| Evergreen | | mod. |
| Evergreen | DE 2418 | (del.) |
| Evergreen | NL 722 | |
| Excalibur | | add. |
| Excalibur | DE 9777 | (add.) |
| Ferret | | add. |
| Ferret | DE 7352 | (add.) |
| Image | | mod. |
| Image | NL 722 | (del.) Market extension date=30/06/2028 |
| Image | DE 2418 | |
| Precious | | add. |
| Precious | DE 9777 | (add.) |
| Radinur KWS | | add. |
| Radinur KWS | DE 105 | (add.) |
| Respect | | mod. |
| Respect | NL 722 | (del.) Market extension date=30/06/2028 |
| Respect | DE 2418 | |
| Ripadur | | add. |
| Ripadur | DE 105 | (add.) |
| Stewart | | add. |
| Stewart | DE 9777 | (add.) |
| Varan | | add. |
| Varan | DE 7352 | (add.) |
| Vistula | | add. |
| Vistula | DE 9777 | (add.) |
81 Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs - Turnip rape
| Kobalt | | add. |
| Kobalt | DE 9777 | (add.) |
83 Brassica napus L. (partim) - Swede rape
| Asoba | | add. |
| Asoba | DK 223 | (add.) |
| Attica | | mod. |
| Attica | DK 223 | (del.) |
| Attica | FR 44360 | |
| Attica | PL 849 | |
| Aurelia | | mod. |
| Aurelia | DK 223 | (del.) |
| Aurelia | HU 132938 | |
| Aurelia | CZ 1405 | |
| Aurelia | PL 849 | |
| Aurelia | IE 302 | |
| Aurelia | SK 406 | |
| Ballad | | del. |
| Ballad | DK 184 | (del.) |
| Bingo | | add. |
| Bingo | PL 1046 | (add.) |
| Churchill | | mod. |
| Churchill | DK 16 | (del.) |
| Churchill | DE 39 | |
| Cipressa | | del. |
| Cipressa | DK 44 | (del.) |
| Crixy | | add. |
| Crixy | DE 7352 | (add.) |
| Croissant | | mod. |
| Croissant | DK 16 | (del.) |
| Croissant | PL 205 | |
| Crome | | mod. |
| Crome | DK 44 | (del.) |
| Crome | LU 6016 | |
| Croston | | add. |
| Croston | DK 44 | (add.) |
| Crusador | | mod. |
| Crusador | DK 16 | (add.) |
| Crusador | PL 205 | |
| DK Exiris | | mod. |
| DK Exiris | PL 904 | (add.) |
| DK Exiris | HU 132949 | |
| Dompteur | | mod. |
| Dompteur | DK 16 | (add.) |
| Dompteur | FR S8233 | |
| Eraton | | del. |
| Eraton | DK 44 | (del.) |
| Furioso | | add. |
| Furioso | DK 44 | (add.) |
| Habidal | | add. |
| Habidal | DK 184 | (add.) |
| Halcantara | | mod. |
| Halcantara | DK 184 | (add.) |
| Halcantara | CZ 1005 | |
| Hambre | | del. |
| Hambre | DK 184 | (del.) |
| Hanissa | | del. |
| Hanissa | DK 184 | (del.) |
| Hasting | | mod. |
| Hasting | DK 184 | (del.) |
| Hasting | LT 127 | |
| Haugustina | | del. |
| Haugustina | DK 184 | (del.) |
| Heminence | | mod. |
| Heminence | DK 184 | (del.) |
| Heminence | FR S14472 | |
| Hitaly | | del. |
| Hitaly | DK 184 | (del.) |
| Hudineze | | add. |
| Hudineze | DK 184 | (add.) |
| Hunic | | del. |
| Hunic | DK 184 | (del.) |
| Invigor 2090 | | add. |
| Invigor 2090 | PL 1178 | (add.) |
| KWS Domingos | | mod. |
| KWS Domingos | PL 52 | (add.) |
| KWS Domingos | FR S14995 | |
| KWS Domingos | HU 149293 | |
| KWS Elevandos | | add. |
| KWS Elevandos | DK 184 | (add.) |
| KWS Harturos | | mod. |
| KWS Harturos | PL 879 | (add.) |
| KWS Harturos | FR S14472 | |
| KWS Infinitos | | mod. |
| KWS Infinitos | DK 28 | (add.) |
| KWS Infinitos | FR S14995 | |
| KWS Irokos | | add. |
| KWS Irokos | DK 28 | (add.) |
| KWS Volcanos | | add. |
| KWS Volcanos | DK 184 | (add.) |
| LG Abraham | | mod. |
| LG Abraham | DK 223 | (del.) |
| LG Abraham | PL 872 | |
| LG Adonis | | mod. |
| LG Adonis | DK 223 | (del.) |
| LG Adonis | DE 1323 | |
| LG Adrenalin | | mod. |
| LG Adrenalin | PL 849 | (add.) |
| LG Adrenalin | FR 44360 | |
| LG Aldente | | add. |
| LG Aldente | PL 872 | (add.) |
| LG Alwin | | mod. |
| LG Alwin | DK 223 | (add.) |
| LG Alwin | DE 1323 | |
| LG Ambrosius | | mod. |
| LG Ambrosius | DK 223 | (del.) |
| LG Ambrosius | DE 1323 | |
| LG Atacama | | mod. |
| LG Atacama | DK 223 | (del.) |
| LG Atacama | SK 441 | |
| LG Atacama | PL 872 | |
| LG Atacama | FR 45125 | |
| LG Opal | | del. |
| LG Opal | DK 223 | (del.) |
| LG Piranha | | add. |
| LG Piranha | PL 872 | (add.) |
| LID Aneto | | mod. |
| LID Aneto | PL 1273 | (add.) |
| LID Aneto | HU 102786 | |
| LID Bento | | add. |
| LID Bento | PL 1273 | (add.) |
| LID Croco | | add. |
| LID Croco | PL 1273 | (add.) |
| Linosa | | add. |
| Linosa | PL 631 | (add.) |
| Lotus | | mod. |
| Lotus | PL 159 | (add.) |
| Lotus | HU 106300 | |
| Madison | | del. |
| Madison | DK 44 | (del.) |
| Makler | | add. |
| Makler | PL 611 | (add.) |
| Montana | | add. |
| Montana | DK 44 | (add.) |
| Motto | | add. |
| Motto | PL 611 | (add.) |
| NXH213CLS | | del. |
| NXH213CLS | DK 87 | (del.) |
| Otello KWS | | del. |
| Otello KWS | DK 28 | (del.) |
| PT256 | | del. |
| PT256 | DK 87 | (del.) |
| PT326 | | mod. |
| PT326 | PL 823 | (add.) |
| PT326 | DK 87 | |
| PT326 | CZ 776 | |
| PT328 | | add. |
| PT328 | DK 87 | (add.) |
| PT330 | | add. |
| PT330 | DK 87 | (add.) |
| PT331 | | mod. |
| PT331 | DK 87 | (add.) |
| PT331 | FR S10858 | |
| PT332 | | add. |
| PT332 | PL 823 | (add.) |
| PX113 | | mod. |
| PX113 | IE 299 | (del.) |
| PX113 | SI 482 | |
| PX128 | | del. |
| PX128 | DK 87 | (del.) |
| Polygon | | add. |
| Polygon | PL 872 | (add.) |
| RGT Eros | | mod. |
| RGT Eros | DK 208 | (add.) |
| RGT Eros | FR S13804 | |
| RGT Inezz | | add. |
| RGT Inezz | DK 208 | (add.) |
| RGT Laperuzz | | del. |
| RGT Laperuzz | DK 208 | (del.) |
| RGT Ozzil | | mod. |
| RGT Ozzil | PL 631 | (add.) |
| RGT Ozzil | HU 108227 | |
| RGT Squizzer | | add. |
| RGT Squizzer | DK 208 | (add.) |
| RNX 5321 | | del. |
| RNX 5321 | DE 8145 | (del.) Component Variety=Yes |
| Rihana | | del. |
| Rihana | DK 223 | (del.) |
| SM Bemol | | add. |
| SM Bemol | PL 618 | (add.) |
| SY Annabella | | mod. |
| SY Annabella | DK 13 | (del.) |
| SY Annabella | LT 152 | |
| SY Florian | | mod. |
| SY Florian | DK 13 | (del.) |
| SY Florian | PL 787 | |
| Shiraz | | del. |
| Shiraz | DK 208 | (del.) |
| Silver Fox | | add. |
| Silver Fox | DK 216 | (add.) |
| Tartu | | del. |
| Tartu | DK 44 | (del.) |
| Travolta | | mod. |
| Travolta | PL 205 | (add.) |
| Travolta | AT 585 | |
85 Cannabis sativa L. - Hemp
| CBG Gosar | | add. |
| CBG Gosar | SI 34 | (add.) |
| Gama 8 | | add. |
| Gama 8 | SI 34 | (add.) |
| Gama10 | | add. |
| Gama10 | SI 34 | (add.) |
| Gloria | | add. |
| Gloria | SI 34 | (add.) |
| MGC 1013 | | mod. |
| MGC 1013 | NL 000 | (mod.) |
| Ottamina | | add. |
| Ottamina | SI 34 | (add.) |
89 Helianthus annuus L. - Sunflower
| 1100L | | add. |
| 1100L | SK 858 | (add.) |
| HOEAA | | add. |
| HOEAA | SK 688 | (add.) |
| HOEB | | add. |
| HOEB | SK 688 | (add.) |
| LG50589 SX | | add. |
| LG50589 SX | SK 406 | (add.) |
| LG50610 | | mod. |
| LG50610 | SK 406 | (add.) |
| LG50610 | IT 837 | |
| LG50622 CLP | | mod. |
| LG50622 CLP | SK 406 | (add.) |
| LG50622 CLP | BG 21 | |
| LID1083H | | mod. |
| LID1083H | SK 858 | (add.) |
| LID1083H | FR S15312 | |
| LID1083H | ES 6389 | |
| LID1083H | IT 1847 | |
| LID1085L | | add. |
| LID1085L | SK 858 | (add.) |
| LID1094L CLP | | mod. |
| LID1094L CLP | SK 858 | (add.) |
| LID1094L CLP | IT 1847 | |
| LS Poppy | | add. |
| LS Poppy | SK 847 | (add.) |
| Leonasun SU | | mod. |
| Leonasun SU | SK 850 | (add.) |
| Leonasun SU | RO 1126 | |
| NS Albatross | | add. |
| NS Albatross | SK 41 | (add.) |
| NS Rostrum | | add. |
| NS Rostrum | SK 41 | (add.) |
| NUENO | | add. |
| NUENO | SK 863 | (add.) |
| Nerida AR | | add. |
| Nerida AR | SK 219 | (add.) |
| Onyx | | add. |
| Onyx | SK 688 | (add.) |
| P64HH197 | | mod. |
| P64HH197 | SK 450 | (add.) |
| P64HH197 | IT 1057 | |
| Submit | | add. |
| Submit | SK 219 | (add.) |
| Suho | | add. |
| Suho | SK 688 | (add.) |
| Suhor | | add. |
| Suhor | SK 688 | (add.) |
| Yoron | | add. |
| Yoron | SK 406 | (add.) |
90 Linum usitatissimum L. - Flax, Linseed
| Aretha | | mod. |
| Aretha | NL 1090 | (del.) Market extension date=30/06/2028 |
| Aretha | FR S15295 | |
| Arwen | | add. |
| Arwen | PL 1325 | (add.) |
| Calista | | del. |
| Calista | NL 1090 | (del.) Market extension date=30/06/2028 |
| Goldstern | | mod. |
| Goldstern | DE 11288 | (mod.) |
| Ineke | | del. |
| Ineke | NL 9e | (del.) Market extension date=30/06/2028 |
92 Sinapis alba L. - White mustard
| Carline | | del. |
| Carline | NL 728 | (del.) Market extension date=30/06/2028 |
| Estrella | | add. |
| Estrella | DE 871 | (add.) |
| Legend | | add. |
| Legend | DE 9777 | (add.) |
| Pulsar | | add. |
| Pulsar | DE 9777 | (add.) |
| Sifleur | | add. |
| Sifleur | DE 105 | (add.) |
| Sigrur | | add. |
| Sigrur | DE 105 | (add.) |
93 Glycine max (L.) Merr. - Soya bean
| Amistar | | add. |
| Amistar | HR 821 | (add.) |
| Apulia | | mod. |
| Apulia | PL 676 | (add.) |
| Apulia | CZ 1052 | |
| Bellistar | | add. |
| Bellistar | HR 821 | (add.) |
| DM Kombat | | add. |
| DM Kombat | HR 811 | (add.) |
| Euforia | | add. |
| Euforia | PL 153 | (add.) |
| Harriet | | add. |
| Harriet | HR 811 | (add.) |
| Hazel | | add. |
| Hazel | HR 811 | (add.) |
| Heather | | add. |
| Heather | HR 811 | (add.) |
| Heloise | | add. |
| Heloise | HR 811 | (add.) |
| Hope | | add. |
| Hope | HR 811 | (add.) |
| Hunter | | add. |
| Hunter | HR 811 | (add.) |
| Jador | | add. |
| Jador | HR 821 | (add.) |
| LID Explorator | | mod. |
| LID Explorator | PL 1273 | (add.) |
| LID Explorator | RO 2205 | |
| Monsun | | add. |
| Monsun | HR 793 | (add.) |
| Mozart | | add. |
| Mozart | HR 821 | (add.) |
| Nautilus | | add. |
| Nautilus | HR 793 | (add.) |
| OS Terra | | add. |
| OS Terra | HR 67 | (add.) |
| PRO Dinara | | add. |
| PRO Dinara | PL 1275 | (add.) |
| PRO Katla | | add. |
| PRO Katla | PL 1275 | (add.) |
| Prostar | | add. |
| Prostar | HR 821 | (add.) |
| Windsor | | add. |
| Windsor | HR 821 | (add.) |
IV. Cereals
95 Avena sativa L. (including A. byzantina K. Koch) - Oat and Red oat
| BOR Vigga | | add. |
| BOR Vigga | DK 313 | (add.) |
| Elmi | | add. |
| Elmi | HR 787 | (add.) |
| Eurojack | | add. |
| Eurojack | HR 787 | (add.) |
| KWS Snowbird | | mod. |
| KWS Snowbird | PL 879 | (add.) |
| KWS Snowbird | FR S14472 | |
| Nemaris | | add. |
| Nemaris | DK 220 | (add.) |
| RGT Southwark | | mod. |
| RGT Southwark | PL 631 | (add.) |
| RGT Southwark | FR S13804 | |
| Vodka | | mod. |
| Vodka | IE 160 | (del.) |
| Vodka | FR S14472 | |
| Vodka | LU 12017 | |
97.1 Hordeum vulgare L. >> 2-row barley
| Agostina | | add. |
| Agostina | DE 8905 | (add.) |
| Alabama | | del. |
| Alabama | DK 35 | (del.) |
| Applaus | | mod. |
| Applaus | DK 35 | (del.) |
| Applaus | DE 9056 | |
| Applaus | NL 152 | |
| Auckland | | del. |
| Auckland | DK 220 | (del.) |
| Bingo | | del. |
| Bingo | HR 67 | (del.) |
| Boolean | | mod. |
| Boolean | HR 765 | (mod.) |
| Boon | | mod. |
| Boon | HR 765 | (mod.) |
| Brum | | add. |
| Brum | HR 67 | (add.) |
| CB Sceptor | | add. |
| CB Sceptor | DK 203 | (add.) |
| Chanson | | del. |
| Chanson | DK 218 | (del.) |
| Comeback | | del. |
| Comeback | DK 220 | (del.) |
| Craft | | mod. |
| Craft | DE 7352 | (mod.) |
| Edana | | add. |
| Edana | DE 8266 | (add.) |
| Fairway | | del. |
| Fairway | DK 220 | (del.) |
| Frieda | | add. |
| Frieda | DE 8887 | (add.) |
| Galin | | add. |
| Galin | HR 67 | (add.) |
| Gerda | | mod. |
| Gerda | DE 8856 | (add.) |
| Gerda | AT 522 | |
| Greenway | | del. |
| Greenway | DK 220 | (del.) |
| Isidora | | add. |
| Isidora | DE 8887 | (add.) |
| KWS Beckie | | mod. |
| KWS Beckie | DK 230 | (del.) |
| KWS Beckie | EE 28 | |
| KWS Beckie | DE 129 | |
| KWS CALENDIS | | del. |
| KWS CALENDIS | DK 230 | (del.) |
| KWS Lemuris | | add. |
| KWS Lemuris | DK 225 | (add.) |
| LG Cascade | | add. |
| LG Cascade | DE 1323 | (add.) |
| Laimahti | | add. |
| Laimahti | FI 6102 | (add.) |
| NOS Gimondi | | add. |
| NOS Gimondi | DK 220 | (add.) |
| NOS Protip | | del. |
| NOS Protip | DK 220 | (del.) |
| NOS Turner | | add. |
| NOS Turner | DK 220 | (add.) |
| NOS Vigdis | | del. |
| NOS Vigdis | DK 220 | (del.) |
| Nadine | | mod. |
| Nadine | HR 80 | (add.) |
| Nadine | AT 124 | |
| Newway | | del. |
| Newway | DK 220 | (del.) |
| Paquita | | mod. |
| Paquita | DE 8905 | (add.) |
| Paquita | FR S8444 | |
| Paquita | AT 603 | |
| Paustian | | mod. |
| Paustian | DK 35 | (del.) |
| Paustian | IE 222 | (del.) |
| Paustian | PL 513 | |
| Quench | | mod. |
| Quench | DE 7352 | (mod.) |
| Quench | LU 6056 / 6031 | |
| Revanche | | del. |
| Revanche | DK 218 | (del.) |
| Rosemary | | mod. |
| Rosemary | DK 218 | (del.) |
| Rosemary | SE 193 | |
| SY Stanza | | mod. |
| SY Stanza | DE 7352 | (mod.) |
| SY Tennyson | | mod. |
| SY Tennyson | HR 765 | (mod.) |
| SY Tennyson | IE 296 | |
| Sander | | del. |
| Sander | DK 220 | (del.) |
| Shada | | del. |
| Shada | IE 328 | (del.) |
| Sigrid | | add. |
| Sigrid | NO 499 | (add.) |
| Vili | | add. |
| Vili | HR 67 | (add.) |
| WPB Amadé | | del. |
