Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzonej zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego oznaczeniem geograficznym zgodnie z art. 5 ust. 4 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2025/27
Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzonej zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego oznaczeniem geograficznym zgodnie z art. 5 ust. 4 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2025/27 1
(Dz.U.UE C z dnia 20 stycznia 2026 r.)
POWIADOMIENIE O ZATWIERDZENIU ZMIANY STANDARDOWEJ
(art. 24 rozporządzenia (UE) 2024/1143)
"Landwein der Mosel"
Numer referencyjny UE: PGI-DE-A1283-AM03 - 21.10.2025
1. Nazwa produktu
"Landwein der Mosel"
2. Rodzaj oznaczenia geograficznego
□ ChNP
☑ ChOG
□ OG
3. Sektor
□ Produkty rolne
☑ Wino
□ Napoje spirytusowe
4. Państwo członkowskie, do którego należy obszar geograficzny
Niemcy
5. Organ państwa członkowskiego powiadamiający o zmianie standardowej
Nazwa
Federalne Ministerstwo Rolnictwa, Żywności i Tożsamości Regionalnej
6. Kwalifikacja jako zmiana standardowa
Władze niemieckie zadeklarowały, że złożony wniosek spełnia wymogi rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 i rozporządzenia (UE) 2024/1143.
Zmiany w specyfikacji produktu są zmianami standardowymi zgodnie z definicją określoną w art. 24 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2024/1143.
Wniosek o zmianę specyfikacji produktu objętego ChOG "Landwein der Mosel" nie dotyczy żadnej z trzech sytuacji stanowiących zmianę na poziomie Unii, w szczególności:
a) nie obejmuje zmiany w nazwie lub stosowaniu nazwy lub w kategorii produktu lub produktów noszących odnośne oznaczenie geograficzne;
b) nie grozi zanikiem związku z obszarem geograficznym;
c) nie wiąże się z dalszymi ograniczeniami dotyczącymi wprowadzania produktu do obrotu.
W związku z tym władze niemieckie uznają, że wniosek dotyczy zmiany standardowej.
7. Opis zatwierdzonych zmian standardowych
Nagłówek
Opis wina lub win
Opis
W przypadku wina czerwonego wymagania analityczne pozwalają na zwiększenie naturalnej zawartości alkoholu, poprzez wzbogacanie, do całkowitej objętościowej zawartości alkoholu wynoszącej 13 %. W odniesieniu do wszystkich rodzajów wina dodano opis organoleptyczny wina częściowo odalkoholizowanego.
Częściowo odalkoholizowane wino białe:
Właściwości organoleptyczne częściowo odalkoholizowanych win białych przypominają właściwości organoleptyczne win objętych ChOG "Landwein der Mosel", z których są produkowane. Dotyczy to przede wszystkim zakresu barw. W przypadku gdy wskazano odmianę winorośli aromaty typowe dla wykorzystanej odmiany na ogół ujawniają się w winach częściowo odalkoholizowanych w bardziej subtelny sposób. Ze względu na niższą zawartość alkoholu wina wykazują zazwyczaj nieco łagodniejszy profil smakowy. Parametry smakowe takie jak słodycz, kwasowość i taniny są jednak często postrzegane jako bardziej wyraziste.
Częściowo odalkoholizowane wino różowe, Blanc de Noir:
Właściwości organoleptyczne win częściowo odalkoholizowanych przypominają właściwości organoleptyczne win objętych ChOG "Landwein der Mosel", z których są produkowane. Dotyczy to przede wszystkim zakresu barw. W przypadku gdy wskazano odmianę winorośli aromaty typowe dla wykorzystanej odmiany na ogół ujawniają się w winach częściowo odalkoholizowanych w bardziej subtelny sposób. Ze względu na niższą zawartość alkoholu wina wykazują zazwyczaj nieco łagodniejszy profil smakowy. Parametry smakowe takie jak słodycz, kwasowość i taniny są jednak często postrzegane jako bardziej wyraziste.
Częściowo odalkoholizowane wino czerwone:
Właściwości organoleptyczne częściowo odalkoholizowanych win czerwonych przypominają właściwości organoleptyczne win objętych ChOG "Landwein der Mosel", z których są produkowane. Dotyczy to przede wszystkim zakresu barw. W przypadku gdy wskazano odmianę winorośli aromaty typowe dla wykorzystanej odmiany na ogół ujawniają się w winach częściowo odalkoholizowanych w bardziej subtelny sposób. Ze względu na niższą zawartość alkoholu wina wykazują zazwyczaj nieco łagodniejszy profil smakowy. Parametry smakowe takie jak słodycz, kwasowość i taniny są jednak często postrzegane jako bardziej wyraziste.
Częściowo odalkoholizowane wino Rotling:
Właściwości organoleptyczne częściowo odalkoholizowanych win Rotling przypominają właściwości organoleptyczne win objętych ChOG "Landwein der Mosel", z których są produkowane. Dotyczy to przede wszystkim zakresu barw. W przypadku gdy wskazano odmianę winorośli aromaty typowe dla wykorzystanej odmiany na ogół ujawniają się w winach częściowo odalkoholizowanych w bardziej subtelny sposób. Ze względu na niższą zawartość alkoholu wina wykazują zazwyczaj nieco łagodniejszy profil smakowy. Parametry smakowe takie jak słodycz, kwasowość i taniny są jednak często postrzegane jako bardziej wyraziste.
☑ Zmiana ta ma wpływ na jednolity dokument.
Nagłówek
Wyznaczenie obszaru
Opis
Wyznaczony obszar objęty ChOG "Landwein der Mosel" obejmuje następujące działki:
Beilstein 1509 4 17 0
Bernkastel 2433 1 3 3
Bernkastel 2433 10 8 0
Bernkastel 2433 10 20 1
Bernkastel 2433 10 79 0
Brauneberg 2429 7 113 0
Brauneberg 2429 7 150 0
Brauneberg 2429 7 151 0
Brauneberg 2429 8 10 0
Brauneberg 2429 8 11 0
Detzem 2602 1 184 0
Detzem 2602 1 189 0
Detzem 2602 1 190 0
Detzem 2602 1 191 0
Detzem 2602 1 192 0
Detzem 2602 1 246 0
Detzem 2602 1 247 0
Detzem 2602 1 248 0
Detzem 2602 6 45 0
Detzem 2602 6 48 0
Detzem 2602 6 62 0
Detzem 2602 6 63 0
Detzem 2602 6 65 0
Detzem 2602 6 68 0
Detzem 2602 6 83 0
Detzem 2602 6 84 0
Detzem 2602 6 85 0
Detzem 2602 7 15 0
Detzem 2602 7 41 0
Detzem 2602 7 44 0
Detzem 2602 7 128 0
Detzem 2602 7 129 0
Detzem 2602 7 209 0
Detzem 2602 9 15 0
Detzem 2602 9 17 0
Detzem 2602 9 18 0
Detzem 2602 9 19 0
Detzem 2602 9 20 0
Detzem 2602 9 27 0
Ensch 2605 2 289 3
Ensch 2605 2 289 4
Ensch 2605 2 295 0
Ensch 2605 3 14 3
Ensch 2605 3 19 3
Ensch 2605 3 21 1
Ensch 2605 3 23 1
Ensch 2605 3 24 1
Ensch 2605 3 25 1
Ensch 2605 3 26 1
Ensch 2605 3 27 1
Ensch 2605 3 28 3
Ensch 2605 3 30 1
Ensch 2605 3 31 7
Ensch 2605 3 32 1
Ensch 2605 3 33 1
Ensch 2605 3 125 2
Ensch 2605 3 128 1
Ensch 2605 3 132 3
Ensch 2605 3 136 4
Ensch 2605 3 136 8
Ensch 2605 3 136 10
Ensch 2605 3 136 12
Ensch 2605 3 136 14
Ensch 2605 3 136 16
Ensch 2605 3 136 19
Ensch 2605 3 136 21
Ensch 2605 3 136 23
Ensch 2605 3 136 25
Ensch 2605 3 136 26
Ensch 2605 3 136 27
Ensch 2605 3 136 28
Ensch 2605 3 136 29
Ensch 2605 3 136 30
Ensch 2605 3 136 31
Ensch 2605 3 136 33
Ensch 2605 3 136 35
Ensch 2605 3 136 36
Ensch 2605 3 136 37
Ensch 2605 3 136 38
Ensch 2605 3 136 39
Ensch 2605 3 136 41
Ensch 2605 3 136 43
Ensch 2605 3 136 82
Ensch 2605 3 136 85
Ensch 2605 3 136 86
Ensch 2605 3 136 87
Ensch 2605 3 136 89
Ensch 2605 3 136 92
Ensch 2605 3 136 93
Ensch 2605 3 136 99
Ensch 2605 3 136 100
Ensch 2605 3 136 101
Ensch 2605 3 136 102
Ensch 2605 3 136 103
Ensch 2605 3 136 104
Ensch 2605 3 136 109
Ensch 2605 3 136 110
Ensch 2605 3 136 111
Ensch 2605 3 136 112
Ensch 2605 3 136 113
Ensch 2605 3 136 114
Ensch 2605 3 136 115
Ensch 2605 3 136 116
Ensch 2605 3 136 117
Ensch 2605 3 136 118
Ensch 2605 3 136 119
Ensch 2605 3 136 120
Ensch 2605 3 136 121
Ensch 2605 3 136 122
Ensch 2605 3 136 123
Ensch 2605 3 136 124
Ensch 2605 3 136 125
Ensch 2605 3 136 126
Ensch 2605 3 136 127
Ensch 2605 3 136 128
Ensch 2605 3 136 129
Ensch 2605 3 136 130
Ensch 2605 3 136 131
Ensch 2605 3 136 132
Ensch 2605 3 136 133
Ensch 2605 3 136 134
Ensch 2605 3 136 135
Ensch 2605 3 136 139
Ensch 2605 3 136 140
Ensch 2605 3 136 141
Ensch 2605 3 136 142
Ensch 2605 3 136 143
Ensch 2605 3 136 146
Ensch 2605 3 136 147
Ensch 2605 3 136 150
Ensch 2605 3 136 151
Ensch 2605 3 136 152
Ensch 2605 3 136 153
Ensch 2605 3 136 154
Ensch 2605 3 136 155
Ensch 2605 3 136 156
Ensch 2605 3 136 157
Ensch 2605 3 136 167
Ensch 2605 3 136 169
Ensch 2605 3 136 173
Ensch 2605 3 136 178
Ensch 2605 3 136 179
Ensch 2605 3 136 180
Ensch 2605 3 136 181
Ensch 2605 3 136 182
Ensch 2605 3 136 183
Ensch 2605 3 136 188
Ensch 2605 3 145 1
Ensch 2605 3 151 0
Ensch 2605 3 152 0
Ensch 2605 3 154 1
Ensch 2605 3 161 2
Ensch 2605 3 163 1
Ensch 2605 3 164 0
Ensch 2605 5 211 8
Ensch 2605 5 222 0
Ensch 2605 5 223 1
Ensch 2605 5 223 2
Ensch 2605 5 224 0
Ensch 2605 5 225 0
Ensch 2605 5 226 0
Ensch 2605 5 227 0
Ensch 2605 5 228 0
Ensch 2605 5 229 0
Ensch 2605 5 230 0
Ensch 2605 5 231 9
Ensch 2605 5 232 0
Ensch 2605 5 233 0
Ensch 2605 5 234 0
Ensch 2605 5 235 0
Ensch 2605 5 241 2
Ensch 2605 5 264 0
Ensch 2605 5 277 1
Ensch 2605 5 278 0
Ensch 2605 5 291 0
Ensch 2605 5 294 0
Ensch 2605 5 295 1
Ensch 2605 5 295 2
Ensch 2605 5 298 0
Ensch 2605 5 299 0
Ensch 2605 5 312 0
Ensch 2605 5 313 0
Ensch 2605 5 314 1
Ensch 2605 5 317 0
Ensch 2605 7 3 1
Ensch 2605 7 35 0
Ensch 2605 7 36 0
Ensch 2605 7 37 0
Ensch 2605 8 1 2
Ensch 2605 8 8 1
Ensch 2605 8 143 0
Ensch 2605 8 179 4
Ensch 2605 10 103 76
Ensch 2605 10 957 144
Ensch 2605 10 957 146
Ensch 2605 10 957 153
Ensch 2605 16 1 2
Ensch 2605 16 48 0
Ensch 2605 16 50 0
Ensch 2605 16 73 1
Ensch 2605 16 73 2
Ensch 2605 17 80 0
Ensch 2605 18 1 5
Ensch 2605 18 1 6
Ensch 2605 18 2 0
Ensch 2605 18 6 0
Ensch 2605 19 2 0
Ensch 2605 21 164 0
Ensch 2605 21 167 0
Fell 2622 25 41 0
Helfant 2732 14 40 0
Klüsserath 2608 3 32 0
Klüsserath 2608 12 43 0
Klüsserath 2608 12 44 0
Klüsserath 2608 12 45 0
Klüsserath 2608 12 70 0
Klüsserath 2608 25 237 0
Kobern 1363 10 2042 1
Kobern 1363 10 2042 2
Kobern 1363 10 2055 0
Kobern 1363 10 2071 0
Kobern 1363 10 2072 0
Kobern 1363 10 2073 0
Kobern 1363 10 2074 0
Kobern 1363 10 2097 0
Kröv 2472 40 28 0
Kröv 2472 40 167 0
Kröv 2472 41 1 0
Kröv 2472 41 5 0
Kröv 2472 41 6 0
Kröv 2472 41 13 0
Kröv 2472 41 14 0
Kröv 2472 41 16 0
Kröv 2472 41 17 0
Kröv 2472 41 23 0
Kröv 2472 41 54 0
Kröv 2472 41 56 0
Kröv 2472 41 64 0
Kröv 2472 42 34 0
Kröv 2472 42 47 0
Kröv 2472 43 2 0
Kröv 2472 43 3 0
Kröv 2472 43 8 0
Kröv 2472 43 9 0
Kröv 2472 43 11 0
Kröv 2472 43 12 0
Kröv 2472 43 13 0
Kröv 2472 43 20 0
Kröv 2472 43 27 0
Kröv 2472 43 29 1
Kröv 2472 43 46 0
Kröv 2472 43 78 0
Kröv 2472 43 80 0
Kröv 2472 45 3 0
Kröv 2472 45 6 0
Kröv 2472 45 16 0
Kröv 2472 45 17 0
Kröv 2472 45 18 1
Kröv 2472 45 38 0
Kröv 2472 45 79 0
Kröv 2472 45 80 0
Kröv 2472 45 81 0
Kröv 2472 45 95 0
Kröv 2472 45 96 0
Kröv 2472 45 117 0
Kröv 2472 45 130 0
Kröv 2472 48 2 0
Kröv 2472 48 3 0
Kröv 2472 48 4 0
Kröv 2472 48 7 0
Kröv 2472 48 12 0
Kröv 2472 48 13 0
Kröv 2472 48 67 0
Kröv 2472 49 97 0
Kröv 2472 50 2 0
Kröv 2472 50 14 0
Kröv 2472 50 19 0
Kröv 2472 50 27 0
Leiwen 2601 8 36 1
Leiwen 2601 8 54 0
Leiwen 2601 8 258 0
Leiwen 2601 8 265 6
Leiwen 2601 8 267 0
Leiwen 2601 8 268 0
Leiwen 2601 8 269 0
Leiwen 2601 8 271 0
Leiwen 2601 15 274 5
Leiwen 2601 15 274 6
Leiwen 2601 16 303 5
Leiwen 2601 16 304 4
Leiwen 2601 17 315 0
Leiwen 2601 17 316 0
Leiwen 2601 18 154 2
Leiwen 2601 18 157 1
Leiwen 2601 18 157 2
Leiwen 2601 18 161 1
Leiwen 2601 18 164 0
Leiwen 2601 24 841 0
Löf 1369 3 254 0
Löf 1369 3 1442 373
Longuich 2615 11 9 0
Longuich 2615 11 10 0
Longuich 2615 11 27 0
Longuich 2615 11 28 0
Olewig 2863 19 3 0
Olewig 2863 19 4 0
Olewig 2863 19 5 0
Olewig 2863 19 6 1
Olewig 2863 19 7 1
Olewig 2863 19 10 1
Olewig 2863 19 11 1
Olewig 2863 19 13 1
Olewig 2863 19 21 0
Olewig 2863 19 22 0
Olewig 2863 19 26 0
Olewig 2863 19 33 0
Olewig 2863 19 60 0
Onsdorf 2760 2 246 12
Riol 2618 2 11 0
Thörnich 2606 2 74 2
Trier 2856 34 15 2
Trier 2856 34 18 0
Ürzig 2439 4 24 16
Ürzig 2439 4 24 18
Ürzig 2439 4 24 19
Ürzig 2439 4 24 22
Ürzig 2439 4 24 23
Ürzig 2439 4 24 24
Ürzig 2439 4 24 35
Ürzig 2439 4 24 36
Ürzig 2439 4 24 37
Ürzig 2439 4 24 38
Ürzig 2439 4 24 42
Ürzig 2439 4 24 49
Ürzig 2439 4 24 114
Ürzig 2439 7 76 1
Ürzig 2439 7 114 1
Ürzig 2439 7 122 1
Ürzig 2439 7 133 0
Ürzig 2439 7 134 0
Ürzig 2439 7 176 0
Ürzig 2439 7 177 0
Ürzig 2439 7 240 1
Ürzig 2439 7 319 1
Ürzig 2439 7 320 1
Ürzig 2439 7 322 1
Ürzig 2439 7 323 1
Ürzig 2439 7 326 3
Ürzig 2439 7 327 1
Ürzig 2439 7 328 1
Ürzig 2439 7 330 2
Ürzig 2439 7 332 1
Ürzig 2439 7 386 5
Ürzig 2439 7 438 2
Ürzig 2439 7 481 0
Ürzig 2439 7 490 2
Ürzig 2439 7 495 2
Ürzig 2439 7 497 2
Ürzig 2439 7 501 16
Ürzig 2439 7 536 1
Ürzig 2439 7 600 1
Ürzig 2439 7 604 0
Ürzig 2439 7 605 0
Ürzig 2439 7 606 0
Ürzig 2439 7 607 0
Ürzig 2439 7 616 0
Ürzig 2439 7 629 0
Ürzig 2439 7 642 0
Ürzig 2439 7 644 0
Ürzig 2439 7 645 0
Ürzig 2439 7 733 1
Ürzig 2439 7 770 1
Ürzig 2439 7 783 0
Ürzig 2439 7 784 0
Ürzig 2439 7 785 0
Ürzig 2439 7 798 0
Ürzig 2439 7 799 0
Ürzig 2439 7 804 0
Ürzig 2439 7 808 0
Ürzig 2439 7 810 0
Ürzig 2439 7 811 0
Ürzig 2439 7 813 0
Ürzig 2439 7 819 0
Ürzig 2439 7 887 1
Ürzig 2439 7 930 1
Ürzig 2439 7 931 1
Ürzig 2439 7 1028 2
Ürzig 2439 7 1032 4
Ürzig 2439 7 1032 5
Ürzig 2439 7 1033 1
Ürzig 2439 7 1033 2
Ürzig 2439 7 1034 1
Ürzig 2439 7 1034 2
Ürzig 2439 7 1037 1
Ürzig 2439 7 1037 2
Ürzig 2439 7 1038 1
Ürzig 2439 7 1038 2
Ürzig 2439 7 1039 1
Ürzig 2439 7 1039 2
Ürzig 2439 7 1040 1
Ürzig 2439 7 1040 2
Ürzig 2439 7 1041 1
Ürzig 2439 7 1041 2
Ürzig 2439 7 1042 1
Ürzig 2439 7 1042 2
Ürzig 2439 7 1043 1
Ürzig 2439 7 1043 2
Ürzig 2439 7 1044 2
Ürzig 2439 7 1218 2
Ürzig 2439 7 1236 2
Ürzig 2439 7 1238 3
Ürzig 2439 7 1239 3
Ürzig 2439 7 1241 2
Ürzig 2439 7 1241 8
Ürzig 2439 7 1241 13
Ürzig 2439 7 1244 2
Ürzig 2439 7 1251 1
Ürzig 2439 7 1282 7
Ürzig 2439 7 1282 14
Ürzig 2439 7 1282 17
Ürzig 2439 7 1282 19
Ürzig 2439 7 1282 20
Ürzig 2439 7 1282 22
Ürzig 2439 7 1282 23
Ürzig 2439 7 1282 24
Ürzig 2439 7 1282 25
Ürzig 2439 7 1282 26
Ürzig 2439 7 1282 28
Ürzig 2439 7 1282 37
Ürzig 2439 7 1282 38
Ürzig 2439 7 1282 43
Ürzig 2439 7 1282 47
Ürzig 2439 7 1282 48
Ürzig 2439 7 1282 57
Ürzig 2439 7 1282 65
Ürzig 2439 7 1282 66
Ürzig 2439 7 1282 78
Ürzig 2439 7 1282 97
Ürzig 2439 7 1282 98
Ürzig 2439 7 1282 100
Ürzig 2439 7 1282 113
Ürzig 2439 7 1282 124
Ürzig 2439 7 1282 125
Ürzig 2439 7 1282 148
Ürzig 2439 7 1282 160
Ürzig 2439 7 1282 172
Ürzig 2439 7 1282 176
Ürzig 2439 7 1282 177
Ürzig 2439 7 1282 178
Ürzig 2439 7 1282 179
Ürzig 2439 7 1282 180
Ürzig 2439 7 1282 186
Ürzig 2439 7 1282 187
Ürzig 2439 7 1282 195
Ürzig 2439 7 1282 196
Ürzig 2439 7 1282 206
Ürzig 2439 7 1282 210
Ürzig 2439 7 1282 211
Ürzig 2439 7 1282 212
Ürzig 2439 7 1282 213
Ürzig 2439 7 1282 214
Ürzig 2439 7 1282 215
Ürzig 2439 7 1282 216
Ürzig 2439 7 1282 217
Ürzig 2439 7 1337 3
Ürzig 2439 7 1337 4
Ürzig 2439 7 1391 603
Ürzig 2439 7 1617 647
Ürzig 2439 7 1618 647
Ürzig 2439 7 1704 672
Ürzig 2439 7 1705 673
Ürzig 2439 7 2056 965
Ürzig 2439 7 2264 601
Ürzig 2439 7 2265 602
Ürzig 2439 7 2287 515
Ürzig 2439 7 2293 517
Ürzig 2439 7 2301 520
Ürzig 2439 7 2306 569
Ürzig 2439 7 2307 569
Ürzig 2439 7 2368 610
Ürzig 2439 7 2370 610
Ürzig 2439 7 2548 983
Ürzig 2439 7 2549 982
Ürzig 2439 7 2550 980
Ürzig 2439 7 2551 979
Ürzig 2439 7 2553 953
Ürzig 2439 7 2554 954
Ürzig 2439 7 2555 956
Ürzig 2439 7 2556 933
Ürzig 2439 7 2557 932
Ürzig 2439 7 2634 450
Ürzig 2439 7 2637 467
Ürzig 2439 7 2638 478
Ürzig 2439 7 2771 676
Ürzig 2439 7 2772 676
Ürzig 2439 7 2781 900
Ürzig 2439 8 50 2
Ürzig 2439 8 108 8
Ürzig 2439 8 128 5
Ürzig 2439 8 128 6
Ürzig 2439 8 139 1
Ürzig 2439 8 139 2
Ürzig 2439 8 140 1
Ürzig 2439 8 140 2
Ürzig 2439 8 144 4
Ürzig 2439 8 144 7
Ürzig 2439 8 152 2
Ürzig 2439 8 156 3
Ürzig 2439 8 156 5
Ürzig 2439 8 161 1
Ürzig 2439 8 171 2
Ürzig 2439 8 203 1
Ürzig 2439 8 216 1
Ürzig 2439 8 217 1
Ürzig 2439 8 221 1
Ürzig 2439 8 221 2
Ürzig 2439 8 228 1
Ürzig 2439 8 230 3
Ürzig 2439 8 242 2
Ürzig 2439 8 242 3
Ürzig 2439 8 258 7
Ürzig 2439 8 946 1
Ürzig 2439 8 975 9
Ürzig 2439 8 976 25
Ürzig 2439 8 1007 2
Ürzig 2439 8 1127 2
Ürzig 2439 8 1288 112
Ürzig 2439 8 1308 132
Ürzig 2439 8 1491 131
Ürzig 2439 8 1664 939
Ürzig 2439 8 1906 199
Ürzig 2439 8 2274 221
Ürzig 2439 8 2496 203
Ürzig 2439 8 2585 230
Ürzig 2439 8 2677 960
Ürzig 2439 10 221 6
Ürzig 2439 10 826 0
Ürzig 2439 10 827 0
Wincheringen 2733 13 44 0
Wincheringen 2733 15 13 0
Winningen 1362 4 2536 4
Winningen 1362 4 2547 0
Winningen 1362 4 2560 0
Winningen 1362 4 2564 1
Winningen 1362 4 2576 1
Winningen 1362 4 2577 0
Winningen 1362 4 2582 0
Winningen 1362 4 2583 0
Winningen 1362 4 2585 0
Winningen 1362 4 2586 0
Winningen 1362 4 2592 0
Winningen 1362 4 2599 0
Winningen 1362 4 2605 0
Winningen 1362 4 2633 1
Winningen 1362 4 2683 0
Winningen 1362 4 2684 0
Winningen 1362 4 2685 0
Winningen 1362 4 2686 0
Następujące działki w kraju Saary dodano do wyznaczonego obszaru "Landwein der Mosel":
Perl-Nennig 3540 4 1700 0
Perl-Nennig 3540 4 1698 2
Perl-Nennig 3540 4 1698 1
Perl-Nennig 3540 4 1697 0
Perl-Nennig 3540 4 1658 1
Perl-Nennig 3540 4 1656 1
Z wyznaczonego obszaru "Landwein der Mosel" usunięto następujące działki:
Krov 2472 42 70 0
Bernkastel 2433 10 5 1
Bernkastel 2433 10 7 0
Bernkastel 2433 10 22 0
Bernkastel 2433 10 25 0
Bernkastel 2433 10 46 0
Bernkastel 2433 10 49 1
Bernkastel 2433 10 50 0
Bernkastel 2433 10 51 0
Bernkastel 2433 10 53 1
Bernkastel 2433 10 55 0
Bernkastel 2433 10 56 0
Bernkastel 2433 10 57 0
Bernkastel 2433 10 61 1
Bernkastel 2433 10 62 0
Bernkastel 2433 10 63 0
Bernkastel 2433 10 64 1
Bernkastel 2433 10 65 0
Bernkastel 2433 10 69 1
Bernkastel 2433 10 72 0
Bernkastel 2433 10 74 0
Bernkastel 2433 10 75 0
Bernkastel 2433 10 109 1
Bernkastel 2433 10 111 2
□ Zmiana ta ma wpływ na jednolity dokument.
Nagłówek
Odmiany winorośli
Opis
Dodano następujące odmiany winorośli:
– Odmiany białe: Alvarinho, Blutenmuskateller, Soreli, Trebbiano di Soave, Voltis, Sémillon;
– Odmiany czerwone: Levitage, Schwarzblauer Riesling.
Ponadto poprawiono błędy w pisowni oraz uwzględniono zmiany nazw.
☑ Zmiana ta ma wpływ na jednolity dokument.
Tytuł
Organy kontrolne
Opis
Organy kontrolne i ich zadania usunięto ze specyfikacji produktu i wymieniono w odrębnym dokumencie.
□ Zmiana ta ma wpływ na jednolity dokument.
| Identyfikator: | Dz.U.UE.C.2026.401 |
| Rodzaj: | ogłoszenie |
| Tytuł: | Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzonej zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego oznaczeniem geograficznym zgodnie z art. 5 ust. 4 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2025/27 |
| Data aktu: | 2026-01-20 |
| Data ogłoszenia: | 2026-01-20 |
