uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/331 1 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w szczególności jego art. 23 ust. 4,
(1) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/331 ustanawia przejściowe zasady dotyczące zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 2 na czwarty okres rozliczeniowy 2021-2030.
(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1842 3 ustanawia zasady stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w odniesieniu do dalszych ustaleń dotyczących dostosowań przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji ze względu na zmiany w poziomie działalności.
(3) Decyzją 2021/C 302/01 4 Komisja zleciła centralnemu administratorowi dziennika transakcji Unii Europejskiej wprowadzenie tabel krajowego rozdziału uprawnień Belgii, Bułgarii, Czech, Danii, Niemiec, Estonii, Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Francji, Chorwacji, Włoch, Cypru, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Węgier, Niderlandów, Austrii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Słowacji, Finlandii i Szwecji do dziennika transakcji Unii Europejskiej.
(4) Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 Belgia zgłosiła Komisji, pismem z dnia 7 lipca 2022 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla instalacji dotychczas działających ze względu na zmiany w poziomie działalności lub inne zmiany związane z ich działalnością.
(5) Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 Bułgaria zgłosiła Komisji, pismami z dnia 25 maja 2022 r. i 14 lipca 2022 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla instalacji dotychczas działających ze względu na zmiany w poziomie działalności lub inne zmiany związane z ich działalnością.
(6) Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 Czechy zgłosiły Komisji, pismem z dnia 6 lipca 2022 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla instalacji dotychczas działających ze względu na zmiany w poziomie działalności lub inne zmiany związane z ich działalnością.
(7) Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 Dania zgłosiła Komisji, pismami z dnia 13 lipca 2022 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla instalacji dotychczas działających ze względu na zmiany w poziomie działalności lub inne zmiany związane z ich działalnością.
(8) Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 Niemcy zgłosiły Komisji, pismem z dnia 11 lipca 2022 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla instalacji dotychczas działających ze względu na zmiany w poziomie działalności lub inne zmiany związane z ich działalnością.
(9) Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 Estonia zgłosiła Komisji, pismem z dnia 8 czerwca 2022 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla instalacji dotychczas działających ze względu na zmiany w poziomie działalności lub inne zmiany związane z ich działalnością.
(10) Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 Grecja zgłosiła Komisji, pismem z dnia 1 lipca 2022 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla instalacji dotychczas działających ze względu na zmiany w poziomie działalności lub inne zmiany związane z ich działalnością.
(11) Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 Hiszpania zgłosiła Komisji, pismami z dnia 15 lipca 2022 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla instalacji dotychczas działających ze względu na zmiany w poziomie działalności lub inne zmiany związane z ich działalnością.
(12) Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 Francja zgłosiła Komisji, pismem z dnia 13 lipca 2022 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla instalacji dotychczas działających ze względu na zmiany w poziomie działalności lub inne zmiany związane z ich działalnością.
(13) Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 Włochy zgłosiły Komisji, pismem z dnia 14 lipca 2022 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla instalacji dotychczas działających ze względu na zmiany w poziomie działalności lub inne zmiany związane z ich działalnością.
(14) Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 Łotwa zgłosiła Komisji, pismem z dnia 14 lipca 2022 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla instalacji dotychczas działających ze względu na zmiany w poziomie działalności lub inne zmiany związane z ich działalnością.
(15) Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 Litwa zgłosiła Komisji, pismem z dnia 27 czerwca 2022 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla instalacji dotychczas działających ze względu na zmiany w poziomie działalności lub inne zmiany związane z ich działalnością.
(16) Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 Węgry zgłosiły Komisji, pismami z dnia 14 lipca 2022 r. i 15 lipca 2022 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla instalacji dotychczas działających ze względu na zmiany w poziomie działalności lub inne zmiany związane z ich działalnością.
(17) Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 Niderlandy zgłosiły Komisji, pismem z dnia 12 lipca 2022 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla instalacji dotychczas działających ze względu na zmiany w poziomie działalności lub inne zmiany związane z ich działalnością.
(18) Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 Austria zgłosiła Komisji, pismami z dnia 7 lipca 2022 r., 14 lipca 2022 r. i 15 lipca 2022 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla instalacji dotychczas działających ze względu na zmiany w poziomie działalności lub inne zmiany związane z ich działalnością.
(19) Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 Polska zgłosiła Komisji, pismem z dnia 15 lipca 2022 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla instalacji dotychczas działających ze względu na zmiany w poziomie działalności lub inne zmiany związane z ich działalnością.
(20) Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 Portugalia zgłosiła Komisji, pismem z dnia 11 lipca 2022 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla instalacji dotychczas działających ze względu na zmiany w poziomie działalności lub inne zmiany związane z ich działalnością.
(21) Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 Rumunia zgłosiła Komisji, pismem z dnia 19 maja 2022 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla instalacji dotychczas działających ze względu na zmiany w poziomie działalności lub inne zmiany związane z ich działalnością.
(22) Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 Słowacja zgłosiła Komisji, pismem z dnia 30 marca 2022 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla instalacji dotychczas działających ze względu na zmiany w poziomie działalności lub inne zmiany związane z ich działalnością.
(23) Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 Finlandia zgłosiła Komisji, pismem z dnia 8 lipca 2022 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla instalacji dotychczas działających ze względu na zmiany w poziomie działalności lub inne zmiany związane z ich działalnością.
(24) Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 Szwecja zgłosiła Komisji, pismem z dnia 13 lipca 2022 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla instalacji dotychczas działających ze względu na zmiany w poziomie działalności lub inne zmiany związane z ich działalnością.
(25) Zgłoszone zmiany w tabelach krajowego rozdziału uprawnień są zgodne z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2019/331 oraz rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/1842,
STANOWI, CO NASTĘPUJE:
Centralny administrator wprowadza zmiany w tabelach krajowego rozdziału uprawnień Belgii, Bułgarii, Czech, Danii, Niemiec, Estonii, Grecji, Hiszpanii, Francji, Włoch, Łotwy, Litwy, Węgier, Niderlandów, Austrii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Finlandii i Szwecji, określone w załączniku, do dziennika transakcji Unii Europejskiej.
Sporządzono w Brukseli dnia 26 lipca 2022 r.
Tabela krajowego rozdziału uprawnień na lata 2021-2025 na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE
Kod identyfikacyjny instalacji | Kod identyfikacyjny instalacji (rejestr Unii) | Nazwa instalacji | Nazwa operatora | Ilość, która ma zostać przydzielona | Ilość, która ma zostać przydzielona w podziale na instalacje | |||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
BE000000000000022 | 22 | NLMK Clabecq | NLMK Clabecq | 33 429 | 44 267 | 44 267 | 44 267 | 44 267 | 210 497 | |
BE000000000000031 | 31 | Briqueteries de Ploegsteert site de Barry | Briqueteries de Ploegsteert sa | 6 385 | 5 614 | 5 614 | 5 614 | 5 614 | 28 841 | |
BE000000000000059 | 59 | UCB PHARMA sa | UCB PHARMA sa | 7 974 | 7 974 | 7 974 | 7 974 | 7 974 | 39 870 | |
BE000000000000104 | 104 | Aperam Stainless Belgium SA | Aperam Stainless Belgium SA | 136 117 | 152 424 | 152 424 | 152 424 | 152 424 | 745 813 | |
BE000000000000149 | 149 | Prayon S.A. Silox S.A. - Site d'Engis | Prayon S.A | 109 504 | 110305 | 110305 | 110 305 | 110 305 | 550 724 | |
BE000000000000164 | 164 | BENEO-Orafti sa | BENEO-Orafti sa | 50 439 | 41 328 | 41 328 | 41 328 | 41 328 | 215 751 | |
BE000000000000178 | 178 |
Total Petrochemicals Feluy |
TotalEnergies Petrochemicals Feluy |
86 726 | 76 441 | 76 441 | 76 441 | 76 441 | 392 490 | |
BE000000000000181 | 181 | NLMK Divers Fours La Louvière | NLMK La Louvière | 114552 | 100 061 | 100925 | 100 925 | 100 925 | 517 388 | |
BE000000000000188 | 188 | Edel | Edel | 7 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 541 | |
BE000000000000197 | 197 | SEGAL S.A. | SEGAL SA | 21 292 | 18 158 | 18 158 | 18 158 | 18 158 | 93 924 | |
BE000000000000205 | 205 | Dolomies de Marche-les- Dames | Dolomies de Marche-les- Dames SA | 132 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 728 | |
BE000000000000207 | 207 | Gerresheimer Momignies | Gerresheimer Momignies | 17 083 | 16 291 | 16 291 | 16 291 | 16 291 | 82 247 | |
BE000000000000217 | 217 | Carmeuse Four à chaux Moha | Carmeuse SA | 173 338 | 173 452 | 173452 | 173452 | 173 452 | 867146 | |
BE000000000000218 | 218 | Carmeuse Four à chaux Seilles | Carmeuse SA | 42 700 | 44 400 | 44 400 | 44 400 | 44 400 | 220 300 | |
BE000000000000248 | 248 | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS sa - Rixensart |
GlaxoSmithKline Biologicals sa |
3 102 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 14 102 | |
BE000000000000249 | 249 | MOLKEREI LAITERIE WALHORN SA | WALHORN SA | 8 220 | 7 636 | 7 636 | 7 636 | 7 636 | 38 764 | |
BE000000000000268 | 268 | Warcoing Industrie |
Cosucra Groupe Warcoing SA |
20 133 | 23 952 | 23 952 | 23 952 | 23 952 | 115941 | |
BE000000000000270 | 270 | Burgo Ardennes | Burgo Ardennes SA | 125 941 | 122192 | 122 192 | 122 192 | 122 192 | 614709 | |
BE000000000000294 | 294 | Knauf Insulation | Knauf Insulation | 42 468 | 43 559 | 43 559 | 43 559 | 43 559 | 216 704 | |
BE000000000000295 | 295 | 3B-Fibreglass | 3B-Fibreglass | 39 880 | 38 201 | 38 201 | 38 201 | 38 201 | 192684 | |
BE000000000000310 | 310 | Gramybel S.A. | Gramybel S.A. | 14 209 | 13 910 | 13 910 | 13 910 | 13 910 | 69 849 | |
BE000000000205518 | 205518 | Ascovil SA | Ascovil sa | 2 564 | 1 947 | 1 947 | 1 947 | 1 947 | 10 352 | |
BE000000000205717 | 205717 | BV ASPHALT NV | BV Asphalt NV | 1 228 | 1 492 | 1 492 | 1 492 | 1 492 | 7 196 | |
BE000000000205719 | 205719 | Famenne Enrobés SA | Famenne Enrobés SA | 2 792 | 2 499 | 2 499 | 2 499 | 2 499 | 12 788 | |
BE000000000205932 | 205932 | Clarebout Warneton | Clarebout | 64 256 | 67 432 | 67 432 | 67 432 | 67 432 | 333 984 | |
BE000000000209004 | 209004 | Ecofrost | Ecofrost S.A. | 22 203 | 23 363 | 23 363 | 23 363 | 23 363 | 115655 |
OGÓŁEM | 1 286 804 | 1 139 648 | 1 140 512 | 1 140 512 | 1 140 512 | 5847988 |
Tabela krajowego rozdziału uprawnień na lata 2021-2025 na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE
Kod identyfikacyjny instalacji | Kod identyfikacyjny instalacji (rejestr Unii) | Nazwa instalacji | Nazwa operatora | Ilość, która ma zostać przydzielona | Ilość, która ma zostać przydzielona w podziale na instalacje | |||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
BG000000000000070 | 70 | Монди Стамболийски ЕАД | Монди Стамболийски ЕАД | 40 952 | 40 952 | 40 952 | 40 952 | 40 952 | 204760 | |
BG000000000000002 | 2 | Е. Миролио ЕАД - Парова централа - Сливен | Е. Миролио ЕАД | 20 204 | 16 834 | 16 834 | 16 834 | 16 834 | 87 540 | |
BG000000000000005 | 5 | "Тракия Глас България" ЕАД | "Тракия Глас България" ЕАД | 160219 | 186933 | 186933 | 186 933 | 186 933 | 907951 | |
BG000000000000007 | 7 | "ТОПЛОфИКАЦИЯ - ВТ"АД | "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ВТ"АД | 843 | 1 047 | 1 019 | 992 | 964 | 4 865 | |
BG000000000000012 | 12 | Холсим (България) АД Бели Извор | Холсим България АД | 415660 | 408 543 | 408 543 | 408 543 | 408 543 | 2049 832 | |
BG000000000000019 | 19 | Аурубис България АД | Аурубис България АД | 277143 | 275146 | 275146 | 275146 | 275146 | 1 377 727 | |
BG000000000000021 | 21 | "Топлофикация-Габрово" ЕАД | "Топлофикация Габрово" ЕАД | 1 905 | 1 527 | 1 486 | 1 446 | 1 406 | 7 770 | |
BG000000000000025 | 25 | "ЕВН България Топлофикация" ЕАД- ОЦ "Пловдив Юг" | "ЕВН България Топлофикация" ЕАД | 921 | 2 780 | 2 780 | 2 780 | 2 780 | 12 041 | |
BG000000000000033 | 33 | АГРОПОЛИХИМ АД | АГРОПОЛИХИМ АД | 117434 | 112096 | 112096 | 112 096 | 112 096 | 565 818 | |
BG000000000000035 | 35 | "София Мед" АД | "София Мед" АД | 16 267 | 17 336 | 17 336 | 17 336 | 17 336 | 85 611 | |
BG000000000000036 | 36 | АДМ Разград ЕАД | АДМ Разград ЕАД | 39 163 | 52 390 | 52 390 | 52 390 | 52 390 | 248 723 | |
BG000000000000037 | 37 | Керамика Бургас | "Керамика Бургас" АД | 2 078 | 2 328 | 2 328 | 2 328 | 2 328 | 11 390 | |
BG000000000000039 | 39 | Свилоза АД | Свилоза АД | 17 598 | 16 013 | 16 013 | 16 013 | 16 013 | 81 650 | |
BG000000000000040 | 40 | Топлофикация - Плевен ЕАД | Топлофикация - Плевен ЕАД | 18 303 | 18 024 | 17 549 | 17 074 | 16 599 | 87 549 | |
BG000000000000042 | 42 | Биовет АД | Биовет АД | 18 968 | 25 976 | 25 976 | 25 976 | 25 976 | 122872 | |
BG000000000000044 | 44 | "Рубин Трейдниг" ЕАД | "Рубин Трейдинг" ЕАД | 18 572 | 19 568 | 19 568 | 19 568 | 19 568 | 96 844 | |
BG000000000000045 | 45 | "Захарни Заводи" АД | "Захарни Заводи" АД | 22 572 | 17 307 | 17 307 | 17 307 | 17 307 | 91 800 | |
BG000000000000047 | 47 | "Завод за хартия - Белово" АД | "Завод за хартия - Белово" АД | 4 353 | 3 470 | 3 470 | 3 470 | 3 470 | 18 233 | |
BG000000000000051 | 51 | КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД пл. Бургас | КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД пл. Бургас | 32 244 | 17 048 | 17 048 | 17 048 | 17 048 | 100436 | |
BG000000000000052 | 52 | "Топлофикация Русе" ЕАД | "Топлофикация Русе" АД | 23 824 | 23 002 | 22 396 | 21 789 | 21 183 | 112194 | |
BG000000000000055 | 55 | КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД пл. Велико Търново |
КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД |
38 309 | 64 589 | 64 589 | 64 589 | 64 589 | 296665 | |
BG000000000000059 | 59 | БиЕй Глас България АД, площадка Пловдив | БиЕй Глас България АД | 67 147 | 78 264 | 78 264 | 78 264 | 78 264 | 380 203 | |
BG000000000000063 | 63 |
СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД |
СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД |
82 287 | 78 101 | 78 101 | 78 101 | 78 101 | 394 691 | |
BG000000000000067 | 67 | Калцит АД | Калцит АД | 77 531 | 70 125 | 70 125 | 70 125 | 70 125 | 358031 | |
BG000000000000073 | 73 | АЛКОМЕТ АД | АЛКОМЕТ АД | 17 946 | 23 433 | 23 433 | 23 433 | 23 433 | 111678 | |
BG000000000000077 | 77 | ВОЦ "Суха река" | "Топлофикация София" ЕАД | 1 545 | 1 823 | 1 823 | 1 823 | 1 823 | 8 837 | |
BG000000000000089 | 89 | "Булгартрансгаз" ЕАД, Компресорна Станция "Лозенец" | "Булгартрансгаз" ЕАД | 4 166 | 1 995 | 1 995 | 1 995 | 1 995 | 12 146 | |
BG000000000000090 | 90 | Компресорна станция към ПГХ Чирен | "Булгартрансгаз" ЕАД | 2 197 | 1 979 | 1 979 | 1 979 | 1 979 | 10 113 | |
BG000000000000091 | 91 | "Булгартрансгаз" ЕАД, Компресорна Станция "Ихтиман" | "Булгартрансгаз" ЕАД | 3 466 | 5 979 | 5 979 | 5 979 | 5 979 | 27 382 | |
BG000000000000092 | 92 | "Булгартрансгаз" ЕАД, Компресорна станция "Кардам 2" | "Булгартрансгаз" ЕАД | 986 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1 146 | |
BG000000000000097 | 97 | КЦМ АД | КЦМ АД | 165146 | 159909 | 159909 | 159909 | 159 909 | 804782 | |
BG000000000000102 | 102 | Прогрес АД | Прогрес АД | 633 | 533 | 533 | 533 | 533 | 2 765 | |
BG000000000000105 | 105 | "Хан Омуртаг"АД | "Хан Омуртаг" АД | 24 653 | 26 436 | 26 436 | 26 436 | 26 436 | 130 397 | |
BG000000000000106 | 106 | "Хан Аспарух"АД | "Хан Аспарух" АД | 41 073 | 45 541 | 45 541 | 45 541 | 45 541 | 223237 | |
BG000000000000110 | 110 | "Балканфарма Дупница" АД | "Балканфарма Дупница" АД | 1 165 | 1 165 | 0 | 0 | 0 | 2 330 | |
BG000000000000112 | 112 | ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД | Лукойл Нефтохим Бургас АД | 1 310 456 | 1 093 399 | 1 093 399 | 1 093 399 | 1 093 399 | 5 684 052 | |
BG000000000000116 | 116 | Промет Стийл ЕАД | Промет Стийл ЕАД | 25 164 | 28 951 | 28 951 | 28 951 | 28 951 | 140968 | |
BG000000000000122 | 122 | ТРУД АД | ТРУД АД | 1 874 | 1 626 | 1 626 | 1 626 | 1 626 | 8 378 | |
BG000000000000146 | 146 | Грийнс ООД | Грийнс ООД | 363 | 251 | 251 | 251 | 251 | 1 367 | |
BG000000000000150 | 150 | Ником - 97 АД | Ником - 97 АД | 452 | 157 | 157 | 157 | 157 | 1 080 | |
BG000000000000151 | 151 | СМА МИНЕРАЛ БУРГАС ВАР ЕООД | СМА МИНЕРАЛ БУРГАС ВАР ЕООД | 9 882 | 7 971 | 7 971 | 7 971 | 7 971 | 41 766 | |
BG000000000202233 | 202233 | Завод за гипсови плоскости Кнауф Марица | Кнауф България ЕООД | 8 693 | 9 029 | 9 029 | 9 029 | 9 029 | 44 809 | |
BG000000000202492 | 202492 | Компресорна станция "Галата" | Петрокелтик България ЕООД | 3 196 | 1 225 | 1 225 | 1 225 | 1 225 | 8 096 | |
BG000000000202843 | 202843 | "КЕРОС България" ЕАД | 'Керос България" ЕАД | 16 654 | 18 057 | 18 057 | 18 057 | 18 057 | 88 882 | |
BG000000000205061 | 205061 | "Солвей Соди" АД | "Солвей Соди" АД | 1 149 778 | 1 151995 | 1 151995 | 1 151995 | 1 151995 | 5 757 758 | |
BG000000000205828 | 205828 | Рока България АД | Рока България АД | 7 338 | 8 134 | 8 134 | 8 134 | 8 134 | 39 874 |
OGÓŁEM | 4311 323 | 4139027 | 4136712 | 4 135 563 | 4 134 414 | 20 857039 |
Tabela krajowego rozdziału uprawnień na lata 2021-2025 na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE
Kod identyfikacyjny instalacji | Kod identyfikacyjny instalacji (rejestr Unii) | Nazwa instalacji | Nazwa operátora | Ilość, która ma zostać przydzielona | Ilość, która ma zostać przydzielona w podziale na instalacje | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
CZ000000000000043 | 43 | Závodní elektrárna | KRPA PAPER, a.s. | 17 804 | 17 675 | 17 675 | 17 675 | 17 675 | 88 504 |
CZ000000000000080 | 80 | Max Aicher Pilsen s.r.o. | Max Aicher Pilsen s.r.o. | 132 | 13 | 13 | 13 | 13 | 184 |
CZ000000000000116 | 116 | Nové energocentrum | OP papírna, s.r.o. | 26 940 | 32 234 | 32 234 | 32 234 | 32 234 | 155 876 |
CZ000000000000174 | 174 | Česká zbrojovka a.s. - kotelna v hlavním závodě | Česká zbrojovka a.s. | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 |
CZ000000000000329 | 329 | Cihelna Libochovice | HELUZ cihlářský průmysl v.o.s | 20 738 | 22 364 | 22 364 | 22 364 | 22 364 | 110194 |
CZ000000000000334 | 334 | Cihelna Hevlín | HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. | 15 911 | 12 876 | 12 876 | 12 876 | 12 876 | 67 415 |
CZ000000000000336 | 336 | Cihelna Dolní Bukovsko | HELUZ cihlářský průmysl v.o.s | 8 707 | 7 304 | 7 304 | 7 304 | 7 304 | 37 923 |
CZ000000000000416 | 416 | Cihelna Hevlín II | HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. | 29 972 | 23 013 | 23 013 | 23 013 | 23 013 | 122024 |
OGÓŁEM | 121 014 | 115479 | 115479 | 115479 | 115479 | 582930 |
Tabela krajowego rozdziału uprawnień na lata 2021-2025 na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE
Kod identyfikacyjny instalacji | Kod identyfikacyjny instalacji (rejestr Unii) | Nazwa instalacji | Nazwa operátora | Ilość, która ma zostać przydzielona | Ilość, która ma zostać przydzielona w podziale na instalacje | |||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
DK000000000000179 | 179 | Haderslev Fjernvarme, Fjordagervej 15 - 17 | Haderslev Fjernvarme | 48 | 47 | 45 | 44 | 43 | 227 | |
DK000000000000011 | 11 | Farum Fjernvarme, Stavnsholtvej 33 | Farum Fjernvarme a.m.b.a. | 2 703 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 9 783 | |
DK000000000000012 | 12 | Farum Fjernvarme, Rugmarken 25 | Farum Fjernvarme a.m.b.a. | 1 110 | 1 730 | 1 730 | 1 730 | 1 730 | 8 030 | |
DK000000000000022 | 22 | Lyngvej Central | Aalborg Varme A/S | 49 | 169 | 169 | 169 | 169 | 725 | |
DK000000000000023 | 23 | Svendborgvej Central | Aalborg Varme A/S | 1 221 | 642 | 642 | 642 | 642 | 3 789 | |
DK000000000000026 | 26 | Gasværksvej Varmecen- tral | Aalborg Varme A/S | 5 712 | 2 159 | 2 159 | 2 159 | 2 159 | 14 348 | |
DK000000000000030 | 30 | Jetsmark Energiværk amba | Jetsmark Energiværk amba | 1 408 | 1 151 | 1 121 | 1 090 | 1 060 | 5 830 | |
DK000000000000042 | 42 | Aved0reværket | 0rsted Bioenergy Thermal Power A/S | 136878 | 108227 | 105 372 | 102 518 | 99 664 | 552659 | |
