Stopa procentowa stosowana przez Europejski Bank Centralny do podstawowych operacji refinansujących: 1,50 % na dzień 1 października 2011 r. - Kursy walutowe euro.
Stopa procentowa stosowana przez Europejski Bank Centralny do podstawowych operacji refinansujących(1):
1,50 % na dzień 1 października 2011 r.
Kursy walutowe euro(2)
3 października 2011 r.
(2011/C 291/01)
(Dz.U.UE C z dnia 4 października 2011 r.)
1 euro =
| Waluta | Kurs wymiany | Waluta | Kurs wymiany | ||
| USD | Dolar amerykański | 1,3327 | AUD | Dolar australijski | 1,3838 |
| JPY | Jen | 102,39 | CAD | Dolar kanadyjski | 1,3967 |
| DKK | Korona duńska | 7,4423 | HKD | Dolar hong kong | 10,3801 |
| GBP | Funt szterling | 0,85960 | NZD | Dolar nowozelandzki | 1,7516 |
| SEK | Korona szwedzka | 9,1592 | SGD | Dolar singapurski | 1,7488 |
| CHF | Frank szwajcarski | 1,2140 | KRW | Won | 1 574,50 |
| ISK | Korona islandzka | ZAR | Rand | 10,8153 | |
| NOK | Korona norweska | 7,8260 | CNY | Yuan renminbi | 8,4973 |
| BGN | Lew | 1,9558 | HRK | Kuna chorwacka | 7,5038 |
| CZK | Korona czeska | 24,878 | IDR | Rupia indonezyjska | 11 857,04 |
| MYR | Ringgit malezyjski | 4,2753 | |||
| HUF | Forint węgierski | 294,50 | PHP | Peso filipińskie | 58,610 |
| LTL | Lit litewski | 3,4528 | RUB | Rubel rosyjski | 43,2470 |
| LVL | Łat łotewski | 0,7092 | THB | Bat tajlandzki | 41,594 |
| PLN | Złoty polski | 4,3815 | BRL | Real brazylijski | 2,5224 |
| RON | Lej rumuński | 4,3001 | MXN | Peso meksykańskie | 18,5179 |
| TRY | Lir turecki | 2,4885 | INR | Rupia indyjska | 65,5160 |
______
(1) Stopa obowiązująca w ostatnich operacjach, których dokonywano przed wskazaną datą. W przypadku przetargu procentowego, stopa procentowa odpowiada marginalnej stopie procentowej.
(2) Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez ECB.
Metryka aktu
| Identyfikator: | Dz.U.UE.C.2011.291.1 |
| Rodzaj: | informacja |
| Tytuł: | Stopa procentowa stosowana przez Europejski Bank Centralny do podstawowych operacji refinansujących: 1,50 % na dzień 1 października 2011 r. - Kursy walutowe euro. |
| Data aktu: | 2011-10-03 |
| Data ogłoszenia: | 2011-10-04 |
