Stopa procentowa stosowana przez Europejski Bank Centralny do podstawowych operacji refinansujących: 1,00 % na dzień 1 listopada 2009 r. - Kursy walutowe euro.
Stopa procentowa stosowana przez Europejski Bank Centralny do podstawowych operacji refinansujących(1):
1,00 % na dzień 1 listopada 2009 r.
Kursy walutowe euro(2)
4 listopada 2009 r.
(2009/C 263/02)
(Dz.U.UE C z dnia 5 listopada 2009 r.)
1 euro =
| Waluta | Kurs wymiany | Waluta | Kurs wymiany | ||
| USD | Dolar amerykański | 1,4761 | AUD | Dolar australijski | 1,6277 |
| JPY | Jen | 134,30 | CAD | Dolar kanadyjski | 1,5682 |
| DKK | Korona duńska | 7,4419 | HKD | Dolar hong kong | 11,4399 |
| GBP | Funt szterling | 0,89360 | NZD | Dolar nowozelandzki | 2,0413 |
| SEK | Korona szwedzka | 10,4384 | SGD | Dolar singapurski | 2,0618 |
| CHF | Frank szwajcarski | 1,5113 | KRW | Won | 1.739,19 |
| ISK | Korona islandzka | ZAR | Rand | 11,4272 | |
| NOK | Korona norweska | 8,4415 | CNY | Yuan renminbi | 10,0773 |
| BGN | Lew | 1,9558 | HRK | Kuna chorwacka | 7,2698 |
| CZK | Korona czeska | 26,085 | IDR | Rupia indonezyjska | 14.037,18 |
| EEK | Korona estońska | 15,6466 | MYR | Ringgit malezyjski | 5,0460 |
| HUF | Forint węgierski | 277,15 | PHP | Peso filipińskie | 70,157 |
| LTL | Lit litewski | 3,4528 | RUB | Rubel rosyjski | 43,1972 |
| LVL | Łat łotewski | 0,7090 | THB | Bat tajlandzki | 49,339 |
| PLN | Złoty polski | 4,2699 | BRL | Real brazylijski | 2,5556 |
| RON | Lej rumuński | 4,3024 | MXN | Peso meksykańskie | 19,5509 |
| TRY | Lir turecki | 2,2094 | INR | Rupia indyjska | 69,5300 |
______
(1) Stopa obowiązująca w ostatnich operacjach, których dokonywano przed wskazaną datą. W przypadku przetargu procentowego, stopa procentowa odpowiada marginalnej stopie procentowej.
(2) Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez ECB.
Metryka aktu
| Identyfikator: | Dz.U.UE.C.2009.263.2 |
| Rodzaj: | zawiadomienie |
| Tytuł: | Stopa procentowa stosowana przez Europejski Bank Centralny do podstawowych operacji refinansujących: 1,00 % na dzień 1 listopada 2009 r. - Kursy walutowe euro. |
| Data aktu: | 2009-11-04 |
| Data ogłoszenia: | 2009-11-05 |
