Komunikat dotyczący ostatecznego procentu wykorzystania w roku 2007 kontyngentów przywozowych ryżu przewidzianych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2021/2006.
Komunikat Komisji dotyczący ostatecznego procentu wykorzystania w roku 2007 kontyngentów przywozowych ryżu przewidzianych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2021/2006
(2007/C 246/07)
(Dz.U.UE C z dnia 20 października 2007 r.)
Ostateczny procent wykorzystania w roku 2007 każdego kontyngentu przewidzianego w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2021/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. otwierającym i ustalającym zarządzanie kontyngentami przywozowymi ryżu pochodzącego z państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (państw AKP) oraz z krajów i terytoriów zamorskich (KTZ)(1) jest ustalony następująco:
| Pochodzenie/produkt | Numer porządkowy | Ostateczny procent wykorzystania kontyngentu w odniesieniu do roku 2007 |
| AKP (artykuły 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 2021/2006) - kody CN 1006 10 21 do 1006 10 98, 1006 20 i 1006 30 | 09.4187 | 99,95 % |
| AKP (artykuły 4 i 5 rozporządzenia (WE) nr 2021/2006) - kod CN 1006 40 00 | 09.4188 | 99,08 % |
| KTZ (art. 8 i art. 9 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 2021/2006) - kod CN 1006 | ||
| a) Antyle Holenderskie i Aruba: | 09.4189 | 75,47 % |
| b) słabiej rozwinięte KTZ: | 09.4190 | 0% |
______
(1) Dz.U. L 384 z 22.12.2006, str. 61.
Metryka aktu
| Identyfikator: | Dz.U.UE.C.2007.246.14 |
| Rodzaj: | zawiadomienie |
| Tytuł: | Komunikat dotyczący ostatecznego procentu wykorzystania w roku 2007 kontyngentów przywozowych ryżu przewidzianych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2021/2006. |
| Data aktu: | 2007-10-20 |
| Data ogłoszenia: | 2007-10-20 |
