Uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy Służby Więziennej.
ROZPORZĄDZENIEMINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCIz dnia 18 grudnia 2022 r.w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1GRUPY ZASZEREGOWANIA ORAZ ODPOWIADAJĄCE IM MNOŻNIKI PRZECIĘTNEGO UPOSAŻENIA STANOWIĄCE UPOSAŻENIE ZASADNICZE FUNKCJONARIUSZA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
GRUPY ZASZEREGOWANIA ORAZ ODPOWIADAJĄCE IM MNOŻNIKI PRZECIĘTNEGO UPOSAŻENIA STANOWIĄCE UPOSAŻENIE ZASADNICZE FUNKCJONARIUSZA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
| GRUPY ZASZEREGOWANIA ORAZ ODPOWIADAJĄCE IM MNOŻNIKI PRZECIĘTNEGO UPOSAŻENIA STANOWIĄCE UPOSAŻENIE ZASADNICZE FUNKCJONARIUSZA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ | |
| Grupa zaszeregowania | Mnożniki przeciętnego uposażenia |
| 41 | 1,3403 |
| 40 | 1,2179 |
| 39 | 1,1249 |
| 38 | 1,0570 |
| 37 | 0,9891 |
| 36 | 0,9196 |
| 35 | 0,8941 |
| 34 | 0,8599 |
| 33 | 0,8500 |
| 32 | 0,7866 |
| 31 | 0,7814 |
| 30 | 0,7765 |
| 29 | 0,7480 |
| 28 | 0,7432 |
| 27 | 0,7201 |
| 26 | 0,7113 |
| 25 | 0,6874 |
| 24 | 0,6872 |
| 23 | 0,6632 |
| 22 | 0,6593 |
| 21 | 0,6556 |
| 20 | 0,6363 |
| 19 | 0,6326 |
| 18 | 0,6247 |
| 17 | 0,6211 |
| 16 | 0,6014 |
| 15 | 0,5840 |
| 14 | 0,5809 |
| 13 | 0,5794 |
| 12 | 0,5726 |
| 11 | 0,5590 |
| 10 | 0,5596 |
| 9 | 0,5443 |
| 8 | 0,5373 |
| 7 | 0,5325 |
| 6 | 0,5201 |
| 5 | 0,5110 |
| 4 | 0,4960 |
| 3 | 0,4837 |
| 2 | 0,4617 |
| 1 | 0,1879 |
ZAŁĄCZNIK Nr 2GRUPY ZASZEREGOWANIA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY DO ODPOWIEDNICH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
GRUPY ZASZEREGOWANIA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY DO ODPOWIEDNICH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
| Lp. | Korpus | Grupy zaszeregowania | Stanowisko służbowe |
| 1 | oficerski | 41 | Dyrektor Generalny Służby Więziennej |
| 2 | oficerski | 40 | zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej |
| 3 | oficerski | 37 | dyrektor biura |
| 4 | oficerski | 37 | główny księgowy Służby Więziennej |
| 5 | oficerski | 36 | główny księgowy Centralnego Zarządu Służby Więziennej |
| 6 | oficerski | 36 | naczelny lekarz więziennictwa |
| 7 | oficerski | 36 | zastępca dyrektora biura |
| 8 | oficerski | 36 | naczelnik wydziału |
| 9 | oficerski | 33 | kierownik zespołu |
| 10 | oficerski | 31 | radca prawny |
| 11 | oficerski | 31 | legislator |
| 12 | oficerski | 31 | główny kontroler |
| 13 | oficerski | 28 | starszy kontroler |
| 14 | oficerski | 22 | kontroler |
| 15 | oficerski | 17 | młodszy kontroler |
| 16 | oficerski | 31 | starszy specjalista |
| 17 | oficerski | 28 | specjalista |
| 18 | oficerski | 31 | starszy dowódca zmiany SDE* |
| 19 | oficerski | 28 | dowódca zmiany SDE* |
| 20 | oficerski | 22 | młodszy dowódca zmiany SDE* |
| 21 | oficerski | 22 | starszy inspektor |
| 22 | oficerski | 17 | inspektor |
| 23 | oficerski | 10 | młodszy inspektor |
| 24 | chorążego | 31 | radca prawny |
| 25 | chorążego | 31 | legislator |
| 26 | chorążego | 8 | starszy wartownik |
| 27 | chorążego | 6 | wartownik |
| 28 | chorążego | 10 | młodszy inspektor |
| 29 | chorążego | 10 | starszy instruktor |
| 30 | chorążego | 7 | instruktor |
| 31 | chorążego | 5 | młodszy instruktor |
| 32 | chorążego | 6 | starszy kierowca |
| 33 | chorążego | 5 | kierowca |
| 34 | podoficerski | 8 | starszy wartownik |
| 35 | podoficerski | 6 | wartownik |
| 36 | podoficerski | 6 | technik |
| 37 | podoficerski | 6 | starszy kierowca |
| 38 | podoficerski | 5 | kierowca |
| 39 | podoficerski | 4 | starszy referent |
| 40 | podoficerski | 2 | referent |
| 41 | podoficerski | 1 | młodszy referent |
Tabela 2. (uchylona).
Tabela 3. Okręgowe inspektoraty Służby Więziennej
| Lp. | Korpus | Grupy zaszeregowania | Stanowisko służbowe | ||
| 1 | oficerski | 37 | dyrektor okręgowy Służby Więziennej | ||
| 2 | oficerski | 34 | zastępca dyrektora okręgowego Służby Więziennej | ||
| 3 | oficerski | 31 | główny księgowy | ||
| 4 | oficerski | 24 | naczelny lekarz | ||
| 5 | oficerski | 20 | kierownik zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy | ||
| 6 | oficerski | 19 | zastępca kierownika zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy | ||
| 7 | oficerski | 16 | starszy asystent (lekarz) zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy | ||
| 8 | oficerski | 15 | asystent (lekarz) zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy | ||
| 9 | oficerski | 11 | młodszy asystent (lekarz) zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy | ||
| 10 | oficerski | 15 | starszy psycholog zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy | ||
| 11 | oficerski | 12 | psycholog zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy | ||
| 12 | oficerski | 11 | młodszy psycholog zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy | ||
| 13 | oficerski | 6 | starsza pielęgniarka zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy | ||
| 14 | oficerski | 5 | pielęgniarka zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy | ||
| 15 | oficerski | 4 | młodsza pielęgniarka zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy | ||
| 16 | oficerski | 24 | radca prawny | ||
| 17 | oficerski | 19 | starszy kontroler | ||
| 18 | oficerski | 17 | kontroler | ||
| 19 | oficerski | 14 | młodszy kontroler | ||
| 20 | oficerski | 24 | kierownik zespołu | ||
| 21 | oficerski | 22 | specjalista | ||
| 22 | oficerski | 17 | starszy inspektor | ||
| 23 | oficerski | 14 | inspektor | ||
| 24 | oficerski | 9 | młodszy inspektor | ||
| 25 | chorążego | 24 | radca prawny | ||
| 26 | chorążego | 11 | młodszy asystent (lekarz) zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy | ||
| 27 | chorążego | 11 | młodszy psycholog zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy | ||
| 28 | chorążego | 6 | starsza pielęgniarka zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy | ||
| 29 | chorążego | 5 | pielęgniarka zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy | ||
| 30 | chorążego | 4 | młodsza pielęgniarka zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy | ||
| 31 | chorążego | 9 | młodszy inspektor | ||
| 32 | chorążego | 9 | starszy instruktor | ||
| 33 | chorążego | 6 | instruktor | ||
| 34 | chorążego | 4 | młodszy instruktor | ||
| 35 | chorążego | 6 | starszy kierowca | ||
| 36 | chorążego | 5 | kierowca | ||
| 37 | podoficerski | 6 | starsza pielęgniarka zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy | ||
| 38 | podoficerski | 5 | pielęgniarka zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy | ||
| 39 | podoficerski | 4 | młodsza pielęgniarka zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy | ||
| 40 | podoficerski | 6 | technik | ||
| 41 | podoficerski | 6 | starszy kierowca | ||
| 42 | podoficerski | 5 | kierowca | ||
| 43 | podoficerski | 3 | starszy referent | ||
| 44 | podoficerski | 2 | referent | ||
| 45 | podoficerski | 1 | młodszy referent | ||
| (uchylony) | |||||
| 46 | (uchylony) | ||||
| 47 | (uchylony) | ||||
| 48 | (uchylony) | ||||
| 49 | (uchylony) | ||||
| 50 | (uchylony) | ||||
| 51 | (uchylony) | ||||
| 52 | (uchylony) | ||||
| 53 | (uchylony) | ||||
| 54 | (uchylony) | ||||
| 55 | (uchylony) | ||||
| 56 | (uchylony) | ||||
| 57 | (uchylony) | ||||
| 58 | (uchylony) | ||||
| 59 | (uchylony) | ||||
| 60 | (uchylony) | ||||
| Grupy Interwencyjne Służby Więziennej | |||||
| 61 | oficerski | 15 | dowódca GISW** | ||
| 62 | oficerski | 11 | zastępca dowódcy GISW** | ||
| 63 | chorążego | 15 | dowódca GISW** | ||
| 64 | chorążego | 11 | zastępca dowódcy GISW** | ||
| 65 | chorążego | 8 | starszy operator GISW** | ||
| 66 | chorążego | 6 | operator GISW** | ||
| 66a | podoficerski | 11 | zastępca dowódcy GISW** | 66a | |
| 67 | podoficerski | 8 | starszy operator GISW** | ||
| 68 | podoficerski | 6 | operator GISW** | ||
| 69 | podoficerski | 3 | młodszy operator GISW** | ||
Tabela 4. Uczelnia Służby Więziennej
| Lp. | Korpus | Grupy zaszeregowania | Stanowisko służbowe |
| 1 | oficerski | 40 | Rektor-Komendant |
| 2 | oficerski | 36 | prorektor |
| 3 | oficerski | 35 | kanclerz |
| 4 | oficerski | 33 | zastępca kanclerza |
| 5 | oficerski | 31 | profesor |
| 6 | oficerski | 30 | profesor uczelni |
| 7 | oficerski | 31 | główny księgowy |
| 8 | oficerski | 28 | kierownik działu |
| 9 | oficerski | 26 | zastępca kierownika działu |
| 10 | oficerski | 27 | adiunkt |
| 11 | oficerski | 26 | starszy kustosz dyplomowany |
| 12 | oficerski | 21 | kustosz dyplomowany |
| 13 | oficerski | 25 | radca prawny |
| 14 | oficerski | 20 | starszy wykładowca |
| 15 | oficerski | 17 | wykładowca |
| 16 | oficerski | 13 | młodszy wykładowca |
| 17 | oficerski | 17 | asystent |
| 18 | oficerski | 13 | adiunkt biblioteczny |
| 19 | oficerski | 13 | lektor |
| 20 | oficerski | 17 | dowódca kompanii |
| 21 | oficerski | 24 | starszy specjalista |
| 22 | oficerski | 22 | specjalista |
| 23 | oficerski | 17 | starszy inspektor |
| 24 | oficerski | 14 | inspektor |
| 25 | oficerski | 16 | starszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta) |
| 26 | oficerski | 13 | asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta) |
| 27 | oficerski | 11 | młodszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta) |
| 28 | oficerski | 9 | młodszy inspektor |
| 29 | oficerski | 9 | asystent biblioteczny |
| 30 | oficerski | 6 | starsza pielęgniarka |
| 31 | oficerski | 5 | pielęgniarka |
| 32 | oficerski | 4 | młodsza pielęgniarka |
| 33 | oficerski | 6 | starszy ratownik medyczny |
| 34 | oficerski | 5 | ratownik medyczny |
| 35 | oficerski | 4 | młodszy ratownik medyczny |
| 36 | chorążego | 25 | radca prawny |
| 37 | chorążego | 11 | młodszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta) |
| 38 | chorążego | 9 | młodszy inspektor |
| 39 | chorążego | 9 | starszy instruktor |
| 40 | chorążego | 6 | instruktor |
| 41 | chorążego | 4 | młodszy instruktor |
| 42 | chorążego | 6 | starsza pielęgniarka |
| 43 | chorążego | 5 | pielęgniarka |
| 44 | chorążego | 4 | młodsza pielęgniarka |
| 45 | chorążego | 6 | starszy ratownik medyczny |
| 46 | chorążego | 5 | ratownik medyczny |
| 47 | chorążego | 4 | młodszy ratownik medyczny |
| 48 | chorążego | 5 | szef kuchni |
| 49 | chorążego | 6 | starszy kierowca |
| 50 | chorążego | 5 | kierowca |
| 51 | podoficerski | 6 | technik |
| 52 | podoficerski | 6 | starszy kierowca |
| 53 | podoficerski | 5 | kierowca |
| 54 | podoficerski | 6 | starszy magazynier |
| 55 | podoficerski | 5 | szef kuchni |
| 56 | podoficerski | 5 | konserwator |
| 57 | podoficerski | 5 | magazynier |
| 58 | podoficerski | 6 | starsza pielęgniarka |
| 59 | podoficerski | 5 | pielęgniarka |
| 60 | podoficerski | 4 | młodsza pielęgniarka |
| 61 | podoficerski | 6 | starszy ratownik medyczny |
| 62 | podoficerski | 5 | ratownik medyczny |
| 63 | podoficerski | 4 | młodszy ratownik medyczny |
| 64 | podoficerski | 3 | starszy referent |
| 65 | podoficerski | 2 | referent |
| 66 | podoficerski | 1 | młodszy referent |
Tabela 5. Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, ośrodki szkolenia Służby Więziennej, ośrodki doskonalenia kadr Służby Więziennej
| Lp. | Korpus | Grupy zaszeregowania | Stanowisko służbowe |
| 1 | oficerski | 37 | komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej |
| 2 | oficerski | 35 | zastępca komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej |
| 3 | oficerski | 35 | komendant ośrodka szkolenia Służby Więziennej |
| 4 | oficerski | 30 | zastępca komendanta ośrodka szkolenia Służby Więziennej |
| 5 | oficerski | 30 | komendant ośrodka doskonalenia kadr Służby Więziennej |
| 6 | oficerski | 26 | zastępca komendanta ośrodka doskonalenia kadr Służby Więziennej |
| 7 | oficerski | 26 | główny księgowy Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej; główny księgowy ośrodka szkolenia Służby Więziennej |
| 8 | oficerski | 21 | główny księgowy ośrodka doskonalenia kadr Służby Więziennej |
| 9 | oficerski | 21 | kierownik zakładu |
| 10 | oficerski | 21 | kierownik oddziału zamiejscowego |
| 11 | oficerski | 20 | kierownik ambulatorium |
| 12 | oficerski | 20 | kierownik działu Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej; kierownik działu ośrodka szkolenia Służby Więziennej |
| 13 | oficerski | 16 | kierownik działu ośrodka doskonalenia kadr Służby Więziennej |
| 14 | oficerski | 16 | zastępca kierownika działu Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej |
| 15 | oficerski | 18 | radca prawny |
| 16 | oficerski | 18 | starszy wykładowca |
| 17 | oficerski | 16 | wykładowca |
| 18 | oficerski | 11 | młodszy wykładowca |
| 19 | oficerski | 16 | starszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta) |
| 20 | oficerski | 13 | asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta) |
| 21 | oficerski | 11 | młodszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta) |
| 22 | oficerski | 13 | dowódca kompanii Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, dowódca kompanii ośrodka szkolenia Służby Więziennej |
| 23 | oficerski | 12 | dowódca zmiany Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, dowódca zmiany ośrodka szkolenia Służby Więziennej |
| 24 | oficerski | 9 | zastępca dowódcy zmiany Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, zastępca dowódcy zmiany ośrodka szkolenia Służby Więziennej |
| 25 | oficerski | 15 | kierownik zespołu |
| 26 | oficerski | 14 | specjalista |
| 27 | oficerski | 12 | starszy inspektor |
| 28 | oficerski | 11 | inspektor |
| 29 | oficerski | 9 | młodszy inspektor |
| 30 | oficerski | 6 | starsza pielęgniarka |
| 31 | oficerski | 5 | pielęgniarka |
| 32 | oficerski | 4 | młodsza pielęgniarka |
| 33 | oficerski | 6 | starszy ratownik medyczny |
| 34 | oficerski | 5 | ratownik medyczny |
| 35 | oficerski | 4 | młodszy ratownik medyczny |
| 36 | chorążego | 18 | radca prawny |
| 37 | chorążego | 11 | młodszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta) |
| 38 | chorążego | 9 | młodszy inspektor |
| 39 | chorążego | 9 | starszy instruktor |
| 40 | chorążego | 6 | instruktor |
| 41 | chorążego | 4 | młodszy instruktor |
| 42 | chorążego | 12 | dowódca zmiany Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, dowódca zmiany ośrodka szkolenia Służby Więziennej |
| 43 | chorążego | 9 | zastępca dowódcy zmiany Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, zastępca dowódcy zmiany ośrodka szkolenia Służby Więziennej |
| 44 | chorążego | 6 | starszy oddziałowy |
| 45 | chorążego | 5 | oddziałowy |
| 46 | chorążego | 6 | starsza pielęgniarka |
| 47 | chorążego | 5 | pielęgniarka |
| 48 | chorążego | 4 | młodsza pielęgniarka |
| 49 | chorążego | 6 | starszy ratownik medyczny |
| 50 | chorążego | 5 | ratownik medyczny |
| 51 | chorążego | 4 | młodszy ratownik medyczny |
| 52 | chorążego | 5 | szef kuchni |
| 53 | chorążego | 6 | starszy kierowca |
| 54 | chorążego | 5 | kierowca |
| 54a | podoficerski | 9 | zastępca dowódcy zmiany Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, zastępca dowódcy zmiany ośrodka szkolenia Służby Więziennej |
| 55 | podoficerski | 6 | starszy oddziałowy |
| 56 | podoficerski | 5 | oddziałowy |
| 57 | podoficerski | 6 | technik |
| 58 | podoficerski | 6 | starszy kierowca |
| 59 | podoficerski | 5 | kierowca |
| 60 | podoficerski | 6 | starsza pielęgniarka |
| 61 | podoficerski | 5 | pielęgniarka |
| 62 | podoficerski | 4 | młodsza pielęgniarka |
| 63 | podoficerski | 6 | starszy ratownik medyczny |
| 64 | podoficerski | 5 | ratownik medyczny |
| 65 | podoficerski | 4 | młodszy ratownik medyczny |
| 66 | podoficerski | 6 | starszy magazynier |
| 67 | podoficerski | 5 | szef kuchni |
| 68 | podoficerski | 5 | konserwator |
| 69 | podoficerski | 5 | magazynier |
| 70 | podoficerski | 3 | starszy strażnik |
| 71 | podoficerski | 2 | strażnik |
| 72 | podoficerski | 3 | starszy referent |
| 73 | podoficerski | 2 | referent |
| 74 | podoficerski | 1 | młodszy referent |
Tabela 6. Areszty śledcze, zakłady karne, podmioty lecznicze działające w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej
| Lp. | Korpus | Grupy zaszeregowania | Stanowisko służbowe |
| 1 | oficerski | 34 | dyrektor aresztu śledczego lub zakładu karnego powyżej 600 miejsc |
| 2 | oficerski | 32 | dyrektor aresztu śledczego lub zakładu karnego poniżej 600 miejsc |
| 3 | oficerski | 29 | zastępca dyrektora aresztu śledczego lub zakładu karnego powyżej 600 miejsc |
| 4 | oficerski | 23 | zastępca dyrektora aresztu śledczego lub zakładu karnego poniżej 600 miejsc |
| 5 | oficerski | 27 | główny księgowy aresztu śledczego lub zakładu karnego powyżej 600 miejsc |
| 6 | oficerski | 20 | główny księgowy aresztu śledczego lub zakładu karnego poniżej 600 miejsc |
| 7 | oficerski | 25 | dyrektor szpitala |
| 8 | oficerski | 20 | kierownik ambulatorium aresztu śledczego lub zakładu karnego powyżej 600 miejsc |
| 9 | oficerski | 18 | kierownik ambulatorium aresztu śledczego lub zakładu karnego poniżej 600 miejsc |
| 10 | oficerski | 20 | ordynator |
| 11 | oficerski | 23 | kierownik oddziału powyżej 200 miejsc |
| 12 | oficerski | 20 | kierownik oddziału poniżej 200 miejsc |
| 13 | oficerski | 20 | kierownik działu aresztu śledczego lub zakładu karnego powyżej 600 miejsc |
| 14 | oficerski | 20 | kierownik terenowy SDE* |
| 15 | oficerski | 18 | kierownik działu aresztu śledczego lub zakładu karnego poniżej 600 miejsc |
| 16 | oficerski | 16 | kierownik domu matki i dziecka |
| 17 | oficerski | 16 | kierownik poradni lub pracowni |
| 18 | oficerski | 16 | kierownik ośrodka diagnostycznego |
| 19 | oficerski | 20 | kierownik apteki |
| 20 | oficerski | 18 | radca prawny |
| 21 | oficerski | 18 | zastępca kierownika działu aresztu śledczego lub zakładu karnego powyżej 600 miejsc |
| 22 | oficerski | 16 | zastępca kierownika działu aresztu śledczego lub zakładu karnego poniżej 600 miejsc |
| 23 | oficerski | 16 | starszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta) |
| 24 | oficerski | 15 | asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta) |
| 25 | oficerski | 11 | młodszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta) |
| 26 | oficerski | 15 | dowódca zmiany |
| 27 | oficerski | 11 | zastępca dowódcy zmiany |
| 28 | oficerski | 15 | starszy wychowawca |
| 29 | oficerski | 12 | wychowawca |
| 30 | oficerski | 11 | młodszy wychowawca |
| 31 | oficerski | 15 | starszy psycholog |
| 32 | oficerski | 12 | psycholog |
| 33 | oficerski | 11 | młodszy psycholog |
| 34 | oficerski | 16 | kierownik zespołu |
| 35 | oficerski | 15 | specjalista |
| 36 | oficerski | 15 | specjalista terenowy SDE* |
| 37 | oficerski | 12 | starszy inspektor |
| 38 | oficerski | 12 | starszy inspektor terenowy SDE* |
| 39 | oficerski | 11 | inspektor |
| 40 | oficerski | 11 | inspektor terenowy SDE* |
| 41 | oficerski | 9 | młodszy inspektor |
| 42 | oficerski | 9 | młodszy inspektor terenowy SDE* |
| 43 | oficerski | 9 | przełożona pielęgniarek |
| 44 | oficerski | 8 | pielęgniarka oddziałowa / położna oddziałowa |
| 45 | oficerski | 6 | starsza pielęgniarka / starsza położna |
| 46 | oficerski | 5 | pielęgniarka/położna |
| 47 | oficerski | 4 | młodsza pielęgniarka / młodsza położna |
| 48 | oficerski | 6 | starszy ratownik medyczny |
| 49 | oficerski | 5 | ratownik medyczny |
| 50 | oficerski | 4 | młodszy ratownik medyczny |
| 51 | chorążego | 18 | radca prawny |
| 52 | chorążego | 11 | młodszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta) |
| 53 | chorążego | 11 | młodszy wychowawca |
| 54 | chorążego | 11 | młodszy psycholog |
| 55 | chorążego | 9 | młodszy inspektor |
| 56 | chorążego | 9 | młodszy inspektor terenowy SDE* |
| 57 | chorążego | 15 | dowódca zmiany |
| 58 | chorążego | 11 | zastępca dowódcy zmiany |
| 59 | chorążego | 9 | starszy instruktor |
| 60 | chorążego | 9 | starszy instruktor terenowy SDE* |
| 61 | chorążego | 6 | instruktor |
| 62 | chorążego | 6 | instruktor terenowy SDE* |
| 63 | chorążego | 4 | młodszy instruktor |
| 64 | chorążego | 4 | młodszy instruktor terenowy SDE* |
| 65 | chorążego | 8 | starszy oddziałowy |
| 66 | chorążego | 6 | oddziałowy |
| 67 | chorążego | 8 | starszy technik terenowy SDE* |
| 68 | chorążego | 6 | technik terenowy SDE* |
| 69 | chorążego | 8 | pielęgniarka oddziałowa / położna oddziałowa |
| 70 | chorążego | 6 | starsza pielęgniarka / starsza położna |
| 71 | chorążego | 5 | pielęgniarka/położna |
| 72 | chorążego | 4 | młodsza pielęgniarka / młodsza położna |
| 73 | chorążego | 6 | starszy ratownik medyczny |
| 74 | chorążego | 5 | ratownik medyczny |
| 75 | chorążego | 4 | młodszy ratownik medyczny |
| 76 | chorążego | 5 | starszy opiekun medyczny |
| 77 | chorążego | 4 | opiekun medyczny |
| 78 | chorążego | 3 | młodszy opiekun medyczny |
| 79 | chorążego | 6 | szef kuchni |
| 80 | chorążego | 5 | dowódca grupy konwojowej |
| 81 | chorążego | 6 | starszy kierowca |
| 82 | chorążego | 5 | kierowca |
| 82a | podoficerski | 11 | zastępca dowódcy zmiany |
| 83 | podoficerski | 8 | starszy oddziałowy |
| 84 | podoficerski | 6 | oddziałowy |
| 85 | podoficerski | 8 | starszy technik terenowy SDE* |
| 86 | podoficerski | 6 | technik terenowy SDE* |
| 87 | podoficerski | 6 | technik |
| 88 | podoficerski | 6 | technik medyczny |
| 89 | podoficerski | 6 | starszy kierowca |
| 90 | podoficerski | 5 | kierowca |
| 91 | podoficerski | 8 | pielęgniarka oddziałowa / położna oddziałowa |
| 92 | podoficerski | 6 | starsza pielęgniarka / starsza położna |
| 93 | podoficerski | 5 | pielęgniarka/położna |
| 94 | podoficerski | 4 | młodsza pielęgniarka / młodsza położna |
| 95 | podoficerski | 6 | starszy ratownik medyczny |
| 96 | podoficerski | 5 | ratownik medyczny |
| 97 | podoficerski | 4 | młodszy ratownik medyczny |
| 98 | podoficerski | 5 | starszy opiekun medyczny |
| 99 | podoficerski | 4 | opiekun medyczny |
| 100 | podoficerski | 3 | młodszy opiekun medyczny |
| 101 | podoficerski | 6 | starszy magazynier |
| 102 | podoficerski | 6 | szef kuchni |
| 103 | podoficerski | 5 | magazynier |
| 104 | podoficerski | 5 | konserwator |
| 105 | podoficerski | 5 | dowódca grupy konwojowej |
| 106 | podoficerski | 3 | starszy strażnik |
| 107 | podoficerski | 2 | strażnik |
| 108 | podoficerski | 3 | starszy referent |
| 109 | podoficerski | 3 | starszy referent terenowy SDE* |
| 110 | podoficerski | 2 | referent |
| 111 | podoficerski | 2 | referent terenowy SDE* |
| 112 | podoficerski | 1 | młodszy referent |
| 113 | podoficerski | 1 | młodszy referent terenowy SDE* |
Objaśnienia:
* SDE - System Dozoru Elektronicznego.
** GISW - Grupa Interwencyjna Służby Więziennej.
| Identyfikator: | Dz.U.2026.150 t.j. |
| Rodzaj: | rozporządzenie |
| Tytuł: | Uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy Służby Więziennej. |
| Data aktu: | 2022-12-18 |
| Data ogłoszenia: | 2026-02-10 |
| Data wejścia w życie: | 2022-12-23 |
