Specjalny obszar ochrony siedlisk Kamień (PLH060067).
ROZPORZĄDZENIEMINISTRA ŚRODOWISKA 1 z dnia 24 lutego 2017 r.w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kamień (PLH060067)
- w stosunku do przedmiotów ochrony.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK KAMIEŃ (PLH060067) 3
GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK KAMIEŃ (PLH060067) 3
| Numer punktu załamania granicy | Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2) | |
| X | Y | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 369637,72 | 818974,09 |
| 2 | 369624,25 | 818986,63 |
| 3 | 369609,37 | 818995,87 |
| 4 | 369591,52 | 819004,49 |
| 5 | 369580,54 | 819005,74 |
| 6 | 369567,07 | 819005,11 |
| 7 | 369552,04 | 819003,23 |
| 8 | 369535,11 | 819001,35 |
| 9 | 369523,21 | 818999,16 |
| 10 | 369521,96 | 819001,98 |
| 11 | 369521,65 | 819010,44 |
| 12 | 369516,32 | 819017,64 |
| 13 | 369506,30 | 819020,46 |
| 14 | 369497,21 | 819025,47 |
| 15 | 369490,95 | 819031,74 |
| 16 | 369486,56 | 819037,06 |
| 17 | 369479,98 | 819039,57 |
| 18 | 369472,78 | 819038,63 |
| 19 | 369466,82 | 819033,93 |
| 20 | 369462,12 | 819023,91 |
| 21 | 369458,05 | 819012,94 |
| 22 | 369453,66 | 818999,47 |
| 23 | 369449,59 | 818979,42 |
| 24 | 369444,89 | 818957,49 |
| 25 | 369442,70 | 818943,71 |
| 26 | 369446,46 | 818934,94 |
| 27 | 369445,83 | 818925,54 |
| 28 | 369443,01 | 818915,52 |
| 29 | 369439,25 | 818909,87 |
| 30 | 369410,75 | 818909,87 |
| 31 | 369411,37 | 818901,10 |
| 32 | 369412,63 | 818887,00 |
| 33 | 369407,30 | 818885,12 |
| 34 | 369406,99 | 818880,11 |
| 35 | 369405,42 | 818870,40 |
| 36 | 369406,36 | 818866,95 |
| 37 | 369409,49 | 818863,82 |
| 38 | 369427,35 | 818863,82 |
| 39 | 369430,17 | 818861,94 |
| 40 | 369430,80 | 818855,68 |
| 41 | 369430,80 | 818851,29 |
| 42 | 369429,86 | 818846,91 |
| 43 | 369427,98 | 818843,46 |
| 44 | 369419,51 | 818843,14 |
| 45 | 369416,69 | 818841,89 |
| 46 | 369414,51 | 818836,25 |
| 47 | 369403,22 | 818837,19 |
| 48 | 369402,60 | 818831,55 |
| 49 | 369402,91 | 818815,26 |
| 50 | 369401,66 | 818801,16 |
| 51 | 369407,93 | 818775,16 |
| 52 | 369411,06 | 818760,75 |
| 53 | 369416,70 | 818746,96 |
| 54 | 369423,28 | 818743,83 |
| 55 | 369430,80 | 818736,00 |
| 56 | 369438,32 | 818726,92 |
| 57 | 369443,02 | 818719,40 |
| 58 | 369448,35 | 818717,83 |
| 59 | 369460,56 | 818715,64 |
| 60 | 369470,59 | 818716,58 |
| 61 | 369477,16 | 818717,52 |
| 62 | 369490,95 | 818722,84 |
| 63 | 369513,04 | 818729,58 |
| 64 | 369528,86 | 818734,28 |
| 65 | 369539,19 | 818737,72 |
| 66 | 369549,07 | 818742,89 |
| 67 | 369564,10 | 818749,63 |
| 68 | 369572,56 | 818756,05 |
| 69 | 369577,73 | 818761,69 |
| 70 | 369584,31 | 818766,39 |
| 71 | 369590,26 | 818770,31 |
| 72 | 369593,70 | 818773,91 |
| 73 | 369599,81 | 818783,30 |
| 74 | 369602,01 | 818786,59 |
| 75 | 369607,02 | 818793,32 |
| 76 | 369613,91 | 818801,01 |
| 77 | 369619,39 | 818806,96 |
| 78 | 369625,19 | 818810,09 |
| 79 | 369631,30 | 818814,16 |
| 80 | 369636,15 | 818818,86 |
| 81 | 369640,22 | 818826,38 |
| 82 | 369641,64 | 818833,12 |
| 83 | 369642,42 | 818841,89 |
| 84 | 369640,69 | 818851,75 |
| 85 | 369634,58 | 818865,39 |
| 86 | 369629,58 | 818872,59 |
| 87 | 369627,70 | 818877,76 |
| 88 | 369627,85 | 818882,15 |
| 89 | 369629,73 | 818886,85 |
| 90 | 369634,74 | 818892,17 |
| 91 | 369636,62 | 818898,12 |
| 92 | 369636,62 | 818903,45 |
| 93 | 369638,25 | 818910,33 |
| 94 | 369642,94 | 818917,82 |
| 95 | 369650,12 | 818929,06 |
| 96 | 369654,01 | 818936,97 |
| 97 | 369654,32 | 818945,90 |
| 98 | 369652,61 | 818956,71 |
| 99 | 369648,53 | 818962,66 |
| 100 | 369637,72 | 818974,09 |
________________________
2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60).
2) granica drugiej enklawy obszaru
| Numer punktu załamania granicy | Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2) | |
| X | Y | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 370621,06 | 820384,94 |
| 2 | 370617,94 | 820380,48 |
| 3 | 370611,25 | 820379,13 |
| 4 | 370603,23 | 820379,13 |
| 5 | 370599,22 | 820382,26 |
| 6 | 370571,57 | 820454,50 |
| 7 | 370565,33 | 820468,76 |
| 8 | 370553,74 | 820494,18 |
| 9 | 370542,15 | 820520,93 |
| 10 | 370537,69 | 820534,31 |
| 11 | 370533,23 | 820548,12 |
| 12 | 370520,74 | 820551,25 |
| 13 | 370501,57 | 820554,36 |
| 14 | 370490,42 | 820558,82 |
| 15 | 370474,37 | 820566,85 |
| 16 | 370471,69 | 820574,88 |
| 17 | 370469,02 | 820587,36 |
| 18 | 370461,00 | 820605,20 |
| 19 | 370449,85 | 820621,70 |
| 20 | 370437,37 | 820632,40 |
| 21 | 370418,19 | 820646,67 |
| 22 | 370399,91 | 820653,35 |
| 23 | 370388,76 | 820654,24 |
| 24 | 370377,62 | 820689,02 |
| 25 | 370368,25 | 820716,21 |
| 26 | 370358,44 | 820747,87 |
| 27 | 370347,74 | 820779,53 |
| 28 | 370345,52 | 820788,44 |
| 29 | 370230,92 | 820751,88 |
| 30 | 370232,71 | 820741,63 |
| 31 | 370228,69 | 820725,58 |
| 32 | 370220,67 | 820709,08 |
| 33 | 370209,07 | 820692,59 |
| 34 | 370197,04 | 820682,78 |
| 35 | 370186,34 | 820674,30 |
| 36 | 370181,88 | 820670,29 |
| 37 | 370177,87 | 820652,46 |
| 38 | 370171,62 | 820638,19 |
| 39 | 370164,94 | 820628,83 |
| 40 | 370161,82 | 820620,80 |
| 41 | 370153,35 | 820598,07 |
| 42 | 370146,22 | 820576,67 |
| 43 | 370134,62 | 820552,59 |
| 44 | 370127,49 | 820528,51 |
| 45 | 370123,03 | 820506,22 |
| 46 | 370115,00 | 820483,92 |
| 47 | 370105,20 | 820457,17 |
| 48 | 370082,91 | 820421,51 |
| 49 | 370074,53 | 820399,17 |
| 50 | 370056,05 | 820363,92 |
| 51 | 370035,42 | 820323,08 |
| 52 | 369985,99 | 820200,14 |
| 53 | 369959,76 | 820136,52 |
| 54 | 369977,68 | 820104,05 |
| 55 | 369999,97 | 820060,36 |
| 56 | 370023,38 | 820010,57 |
| 57 | 369982,98 | 820015,30 |
| 58 | 369979,97 | 819990,79 |
| 59 | 370061,21 | 819831,74 |
| 60 | 370036,28 | 819790,48 |
| 61 | 369954,49 | 819739,33 |
| 62 | 369970,54 | 819601,11 |
| 63 | 369984,81 | 819519,96 |
| 64 | 369986,98 | 819507,27 |
| 65 | 369830,37 | 819448,30 |
| 66 | 369876,36 | 819341,70 |
| 67 | 369882,07 | 819327,13 |
| 68 | 369868,00 | 819320,65 |
| 69 | 369884,05 | 819303,26 |
| 70 | 369912,57 | 819268,93 |
| 71 | 369929,97 | 819242,62 |
| 72 | 369946,91 | 819211,41 |
| 73 | 369949,14 | 819206,51 |
| 74 | 370028,54 | 819246,70 |
| 75 | 370031,11 | 819227,78 |
| 76 | 370035,85 | 819213,60 |
| 77 | 370047,46 | 819204,14 |
| 78 | 370063,79 | 819193,39 |
| 79 | 369956,32 | 819155,57 |
| 80 | 369960,62 | 819131,92 |
| 81 | 369987,28 | 819083,78 |
| 82 | 370014,35 | 819076,04 |
| 83 | 370108,76 | 819121,80 |
| 84 | 370134,61 | 819085,68 |
| 85 | 370146,21 | 819070,07 |
| 86 | 370156,46 | 819051,35 |
| 87 | 370182,77 | 819066,06 |
| 88 | 370223,35 | 819095,49 |
| 89 | 370230,48 | 819101,29 |
| 90 | 370279,97 | 819087,91 |
| 91 | 370311,18 | 819079,88 |
| 92 | 370353,09 | 819066,51 |
| 93 | 370396,79 | 819054,02 |
| 94 | 370410,16 | 819049,12 |
| 95 | 370424,44 | 819044,66 |
| 96 | 370469,46 | 819031,73 |
| 97 | 370498,00 | 819027,72 |
| 98 | 370549,72 | 819022,37 |
| 99 | 370585,84 | 819017,91 |
| 100 | 370629,53 | 819015,68 |
| 101 | 370631,76 | 819093,26 |
| 102 | 370632,21 | 819134,72 |
| 103 | 370633,10 | 819181,54 |
| 104 | 370633,10 | 819189,57 |
| 105 | 370629,09 | 819190,46 |
| 106 | 370631,32 | 819227,46 |
| 107 | 370630,87 | 819244,41 |
| 108 | 370528,76 | 819249,76 |
| 109 | 370520,30 | 819249,76 |
| 110 | 370505,59 | 819396,45 |
| 111 | 370492,65 | 819516,84 |
| 112 | 370472,59 | 819700,24 |
| 113 | 370571,89 | 819692,04 |
| 114 | 370576,25 | 819721,93 |
| 115 | 370577,37 | 819727,28 |
| 116 | 370585,39 | 819755,81 |
| 117 | 370585,83 | 819777,67 |
| 118 | 370586,28 | 819799,96 |
| 119 | 370595,20 | 819826,26 |
| 120 | 370601,00 | 819840,53 |
| 121 | 370601,45 | 819855,69 |
| 122 | 370600,55 | 819872,64 |
| 123 | 370617,94 | 819888,69 |
| 124 | 370630,42 | 819903,40 |
| 125 | 370638,90 | 819919,45 |
| 126 | 370642,47 | 819934,17 |
| 127 | 370642,02 | 819947,98 |
| 128 | 370633,99 | 819959,13 |
| 129 | 370622,40 | 819969,83 |
| 130 | 370606,34 | 819970,28 |
| 131 | 370583,61 | 819969,39 |
| 132 | 370578,26 | 819972,51 |
| 133 | 370575,14 | 819986,33 |
| 134 | 370579,15 | 820008,17 |
| 135 | 370581,83 | 820021,55 |
| 136 | 370589,85 | 820046,52 |
| 137 | 370599,22 | 820055,89 |
| 138 | 370614,82 | 820065,25 |
| 139 | 370618,39 | 820068,81 |
| 140 | 370619,73 | 820099,58 |
| 141 | 370620,17 | 820130,79 |
| 142 | 370621,96 | 820166,91 |
| 143 | 370624,19 | 820187,86 |
| 144 | 370621,96 | 820205,25 |
| 145 | 370619,28 | 820214,61 |
| 146 | 370618,39 | 820224,87 |
| 147 | 370625,07 | 820236,46 |
| 148 | 370630,87 | 820245,38 |
| 149 | 370634,44 | 820256,52 |
| 150 | 370635,33 | 820272,57 |
| 151 | 370638,01 | 820285,95 |
| 152 | 370642,02 | 820296,65 |
| 153 | 370646,92 | 820307,80 |
| 154 | 370653,16 | 820319,39 |
| 155 | 370658,52 | 820331,43 |
| 156 | 370664,32 | 820351,05 |
| 157 | 370670,10 | 820365,32 |
| 158 | 370674,12 | 820379,59 |
| 159 | 370674,12 | 820388,94 |
| 160 | 370671,00 | 820398,31 |
| 161 | 370664,76 | 820414,36 |
| 162 | 370657,62 | 820426,40 |
| 163 | 370652,72 | 820428,63 |
| 164 | 370646,47 | 820426,85 |
| 165 | 370642,91 | 820423,28 |
| 166 | 370637,11 | 820411,24 |
| 167 | 370630,87 | 820400,10 |
| 168 | 370624,63 | 820392,96 |
| 169 | 370621,06 | 820384,94 |
ZAŁĄCZNIK Nr 3SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK KAMIEŃ (PLH060067)
SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK KAMIEŃ (PLH060067)
| Lp. | Kod1) | Nazwa |
| 1 | 6410 | Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) |
| 2 | 6510 | Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) |
| 3 | 7210 | Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis) |
| 4 | 7230 | Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk |
1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).
ZAŁĄCZNIK Nr 4GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK KAMIEŃ (PLH060067)
GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK KAMIEŃ (PLH060067)
| Lp. | Nazwa polska | Nazwa naukowa | Populacja objęta ochroną |
| 1 | modraszek telejus | Maculinea (Phengaris) teleius | osiadła |
| 2 | czerwończyk nieparek | Lycaena dispar | osiadła |
| 3 | modraszek nausitous | Maculinea (Phengaris) nausithous | osiadła |
| 4 | strzępotek edypus | Coenonympha oedippus | osiadła |
| Identyfikator: | Dz.U.2017.605 |
| Rodzaj: | rozporządzenie |
| Tytuł: | Specjalny obszar ochrony siedlisk Kamień (PLH060067). |
| Data aktu: | 2017-02-24 |
| Data ogłoszenia: | 2017-03-21 |
| Data wejścia w życie: | 2017-04-05 |
