Zm.: rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006.
ROZPORZĄDZENIEMINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1)z dnia 6 czerwca 2007 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006
"H) PLAN FINANSOWY DZIAŁANIA
| Kwota całkowita w euro | Wkład Wspólnotowy w euro | Wkład krajowy w euro | ||
| Działanie 1.1 | 2.950.000 | 2.212.500 | 737.500 | |
| 2004 | 640.356 | 480.267 | 160.089 | |
| 2005 | 922.852 | 692.139 | 230.713 | |
| 2006 | 1.386.792 | 1.040.094 | 346.698 | " |
"H) PLAN FINANSOWY DZIAŁANIA
| Kwota całkowita w euro | Wkład Wspólnotowy w euro | Wkład krajowy w euro | ||
| Działanie 1.3 | 5.300.000 | 3.975.000 | 1.325.000 | |
| 2004 | 1.120.188 | 840.141 | 280.047 | |
| 2005 | 1.605.307 | 1.203.980 | 401.327 | |
| 2006 | 2.574.505 | 1.930.879 | 643.626 | " |
"H) PLAN FINANSOWY DZIAŁANIA
| Kwota całkowita w euro | Wkład Wspólnotowy w euro | Wkład krajowy w euro | ||
| Działanie 2.1 | 5.110.000 | 3.832.500 | 1.277.500 | |
| 2004 | 1.745.352 | 1.309.014 | 436.338 | |
| 2005 | 2.518.418 | 1.888.813 | 629.605 | |
| 2006 | 846.230 | 634.673 | 211.557 | " |
"H) PLAN FINANSOWY DZIAŁANIA
| Kwota całkowita w euro | Wkład Wspólnotowy w euro | Wkład krajowy w euro | ||
| Działanie 2.2 | 666.873 | 500.155 | 166.718 | |
| 2004 | 119.203 | 89.403 | 29.800 | |
| 2005 | 171.741 | 128.805 | 42.936 | |
| 2006 | 375.929 | 281.947 | 93.982 | " |
"H) PLAN FINANSOWY DZIAŁANIA
| Kwota całkowita w euro | Wkład Wspólnotowy w euro | Wkład krajowy w euro | ||
| Działanie 2.4 | 5.125.127 | 3.843.845 | 1.281.282 | |
| 2004 | 1.207.320 | 905.490 | 301.830 | |
| 2005 | 1.742.764 | 1.307.073 | 435.691 | |
| 2006 | 2.175.043 | 1.631.282 | 543.761 | " |
"H) PLAN FINANSOWY DZIAŁANIA
| Kwota całkowita w euro | Wkład Wspólnotowy w euro | Wkład krajowy w euro | ||
| Działanie 2.5 | 1.900.000 | 1.425.000 | 475.000 | |
| 2004 | 311.853 | 233.890 | 77.963 | |
| 2005 | 450.191 | 337.643 | 112.548 | |
| 2006 | 1.137.956 | 853.467 | 284.489 | " |
"I) PLAN FINANSOWY DZIAŁANIA
| Kwota całkowita w euro | Wkład Wspólnotowy w euro | Wkład krajowy w euro | ||
| Działanie 3.1 | 9.822.287 | 7.366.715 | 2.455.572 | |
| 2004 | 2.092.214 | 1.569.161 | 523.053 | |
| 2005 | 3.014.363 | 2.260.772 | 753.591 | |
| 2006 | 4.715.710 | 3.536.782 | 1.178.928 | " |
"H) PLAN FINANSOWY DZIAŁANIA
| Kwota całkowita w euro | Wkład Wspólnotowy w euro | Wkład krajowy w euro | ||
| Działanie 3.3 | 1.900.000 | 1.425.000 | 475.000 | |
| 2004 | 395.887 | 296.915 | 98.972 | |
| 2005 | 570.375 | 427.781 | 142.594 | |
| 2006 | 933.738 | 700.304 | 233.434 | " |
"Tabela 1. Indykatywna tabela finansowa Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 według priorytetów i działań (zobowiązania) w euro (ceny bieżące)
| Kategoria interwencji | Koszty ogółem (bez Funduszu Spójności) | Publiczne | Typ wydatków | |||||||||||
| Ogółem | Wkład wspólnotowy | Krajowy wkład publiczny | ||||||||||||
| Ogółem | EFRR | EFS | EFOiGR | FIWR | Ogółem | Budżet państwa | Budżety jednostek samorządu terytorialnego | Inne | ||||||
| 1=2+12 | 2=3+8 | 3=4+5+6+7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=9+10+11 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| Priorytet 1. Wzmocnienie zdolności w zakresie zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) | 12.300.000 | 12.300.000 | 9.225.000 | 9.225.000 | 0 | 0 | 0 | 3.075.000 | 3.075.000 | 0 | 0 | |||
| Działanie 1.1. Szkolenia osób odpowiedzialnych za zarządzanie, monitorowanie, ocenę (ewaluację) i kontrolę | 411 | 2.950.000 | 2.950.000 | 2.212.500 | 2.212.500 | 0 | 0 | 0 | 737.500 | 737.500 | 0 | 0 | Nielimitowane | |
| Działanie 1.2. Wsparcie obsługi komitetów Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna | 411 | 300.000 | 300.000 | 225.000 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | Limitowane | |
| Działanie 1.3. Wsparcie procesu zarządzania, monitorowania i kontroli Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna | 411, 413 | 5.300.000 | 5.300.000 | 3.975.000 | 3.975.000 | 0 | 0 | 0 | 1.325.000 | 1.325.000 | 0 | 0 | Limitowane | |
| Działanie 1.4. Wsparcie procesu oceny (ewaluacji) Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna | 412, 413, 414 | 2.400.000 | 2.400.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | Limitowane | |
| Działanie 1.5. Zakup wyposażenia | 411 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.012.500 | 1.012.500 | 0 | 0 | 0 | 337.500 | 337.500 | 0 | 0 | Nielimitowane | |
| Priorytet 2. Wsparcie informatycznego systemu monitoringu i kontroli finansowej | 13.262.000 | 13.262.000 | 9.946.500 | 9.946.500 | 0 | 0 | 0 | 3.315.500 | 3.315.500 | 0 | 0 | |||
| Działanie 2.1. Rozwój i utrzymanie systemu SIMIK i sieci rozległej SIMIK-NET | 411 | 5.110.000 | 5.110.000 | 3.832.500 | 3.832.500 | 0 | 0 | 0 | 1. 277.500 | 1.277.500 | 0 | 0 | Nielimitowane | |
| Działanie 2.2. Szkolenia | 411, 415 | 666.873 | 666.873 | 500.155 | 500.155 | 0 | 0 | 0 | 166.718 | 166.718 | 0 | 0 | Nielimitowane | |
| Działanie 2.3. Działania informacyjne | 411 | 460.000 | 460.000 | 345.000 | 345.000 | 0 | 0 | 0 | 115.000 | 115.000 | 0 | 0 | Nielimitowane | |
| Działanie 2.4. Wydatki osobowe na potrzeby SIMIK | 411 | 5.125.127 | 5.125.127 | 3.843.845 | 3.843.845 | 0 | 0 | 0 | 1.281.282 | 1.281.282 | 0 | 0 | Limitowane | |
| Działanie 2.5. Zakup wyposażenia | 411 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.425.000 | 1.425.000 | 0 | 0 | 0 | 475.000 | 475.000 | 0 | 0 | Nielimitowane | |
| Priorytet 3. Upowszechnianie informacji i promocja funduszy strukturalnych | 12.177.287 | 12.177.287 | 9.132.965 | 9.132.965 | 0 | 0 | 0 | 3.044.322 | 3.044.322 | 0 | 0 | |||
| Działanie 3.1. Rozpowszechnianie informacji i promocja Podstaw Wsparcia Wspólnoty, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz funduszy strukturalnych | 411, 415 | 9.822.287 | 9.822.287 | 7.366.715 | 7.366.715 | 0 | 0 | 0 | 2.455.572 | 2.455.572 | 0 | 0 | Nielimitowane | |
| Działanie 3.2. Stworzenie i eksploatacja portalu internetowego | 411, 415 | 455.000 | 455.000 | 341.250 | 341.250 | 0 | 0 | 0 | 113.750 | 113.750 | 0 | 0 | Nielimitowane | |
| Działanie 3.3. Promocja i wymiana informacji pomiędzy uczestnikami procesu realizacji Podstaw Wsparcia Wspólnoty | 411, 415 | 1. 900.000 | 1.900.000 | 1.425.000 | 1.425.000 | 0 | 0 | 0 | 475.000 | 475.000 | 0 | 0 | Nielimitowane | |
| Ogółem | 37.739.287 | 37.739.287 | 28.304.465 | 28.304.465 | 0 | 0 | 0 | 9.434.822 | 9.434.822 | 0 | 0 | " | ||
"Tabela 2. Indykatywna tabela finansowa Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 według priorytetów i działań w rozbiciu na lata (zobowiązania) w euro (ceny bieżące)
| Publiczne | |||||||||||||
| Koszty ogółem (bez Funduszu Spójności) | Ogółem | Wkład wspólnotowy | Krajowy wkład publiczny | Prywatne | |||||||||
| Ogółem | EFRR | EFS | EFOiGR | FIWR | Ogółem | Budżet państwa | Budżety jednostek samorządu terytorialnego | Inne | |||||
| 1=2+12 | 2=3+8 | 3=4+5+6+7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=9+10+11 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Priorytet 1 | 12.300.000 | 12.300.000 | 9.225.000 | 9.225.000 | 0 | 0 | 0 | 3.075.000 | 3.075.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004 | 2.703.620 | 2.703.620 | 2.027.715 | 2.027.715 | 0 | 0 | 0 | 675.905 | 675.905 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005 | 3.887.076 | 3.887.076 | 2.915.307 | 2.915.307 | 0 | 0 | 0 | 971.769 | 971.769 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 | 5.709.304 | 5.709.304 | 4.281.978 | 4.281.978 | 0 | 0 | 0 | 1.427.326 | 1.427.326 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004-2006 | 12.300.000 | 12.300.000 | 9.225.000 | 9.225.000 | 0 | 0 | 0 | 3.075.000 | 3.075.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Priorytet 2 | 13.262.900 | 13.362.000 | 9.946.500 | 9.946.500 | 0 | 0 | 9 | 3.315.500 | 3.315.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004 | 3.490.851 | 3.490.851 | 2.618.138 | 2.618.138 | 0 | 0 | 0 | 872.713 | 872.713 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005 | 5.037.619 | 5.037.619 | 3.778.214 | 3.778.214 | 0 | 0 | 0 | 1.259.405 | 1.259.405 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 | 4.733.530 | 4.733.530 | 3.550.148 | 3.550.148 | 0 | 0 | 0 | 1 .183.382 | 1 .183.382 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004-2006 | 13.262.000 | 13.262.000 | 9.946.500 | 9.946.500 | 0 | 0 | 0 | 3.315.500 | 3.315.500 | 0 | 0 | 0 | |
| Priorytet 3 | 12.177.287 | 12.177.287 | 9.132.965 | 9.132.965 | 0 | 0 | 0 | 3.044.322 | 3.044.322 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004 | 2.594.060 | 2.594.060 | 1.945.545 | 1.945.545 | 648.515 | 648.515 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2005 | 3.737.396 | 3.737.396 | 2.803.047 | 2.803.047 | 934.349 | 934.349 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2006 | 5.845.831 | 5.845.831 | 4.384.373 | 4.384.373 | 1.461.458 | 1.461.458 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2004-2006 | 12.177.287 | 12.177.287 | 9.132.965 | 9.132.965 | 0 | 0 | 0 | 3.044.322 | 3.044.322 | 0 | 0 | 0 | |
| PO Ogółem | 37.739.287 | 37.739.287 | 28.304.465 | 28.304.465 | 0 | 0 | 0 | 9.434.822 | 9.434.222 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004 | 8.788.531 | 8.788.531 | 6.591.398 | 6.591.398 | 0 | 0 | 0 | 2.197.133 | 2.197.133 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005 | 12.662.091 | 12.662.091 | 9.496.568 | 9.496.568 | 0 | 0 | 0 | 3.165.523 | 3.165.523 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 | 16.288.665 | 16.288.665 | 12.216.499 | 12.216.499 | 0 | 0 | 0 | 4.072.166 | 4.072.166 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004-2006 | 37.739.287 | 37.739.287 | 28.304.465 | 28.304.465 | 0 | 0 | 0 | 9.434.822 | 9.434.822 | 0 | 0 | 0 | " |
"Priorytet 1: Wzmocnienie zdolności w zakresie zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW)
W ramach wydatków limitowanych, zgodnie z Zasadą Nr 11.2 rozporządzenia nr 448/2004/WE, finansowane będą następujące działania:
Działanie 2: Wsparcie obsługi komitetów Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
Działanie 3: Wsparcie procesu zarządzania, monitorowania i kontroli Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
Działanie 4: Wsparcie procesu oceny (ewaluacji) Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
W ramach wydatków nielimitowanych, zgodnie z Zasadą Nr 11.3 rozporządzenia nr 448/2004/WE, finansowane będą następujące działania:
Działanie 1: Szkolenia osób odpowiedzialnych za zarządzanie, monitorowanie, ocenę (ewaluację) i kontrolę
Działanie 5: Zakup wyposażenia
Całkowity koszt realizacji Priorytetu 1 wyniesie 12.300.000 euro, w tym wsparcie ze środków funduszy strukturalnych wyniesie 9.225.000 euro, a współfinansowanie ze środków krajowych (wyłącznie z budżetu państwa) 3.075.000 euro.
Na realizację działań limitowanych wydatkowanych zostanie łącznie 8.000.000 euro, w tym wsparcie ze środków funduszy strukturalnych wyniesie 6.000.000 euro, a ze środków krajowych (wyłącznie z budżetu państwa) 2.000.000 euro.
Na realizację działań nielimitowanych wydatkowanych zostanie łącznie 4.300.000 euro, w tym wsparcie ze środków funduszy strukturalnych wyniesie 3.225.000 euro, a ze środków krajowych (wyłącznie z budżetu państwa) 1.075.000 euro.",
"Priorytet 2: Wsparcie informatycznego systemu monitoringu i kontroli finansowej
W ramach wydatków limitowanych, zgodnie z Zasadą Nr 11.2 rozporządzenia nr 448/2004/WE, finansowane będzie następujące działanie:
Działanie 4: Wydatki osobowe na potrzeby SIMIK
W ramach wydatków nielimitowanych, zgodnie z Zasadą Nr 11.3 rozporządzenia nr 448/2004/WE, finansowane będą następujące działania:
Działanie 1: Rozwój i utrzymanie systemu SIMIK i sieci rozległej SIMIK-NET
Działanie 2: Szkolenia
Działanie 3: Działania informacyjne
Działanie 5: Zakup wyposażenia
Całkowity koszt realizacji Priorytetu 2 wyniesie 13.262.000 euro, w tym wsparcie ze środków funduszy strukturalnych wyniesie 9.946.500 euro, a współfinansowanie ze środków krajowych (wyłącznie z budżetu państwa) 3.315.500 euro.
Na realizację działań limitowanych wydatkowanych zostanie łącznie 5.125.127 euro, w tym wsparcie ze środków funduszy strukturalnych wyniesie 3.843.845 euro, a ze środków krajowych (wyłącznie z budżetu państwa) 1.281.282 euro.
Na realizację działań nielimitowanych wydatkowanych zostanie łącznie 8.136.873 euro, w tym wsparcie ze środków funduszy strukturalnych wyniesie 6.102.655 euro, a ze środków krajowych (wyłącznie z budżetu państwa) 2.034.218 euro.",
"Priorytet 3: Upowszechnianie informacji i promocja funduszy strukturalnych
W ramach wydatków nielimitowanych, zgodnie z Zasadą Nr 11.3 rozporządzenia nr 448/2004/WE, finansowane będą następujące działania:
Działanie 1: Rozpowszechnianie informacji i promocja Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW), Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna i funduszy strukturalnych
Działanie 2: Stworzenie i eksploatacja portalu internetowego
Działanie 3: Promocja i wymiana informacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu realizacji Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW)
Całkowity koszt realizacji Priorytetu 3 wyniesie 12.177.287 euro, w tym wsparcie ze środków funduszy strukturalnych wyniesie 9.132.965 euro, a współfinansowanie ze środków krajowych (wyłącznie z budżetu państwa) 3.044.322 euro.
Na realizację działań limitowanych, zgodnie z Zasadą Nr 11.2 rozporządzenia nr 448/2004/WE, nie zostaną wydatkowane żadne środki.
Na realizację działań nielimitowanych wydatkowanych zostanie łącznie 12.177.287 euro, w tym wsparcie ze środków funduszy strukturalnych wyniesie 9.132.965 euro, a ze środków krajowych (wyłącznie z budżetu państwa) 3.044.322 euro.".
1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 131, poz. 916).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832.
| Identyfikator: | Dz.U.2007.120.825 |
| Rodzaj: | rozporządzenie |
| Tytuł: | Zm.: rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006. |
| Data aktu: | 2007-06-06 |
| Data ogłoszenia: | 2007-07-05 |
| Data wejścia w życie: | 2007-07-20 |
