Dokonanie przeniesień planowanych dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2006.
ROZPORZĄDZENIEPREZESA RADY MINISTRÓWz dnia 27 września 2006 r.w sprawie dokonania przeniesień planowanych dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2006
Na podstawie art. 149 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Rozporządzenie określa przeniesienie planowanych dochodów i wydatków budżetowych oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń między częściami budżetu państwa w zakresie dotyczącym nadzoru nad rynkiem finansowym.§ 2.
1.
Przenosi się planowane dochody budżetowe z części 48 - Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych w kwocie 8.772 tys. zł oraz z części 69 - Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w kwocie 3.820 tys. zł do części 70 - Komisja Nadzoru Finansowego w kwocie 12.592 tys. zł.2.
Szczegółowy podział planowanych dochodów, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.§ 3.
1.
Przenosi się planowane wydatki budżetowe z części 48 - Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych w kwocie 12.095 tys. zł oraz z części 69 - Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w kwocie 7.309 tys. zł do części 70 - Komisja Nadzoru Finansowego w kwocie 19.404 tys. zł.2.
Szczegółowy podział planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.§ 4.
Przenosi się limity zatrudnienia i kwoty wynagrodzeń z części 48 - Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz z części 69 - Komisja Papierów Wartościowych i Giełd do części 70 - Komisja Nadzoru Finansowego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia.§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 19 września 2006 r.ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1 PRZENIESIENIA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
PRZENIESIENIA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
| Część | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota w tys. zł | |
| zmniejszenie | zwiększenie | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 48 | Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych | 8.772 | ||||
| 750 | Administracja publiczna | 8.772 | ||||
| 75001 | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 8.772 | ||||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 45 | ||||
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa | 1 | ||||
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 | ||||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 3 | ||||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8.722 | ||||
| 69 | Komisja Papierów Wartościowych i Giełd | 3.820 | ||||
| 750 | Administracja publiczna | 3.820 | ||||
| 75001 | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 3.820 | ||||
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych | 245 | ||||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3.555 | ||||
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytuł podatków i opłat | 20 | ||||
| 70 | Komisja Nadzoru Finansowego | 12.592 | ||||
| 750 | Administracja publiczna | 12.592 | ||||
| 75001 | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 12.592 | ||||
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych | 245 | ||||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3.600 | ||||
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa | 1 | ||||
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 | ||||
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytuł podatków i opłat | 20 | ||||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 3 | ||||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8.722 | ||||
| OGÓŁEM | 12.592 | 12.592 | ||||
ZAŁĄCZNIK Nr 2 PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
| Cześć | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota w tys. zł | |
| zmniejszenie | zwiększenie | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 48 | Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych | 12.095 | ||||
| 750 | Administracja publiczna | 12.095 | ||||
| 75001 | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 12.095 | ||||
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 6 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 645 | ||||
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 5.511 | ||||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 178 | ||||
| 4090 | Honoraria | 36 | ||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.440 | ||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 161 | ||||
| 4140 | Wpłaty na PFRON | 23 | ||||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 | ||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 159 | ||||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 32 | ||||
| 4260 | Zakup energii | 162 | ||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 177 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.030 | ||||
| 4302 | Zakup usług pozostałych | 62 | ||||
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 37 | ||||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 42 | ||||
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 58 | ||||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 73 | ||||
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 | ||||
| 4540 | Składki do organizacji międzynarodowych | 361 | ||||
| 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 136 | ||||
| 4610 | Koszty postępowania sądowego | 13 | ||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 | ||||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 565 | ||||
| 69 | Komisja Papierów Wartościowych i Giełd | 7.309 | ||||
| 750 | Administracja publiczna | 7.309 | ||||
| 75001 | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 7.309 | ||||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 316 | ||||
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 3.267 | ||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 643 | ||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 94 | ||||
| 4140 | Wpłaty na PFRON | 27 | ||||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 189 | ||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 287 | ||||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 | ||||
| 4260 | Zakup energii | 6 | ||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 112 | ||||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 32 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.063 | ||||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 21 | ||||
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 192 | ||||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 31 | ||||
| 4540 | Składki do organizacji międzynarodowych | 80 | ||||
| 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 142 | ||||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 795 | ||||
| 70 | Komisja Nadzoru Finansowego | 19.404 | ||||
| 750 | Administracja publiczna | 19.404 | ||||
| 75001 | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 19.404 | ||||
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 6 | ||||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9.739 | ||||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 178 | ||||
| 4090 | Honoraria | 36 | ||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.083 | ||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 255 | ||||
| 4140 | Wpłaty na PFRON | 50 | ||||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 220 | ||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 446 | ||||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 39 | ||||
| 4260 | Zakup energii | 168 | ||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 289 | ||||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 32 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.093 | ||||
| 4302 | Zakup usług pozostałych | 62 | ||||
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 37 | ||||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 63 | ||||
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 250 | ||||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 104 | ||||
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 | ||||
| 4540 | Składki do organizacji międzynarodowych | 441 | ||||
| 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 278 | ||||
| 4610 | Koszty postępowania sądowego | 13 | ||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 | ||||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.360 | ||||
| Ogółem | 19.404 | 19.404 | ||||
ZAŁĄCZNIK Nr 3 LIMITY ZATRUDNIENIA I KWOTY WYNAGRODZEŃ
LIMITY ZATRUDNIENIA I KWOTY WYNAGRODZEŃ
| Część | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia | ||||
| limity zatrudnienia | wynagrodzenia osobowe w tys. zł | dodatkowe wynagrodzenie roczne w tys. zł | limity zatrudnienia | wynagrodzenia osobowe w tys. zł | dodatkowe wynagrodzenie roczne w tys. zł | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 48 | Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych | 62,67 | 6.156 | 178 | |||||
| 750 | Administracja publiczna | 62,67 | 6.156 | 178 | |||||
| 75001 | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 62,67 | 6.156 | 178 | |||||
| Osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe | 0,87 | 134 | 0 | ||||||
| Członkowie korpusu służby cywilnej | 61,8 | 5.511 | 178 | ||||||
| Osoby nie objęte mnożnikowym systemem wynagradzania | 511 | 0 | |||||||
| 69 | Komisja Papierów Wartościowych i Giełd | 51,85 | 3.583 | 0 | |||||
| 750 | Administracja publiczna | 51,85 | 3.583 | 0 | |||||
| 75001 | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 51,85 | 3.583 | 0 | |||||
| Osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe | 0,87 | 226 | 0 | ||||||
| Członkowie korpusu służby cywilnej | 50,98 | 3.267 | 0 | ||||||
| Osoby nie objęte mnożnikowym systemem wynagradzania | 90 | 0 | |||||||
| 70 | Komisja Nadzoru Finansowego | 9.739 | 178 | ||||||
| 750 | Administracja publiczna | 9.739 | 178 | ||||||
| 75001 | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 9.739 | 178 | ||||||
| Osoby nie objęte mnożnikowym systemem wynagradzania | 9.739 | 178 | |||||||
| Ogółem | 114,52 | 9.739 | 178 | 9.739 | 178 | ||||
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708 i Nr 170, poz. 1217 i 1218.
Metryka aktu
| Identyfikator: | Dz.U.2006.172.1234 |
| Rodzaj: | rozporządzenie |
| Tytuł: | Dokonanie przeniesień planowanych dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2006. |
| Data aktu: | 2006-09-27 |
| Data ogłoszenia: | 2006-09-28 |
| Data wejścia w życie: | 2006-09-19, 2006-09-28 |
