1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263 i Nr 273, poz. 2703.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 199, poz. 1672, z 2003 r. Nr 211, poz. 2049 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 96, poz. 959.
JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA GAZY LUB PYŁY WPROWADZANE DO POWIETRZA
Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza
| Lp. | Rodzaje gazów lub pyłów | Jednostkowa stawka zł/kg |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Akrylonitryl (aerozol) | 33,00 |
| 2 | Aldehydy alifatyczne i ich pochodne | 0,97 |
| 3 | Aldehydy pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne | 0,97 |
| 4 | Alkohole alifatyczne i ich pochodne | 0,97 |
| 5 | Alkohole pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne | 0,97 |
| 6 | Aminy i ich pochodne | 0,97 |
| 7 | Amoniak | 0,33 |
| 8 | Arsen 1) | 288,68 |
| 9 | Azbest | 288,68 |
| 10 | Benzen | 6,60 |
| 11 | Benzo/a/piren | 288,68 |
| 12 | Bizmut 1) | 13,75 |
| 13 | Cer 1) | 103,10 |
| 14 | Chlorek winylu (w fazie gazowej) | 16,50 |
| 15 | Chlorowcopochodne węglowodorów: CFC-11, CFC-12, CFC-13, CFC-111, CFC-112, CFC-113, CFC-114, CFC-115, CFC-211, CFC-212, CFC-213, CFC-214, CFC-215, CFC-216, CFC-217 | 144,34 |
| 16 | Chlorowcopochodne węglowodorów: związki typu HCFC | 0,97 |
| 17 | Chrom 1) | 41,24 |
| 18 | Cyna 1) | 4,33 |
| 19 | Cynk 1) | 4,33 |
| 20 | Czterochlorek węgla | 2,18 |
| 21 | Dwusiarczek węgla | 1,60 |
| 22 | Dwutlenek siarki | 0,41 |
| 23 | Dwutlenek węgla (stawka w zł/Mg) | 0,22 |
| 24 | Etery i ich pochodne | 0,97 |
| 25 | Halony: 1211, 1301, 2402 | 144,34 |
| 26 | Halony 2) | 0,97 |
| 27 | Kadm 1) | 144,34 |
| 28 | Ketony i ich pochodne | 0,97 |
| 29 | Kobalt 1) | 41,24 |
| 30 | Kwasy nieorganiczne, ich sole i bezwodniki | 0,97 |
| 31 | Kwasy organiczne, ich związki i pochodne 2) | 0,97 |
| 32 | Mangan 1) | 16,50 |
| 33 | Metan (stawka w zł/Mg) | 0,22 |
| 34 | Molibden 1) | 9,71 |
| 35 | Nikiel 1) | 288,68 |
| 36 | Oleje (mgła olejowa) | 0,97 |
| 37 | Ołów 1) | 33,00 |
| 38 | Organiczne pochodne związków siarki | 0,97 |
| 39 | Pierwiastki metaliczne i ich związki 3) | 0,97 |
| 40 | Pierwiastki niemetaliczne | 0,97 |
| 41 | Polichlorodibenzo-p-dioksyny i polichlorodibenzofurany - ilość po przeliczeniu wskaźnikiem toksyczności4) | 288,68 |
| 42 | Polichlorowane bifenyle | 144,34 |
| 43 | Pyły cementowo-wapiennicze i materiałów ogniotrwałych | 0,27 |
| 44 | Pyły krzemowe (powyżej 30% wolnej krzemionki) | 1,13 |
| 45 | Pyły nawozów sztucznych | 1,13 |
| 46 | Pyły polimerów | 0,44 |
| 47 | Pyły środków powierzchniowo czynnych | 1,13 |
| 48 | Pyły węgla brunatnego | 0,44 |
| 49 | Pyły węglowo-grafitowe, sadza | 1,13 |
| 50 | Pyły ze spalania paliw | 0,27 |
| 51 | Pyły pozostałe | 0,44 |
| 52 | Rtęć 1) | 144,34 |
| 53 | Sole niemetali 2) | 0,97 |
| 54 | Tlenek węgla | 0,11 |
| 55 | Tlenki azotu (w przeliczeniu na NO2) | 0,41 |
| 56 | Tlenki niemetali 2) | 0,97 |
| 57 | 1,1,1-trójchloroetan | 144,34 |
| 58 | Węglowodory alifatyczne i ich pochodne 2) | 0,10 |
| 59 | Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne 2) | 1,10 |
| 60 | Związki azowe, azoksy, nitrowe i nitrozowe | 0,97 |
| 61 | Związki heterocykliczne | 0,97 |
| 62 | Związki izocykliczne | 0,97 |
Objaśnienia:
1) Związki w przeliczeniu na masę pierwiastka.
2) Z wyjątkiem wymienionych w innych pozycjach.
3) Z wyjątkiem wymienionych w innych pozycjach, w przeliczeniu na masę pierwiastka metalicznego występującego w związku.
4) Współczynniki toksyczności dla określania sumarycznej ilości polichlorodibenzo-p-dioksyn i polichlorodibenzofuranów:
- 2,3,7,8-tetrachlorodibenzodioksyna 1
- 1,2,3,7,8-pentachlorodibenzodioksyna 0,5
- 1,2,3,4,7,8-heksachlorodibenzodioksyna 0,1
- 1,2,3,7,8,9-heksachlorodibenzodioksyna 0,1
- 1,2,3,6,7,8-heksachlorodibenzodioksyna 0,1
- 1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzodioksyna 0,01
- oktachlorodibenzodioksyna 0,001
- 2,3,7,8-tetrachlorodibenzofuran 0,1
- 2,3,4,7,8-pentachlorodibenzofuran 0,5
- 1,2,3,7,8-pentachlorodibenzofuran 0,05
- 1,2,3,4,7,8-heksachlorodibenzofuran 0,1
- 1,2,3,7,8,9-heksachlorodibenzofuran 0,1
- 1,2,3,6,7,8-heksachlorodibenzofuran 0,1
- 2,3,4,6,7,8-heksachlorodibenzofuran 0,1
- 1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzofuran 0,01
- 1,2,3,4,7,8,9-heptachlorodibenzofuran 0,01
- oktachlorodibenzofuran 0,001
Uwaga:
W przypadku braku możliwości ustalenia rodzaju i ilości gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza:
- powstających przy przeładunku benzyn silnikowych,
- z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane,
- z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych,
- z chowu lub hodowli drobiu,
jednostkowe stawki opłat określają odpowiednio tabele B-E.
Tabela B
Jednostkowe stawki opłat za gazy wprowadzane do powietrza powstające przy przeładunku benzyn silnikowych1)
| Lp. | Rodzaj operacji technicznej | Jednostkowa stawka w zł za gazy wprowadzane do powietrza przy przeładunku jednostki benzyny silnikowej 2) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Napełnianie zbiorników z dachem stałym | 4,50 |
| 2 | Opróżnianie zbiorników z dachem pływającym | 0,27 |
| 3 | Napełnianie zbiorników podziemnych | 2,40 |
| 4 | Napełnianie zbiorników naziemnych w kontenerowych stacjach paliw | 2,40 |
| 5 | Napełnianie cystern kolejowych | 1,85 |
| 6 | Napełnianie cystern samochodowych | 1,30 |
| 7 | Napełnianie zbiorników pojazdów | 2,67 |
Objaśnienia:
1) Do ustalenia opłaty za gazy wprowadzane do powietrza z przeładunku benzyn silnikowych, w przypadku zastosowania rozwiązań technicznych o udokumentowanej skuteczności redukcji η (%), stosuje się współczynnik (100 -η)/100. Łączna stawka opłat za gazy wprowadzane do powietrza obejmujące: węglowodory alifatyczne, pierścieniowe i aromatyczne, wymienione w tabeli A, obliczona według jednostkowych stawek w niej określonych.
2) Jednostka benzyny silnikowej - 1 Mg.
Tabela C
Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane1)
| Lp. | Rodzaje kotłów | Nominalna moc cieplna kotła MW | Jednostkowa stawka za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z jednostki spalonego paliwa 2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Kotły opalane węglem kamiennym | ||
| 1 | Kocioł z rusztem mechanicznym, z | ≤ 3 | 13,48 zł/Mg |
| urządzeniem odpylającym | > 3 i ≤ 5 | 12,61 zł/Mg | |
| 2 | Kocioł z rusztem mechanicznym, bez urządzenia odpylającego | ≤ 5 | 20,88 zł/Mg |
| 3 | Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem naturalnym | ≤ 5 | 23,38 zł/Mg |
| 4 | Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, z urządzeniem odpylającym | ≤ 5 | 17,75 zł/Mg |
| 5 | Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym bez urządzenia odpylającego | ≤ 5 | 26,12 zł/Mg |
| II | Kotły opalane koksem | ||
| 1 | Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem naturalnym | ≤ 5 | 17,92 zł/Mg |
| 2 | Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, z urządzeniem odpylającym | ≤ 5 | 14,37 zł/Mg |
| 3 | Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, bez urządzenia odpylającego | ≤ 5 | 20,61 zł/Mg |
| III | Kotły opalane drewnem | ≤ 5 | 3,44 zł/Mg |
| IV | Kotły opalane olejem | ||
| 1 | Olej lekki (zawartość siarki nie większa niż 0,5%) | ≤ 5 | 7,13 zł/Mg |
| 2 | Olej opałowy (zawartość siarki nie większa niż 1%) | ≤ 5 | 8,76 zł/Mg |
| 3 | Olej opałowy (zawartość siarki od 1% do 1,5%) | ≤ 5 | 13,87 zł/Mg |
| 4 | Olej napędowy | ≤ 5 | 6,87 zł/Mg |
| V | Kotły opalane paliwem gazowym | ||
| 1 | Gaz ziemny wysokometanowy | ≤ 1,4 | 1.018,73 zł/106 m3 |
| > 1,4 i ≤ 5 | 1.272,84 zł/106 m3 | ||
| 2 | Gaz ziemny zaazotowany | ≤ 1,4 | 712,31 zł/106 m3 |
| > 1,4 i ≤ 5 | 892,12 zł/106 m3 | ||
| 3 | Gaz płynny propan-butan | ≤ 5 | 1,38 zł/Mg |
Objaśnienia:
1) Łączna stawka opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza obejmujące: benzo/a/piren, dwutlenek siarki, dwutlenek węgla, pyły ze spalania paliw, sadzę, tlenki azotu i tlenek węgla, wymienione w tabeli A, obliczona według jednostkowych stawek w niej określonych.
2) Jednostka spalonego paliwa - 1 Mg lub 106 m3.
Tabela D
Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych1)
| Lp. | Rodzaj silnika spalinowego | Jednostkowa stawka w zł za gazy wprowadzone do powietrza z jednostki spalonego paliwa 2) | ||
| benzyna silnikowa | gaz płynny propan-butan | olej napędowy | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.06.1995 r. | 54,56 | 35,57 | 15,43 |
| 2 | Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 30.06.1995 r. | 12,50 | 15,30 | 8,72 |
| 3 | Silniki w samochodach innych niż osobowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.06.1995 r. | 53,32 | 35,57 | 17,75 |
| 4 | Silniki w samochodach innych niż osobowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 30.06.1995 r. | 13,65 | 17,74 | 9,41 |
| 5 | Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg z dokumentem potwierdzającym spełnianie wymagań EURO 1 3) | - | - | 15,09 |
| 6 | Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg z dokumentem potwierdzającym spełnianie wymagań EURO 2 3) | - | - | 13,57 |
| 7 | Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg z dokumentem potwierdzającym spełnianie wymagań EURO 3 3) | - | - | 10,56 |
| 8 | Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg bez dokumentu potwierdzającego spełnianie wymagań EURO 1, 2, lub 3 3), z wyjątkiem autobusów | 72,89 | - | 38,24 |
| 9 | Silniki w autobusach bez dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań EURO 1, 2, lub 3 3) | - | - | 43,64 |
| 10 | Silniki w ciągnikach rolniczych | - | - | 28,87 |
| 11 | Silniki w maszynach roboczych | 190,19 | - | 33,74 |
| 12 | Silniki w pojazdach szynowych | - | - | 36,86 |
Objaśnienia:
1) Łączna stawka opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza obejmujące: ołów, dwutlenek siarki, pyły ze spalania paliw, sadzę, tlenki azotu, tlenek węgla, węglowodory alifatyczne i ich pochodne, węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne, wymienione w tabeli A, obliczona według jednostkowych stawek w niej określonych.
2) Jednostka spalonego paliwa - 1 Mg.
3) Dokumentem potwierdzającym spełnianie wymagań "EURO 1, 2 lub 3" jest wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpowiadający mu dokument wystawiony przez producenta bądź upoważnionego przedstawiciela producenta, potwierdzający homologację pojazdu czy też silnika pojazdu w zakresie zanieczyszczeń zawartych w spalinach, zgodnie z wymaganiami określonymi w serii poprawek 02A lub późniejszych do Regulaminu nr 49 EKG ONZ albo w równoważnych dyrektywach Unii Europejskiej, o których mowa w przepisach o homologacji pojazdów.
Tabela E
Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z chowu lub hodowli drobiu1)
| Lp. | System chowu lub hodowli drobiu | Jednostkowa stawka za gazy lub pyły wprowadzone do powietrza w ciągu roku przypadająca na sto stanowisk dla drobiu (zł / 100 stanowisk i rok) 2) | |
| 1 | 2 | 3 | |
| I | Stada reprodukcyjne | ||
| 1 | System bezklatkowy, | a) kury nieśne | 12,08 |
| ściółkowy | b) kury mięsne | 18,61 | |
| 2 | System bezklatkowy, | a) kury nieśne | 8,02 |
| ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów | b) kury mięsne | 13,39 | |
| II | Kury nieśne | ||
| 1 | System klatkowy, z otwartym | a) zbiornik nienapowietrzany | 9,03 |
| zbiornikiem na odchody | b) zbiornik napowietrzany | 13,37 | |
| 2 | System klatkowy, z zamkniętym zbiornikiem na odchody, z podsuszaniem odchodów | 6,78 | |
| 3 | System klatkowy, z taśmowym usuwaniem odchodów | 5,36 | |
| 4 | System bezklatkowy, ściółkowy | 12,74 | |
| 5 | System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów | 8,02 | |
| III | Brojlery kurze | ||
| 1 | System bezklatkowy, ściółkowy | 9,34 | |
| 2 | System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów | 4,35 | |
| 3 | System klatkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów | 3,74 | |
| IV | Kurczęta (odchowanie) | ||
| 1 | System bezklatkowy, ściółkowy | 11,51 | |
| 2 | System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów | 6,00 | |
| 3 | System klatkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów | 4,60 | |
| V |
Indyki System bezklatkowy, ściółkowy |
29,10 | |
| VI |
Perlice System bezklatkowy, ściółkowy |
31,17 | |
| VII |
Gęsi, kaczki System bezklatkowy, ściółkowy |
15,00 | |
Objaśnienia:
1) Łączna stawka opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza obejmujące: amoniak, metan, pył, siarkowodór, wymienione w tabeli A, obliczona według jednostkowych stawek w niej określonych.
2) Stanowisko odpowiada miejscu przeznaczonemu dla jednej sztuki drobiu w pomieszczeniu inwentarskim; jednostkowa stawka dotyczy faktycznej obsady ptaków i faktycznego czasu utrzymywania drobiu.
Uwaga:
Opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oblicza się według wzoru:
O = q * k * t * 10-4,
w którym:
O - opłata za gazy lub pyły wprowadzone do powietrza z chowu lub hodowli drobiu,
q - jednostkowa stawka opłaty określona w tabeli E,
k - liczba stanowisk w budynku inwentarskim faktycznie wykorzystana w procesie produkcyjnym,
t - faktyczny czas utrzymywania drobiu wyrażony jako procentowa część roku.
JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA UMIESZCZENIE ODPADÓW NA SKŁADOWISKU
| Kod | Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów | Jednostkowa stawka zł / Mg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin | |
| 01 01 | Odpady z wydobywania kopalin | |
| 01 01 01 | Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80) | 14,87 |
| 01 01 02 | Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali | 9,59 |
| 01 01 80 | Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu | 9,59 |
| 01 03 | Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali | |
| 01 03 04* | Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania | 47,73 |
| 01 03 05* | Inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 80) | 47,73 |
| 01 03 06 | Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81 | 14,87 |
| 01 03 07* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali | 47,73 |
| 01 03 08 | Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07 | 14,87 |
| 01 03 09 | Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 07 | 14,87 |
| 01 03 80* | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne | 43,86 |
| 01 03 81 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80 | 8,46 |
| 01 03 99 | Inne niewymienione odpady | 9,59 |
| 01 04 | Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali | |
| 01 04 07* | Odpady zawierające niebezpieczne substancje z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali | 47,73 |
| 01 04 08 | Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07 | 9,59 |
| 01 04 09 | Odpadowe piaski i iły | 9,59 |
| 01 04 10 | Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07 | 47,73 |
| 01 04 11 | Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07 | 9,59 1) |
| 01 04 12 | Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 | 8,84 1) |
| 01 04 13 | Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07 | 9,59 |
| 01 04 80* | Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne | 43,86 1) |
| 01 04 81 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80 | 8,84 1) |
| 01 04 82* | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne | 43,86 1) |
| 01 04 83 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 82 | 8,84 1) |
| 01 04 84* | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierające substancje niebezpieczne | 43,86 1) |
| 01 04 85 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 84 | 8,84 1) |
| 01 04 99 | Inne niewymienione odpady | 9,59 |
| 01 05 | Płuczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze | |
| 01 05 04 | Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej | 9,59 1) |
| 01 05 05* | Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową | 47,73 |
| 01 05 06* | Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne | 47,73 |
| 01 05 07 | Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06 | 9,59 |
| 01 05 08 | Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06 | 14,87 |
| 01 05 99 | Inne niewymienione odpady | 9,59 |
| 02 | Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności | |
| 02 01 | Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa | |
| 02 01 01 | Osady z mycia i czyszczenia | 14,87 1) |
| 02 01 02 | Odpadowa tkanka zwierzęca | 125,32 |
| 02 01 03 | Odpadowa masa roślinna | 14,87 |
| 02 01 04 | Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) | 14,87 |
| 02 01 06 | Odchody zwierzęce | 47,73 |
| 02 01 07 | Odpady z gospodarki leśnej | 9,59 |
| 02 01 08* | Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne) | 125,32 |
| 02 01 09 | Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08 | 47,73 |
| 02 01 10 | Odpady metalowe | 9,59 |
| 02 01 80* | Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne | 125,32 |
| 02 01 81 | Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80 | 125,32 |
| 02 01 82 | Zwierzęta padłe i ubite z konieczności | 125,32 |
| 02 01 83 | Odpady z upraw hydroponicznych | 14,87 |
| 02 01 99 | Inne niewymienione odpady | 9,59 |
| 02 02 | Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego | |
| 02 02 01 | Odpady z mycia i przygotowywania surowców | 14,87 1) |
| 02 02 02 | Odpadowa tkanka zwierzęca | 47,73 |
| 02 02 03 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa | 47,73 |
| 02 02 04 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 47,73 1) |
| 02 02 80* | Odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne | 125,32 |
| 02 02 81 | Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80 | 125,32 |
| 02 02 82 | Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80 | 125,32 |
| 02 02 99 | Inne niewymienione odpady | 14,87 |
| 02 03 | Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 02 07) | |
| 02 03 01 | Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców | 9,59 1) |
| 02 03 02 | Odpady konserwantów | 14,87 |
| 02 03 03 | Odpady poekstrakcyjne | 14,87 |
| 02 03 04 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa | 14,87 |
| 02 03 05 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 14,87 1) |
| 02 03 80 | Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81) | 9,59 |
| 02 03 81 | Odpady z produkcji pasz roślinnych | 9,59 |
| 02 03 82 | Odpady tytoniowe | 14,87 |
| 02 03 99 | Inne niewymienione odpady | 9,59 |
| 02 04 | Odpady z przemysłu cukrowniczego | |
| 02 04 01 | Osady z oczyszczania i mycia buraków | 9,59 1) |
| 02 04 02 | Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne) | 9,59 |
| 02 04 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 9,59 1) |
| 02 04 80 | Wysłodki | 9,59 1) |
| 02 04 99 | Inne niewymienione odpady | 9,59 |
| 02 05 | Odpady z przemysłu mleczarskiego | |
| 02 05 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania | 14,87 |
| 02 05 02 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 14,87 1) |
| 02 05 80 | Odpadowa serwatka | 14,87 2) |
| 02 05 99 | Inne niewymienione odpady | 14,87 |
| 02 06 | Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego | |
| 02 06 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa | 14,87 |
| 02 06 02 | Odpady konserwantów | 14,87 |
| 02 06 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 14,87 1) |
| 02 06 80 | Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze | 14,87 |
| 02 06 99 | Inne niewymienione odpady | 14,87 |
| 02 07 | Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao) | |
| 02 07 01 | Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców | 9,59 |
| 02 07 02 | Odpady z destylacji spirytualiów | 47,73 |
| 02 07 03 | Odpady z procesów chemicznych | 47,73 |
| 02 07 04 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa | 14,87 |
| 02 07 05 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 47,73 1) |
| 02 07 80 | Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary | 14,87 1) |
| 02 07 99 | Inne niewymienione odpady | 9,59 |
| 03 | Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury | |
| 03 01 | Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli | |
| 03 01 01 | Odpady kory i korka | 9,59 |
| 03 01 04* | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne | 47,73 |
| 03 01 05 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 | 9,59 |
| 03 01 80* | Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne | 47,73 |
| 03 01 81 | Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80 | 9,59 |
| 03 01 82 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 47,73 1) |
| 03 01 99 | Inne niewymienione odpady | 9,59 |
| 03 02 | Odpady powstające przy konserwacji drewna | |
| 03 02 01* | Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 47,73 |
| 03 02 02* | Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne | 125,32 |
| 03 02 03* | Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna | 47,73 |
| 03 02 04* | Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna | 47,73 |
| 03 02 05* | Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne | 47,73 |
| 03 02 99 | Inne niewymienione odpady | 47,73 |
| 03 03 | Odpady z produkcji oraz z przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury | |
| 03 03 01 | Odpady z kory i drewna | 9,59 |
| 03 03 02 | Osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową (w tym osady ługu zielonego) | 47,73 1) |
| 03 03 05 | Szlamy z odbarwiania makulatury | 47,73 1) |
| 03 03 07 | Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury | 9,59 |
| 03 03 08 | Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu | 47,73 |
| 03 03 09 | Odpady szlamów defekosaturacyjnych | 47,73 1) |
| 03 03 10 | Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji | 9,59 1) |
