Ustanowienie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Bułgarii.
ROZPORZĄDZENIERADY MINISTRÓWz dnia 6 marca 2001 r.w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Bułgarii.
z zastrzeżeniem § 6.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH KONTYNGENTAMI TARYFOWYMI ILOŚCIOWYMI, POCHODZĄCYCH Z REPUBLIKI CZESKIEJ I REPUBLIKI SŁOWACKIEJ
WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH KONTYNGENTAMI TARYFOWYMI ILOŚCIOWYMI, POCHODZĄCYCH Z REPUBLIKI CZESKIEJ I REPUBLIKI SŁOWACKIEJ
| Kod PCN | Wyszczególnienie | Obniżona stawka celna | Ilość | |
| dla Republiki Czeskiej | dla Republiki Słowackiej | |||
| 1001 | Pszenica i mieszanka żyta z pszenica (meslin): | 30.000 ton | ||
| 1001 90 | - Pozostałe: | |||
| 1001 90 10 0 | - - Orkisz do siewu | |||
| - - Pozostały orkisz, pszenica zwyczajna i mieszanka żyta z pszenica (meslin): | ||||
| 1001 90 91 | - - - Ziarno pszenicy zwyczajnej i mieszanki żyta z pszenica (meslin): | |||
| 1001 90 91 1 | - - - - Ziarno pszenicy zwyczajnej | 15 | ||
| 1001 90 91 9 | - - - - Mieszanki żyta z pszenicą (meslin) | 15 | ||
| 1001 90 99 0 | - - - Pozostałe | 15 | ||
| 1005 | Kukurydza (ziarna): | 15.000 ton | 50 ton | |
| 1005 90 00 0 | - Pozostałe | 0 | ||
| 1702 | Pozostałe cukry łącznie z chemicznie czystymi laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; sztuczny miód zmieszany z miodem naturalnym lub nie; karmel: | |||
| 1702 30 | - Glukoza i syrop glukozowy niezawierające fruktozy lub zawierające w stanie suchym mniej niż 20% fruktozy w masie: | |||
| - - Pozostałe: | ||||
| - - Pozostałe: | ||||
| 1702 30 99 0 | - - - - Pozostałe | 40 | ||
| 1901 | Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, grysiku, skrobi lub z ekstraktu słodowego, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 40% wagowych kakao obliczonych według całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione, ani niewłączone; przetwory spożywcze z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 5% wagowych kakao obliczonych według całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione, ani niewłączone: | 8 | 33,3 ton | |
| 1901 90 | - Pozostałe: | |||
| - - Pozostałe: | ||||
| 1901 90 99 | - - - Pozostałe: | |||
| 1901 90 99 9 | - - - - Pozostałe | |||
| 2002 | Pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego: | 700 ton | ||
| 2002 90 | - Pozostałe: | |||
| - - O zawartości suchej masy poniżej 12%: | ||||
| 2002 90 11 | - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg: | |||
| 2002 90 11 1 | - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg, ale nieprzekraczającej 199 kg | 11 | ||
| 2002 90 11 9 | - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 199 kg | 11 | ||
| 2002 90 19 0 | - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg | 11 | ||
| - - O zawartości suchej masy nie mniejszej niż 12%, ale nieprzekraczającej 30%: | ||||
| 2002 90 31 | - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg: | |||
| 2002 90 31 1 | - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg, ale nieprzekraczającej 199 kg | 11 | ||
| 2002 90 31 9 | - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 199 kg | 11 | ||
| 2002 90 39 0 | - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg | 11 | ||
| - - O zawartości suchej masy powyżej 30%: | ||||
| 2002 90 91 | - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg: | |||
| 2002 90 91 1 | - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg, ale nieprzekraczającej 199 kg | 11 | ||
| 2002 90 91 9 | - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 199 kg | 11 | ||
| 2002 90 99 0 | - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg | 11 | ||
| 2106 | Przetwory spożywcze gdzie indziej niewymienione ani niewłączone: | 25,5 + 1,25 EUR/%/hl | 7.500 l 100 % alk. (łącznie z poz. 2208) | 40.000 hl |
| 2106 90 | - Pozostałe: | |||
| 2106 90 20 0 | - - Złożone preparaty alkoholowe, inne niż na bazie substancji zapachowych, w rodzaju używanych do produkcji napojów | |||
| - - Aromatyzowane lub barwione syropy cukrowe: | 66,7 ton | |||
| 2106 90 30 0 | - - - Syropy izoglukozowe | 5 | ||
| - - - Pozostałe: | ||||
| 2106 90 55 0 | - - - - Syrop glukozowy i z maltodekstryny | 5 | ||
| 2203 00 | Piwo otrzymywane ze słodu: | 60.000 hl | ||
| - W pojemnikach zawierających nie więcej niż 10 litrów: | ||||
| 2203 00 01 0 | - - W butelkach | 21 | ||
| 2203 00 09 0 | - - Pozostałe | 21 | ||
| 2203 00 10 0 | - W pojemnikach zawierających więcej niż 10 litrów | 21 | ||
| 2204 | Wino ze świeżych winogron łącznie z winami wzmocnionymi; moszcz winogronowy inny niż z pozycji 2009: | 6.000 hl | 15.000 hl | |
| 2204 10 | - Wino musujące: | |||
| - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie mniejszej niż 8,5% obj.: | ||||
| 2204 10 11 | - - - Szampan: | |||
| 2204 10 11 1 | - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie mniejszej niż 8,5%, ale nie większej niż 22% obj. | 15 minimum 21 EUR/hl | ||
| - Pozostałe wina; moszcz winogronowy z fermentacją nierozpoczętą lub zatrzymaną przez dodanie alkoholu: | ||||
| 2204 21 | - - W pojemnikach zawierających 2 litry lub mniej: | |||
| 2204 21 10 | - - - Wina inne niż z podpozycji 2204 10 w butelkach z korkami "grzybkowymi" przytrzymywanymi przewiązkami lub zapięciami; wina dostarczane inaczej, pozostające dzięki obecności dwutlenku węgla w roztworze pod nadciśnieniem nie mniejszym niż 1 bar, ale mniejszym niż 3 bary, mierzonym w temperaturze 20°C: | |||
| 2204 21 10 1 | - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie większej niż 22% obj. | 15 minimum 21 EUR/hl | ||
| 2204 21 10 9 | - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 22% obj. | 15 minimum 21 EUR/hl | ||
| - - - Pozostałe: | ||||
| - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzewyższającej 13% obj.: | ||||
| - - - - - Wina jakościowe produkowane w określonych rejonach: | ||||
| - - - - - - Białe: | ||||
| 2204 21 11 0 | - - - - - - - Alsace | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 12 0 | - - - - - - - Bordeaux | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 13 0 | - - - - - - - Bourgogne (Burgundy) | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 17 0 | - - - - - - - Val de Loire (Loire valley) | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 18 0 | - - - - - - - Mosel-Saar-Ruwer | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 19 0 | - - - - - - - Pfalz | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 22 0 | - - - - - - - Rheinhessen | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 24 0 | - - - - - - - Lazio (Latium) | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 26 0 | - - - - - - - Toscana (Tuscany) | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 27 0 | - - - - - - - Trentino, Alto Adige i Friuli | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 28 0 | - - - - - - - Veneto | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 32 0 | - - - - - - - Vinho Verde | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 34 0 | - - - - - - - Penedes | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 36 0 | - - - - - - - Rioja | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 37 0 | - - - - - - - Valencia | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 38 0 | - - - - - - - Pozostałe | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| - - - - - - Pozostałe: | ||||
| 2204 21 42 0 | - - - - - - - Bordeaux | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 43 0 | - - - - - - - Bourgogne (Burgundy) | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 44 0 | - - - - - - - Beaujolais | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 46 0 | - - - - - - - Côtes du Rhône | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2304 21 47 0 | - - - - - - - Languedoc- Rousillon | l5 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 48 0 | - - - - - - - Val de Loire (Loire valley) | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 62 0 | - - - - - - - Piemonte (Piemont) | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 66 0 | - - - - - - - Toscana (Tuscany) | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 67 0 | - - - - - - - Trentino i Alto Adige | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 68 0 | - - - - - - - Veneto | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 69 0 | - - - - - - - Dao, Bairrada i Douro | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 71 0 | - - - - - - - Navarra | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 74 0 | - - - - - - - Penedes | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 76 0 | - - - - - - - Rioja | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 77 0 | - - - - - - - Valdepenas | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 78 0 | - - - - - - - Pozostałe | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| - - - - - Pozostałe: | ||||
| 2204 21 79 0 | - - - - - - Białe | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 80 0 | - - - - - - Pozostałe | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 13% obj., ale nieprzewyższającej 15% obj.: | ||||
| - - - - - Wina jakościowe produkowane w określonych regionach: | ||||
| 2204 21 81 0 | - - - - - - Białe | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 82 0 | - - - - - - Pozostałe | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| - - - - - Pozostałe: | ||||
| 2204 21 83 0 | - - - - - - Białe | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 84 0 | - - - - - - Pozostałe | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 15% obj., ale nieprzewyższającej 18% obj.: | ||||
| 2204 21 87 0 | - - - - - Marsala | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 88 0 | - - - - - Samos i Muscat de Lemnos | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 89 0 | - - - - - Port | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 91 0 | - - - - - Madeira i Setubal muscatel | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 92 0 | - - - - - Sherry | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 93 0 | - - - - - Tokaj (Aszu i Szamorodni) | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 94 0 | - - - - - Pozostałe | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 18% obj., ale nieprzekraczającej 22% obj.: | ||||
| 2204 21 95 0 | - - - - - Port | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 96 0 | - - - - - Madeira, sherry i Setubal muscatel | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 97 0 | - - - - - Tokaj (Aszu i Szamorodni) | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 98 0 | - - - - - Pozostałe | 15 minimum 12,5 EUR/hl | ||
| 2204 21 99 0 | - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 22% obj. | 37,5 minimum 10,5 EUR/hl + 1 EUR %/hl | ' | |
| 2204 29 | - - Pozostałe: | |||
| 2204 29 10 | - - - Wina inne niż z podpozycji 2204 10 w butelkach z korkami "grzybkowymi" przytrzymywanymi przewiązkami lub zapięciami; wina dostarczane inaczej, pozostające w wyniku obecności dwutlenku węgla w roztworze, pod nadciśnieniem nie mniejszym niż 1 bar, ale mniejszym niż 3 bary, mierzonym w temperaturze 20°C: | |||
| 2204 29 10 1 | - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie większej niż 22% obj. | 12,5 minimum 21 EUR/hl | ||
| - - - Pozostałe: | ||||
| - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzewyższającej 13% obj.: | ||||
| - - - - - Wina jakościowe produkowane w określonych regionach: | ||||
| - - - - - - Białe: | ||||
| 2204 29 12 0 | - - - - - - - Bordeaux | 12,5 minimum 2,5 EUR/hl | ||
| 2204 29 13 0 | - - - - - - - Bourgogne (Burgundy) | 12,5 minimum 2,5 EUR/hl | ||
| 2204 29 17 0 | - - - - - - - Val de Loire (Loire valley) | 12,5 minimum 2,5 EUR/hl | ||
| 2204 29 18 0 | - - - - - - - Pozostałe | 12,5 minimum 2,5 EUR/hl | ||
| - - - - - - Pozostałe: | ||||
| 2204 29 42 0 | - - - - - - - Bordeaux | 12,5 minimum 2,5 EUR/hl | ||
| 2204 29 43 0 | - - - - - - - Bourgogne (Burgundy) | 12,5 minimum 2,5 EUR/hl | ||
| 2204 29 44 0 | - - - - - - - Beaujolais | 12,5 minimum 2,5 EUR/hl | ||
| 2204 29 46 0 | - - - - - - - Côtes du Rhône | 12,5 minimum 2,5 EUR/hl | ||
| 2204 29 47 0 | - - - - - - - Languedoc- Roussillon | 12,5 minimum 2,5 EUR/hl | ||
| 2204 29 48 0 | - - - - - - - Val de Loire (Loire valley) | 12,5 minimum 2,5 EUR/hl | ||
| 2204 29 58 0 | - - - - - - - Pozostałe | 12,5 minimum 2,5 EUR/hl | ||
| - - - - - Pozostałe: | ||||
| - - - - - - Białe: | ||||
| 2204 29 62 0 | - - - - - - - Sicilia (Sicily) | 12,5 minimum 2,5 EUR/hl | ||
| 2204 29 64 0 | - - - - - - - Veneto | 12,5 minimum 2,5 EUR/hl | ||
| 2204 29 65 0 | - - - - - - - Pozostałe | 12,5 minimum 2,5 EUR/hl | ||
| - - - - - - Pozostałe: | ||||
| 2204 29 71 0 | - - - - - - - Puglia (Apuglia) | 12,5 minimum 2,5 EUR/hl | ||
| 2204 29 72 0 | - - - - - - - Sicilia (Sicily) | 12,5 minimum 2,5 EUR/hl | ||
| 2204 29 75 0 | - - - - - - - Pozostałe | 12,5 minimum 2,5 EUR/hl | ||
| - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 13% obj., ale nieprzewyższającej 15% obj.: | ||||
| - - - - - Wina jakościowe produkowane w określonych regionach: | ||||
| 2204 29 81 0 | - - - - - - Białe | 12,5 minimum 3,5 EUR/hl | ||
| 2204 29 82 0 | - - - - - - Pozostałe | 12,5 minimum 3,5 EUR/hl | ||
| - - - - - Pozostałe: | ||||
| 2204 29 83 0 | - - - - - - Białe | 12,5 minimum 3,5 EUR/hl | ||
| 2204 29 84 0 | - - - - - - Pozostałe | 12,5 minimum 3,5 EUR/hl | ||
| - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 15% obj., ale nieprzewyższającej 18% obj.: | ||||
| 2204 29 87 0 | - - - - - Marsala | 12,5 minimum 10,5 EUR/hl | ||
| 2204 29 88 0 | - - - - - Samos i Muscat de Lemnos | 12,5 minimum 10,5 EUR/hl | ||
| 2204 29 89 0 | - - - - - Port | 12,5 minimum 10,5 EUR/hl | ||
| 2204 29 91 0 | - - - - - Madeira i Setubal muscatel | 12,5 minimum 10,5 EUR/hl | ||
| 2204 29 92 0 | - - - - - Sherry | 12,5 minimum 10,5 EUR/hl | ||
| 2204 29 93 0 | - - - - - Tokaj (Aszu i Szamorodni) | 12,5 minimum 10,5 EUR/hl | ||
| 2204 29 94 0 | - - - - - Pozostałe | 12,5 minimum 10,5 EUR/hl | ||
| - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 18% obj., ale nieprzewyższającej 22% obj.: | ||||
| 2204 29 95 0 | - - - - - Port | 12,5 minimum 10,5 EUR/hl | ||
| 2204 29 96 0 | - - - - - Madeira, sherry i Setubal muscatel | 12,5 minimum 10,5 EUR/hl | ||
| 2204 29 97 0 | - - - - - Tokaj (Aszu i Szamorodni) | 12,5 minimum 10,5 EUR/hl | ||
| 2204 29 98 0 | - - - - - Pozostałe | 15 minimum 10,5 EUR/hl | ||
| 2204 29 99 0 | - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 22% obj. | 37,5 minimum 8,5 EUR/hl + 0,85 EUR %/hl | ||
| 2208 | Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj.; wódki, likiery i inne napoje alkoholowe: | 7.500 l 100% alk. (łącznie z pozycją towarową określoną kodem PCN 2106 90 20 0) | 7.500 l 100% alk. | |
| 2208 20 | - Napoje alkoholowe otrzymywane przez destylację wina z winogron lub wytłoków z winogron: | |||
| - - W pojemnikach zawierających 2 litry lub mniej: | ||||
| 2208 20 12 0 | - - - Cognac | 37,5 minimum 10,5 EUR/hl + 1 EUR %/hl | ||
| 2208 20 14 0 | - - - Armagnac | 37,5 minimum 10,5 EUR/hl + 1 EUR %/hl | ||
| 2208 20 26 0 | - - - Grappa | 37,5 minimum 10,5 EUR/hl + 1 EUR %/hl | ||
| 2208 20 27 0 | - - - Brandy de Jerez | 37,5 minimum 10,5 EUR/hl + 1 EUR %/hl | ||
| 2208 20 29 0 | - - - Pozostałe | 37,5 minimum 10,5 EUR/hl + 1 EUR %/hl | ||
| - - W pojemnikach zawierających więcej niż 2 litry: | ||||
| 2208 20 40 0 | - - - Surowy destylat | 37,5 minimum 8,5 EUR/hl +0,85 EUR %/hl | ||
| - - - Pozostałe: | ||||
| 2208 20 62 0 | - - - - Cognac | 37,5 minimum 8,5 EUR/hl +0,85 EUR %/hl | ||
| 2208 20 64 0 | - - - - Armagnac | 37,5 minimum 8,5 EUR/hl +0,85 EUR %/hl | ||
| 2208 20 86 0 | - - - - Grappa | 37,5 minimum 8,5 EUR/hl +0,85 EUR %/hl | ||
| 2208 20 87 0 | - - - - Brandy de Jerez | 37,5 minimum 8,5 EUR/hl +0,85 EUR %/hl | ||
| 2208 20 89 0 | - - - - Pozostałe | 37,5 minimum 8,5 EUR/hl +0,85 EUR %/hl | ||
| 2208 30 | - Whisky: | |||
| - - Whisky burbońskie w pojemnikach zawierających: | ||||
| 2208 30 11 0 | - - - 2 litry lub mniej | 42,5 minimum 10,5 EUR/hl + 1 EUR %/hl | ||
| 2208 30 19 0 | - - - Więcej niż 2 litry | 42,5 minimum 8,5 EUR/hl + 0,85 EUR %/hl | ||
| - - Szkocka whisky: | ||||
| - - - Whisky "malt", w pojemnikach zawierających: | ||||
| 2208 30 32 0 | - - - - 2 litry lub mniej | 42,5 minimum 10,5 EUR/hl + 1 EUR %/hl | ||
| 2208 30 38 0 | - - - - Więcej niż 2 litry | 42,5 minimum 8,5 EUR/hl + 0,85 EUR %/hl | ||
| - - - Whisky "blended", w pojemnikach zawierających: | ||||
| 2208 30 52 0 | - - - - 2 litry lub mniej | 42,5 minimum 10,5 EUR/hl + 1 EUR %/hl | ||
| 2208 30 58 0 | - - - - Więcej niż 2 litry | 42,5 minimum 8,5 EUR/hl + 0,85 EUR %/hl | ||
| - - - Pozostałe, w pojemnikach zawierających: | ||||
| 2208 30 72 0 | - - - - 2 litry lub mniej | 42,5 minimum 10,5 EUR/hl + 1 EUR %/hl | ||
| 2208 30 78 0 | - - - - Więcej niż 2 litry | 42,5 minimum 8,5 EUR/hl + 0,85 EUR %/hl | ||
| - - Pozostałe, w pojemnikach zawierających: | ||||
| 2208 30 82 0 | - - - 2 litry lub mniej | 42,5 minimum 10,5 EUR/hl + 1 EUR %/hl | ||
| 2208 30 88 0 | - - - Więcej niż 2 litry | 42,5 minimum 8,5 EUR/hl + 0,85 EUR %/hl | ||
| 2208 40 | - Rum i tafia: | |||
| - - W pojemnikach zawierających 2 litry lub mniej: | ||||
| 2208 40 11 0 | - - - Rum o zawartości lotnych substancji innych niż alkohol etylowy i metylowy, równej lub przekraczającej 225 g na hektolitr czystego alkoholu (z tolerancją 10 %) | 40 minimum 6,25 EUR/hl + 0,65 EUR %/hl | ||
| - - - Pozostałe: | ||||
| 2208 40 31 0 | - - - - O wartości przekraczającej 7,9 EUR za litr czystego alkoholu | 40 minimum 6,25 EUR/hl + 0,65 EUR %/hl | ||
| 2208 40 39 0 | - - - - Pozostałe | 40 minimum 6,25 EUR/hl + 0,65 EUR %/hl | ||
| - - W pojemnikach zawierających więcej niż 2 litry: | ||||
| 2208 40 51 0 | - - - Rum o zawartości lotnych substancji innych niż alkohol etylowy i metylowy, równej lub przekraczającej 225 g na hektolitr czystego alkoholu (z tolerancją 10 %) | 40 minimum 4,5 EUR/hl + 0,45 EUR %/hl | ||
| - - - Pozostałe: | ||||
| 2208 40 91 0 | - - - - O wartości przekraczającej 2 EUR za litr czystego alkoholu | 40 minimum 4,5 EUR/hl + 0,45 EUR %/hl | ||
| 2208 40 99 0 | - - - - Pozostałe | 40 minimum 4,5 EUR/hl + 0,45 EUR %/hl | ||
| 2208 60 | - Vodka: | |||
| - - O objętościowej mocy alkoholu wynoszącej 45,4% obj. lub mniej, w pojemnikach zawierających: | ||||
| 2208 60 11 0 | - - - 2 litry lub mniej | 52,5 + 1,25 EUR %/hl | ||
| 2208 60 19 0 | - - - Więcej niż 2 litry | 52,5 + 1,25 EUR %/hl | ||
| - - O objętościowej mocy alkoholu większej niż 45,4% obj., w pojemnikach zawierających: | ||||
| 2208 60 91 0 | - - - 2 litry lub mniej | 52,5 + 1,25 EUR %/hl | ||
| 2208 60 99 0 | - - - Więcej niż 2 litry | 52,5 + 1,25 EUR %/hl | ||
| 2208 70 | - Likiery i kordiały: | |||
| 2208 70 10 0 | - - W pojemnikach zawierających 2 litry lub mniej | 52,5 + 1,25 EUR %/hl | ||
| 2208 70 90 0 | - - W pojemnikach zawierających więcej niż 2 litry | 52,5 + 1,25 EUR %/hl | ||
| 2208 90 | - Pozostałe: | |||
| - - Arak, w pojemnikach zawierających: | ||||
| 2208 90 11 0 | - - - 2 litry lub mniej | 52,5 + 1,25 EUR %/hl | ||
| 2208 90 19 0 | - - - Więcej niż 2 litry | 52,5 + 1,25 EUR %/hl | ||
| - - Napoje alkoholowe śliwkowe, gruszkowe i wiśniowe (z wyłączeniem likierów), w pojemnikach zawierających: | ||||
| 2208 90 33 0 | - - - 2 litry lub mniej | 52,5 + 1,25 EUR %/hl | ||
| 2208 90 38 0 | - - - Więcej niż 2 litry | 52,5 + 1,25 EUR %/hl | ||
| - - Pozostałe wódki i inne napoje alkoholowe, w pojemnikach zawierających: | ||||
| - - - 2 litry lub mniej: | ||||
| 2208 90 41 0 | - - - - Ouzo | 52,5 + 1,25 EUR %/hl | ||
| - - - - Pozostałe: | ||||
| - - - - - Wódki i napoje alkoholowe (z wyłączeniem likierów): | ||||
| - - - - - - Destylowane z owoców: | ||||
| 2208 90 45 0 | - - - - - - - Calvados | 52,5 + 1,25 EUR %/hl | ||
| 2208 90 48 0 | - - - - - - - Pozostałe | 52,5 + 1,25 EUR %/hl | ||
| - - - - - - Pozostałe: | ||||
| 2208 90 52 0 | - - - - - - - Korn | 52,5 + 1,25 EUR %/hl | ||
| 2208 90 57 0 | - - - - - - - Pozostałe | 52,5 + 1,25 EUR %/hl | ||
| 2208 90 69 | - - - - - Pozostałe napoje alkoholowe: | |||
| 2208 90 69 1 | - - - - - - Gotowe preparaty ziołowe będące farmaceutykami, na bazie alkoholu | 2 | ||
| 2208 90 69 9 | - - - - - - Pozostałe | 52,5 + 1,25 EUR %/hl | ||
| - - - Więcej niż 2 litry: | ||||
| - - - - Wódki (z wyłączeniem likierów): | ||||
| 2208 90 71 0 | - - - - - Destylowane z owoców | 52,5 + 1,25 EUR%/hl | ||
| 2208 90 74 0 | - - - - - Pozostałe | 52,5 + 1,25 EUR %/hl | ||
| 2208 90 78 0 | - - - - Inne napoje alkoholowe | 52,5 + 1,25 EUR %/hl | ||
| - - Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj., pojemnikach zawierających: | ||||
| 2208 90 91 0 | - - - 2 litry lub mniej | 52,5 + 1,25 EUR %/hl | ||
| 2208 90 99 0 | - - - Więcej niż 2 litry | 52,5 + 1,25 EUR %/hl | ||
| 2402 | Cygara, również z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu: | 50 ton | 50 ton | |
| 2402 10 00 0 | - Cygara, również z obciętymi końcami i cygaretki, z tytoniu | 27,5 | ||
| 2402 20 | - Papierosy z tytoniu: | |||
| 2402 20 10 0 | - - Zawierające goździki | 45 minimum 4,5 EUR/tys. szt. | ||
| 2402 20 90 0 | - - Pozostałe | 45 minimum 4,5 EUR/tys. szt. | ||
| 2402 90 00 0 | - Pozostałe | 45 | ||
| 2403 | Pozostały przetworzony tytoń i przetworzone namiastki tytoniu; tytoń "homogenizowany" i "odtworzony"; ekstrakty i esencje tytoniowe: | |||
| 2403 10 | - Tytoń do palenia, nawet zawierający namiastki tytoniu w dowolnej proporcji: | |||
| 2403 10 10 0 | - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nie przekraczającej 500 g | 60 | ||
| 2403 10 90 0 | - - Pozostałe | 60 | ||
| - Pozostałe: | ||||
| 2403 91 00 0 | - - Tytoń "homogenizowany" lub "odtworzony" | 27,5 minimum 0,565 EUR/kg | ||
| 2403 99 | - - Pozostałe: | |||
| 2403 99 10 0 | - - - Tytoń do żucia i tabaka | 32,5 | ||
| 2403 99 90 | - - - Pozostałe: | |||
| 2403 99 90 1 | - - - - Tytoń ekspandowany | 27,5 minimum 0,565 EUR/kg | ||
| 2403 99 90 9 | - - - - Pozostałe | 27,5 minimum 0,565 EUR/kg | ||
ZAŁĄCZNIK Nr 2WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH KONTYNGENTAMI TARYFOWYMI ILOŚCIOWYMI, POCHODZĄCYCH Z REPUBLIKI WĘGIERSKIEJ
WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH KONTYNGENTAMI TARYFOWYMI ILOŚCIOWYMI, POCHODZĄCYCH Z REPUBLIKI WĘGIERSKIEJ
| Kod PCN | Wyszczególnienie | Obniżona stawka celna | Ilość |
| 0406 | Sery i twarogi: | 300 ton | |
| 0406 10 | - Ser (niedojrzewający i niewędzony) świeży, w tym ser serwatkowy i twaróg: | ||
| 0406 10 20 0 | - - O zawartości tłuszczu w masie nieprzekraczającej 40% | 0 | |
| 0406 10 80 0 | - - Pozostały | 0 | |
| 0406 20 | - Ser tarty lub proszkowany, wszystkich rodzajów: | ||
| 0406 20 10 0 | - - Ser ziołowy Glarus (znany jako Schabziger) zrobiony z odtłuszczonego mleka i zmieszany z drobno zmielonymi ziołami | 0 | |
| 0406 20 90 0 | - - Pozostały | 0 | |
| 0406 30 | - Ser przetworzony (ser topiony) inny niż tarty lub proszkowany: | ||
