Ustanowienie kontyngentów taryfowych na niektóre wyroby techniki medycznej przywożone z zagranicy dla zakładów opieki zdrowotnej.
ROZPORZĄDZENIERADY MINISTRÓWz dnia 12 października 1999 r.w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre wyroby techniki medycznej przywożone z zagranicy dla zakładów opieki zdrowotnej.
ZAŁĄCZNIKWYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENTY TARYFOWE WARTOŚCIOWE
WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENTY TARYFOWE WARTOŚCIOWE
| Kod PCN | Wyszczególnienie | Wartość celna (EUR) |
| 1 | 2 | 3 |
| 3002 | Krew ludzka; krew zwierzęca preparowana dla celów terapeutycznych, profilaktycznych lub diagnostycznych; antysurowice i inne frakcje krwi oraz modyfikowane produkty immunologiczne, także otrzymywane w procesach biotechnologicznych; szczepionki, toksyny, hodowle mikroorganizmów (poza drożdżami) oraz produkty podobne: | 1.000.000 |
| 3002 10 | - Antysurowice i pozostałe frakcje krwi oraz modyfikowane produkty immunologiczne, także otrzymywane w procesach biotechnologicznych: | |
| - - Pozostałe: | ||
| - - - Pozostałe: | ||
| 3002 10 95 0 | - - - - Pochodzenia ludzkiego | |
| ex 3002 10 95 0 | Preparaty osoczopochodne (osoczowe czynniki krzepnięcia) | |
| 3004 | Leki (z wyjątkiem produktów z pozycji nr 3002, 3005 lub 3006) złożone z produktów zmieszanych lub nie zmieszanych, dla celów terapeutycznych lub profilaktycznych, przygotowane w odmierzonych dawkach lub w opakowaniach do sprzedaży detalicznej: | |
| 3004 90 | - Pozostałe: | |
| - - Pozostałe: | ||
| 3004 90 99 0 | - - - Pozostałe | |
| ex 3004 90 99 0 | Worki plastikowe z płynem dializacyjnym (CAPD) | 4.000.000 |
| ex 3004 90 99 0 | Zestawy do ciągłej dializy otrzewnowej (CADO) | 2.000.000 |
| 9018 | Narzędzia i przyrządy lekarskie, chirurgiczne, stomatologiczne lub weterynaryjne, w tym także aparaty scyntygraficzne i inne elektromedyczne oraz przyrządy do badania wzroku: | |
| - Aparatura elektrodiagnostyczna (w tym także aparaty do badań funkcjonalnych lub do kontroli parametrów fizjologicznych): | ||
| 9018 12 00 0 | - - Urządzenia do ultrasonografii | |
| ex 9018 12 00 0 | Ultrasonografy wysokiej rozdzielczości, wielogłowicowe z kolorowym Dopplerem | 2.000.000 |
| ex 9018 12 00 0 | Echokardiografy wysokiej klasy z modułem Dopplera konwencjonalnego znakowanego kolorem | 3.000.000 |
| 9018 19 | - - Pozostałe: | |
| 9018 19 90 0 | - - - Pozostałe | |
| ex 9018 19 90 0 | Urządzenie do elektroablacji | 150.000 |
| ex 9018 19 90 0 | Urządzenia do pomiaru czasu krzepliwości krwi | 100.000 |
| ex 9018 19 90 0 | Urządzenie do ablacji | 600.000 |
| ex 9018 19 90 0 | Zestaw do laparoskopii | 1.000.000 |
| ex 9018 19 90 0 | Stymulatory zewnętrzne sekwencyjne dwujamowe | 50.000 |
| ex 9018 19 90 0 | Inkubatory stacjonarne | 1.000.000 |
| ex 9018 19 90 0 | Inkubatory transportowe | 500.000 |
| - Strzykawki, igły, cewniki, kaniule itp.: | ||
| 9018 31 | - - Strzykawki nawet z igłami: | |
| 9018 31 90 0 | - - - Pozostałe | |
| ex 9018 31 90 0 | Elektrody do stymulacji, ablacji, elektrofizjologii | 700.000 |
| ex 9018 31 90 0 | Wstrzykiwacze z insuliną | 200.000 |
| 9018 39 00 0 | - - Pozostałe | |
| ex 9018 39 00 0 | Cewniki do angioplastyki i plastyki zastawek serca z wysokociśnieniowym balonem wstrzykującym ciśnienie powyżej 3,0 F - typu rapid exchange i koaksjalne | 6.000.000 |
| ex 9018 39 00 0 | Balony do kontrpulsacji wewnątrzaortalnej | 570.000 |
| ex 9018 39 00 0 | Zestawy/pętle do usuwania ciał obcych z układu naczyniowego | 45.000 |
| 9018 90 | - Pozostałe narzędzia i przyrządy: | |
| 9018 90 30 0 | - - Urządzenia do dializy (sztuczne nerki, dializatory) | |
| ex 9018 90 30 0 | Aparaty do hemodializy | 2.500.000 |
| ex 9018 90 30 0 | Dializatory | 5.000.000 |
| 9018 90 50 0 | - - Aparatura do transfuzji | |
| ex 9018 90 50 0 | Pojemniki do pobierania i preparatyki krwi | 2.500.000 |
| ex 9018 90 50 0 | Zestawy jednorazowego użytku do pobierania osocza metodą automatycznej plazmaferezy | 3.000.000 |
| ex 9018 90 50 0 | Separatory osocza | 600.000 |
| ex 9018 90 50 0 | Separatory komórkowe | 600.000 |
| ex 9018 90 50 0 | Aparaty do pobierania osocza metodą automatyczną | 1.000.000 |
| ex 9018 90 50 0 | Zestawy jednorazowego użytku do separatora komórkowego | 1.000.000 |
| 9018 90 60 0 | - - Aparatura i przyrządy do anestezji | |
| ex 9018 90 60 0 | Hemokoncentratory | 80.000 |
| 9018 90 85 0 | - - Pozostałe | |
| ex 9018 90 85 0 | Kleszczyki i zaciski chirurgiczne do operacji tętniaków, tętnic mózgowych | 450.000 |
| ex 9018 90 85 0 | Zestaw narzędzi do chirurgii wieńcowej (bypass) | 150.000 |
| ex 9018 90 85 0 | Zestawy do kardioplegii | 80.000 |
| 9019 | Sprzęt do mechanoterapii; aparaty do masażu; aparatura do testów psychotechnicznych; aparatura i sprzęt do ozonoterapii, tlenoterapii, aerozoloterapii, aparaty do sztucznego oddychania i inne respiratory lecznicze: | |
| 9019 20 00 0 | - Aparatura do ozonoterapii, tlenoterapii, aerozoloterapii, aparaty do sztucznego oddychania i inne lecznicze respiratory | |
| ex 9019 20 00 0 | Oksygenatory | 2.000.000 |
| ex 9019 20 00 0 | Respiratory z kompletem funkcji wentylacji objętościowej lub ciśnieniowej dla noworodków, dzieci i dorosłych | 2.000.000 |
| 9021 | Sprzęt i aparaty ortopedyczne, włącznie z kulami, pasami chirurgicznymi i przepuklinowymi; szyny, łubki i inny sprzęt do składania złamanych kości; protezy; aparaty słuchowe oraz inne aparaty zakładane, noszone lub wszczepiane, mające na celu skorygowanie wady lub kalectwa: | |
| - Sztuczne stawy, aparaty ortopedyczne i inny sprzęt do składania złamanych kości: | ||
| 9021 11 00 0 | - - Sztuczne stawy | |
| ex 9021 11 00 0 | Endoprotezy stawu biodrowego wraz z instrumentarium | 2.000.000 |
| ex 9021 11 00 0 | Endoprotezy stawu kolanowego wraz z instrumentarium | 1.000.000 |
| 9021 30 | - Protezy innych części ciała: | |
| 9021 30 90 0 | - - Pozostałe | |
| ex 9021 30 90 0 | Zastawki serca, kondiuty | 2.000.000 |
| ex 9021 30 90 0 | Protezy i łaty naczyniowe o porowatości nie wyższej niż 1500 D.V | 40.000 |
| ex 9021 30 90 0 | Protezy wewnątrznaczyniowe (stenty) | 1.000.000 |
| ex 9021 30 90 0 | Zastawki do wodogłowia | 2.000.000 |
| 9021 50 00 0 | - Stymulatory serca, z wyjątkiem części do nich i akcesoriów | |
| ex 9021 50 00 0 | Stymulatory serca (wszczepiane) | 6.000.000 |
| 9021 90 | - Pozostałe: | |
| 9021 90 90 0 | - - Pozostałe | |
| ex 9021 90 90 0 | Wyposażenie stymulatorów serca | 400.000 |
| ex 9021 90 90 0 | Wyposażenie zastawek serca | 500.000 |
| ex 9021 90 90 0 | Wyposażenie zastawek do wodogłowia | 200.000 |
| 9022 | Aparaty wykorzystujące promieniowanie rentgenowskie lub promieniowanie alfa, beta lub gamma, nawet dla zastosowań medycznych, chirurgicznych, stomatologicznych lub weterynaryjnych, włącznie z aparaturą do radiografii lub radioterapii, lampami rentgenowskimi oraz innymi generatorami promieni rentgena, generatorami wysokiego napięcia, pulpitami i panelami sterowniczymi, ekranami, stołami, fotelami itp., do prowadzenia badań lub leczenia: | |
| - Aparatura wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie, nawet do zastosowań medycznych, chirurgicznych, stomatologicznych lub weterynaryjnych, włącznie z aparatami do radiografii lub radioterapii: | ||
| 9022 12 00 0 | - - Urządzenia do tomografii komputerowej | |
| ex 9022 12 00 0 | Tomograf komputerowy | 2.000.000 |
| 9022 14 00 0 | - - Pozostałe, do zastosowań medycznych, chirurgicznych lub weterynaryjnych | |
| ex 9022 14 00 0 | Zestawy rtg do angiografii i koronarografii | 4.000.000 |
| ex 9022 14 00 0 | Mammografy | 1.000.000 |
| ex 9022 14 00 0 | Densytometry rtg | 1.000.000 |
| - Aparaty wykorzystujące promieniowanie alfa, beta lub gamma, nawet do zastosowań medycznych, chirurgicznych, stomatologicznych i weterynaryjnych, łącznie z aparaturą do radiografii i radioterapii: | ||
| 9022 21 00 0 | - - Do zastosowań medycznych, chirurgicznych, stomatologicznych lub weterynaryjnych | |
| ex 9022 21 00 0 | Gammakamery | 1.000.000 |
| 9027 | Przyrządy lub aparaty do analizy fizycznej lub chemicznej (np. polarymetry, refraktometry, spektrometry, aparaty do analizy gazu lub dymu); przyrządy lub aparaty do pomiaru lub kontroli lepkości, porowatości, rozszerzalności, napięcia powierzchniowego itp.: przyrządy i aparaty do mierzenia i kontroli ilości ciepła, światła lub dźwięku, łącznie ze światłomierzami; mikrotomy: | 3.000.000 |
| 9027 50 00 0 | - Pozostałe przyrządy i aparaty stosowane w zakresie optycznym (promieniowanie ultrafioletowe, widzialne, podczerwone) | |
| ex 9027 50 00 0 | Glukometry |
| Identyfikator: | Dz.U.1999.86.950 |
| Rodzaj: | rozporządzenie |
| Tytuł: | Ustanowienie kontyngentów taryfowych na niektóre wyroby techniki medycznej przywożone z zagranicy dla zakładów opieki zdrowotnej. |
| Data aktu: | 1999-10-12 |
| Data ogłoszenia: | 1999-10-22 |
| Data wejścia w życie: | 1999-11-06 |
