Ustanowienie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Estońskiej.
ROZPORZĄDZENIERADY MINISTRÓWz dnia 21 grudnia 1999 r.w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Estońskiej.
ZAŁĄCZNIKWYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH KONTYNGENTAMI TARYFOWYMI ILOŚCIOWYMI POCHODZĄCYCH Z REPUBLIKI ESTOŃSKIEJ
WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH KONTYNGENTAMI TARYFOWYMI ILOŚCIOWYMI POCHODZĄCYCH Z REPUBLIKI ESTOŃSKIEJ
| Kod PCN | Wyszczególnienie | Obniżona stawka celna | Ilość |
| 0402 | Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego: | 50 ton | |
| 0402 10 | - W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu w masie nie przekraczającej 1,5%: | ||
| - - Nie zawierające dodatku cukru ani innego środka słodzącego: | |||
| 0402 10 11 0 | - - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nie przekraczającej 2,5 kg | 28 | |
| 0402 10 19 0 | - - - Pozostałe | 28 | |
| - - Pozostałe: | 28 | ||
| 0402 10 91 0 | - - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nie przekraczającej 2,5 kg | 28 | |
| 0402 10 99 0 | - - - Pozostałe | 28 | |
| 0406 | Sery i twarogi: | ||
| 0406 10 | - Ser (niedojrzewajacy i niewędzony) świeży, w tym ser serwatkowy i twaróg: | ||
| 0406 10 80 0 | - - Pozostały | 4,9 | 200 ton |
| 0406 90 | - Pozostałe sery: | ||
| - - Pozostałe: | |||
| - - - Pozostałe: | |||
| - - - - Pozostałe: | |||
| - - - - - O zawartości tłuszczu w masie nie przekraczającej 40%, i o zawartości masy wody w substancji beztłuszczowej: | |||
| - - - - - - Nie przekraczającej 47%: | |||
| 0406 90 69 0 | - - - - - - - Pozostałe | 4,9 | 200 ton |
| 0406 90 99 0 | - - - - - Pozostałe | 4,9 | 200 ton |
| 1107 | Słód palony lub nie: | 800 ton | |
| 1107 10 | - Nie palony: | ||
| - - Z pszenicy: | |||
| 1107 10 11 0 | - - - W postaci mąki | 3,2 + maximum 0,09 EUR/kg | |
| 1107 10 19 0 | - - - Pozostały | 0,08 EUR/kg | |
| - - Pozostałe: | |||
| 1107 10 91 0 | - - - W postaci mąki | 3,2 + maximum 0,09 EUR/kg | |
| 1107 10 99 0 | - - - Pozostałe | 0,08 EUR/kg | |
| 1107 20 00 0 | - Palony | 0,09 EUR/kg | |
| 1602 | Pozostałe przetworzone lub konserwowane mięso, podroby lub krew: | 10 ton | |
| - Z drobiu objętego pozycją nr 0105: | |||
| 1602 39 | - - Pozostałe: | ||
| - - - Zawierające w masie 57% lub więcej mięsa lub podrobów: | |||
| 1602 39 21 0 | - - - - Nie gotowane | 12 | |
| 1602 39 29 0 | - - - - Pozostałe | 12 | |
| 1602 39 40 0 | - - - Zawierające w masie 25% lub więcej, ale mniej niż 57% mięsa drobiowego lub podrobów | 12 | |
| 1602 39 80 0 | - - - Pozostałe | 12 | |
| - Z wieprzowiny: | 50 ton | ||
| 1602 49 | - - Pozostałe łącznie z mieszankami: | ||
| - - - Ze świń domowych: | |||
| - - - - Zawierające w masie 80% lub więcej mięsa lub dowolnego rodzaju podrobów, włącznie z tłuszczami dowolnego rodzaju i pochodzenia: | |||
| 1602 49 11 0 | - - - - - Schaby (bez karkowych) i ich części łącznie z mieszankami schabów i szynek | 12 | |
| 1602 49 13 0 | - - - - - Karki i ich części łącznie z mieszankami obojczyków i łopatek | 12 | |
| 1602 49 15 0 | - - - - - Pozostałe mieszanki zawierające szynki, łopatki, schaby lub karki oraz ich części | 12 | |
| 1602 49 19 0 | - - - - - Pozostałe | 12 | |
| 1602 49 30 0 | - - - - Zawierające w masie 40% lub więcej, ale mniej niż 80% mięsa lub dowolnego rodzaju podrobów łącznie z tłuszczami dowolnego rodzaju i pochodzenia | 12 | |
| 1602 49 50 0 | - - - - Zawierające w masie mniej niż 40% mięsa lub dowolnego rodzaju podrobów łącznie z tłuszczami dowolnego rodzaju i pochodzenia | 12 | |
| 1602 49 90 0 | - - - Pozostałe | 12 | |
| 1602 50 | - Z wołowiny: | 50 ton | |
| 1602 50 10 0 | - - Nie gotowane; mieszanki gotowanego mięsa lub podrobów z nie gotowanym mięsem lub podrobami | 12 | |
| - - Pozostałe: | |||
| - - - W opakowaniach hermetycznych: | |||
| 1602 50 31 0 | - - - - Corned beef (wołowina peklowana) | 12 | |
| 1602 50 39 0 | - - - - Pozostałe | 12 | |
| 1602 50 80 0 | - - - Pozostałe | 12 | |
| 1704 | Wyroby cukiernicze (łącznie z białą czekoladą), nie zawierające kakao: | ||
| 1704 10 | - Guma do żucia, również pokryta cukrem: | ||
| - - Zawierająca w masie mniej niż 60% sacharozy (łącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza): | |||
| 1704 10 11 0 | - - - Guma w paskach | 12+0,4 DCC | 10 ton |
| 1704 10 19 0 | - - - Pozostała | 12+0,4 DCC | 50 ton |
| 1806 | Czekolada i inne przetwory spożywcze zawierające kakao: | ||
| - Pozostałe, w blokach, tabliczkach lub batonach: | |||
| 1806 32 | - - Bez nadzienia: | ||
| 1806 32 90 0 | - - - Pozostałe | 9+0,2 DCC | 100 ton |
| 1806 90 | - Pozostałe: | ||
| - - Czekolada i produkty czekoladowe: | |||
| - - - Czekolady, z nadzieniem lub bez: | |||
| 1806 90 19 0 | - - - - Pozostałe | 9+0,2 DCC | 100 ton |
| 1806 90 50 0 | - - Wyroby cukiernicze i ich namiastki wykonane z substytutów cukru, zawierające kakao | 9+0,2 DCC | 100 ton |
| 1806 90 90 0 | - - Pozostałe | 9+0,2 DCC | 25 ton |
| 1901 | Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, grysiku, skrobi lub z ekstraktu słodowego, nie zawierające kakao lub zawierające mniej niż 40% wagowych kakao obliczonych według całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone; przetwory spożywcze z towarów objętych pozycjami od nr 0401 do 0404, nie zawierające kakao lub zawierające mniej niż 5% wagowych kakao obliczonych według całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone: | ||
| 1901 90 | - Pozostałe: | ||
| - - Ekstrakt słodowy: | |||
| 1901 90 19 0 | - - - Pozostałe | 6 | 25 ton |
| - - Pozostałe: | |||
| 1901 90 99 | - - - Pozostałe: | ||
| 1901 90 99 9 | - - - - Pozostałe | 5,1 minimum 0,04 EUR/kg | 5 ton |
| 1905 | Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki (biskwity) i inne wyroby piekarskie, nawet zawierające kakao; opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby: | ||
| 1905 10 00 0 | - Chleb chrupki | 7 | 20 ton |
| 1905 30 | - Słodkie herbatniki (biskwity); wafle i opłatki: | ||
| - - Całkowicie lub częściowo pokryte lub powleczone czekoladą, lub innymi przetworami zawierającymi kakao: | |||
| 1905 30 19 0 | - - - Pozostałe | 0 | 20 ton |
| - - Pozostałe: | |||
| - - - Słodkie herbatniki (biskwity): | |||
| 1905 30 30 0 | - - - - Zawierające w masie 8% lub więcej tłuszczu z mleka | 0 | 15 ton |
| - - - - Pozostałe: | |||
| 1905 30 59 0 | - - - - - Pozostałe | 0 | 20 ton |
| 2001 | Warzywa, owoce, orzechy i inne jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane za pomocą octu lub kwasu octowego: | 6 | 5 ton |
| 2001 10 00 0 | - Ogórki i korniszony | ||
| 2007 | Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty owocowe lub orzechowe, będące przetworami gotowanymi, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej: | ||
| - Pozostałe: | |||
| 2007 99 | - - Pozostałe: | ||
| - - - O zawartości cukru w masie powyżej 30%: | |||
| - - - - Pozostałe: | |||
| 2007 99 39 0 | - - - - - Pozostałe | 7 | 15 ton |
| - - - O zawartości cukru w masie powyżej 13%, ale nie przekraczającej 30%: | |||
| 2007 99 58 0 | - - - - Pozostałe | 7 | 7 ton |
| Identyfikator: | Dz.U.1999.107.1221 |
| Rodzaj: | rozporządzenie |
| Tytuł: | Ustanowienie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Estońskiej. |
| Data aktu: | 1999-12-21 |
| Data ogłoszenia: | 1999-12-27 |
| Data wejścia w życie: | 2000-01-01 |
