WYKAZ URZĘDOWYCH CEN LEKÓW GOTOWYCH, SUROWIC I SZCZEPIONEK PRODUKCJI KRAJOWEJ
| Lp. | Nazwa artykułu, postać, dawka, opakowanie | Cena obowiązująca w złotych | ||
| zbytu | hurtowa | detaliczna | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | ||||
| 1 | Abaktal - inj. 400 mg/5ml - 10 amp. | 31,40 | 35,89 | 41,63 |
| 2 | Acenocoumarol - tabl. 0,004g - 60 szt. | 7,00 | 8,00 | 9,95 |
| 3 | Acenocumarol - tabl. 0,004g - 60 szt. | 7,00 | 8,00 | 9,95 |
| 4 | Acespargin - tabl. 0,25g - 30 szt. | 2,50 | 2,86 | 4,00 |
| 5 | Acetylocysteina - kaps. 0,1g - 20 szt. | 5,30 | 6,06 | 7,88 |
| Acidum folicum | ||||
| 6 | - tabl. 0,005g - 30 szt. | 1,30 | 1,49 | 2,08 |
| 7 | - tabl. 0,015g - 30 szt. | 1,65 | 1,89 | 2,64 |
| 8 | Aclotin - tabl. powl. 250 mg - 20 szt. | 22,00 | 25,15 | 29,16 |
| 9 | Acudex - zasypka 4g - 10 saszetek | 16,00 | 18,29 | 21,20 |
| 10 | Adiuwant Freunda kompletny - płyn 5ml - 1 amp. | 23,00 | 26,29 | 30,50 |
| 11 | Adiuwant Freunda niekompletny - płyn 5ml - 1 amp. | 19,00 | 21,72 | 25,19 |
| Adrenalinum | ||||
| 12 | - inj. 0,001 g/1ml - 10 amp. | 4,30 | 4,91 | 6,39 |
| 13 | - inj. 0,001 g/1ml - 50 amp. | 19,35 | 22,12 | 25,66 |
| 14 | Aerosonit - aerosol 1,25mg/dawkę - 12 ml (300 dawek) | 9,00 | 10,29 | 12,35 |
| 15 | Aether aethylicus pro narcosi - płyn - 100g | 8,10 | 9,26 | 11,21 |
| 16 | Afibrozil - tabl. powl. 0,45 g - 60 szt. | 24,00 | 27,43 | 31,82 |
| 17 | Aflegan - inj. 0,015g/2ml - 10 amp. | 9,80 | 11,20 | 13,44 |
| Afonilum retard | ||||
| 18 | - forte kaps. 0,375g - 20 szt. | 8,10 | 9,26 | 11,21 |
| 19 | - kaps. 0,25g - 20 szt. | 5,80 | 6,63 | 8,58 |
| Albumina osocza ludz. w fizjol. roztw. NaCl | ||||
| (z zestaw. lub bez zestaw.) | ||||
| 20 | - inj. 5% - flak. 50 ml | 30,00 | 34,29 | 39,78 |
| 21 | - inj. 5% - flak. 100 ml | 60,00 | 68,58 | 79,55 |
| 22 | - inj. 5% - flak. 250 ml | 120,00 | 137,16 | 159,11 |
| 23 | Allupol - tabl. 0,1g - 50 szt. | 3,70 | 4,23 | 5,67 |
| Alphacalcidolum | ||||
| 24 | - kaps. 0,25mcg - 100 szt. | 9,08 | 10,38 | 12,45 |
| 25 | - kaps. 1mcg - 100 szt. | 11,95 | 13,66 | 16,39 |
| Ambroksol | ||||
| 26 | - syrop 15mg/5ml - 150 ml | 4,00 | 4,57 | 6,01 |
| 27 | - syrop 30mg/5ml - 150 ml | 4,75 | 5,43 | 7,06 |
| Ambrosol | ||||
| 28 | - syrop 15 mg/5ml - 120 ml | 3,15 | 3,60 | 5,04 |
| 29 | - syrop 30 mg/5ml - 120 ml | 3,75 | 4,29 | 5,73 |
| 30 | Aminoglutethimid - tabl. 0,25g - 100 szt. | 105,00 | 120,02 | 139,22 |
| Aminophyllinum | ||||
| 31 | - inj. doż. 2,5% 10ml - 10 amp. | 6,80 | 7,77 | 9,72 |
| 32 | - inj. doż. 2,5% 10ml - 50 amp. | 32,00 | 36,58 | 42,43 |
| 33 | - inj. dom. 25% 2ml - 10 amp. | 5,60 | 6,40 | 8,32 |
| 34 | - krople 0,24g/1ml - 20 ml | 5,60 | 6,40 | 8,32 |
| Amitriptylinum | ||||
| 35 | - draż. 0,01 - 60 szt. | 3,45 | 3,94 | 5,38 |
| 36 | - draż. 0,025g - 60 szt. | 6,20 | 7,09 | 9,04 |
| 37 | - inj. 2,5% 2ml - 5 amp. | 3,30 | 3,77 | 5,22 |
| 38 | Amizepin - tabl. 0,2g - 50 szt. | 8,60 | 9,83 | 11,80 |
| Amlopin | ||||
| 39 | - tabl. 0,005g - 20 szt. | 22,50 | 25,72 | 29,84 |
| 40 | - tabl. 0,01g - 20 szt. | 40,00 | 45,72 | 53,04 |
| Amotaks | ||||
| 41 | - kaps. 0,25g - 16 szt. | 4,00 | 4,57 | 6,01 |
| 42 | - kaps. 0,5g - 16 szt. | 7,30 | 8,34 | 10,29 |
| 43 | - tabl. 1g - 16 szt. | 11,20 | 12,80 | 15,36 |
| 44 | - granulat 250mg/5 ml - 60 ml | 5,20 | 5,94 | 7,73 |
| Amoxicilline | ||||
| 45 | - kaps. 0,25g - 15 szt. | 3,75 | 4,29 | 5,73 |
| 46 | - pro susp. 1,5g/15 g - 60 ml | 4,20 | 4,80 | 6,24 |
| 47 | - pro susp. 3g/15g - 60 ml | 5,20 | 5,94 | 7,72 |
| Ampicillin | ||||
| 48 | - inj. 0,25g - fiol. z such. subst. | 1,55 | 1,77 | 2,48 |
| 49 | - inj. 0,5g - fiol. z such. subst. | 2,00 | 2,29 | 3,21 |
| 50 | - inj. 1g - fiol. z such. subst. | 2,70 | 3,09 | 4,32 |
| 51 | - inj. 2g - fiol. z such. subst. | 3,75 | 4,29 | 5,73 |
| 52 | - zawiesina 3 g/60 ml - flakon | 2,90 | 3,31 | 4,64 |
| 53 | - tabl. kaps. 0,5g - 16 szt. | 5,60 | 6,40 | 8,32 |
| Anapran | ||||
| 54 | - tabl. powl. 0,275g - 20 szt. | 8,80 | 10,06 | 12,10 |
| 55 | - tabl. powl. 0,275g - 40 szt. | 15,80 | 18,06 | 20,90 |
| 56 | - tabl. powl. 0,550g - 20 szt. | 15,80 | 18,06 | 20,90 |
| Anatoksyna tężcowa adsorb. na wodor. glinu (Te) | ||||
| 57 | - 1ml - 3 amp. | 2,70 | 3,09 | 4,32 |
| 58 | - 1ml - 5 amp. | 4,50 | 5,14 | 6,69 |
| 59 | - 10ml - 1 fiol. | 4,90 | 5,60 | 7,28 |
| 60 | Ancrusal - tabl. 0,5g - 120 szt. | 9,20 | 10,52 | 12,60 |
| Anticol | ||||
| 61 | - tabl. 0,5g - 30 szt. | 7,60 | 8,69 | 10,60 |
| 62 | - tabl. 0,5g - 100 szt. | 21,00 | 24,00 | 27,84 |
| 63 | Anti-Uron - inj. 0,2g/2 ml - 50 amp. | 56,00 | 64,01 | 74,25 |
| 64 | Antivir - tabl. 0,2g - 20 szt. | 6,95 | 7,94 | 9,90 |
| 65 | Antytoksyna jadu kiełbasianego wieloważ. A+B+E inj. po 5.000j.a-1 | 49,00 | 56,01 | 64,97 |
| 66 | Antytoksyna jadu żmij inj. 500j.a. - 1 amp. | 32,00 | 36,58 | 42,43 |
| 67 | Antytoksyna tężcowa bydlęca - inj. 3.000j.a. - 1 amp. | 33,50 | 38,29 | 44,42 |
| 68 | Antytoksyna tężcowa końska liofilizowana - inj. 3.000 j.a. 10 ml - 1 | 125,00 | 142,88 | 165,74 |
| Antytoksyna tężcowa końska | ||||
| 68 | - inj. 20.000 j.a. - 1 amp. | 43,00 | 49,15 | 57,01 |
| 70 | - inj. 10.000 j.a. - 1 amp. | 25,00 | 28,58 | 33,15 |
| 71 | Antytoksyna błonicza końska - inj. 10.000j.a. - 1 amp. | 32,00 | 36,58 | 42,43 |
| Aqua pro injectione | ||||
| 72 | - inj. 5ml - 100 amp. | 14,00 | 16,00 | 18,80 |
| 73 | - inj. 10ml - 100 amp. | 18,00 | 20,57 | 23,87 |
| 74 | - inj. 250ml - flak. | 1,31 | 1,50 | 2,10 |
| 75 | - inj. 500ml - flak. | 1,38 | 1,58 | 2,21 |
| 76 | Arechin-tabl. 0,25g - 30 szt. | 3,50 | 4,00 | 5,44 |
| Argosulfan | ||||
| 77 | - krem 2% - 40g | 3,80 | 4,34 | 5,78 |
| 78 | - krem 2% - 400g | 30,00 | 34,29 | 39,78 |
| Ascorbinian magnezu | ||||
| 79 | - 10% 10ml - 5 amp. | 4,15 | 4,74 | 6,18 |
| 80 | - 10% 5ml - 5 amp. | 4,10 | 4,69 | 6,13 |
| 81 | - 20% 5ml - 5 amp. | 4,55 | 5,20 | 6,76 |
| 82 | Astemizol - tabl. 0,01g - 30 szt. | 6,30 | 7,20 | 9,20 |
| Astmopent | ||||
| 83 | - aerosol 0,3g/20 ml - 20 ml | 5,40 | 6,17 | 8,02 |
| 84 | - tabl. 0,02g - 20 szt. | 2,90 | 3,31 | 4,64 |
| 85 | - tabl. 0,02g - 100 szt. | 13,00 | 14,86 | 17,66 |
| 86 | - inj. 0,5mg/1 ml - 10 amp. | 4,10 | 4,69 | 6,13 |
| 87 | Atecortin-zawiesina - 5 ml | 1,95 | 2,23 | 3,10 |
| Atenolol | ||||
| 88 | - tabl. 0,025g - 60 szt. | 1,85 | 2,11 | 2,96 |
| 89 | - tabl. 0,05g - 20 szt. | 1,10 | 1,26 | 1,76 |
| 90 | - tabl. 0,05g - 50 szt. | 2,70 | 3,09 | 4,32 |
| 91 | - tabl. 0,1g - 20 szt. | 1,85 | 2,11 | 2,96 |
| 92 | - tabl. 0,1g - 40 szt. | 3,70 | 4,23 | 5,67 |
| Atossa | ||||
| 93 | Atossa - tabl. powl. 0,004 g - 10 szt. | 75,42 | 86,21 | 100,00 |
| 94 | - tabl. powl. 0,008 g - 10 szt. | 154,71 | 176,83 | 205,13 |
| Atrederm | ||||
| 95 | - płyn 0,025% - 60ml | 3,80 | 4,34 | 5,80 |
| 96 | - płyn 0,05% - 60ml | 4,35 | 4,97 | 6,50 |
| 97 | - płyn 0,1% - 20ml | 3,80 | 4,34 | 5,80 |
| Atropinum sulfuricum | ||||
| 98 | - inj. 0,001g/1 ml - 10 amp. | 4,00 | 4,57 | 6,01 |
| 99 | - inj. 0,001g/1 ml - 50 amp. | 18,00 | 20,57 | 23,87 |
| 100 | - inj. 0,5mg/1 ml - 10 amp. | 4,00 | 4,57 | 6,01 |
| 101 | - inj. 0,5mg/1 ml - 50 amp. | 18,00 | 20,57 | 23,87 |
| 102 | - krople do oczu 1% - 10 ml | 1,40 | 1,60 | 2,24 |
| 103 | Atrovent-aerosol 0,02mg/dawkę - 15ml (300 dawek) | 19,00 | 21,72 | 25,20 |
| Augmentin | ||||
| 104 | - inj. 0,6g - fiol. | 6,62 | 7,57 | 9,52 |
| 105 | - inj. 1,2g - fiol. | 11,21 | 12,81 | 15,38 |
| 106 | Aviomarin - inj. 0,05g/1ml - 5 amp. | 2,80 | 3,20 | 4,50 |
| 107 | Azathioprine - tabl. 0,05g - 50 szt. | 29,00 | 33,15 | 38,45 |
| 108 | Amlozek - tabl.0,01 g - 30 szt. | 17,71 | 20,24 | 23,48 |
| 109 | Amlozek - tabl. 0,005 g - 30 szt. | 11,63 | 13,29 | 15,94 |
| 110 | Atropinum sulfuricum - krople do oczu 1% - 5 ml | 1,40 | 1,60 | 2,24 |
| 111 | Atenolol - tabl. 0,05 g - 30 szt. | 1,65 | 1,89 | 2,65 |
| 112 | Atenolol - tabl. 0,1 g - 30 szt. | 2,78 | 3,18 | 4,45 |
| B | ||||
| Baclofen | ||||
| 1 | - tabl. 0,01g - 50 szt. | 1,15 | 1,31 | 1,84 |
| 2 | - tabl. 0,025g - 50 szt. | 1,60 | 1,83 | 2,56 |
| Beclocort | ||||
| 3 |
- aerosol do nosa 0,05 mg/dawkę - 10ml (200 dawek) |
5,90 | 6,74 | 8,70 |
| 4 | - forte-aerosol 0,05g/10ml - 200 dawek | 7,40 | 8,46 | 10,41 |
| 5 | - mite-aerosol 0,01g/10ml - 200 dawek | 4,20 | 4,80 | 6,24 |
| Bedifos | ||||
| 6 | - inj. 4 mg/1ml - 10 amp. | 8,20 | 9,37 | 11,32 |
| 7 | - prolongatum inj. 7 mg/1 ml - 5 fiol. | 8,90 | 10,17 | 12,21 |
| 8 | Berodual-aerosol - 15ml - 300 dawek | 20,00 | 22,86 | 26,52 |
| 9 | Berotec - aerosol - 10ml - 200 dawek | 9,50 | 10,86 | 13,03 |
| Bezamidin | 9,20 | 10,52 | 12,62 | |
| 10 | - tabl. powl. 0,2g - 30 szt. | 6,35 | 7,26 | 9,20 |
| 11 | - tabl. 0,02g - 50 szt. | 10,30 | 11,77 | 14,12 |
| 12 | Binazin - tabl. 0,02 g - 30 szt. | 1,80 | 2,06 | 2,88 |
| Biodacyna | ||||
| 13 | Biodacyna - inj. 0,25 g/2 ml - 1 amp. | 2,60 | 2,97 | 4,16 |
| 14 | Biodacyna - inj. 0,5 g/2 ml - 1 amp. | 4,20 | 4,80 | 6,24 |
| 15 | Bioepicyna - inj. 0,01 g - 1 fiol. | 34,00 | 38,86 | 45,08 |
| Biofuroksym | ||||
| 16 | - inj. 0,75g - fiol. | 5,50 | 6,29 | 8,20 |
| 17 | - inj. 1,5g - fiol. | 9,80 | 11,20 | 13,40 |
| 18 | Bioglobulina 5% roztw. immunogl. G ludzkiej do stosow. dożyl. - 50 | 146,50 | 167,45 | 194,24 |
| Bioglobulina (immunoglobulinum G) | ||||
| 19 | - subst. liof. - 1g - 20ml + 20ml aq. pro inj. | 82,00 | 93,73 | 108,72 |
| 20 |
- subst. liof. - 2,5g - 100ml + 50ml aq. pro inj. |
172,00 | 196,60 | 228,05 |
| Biogonadyl | ||||
| 21 |
- inj. 2.000j.m. - 5 amp. z such. subst. + 5 amp. rozp. |
50,00 | 57,15 | 66,30 |
| 22 |
- inj. 500j.m. - 5 amp. z such. subst. + 5 amp. rozp. |
14,80 | 16,92 | 19,70 |
| Bioracef | ||||
| 23 | - tabl. powl. 0,125 g - 10 szt. | 17,00 | 19,43 | 22,54 |
| 24 | - tabl. powl. 0,25 g - 10 szt. | 34,00 | 38,86 | 45,08 |
| 25 | - tabl. powl. 0,5 g - 10 szt. | 56,00 | 64,01 | 74,25 |
| 26 | Biorubina - liofilizat do iniekcji 10 mg | 18,00 | 20,57 | 23,86 |
| Biosotal | ||||
| 27 | - tabl. - 0,04g - 60 szt. | 6,25 | 7,14 | 9,10 |
| 28 | - tabl. - 0,08g - 50 szt. | 10,00 | 11,43 | 13,72 |
| 29 | - tabl. - 0,16g - 40 szt. | 15,30 | 17,49 | 20,28 |
| 30 | Bioxetin - tabl. 0,02g - 30 szt. | 20,40 | 23,32 | 27,05 |
| 31 | Biotaksym inj. 1g - fiol. | 8,08 | 9,24 | 11,19 |
| 32 | Biotrakson inj. 1g - fiol. | 13,00 | 14,86 | 17,66 |
| Biotum | ||||
| 33 | - inj. 1g - fiol. | 22,00 | 25,15 | 29,17 |
| 34 | - inj. 0,5g - fiol. | 13,20 | 15,09 | 17,89 |
| Biseptol | ||||
| 35 | - 120 tabl. - 20 szt. | 1,25 | 1,43 | 2,00 |
| 36 | - 480 tabl. - 20 szt. | 2,25 | 2,57 | 3,60 |
| 37 | - 960 tabl. - 10 szt. | 2,25 | 2,57 | 3,60 |
| 38 | - inj. 0,48g/5ml - 10 amp. | 6,70 | 7,66 | 9,61 |
| 39 | - zawiesina - 80 ml | 5,10 | 5,83 | 7,58 |
| 40 | Bromergon-tabl. 2,5mg - 30 szt. | 12,00 | 13,72 | 16,46 |
| 41 | Bromocorn-tabl. 2,5mg - 30 szt. | 12,00 | 13,72 | 16,46 |
| Budesonid | ||||
| 42 | - aerosol forte 0,04g/10ml - 10 ml (200 dawek) | 8,60 | 9,83 | 11,80 |
| 43 | - aerosol mite 0,01g/10ml - 10 ml (200 dawek) | 5,40 | 6,17 | 8,02 |
| 44 |
- aerosol do nosa 0,05mg/dawkę - 10ml (200 dawek) |
5,95 | 6,80 | 8,80 |
| Bunondol | ||||
| 45 | - inj. 0,3mg/1ml - 5 amp. | 7,60 | 8,69 | 10,64 |
| 46 | - tabl. podjęz. 0,2 mg - 60 szt. | 24,00 | 27,43 | 31,82 |
| 47 | - tabl. podjęz. 0,4mg - 30 szt. | 24,00 | 27,43 | 31,82 |
| 48 | Bupivacainum hydrochloricum-inj. 0,5% 10ml - 10 amp. | 9,20 | 10,52 | 12,62 |
| Buspirone | ||||
| 49 | - tabl. 5 mg - 20 szt. | 4,90 | 5,60 | 7,28 |
| 50 | - tabl. 10 mg - 20 szt. | 7,90 | 9,03 | 10,98 |
| Bisocard | ||||
| 51 | - tabl. powl. 5 mg - 30 szt. | 6,43 | 7,35 | 9,30 |
| 52 | - tabl. powl. 10 mg - 30 szt. | 10,50 | 12,00 | 14,40 |
| 53 | Biosotal - tabl. 0,08 g - 30 szt. | 6,00 | 6,86 | 8,80 |
| 54 | Biosotal - tabl. 0,16 g - 30 szt. | 11,48 | 13,12 | 15,74 |
| 55 | Biseptol - zaw. 0,24 g/5 ml - 100 ml | 6,38 | 7,29 | 9,24 |
| C | ||||
| 1 | Calcium dobesilate - tabl. 0,25g - 30 szt. | 4,60 | 5,26 | 6,84 |
| Captopril | ||||
| 2 | - tabl. 0,0125g - 20 szt. | 1,10 | 1,26 | 1,76 |
| 3 | - tabl. 0,0125g - 30 szt. | 1,40 | 1,60 | 2,24 |
| 4 | - tabl. 0,025g - 40 szt. | 3,00 | 3,43 | 4,80 |
| 5 | - tabl. 0,05g - 20 szt. | 3,00 | 3,43 | 4,80 |
| 7 | Carbachol - krople do oczu 3% - 10ml | 1,85 | 2,11 | 2,96 |
| Carbenicillin | ||||
| 7 | - inj. 1g - fiol. | 6,10 | 6,97 | 8,92 |
| Cardonit prolongatum | ||||
| 8 | - tabl. 0,04g - 30 szt. | 1,10 | 1,26 | 1,76 |
| 9 | - tabl. 0,06g - 30 szt. | 1,25 | 1,43 | 2,00 |
| 10 | - tabl. 0,08g - 30 szt. | 1,40 | 1,60 | 2,24 |
| 11 | Carident - maść - 5g | 4,50 | 5,14 | 6,70 |
| 12 | Catalet C I-III - inj. 2ml - 3 fiol. | 32,00 | 36,58 | 42,42 |
| 13 | Catalet C IV - inj. 2ml - 1 fiol. | 22,50 | 25,72 | 29,84 |
| 14 | Catalet D I-III - inj. 2ml - 3 fiol. | 32,00 | 36,58 | 42,42 |
| 15 | Catalet D IV - inj. 2ml - 1 fiol. | 22,50 | 25,72 | 29,84 |
| 16 | Catalet T I-III - inj. 2ml - 3 fiol. | 32,00 | 36,58 | 42,42 |
| 17 | Catalet T IV - inj. 2ml - 1 fiol. | 22,50 | 25,72 | 29,84 |
| Cefaleksyna | ||||
| 18 | - kaps. 0,25g - 16 szt. | 8,90 | 10,17 | 12,20 |
| 19 | - kaps. 0,5g - 16 szt. | 16,30 | 18,63 | 21,62 |
| 20 | Cetriscabin - emulsja 300 mg/30 mg w 1 g - 125 g | 4,30 | 4,91 | 6,39 |
| 21 | Chinidinum prolongatum - tabl. 0,2g - 60 szt. | 14,50 | 16,57 | 19,37 |
| 22 | Chinidinum sulfuricum - draż. 0,2g - 50 szt. | 9,85 | 11,26 | 13,51 |
| 23 | Chlorchinaldin - maść 3% - 20g | 2,75 | 3,14 | 4,40 |
| 24 | Chloropernazinum - tabl. 0,01g - 20 szt. | 1,55 | 1,77 | 2,48 |
| 25 | Chlorpropamid - tabl. 0,25g - 60szt. | 3,40 | 3,89 | 5,33 |
| 26 | Chlorsucillin - inj. 0,2g - fiol. such. subst. - 10 szt. | 19,20 | 21,95 | 25,46 |
| Cignoderm | ||||
| 27 | - maść 0,1% - 40g | 1,75 | 2,00 | 2,80 |
| 28 | - maść 0,5% - 40g | 2,30 | 2,63 | 3,68 |
| 29 | - maść 1% - 40g | 3,52 | 4,02 | 5,46 |
| 30 | - maść 2% - 40g | 4,90 | 5,60 | 7,28 |
| 31 | - sztyft 2% | 2,20 | 2,51 | 3,52 |
| 32 | Cignodermin - maść 0,55 - 30 G | 1,75 | 2,00 | 2,80 |
| 33 | Cignodermisal - maść 0,3% - 25g | 1,60 | 1,83 | 2,56 |
| 34 | Cimetidine - inj. 0,2g/2ml - 10 amp. | 6,15 | 7,03 | 8,98 |
| 35 | Cimetidinum - tabl. 0,2g - 100 szt. | 7,20 | 8,23 | 10,18 |
| Cipronex | ||||
| 36 | - tabl. 0,25g - 10 szt. | 7,30 | 8,34 | 10,30 |
| 37 | - tabl. 0,5g - 10 szt. | 10,50 | 12,00 | 14,40 |
| Cipropol | ||||
| 38 | - tabl. 0,25g - 10 szt. | 7,30 | 8,34 | 10,30 |
| 39 | - tabl. 0,5g - 10 szt. | 10,50 | 12,00 | 14,40 |
| 40 | Citrolyt - granulat - 220g | 25,50 | 29,15 | 33,80 |
| Clemastinum | ||||
| 41 | - inj. 0,002g/2ml - 5 amp. | 3,00 | 3,43 | 4,80 |
| 42 | - syrop 0,001g/10ml - 100 ml | 3,10 | 3,54 | 4,96 |
| 43 | - tabl. 0,001g - 30 szt. | 2,00 | 2,29 | 3,20 |
| 44 | - tabl. 0,001g - 100 szt. | 6,00 | 6,86 | 8,81 |
| Clonazepamum | ||||
| 45 | - tabl. 0,002g - 30 szt. | 2,20 | 2,51 | 3,52 |
| 46 | - tabl. 0,5mg - 30 szt. | 1,80 | 2,06 | 2,88 |
| 47 | - inj. 1mg/1ml - 10 amp. | 11,50 | 13,14 | 15,77 |
| 48 | Clopamid - tabl. 0,02g - 20 szt. | 2,25 | 2,57 | 3,60 |
| 49 | Clotrimazol - tabl. dopochw. 0,1g - 6 szt. | 1,50 | 1,71 | 2,40 |
| Clotrimazolum | ||||
| 50 | - krem 1% - 20g | 1,30 | 1,49 | 2,08 |
| 51 | - MAŚĆ DO OCZU 1% - 3 G | 1,60 | 1,83 | 2,56 |
| 52 | - płyn 1% - 15 ml | 2,20 | 2,51 | 3,52 |
| 53 | - tabl. dopochw. 0,1g - 6 szt. | 1,50 | 1,71 | 2,40 |
| 54 | - tabl. dopochw. 0,5g - 1 szt. | 1,35 | 1,54 | 2,16 |
| 55 | Codeinum phosphoricum - tabl. 0,02 g - 100 szt. | 11,40 | 13,03 | 15,64 |
| Colistin | ||||
| 56 | - inj. 500.000j.m. - fiol. such. subst. | 4,10 | 4,69 | 6,13 |
| 57 | - inj. 1.000.000j.m. - fiol. such. subst. | 5,30 | 6,06 | 7,88 |
| Cordafen | ||||
| 58 | - krople 20mg/1ml - 30ml | 2,40 | 2,74 | 3,84 |
| 59 | - tabl. powl. 0,01g - 50 szt. | 1,20 | 1,37 | 1,92 |
| Cortineff | ||||
| 60 | - maść do oczu 0,1% - 3g | 1,15 | 1,31 | 1,84 |
| 61 | - tabl. 0,1mg - 20 szt. | 1,30 | 1,49 | 2,08 |
| Cromosol | ||||
| 62 | - 2% - aerosol do nosa - 28 ml | 16,50 | 18,86 | 21,90 |
| 63 | - 4% - aerosol do nosa - 30 ml | 20,90 | 23,89 | 27,70 |
| 64 | - 4% - aerosol do gardła - 100 ml | 33,80 | 38,63 | 44,80 |
| 65 | Cropoz - aerosol 0,005g/dawkę - 15ml (150 dawek) | 21,60 | 24,69 | 28,64 |
| 66 | Cropoz Plus - aerosol 0,005g/dawkę - 15 ml (150 dawek) | 21,60 | 24,69 | 28,64 |
| 67 | Cropoz N - aerosol do nosa 2% - 2,8 mg/dawkę - 30 ml | 16,33 | 18,67 | 21,66 |
| Crotamiton | ||||
| 68 | - maść 10% - 40 g | 2,40 | 2,74 | 3,84 |
| 69 | - płyn 10% - 100 g | 4,50 | 5,14 | 6,69 |
| 70 | Cuprenil - tabl powl. 0,25g - 30 szt. | 14,50 | 16,57 | 19,37 |
| Cyclonamine | ||||
| 71 | - inj. 0,25g/2ml - 5 amp. | 2,60 | 2,97 | 4,16 |
| 72 | - inj. 0,25g/2ml - 50 amp. | 23,40 | 26,75 | 31,03 |
| 73 | - tabl. 0,25g - 30 szt. | 1,70 | 1,94 | 2,72 |
| 74 | Cytribin - tabl. powl. 120mg - 112 szt. | 21,80 | 24,92 | 28,90 |
| 75 | Captopril - tabl. 0,05 g - 40 szt. | 6,00 | 6,86 | 8,81 |
| 76 | Carbachol - krople do oczu 3% - 2 x 5 ml | 3,00 | 3,43 | 4,80 |
| Captopril | ||||
| 77 | - tabl. 0,025 g - 20 szt. | 1,60 | 1,83 | 2,56 |
| 78 | Captopril - tabl. 0,0125 g - 40 szt. | 1,85 | 2,11 | 2,95 |
| 79 | Captopril - tabl. 0,0125 g - 90 szt. | 4,10 | 4,69 | 6,13 |
| 80 | Captopril - tabl. 0,025 g - 30 szt. | 2,30 | 2,63 | 3,68 |
| 81 | Captopril - tabl. 0,025 g - 90 szt. | 6,50 | 7,43 | 9,38 |
| 82 | Captopril - tabl. 0,05 g - 30 szt. | 4,50 | 5,14 | 6,68 |
| 83 | Captopril - tabl. 0,05 g - 90 szt. | 13,00 | 14,86 | 17,66 |
| D | ||||
| 1 | Danazol - tabl. 0,2g - 100 szt. | 110,00 | 125,73 | 145,85 |
| Davercin | ||||
| 2 | - gran. do przyg. zaw. 0,15 g/5 ml - 30 g | 5,30 | 6,06 | 7,88 |
| 3 | - roztwór 2,5% - 30 ml | 4,00 | 4,57 | 6,02 |
| 4 | - tabl. powl. 0,25 g - 16 szt. | 6,15 | 7,03 | 8,98 |
| Debecylina | ||||
| 5 | - inj. 1.200.000j.m. - 1 fiol. z such. subst. | 3,31 | 3,78 | 5,22 |
| 6 | - inj. 600.000j.m. - 1 fiol. z such. subst. | 2,44 | 2,79 | 3,90 |
| Decaldol | ||||
| 7 | - płyn 0,05g/1ml-1ml - 5 amp. | 20,80 | 23,77 | 27,57 |
| 8 | - płyn 0,05g/1ml-3ml - 5 amp. | 34,37 | 39,28 | 45,56 |
| Deflegmin | ||||
| 9 | - tabl. 30 mg - 20 szt. | 2,30 | 2,63 | 3,68 |
| 10 | - retard - kaps. 75 mg - 10 szt. | 4,00 | 4,57 | 6,02 |
| 11 | - krople 0,75% - 50 ml | 4,50 | 5,14 | 6,68 |
| Dekstran | ||||
| 12 | - inj.m.cz. 40.000 fl. 250 ml | 11,30 | 12,92 | 15,50 |
| 13 | - inj.m.cz. 40.000 fl. 500 ml | 19,00 | 21,72 | 25,19 |
| 14 | - inj.m.cz. 70.000 fl. 500 ml | 13,50 | 15,43 | 18,23 |
| 15 | - inj. 4% 70.000 fl. 500 ml | 9,70 | 11,09 | 13,30 |
| Depakine-Chrono | ||||
| 16 | - tabl. powl. 0,3 g - 30 szt. | 14,60 | 16,69 | 19,49 |
| 17 | - tabl. powl. 0,5 g - 30 szt. | 17,40 | 19,89 | 23,07 |
| 18 | Depo-Medrol - inj. 0,04g/1ml - 1 fiol. | 3,60 | 4,11 | 5,60 |
| 19 | Deprexetin - kaps. 0,02 g - 30 szt. | 20,40 | 23,32 | 27,05 |
| 20 | Dermasept - płyn - 30g | 2,50 | 2,86 | 4,00 |
| 21 | Deslanosidum - inj. 0,4mg/2ml - 5 amp. | 3,30 | 3,77 | 5,21 |
| 22 | Devisol - krople 25g - 10 ml | 8,30 | 9,49 | 11,44 |
| Dexamethason | ||||
| 23 | - tabl. 0,001 g - 20 szt. | 1,25 | 1,43 | 2,00 |
| 24 | - tabl. 0,5mg - 20 szt. | 1,20 | 1,37 | 1,92 |
| 25 | - zawiesina do oczu 0,1% - 10 ml | 1,60 | 1,83 | 2,56 |
| Dexapolcort | ||||
| 26 | - aerosol - 40g (30 ml) | 4,50 | 5,14 | 6,69 |
| 27 | - aerosol - 80g (55 ml) | 6,00 | 6,86 | 8,81 |
| Dexaven | ||||
| 28 | - inj. 0,004g/1ml - 10 amp. | 4,50 | 5,14 | 6,69 |
| 29 | - inj. 0,008g/2ml - 10 amp. | 6,30 | 7,20 | 9,15 |
| 30 | Diabetol - tabl. 0,5 g - 40 szt. | 4,50 | 5,14 | 6,69 |
