Rozdział ostatecznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1931 r. do 30 września 1932 r. pomiędzy poszczególne cukrownie.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 2 marca 1932 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa w sprawie rozdziału ostatecznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1931 r. do 30 września 1932 r. pomiędzy poszczególne cukrownie.

Na podstawie art. art. 1, 12 i 16 ustawy z dnia 22 lipca 1925 r. o uregulowaniu obrotu cukrem na obszarze Rzeczypospolitej (Dz. U. R. P. Nr. 90, poz. 630) w brzmieniu ustawy z dnia 5 listopada 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 101, poz. 770) zarządza się co następuje:
§  1.
Kontyngenty: zasadniczy, zapasowy i eksportowy, wyznaczone w § 1 rozporządzenia z dnia 15 stycznia 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 8, poz. 52), rozdziela się zgodnie z postanowieniami art. art. 3, 8 ustęp 2 i 12 powyższej ustawy pomiędzy wszystkie czynne w bieżącej kampanji cukrownie w sposób podany w przyległym załączniku.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

L. P. CUKROWNIA Produkcja w kampanji 1931/32 Zwiększenie produkcji z tyt. kontyngen. zapasów., pozostałego z kampanji 1930/31 Razem Kontyngent zasadniczy 72,7747% Kontyngent zapasowy 5% kontyngen. zasadniczego Kontyngent eksportowy
w kwintalach
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Sokołów 10.166 1.096 11.262 8.196 410 6.928
2 Irena 16.135 734 16.869 12.276 614 10.378
3 Korzec 20.528 650 21.178 15.412 771 13.029
4 Karwice-Oz. 21.170 1.881 23.051 16.775 839 14.181
5 Cielce 22.359 754 23.113 16.820 841 14.219
6 Zakrzówek 24.367 871 25.238 18.367 918 15.526
7 Guzów 25.367 775 26.142 19.025 951 16.083
8 Krasiniec 26.404 858 27.262 19.840 992 16.772
9 Trawniki 27.557 767 28.324 20.613 1.031 17.425
10 Chybie 28.689 1.052 29.741 21.644 1.082 18.247
11 Babino-Tom. 29.581 1.478 31.059 22.603 1.130 19.108
12 Chełmica 29.763 998 30.761 22.386 1.119 18.924
13 Michałów 30.341 1.269 31.610 23.004 1.150 19.447
14 Łanięta 31.770 - 31.770 23.121 1.156 19.545
15 Milejów 31.772 879 32.651 23.762 1.188 20.087
16 Ostrowite 32.143 1.120 33.263 24.207 1.210 20.463
17 Garbów 32.411 961 33.372 24.286 1.214 20.531
18 Częstocice 33.587 1.120 34.707 25.258 1.263 21.352
19 Opole Lub. 34.209 1.033 35.242 25.647 1.282 21.681
20 Nieledew 34.739 1.050 35.789 26.045 1.302 22.017
21 Izabelin 37.762 - 37.762 27.481 1.374 23.231
22 Wieluń 38.792 1.285 40.077 29.166 1.458 24.655
23 Świecie 39.270 - 39.270 28.579 1.429 24.159
24 Gosławice 40.720 1.752 42.472 30.909 1.545 26.129
25 Włostów 41.258 1.159 42.417 30.869 1.543 26.095
26 Lublin 41.284 1.240 42.524 30.947 1.547 26.161
27 Józefów 41.673 1.558 43.231 31.461 1.573 26.596
28 Klemensów 41.822 1.187 43.009 31.300 1.565 26.459
29 Rejowiec 42.473 1.122 43.595 31.726 1.586 26.820
30 Szpanów 46.944 1.486 48.430 35.245 1.762 29.794
31 Wożuczyn 48.918 1.447 50.365 36.653 1.833 30.985
32 Łubna 49.289 1.814 51.103 37.190 1.860 31.439
33 Gniezno 49.731 6.823 56.554 41.157 2.058 34.792
34 Borowiczki 49.847 2.020 51.867 37.746 1.887 31.909
35 Strzyżów 49.870 1.478 51.348 37.368 1.868 31.589
36 Zbiersk 50.073 1.626 51.699 37.624 1.881 31.805
37 Leśmierz 50.156 1.451 51.607 37.557 1.878 31.749
38 Mała Wieś 51.364 1.804 53.168 38.693 1.935 32.709
39 Ciechanów 51.885 1.516 53.401 38.863 1.943 32.852
40 Choceń 52.843 1.500 54.343 39.548 1.977 33.432
41 Zduny 59.202 432 59.634 43.399 2.170 36.687
42 Unisław 60.024 - 60.024 43.682 2.184 36.927
43 Mełno 65.073 1.627 66.700 48.541 2.427 41.034
44 Nakło 80.577 4.534 85.111 61.939 3.097 52.360
45 Żnin 81.440 4.411 85.851 62.478 3.124 52.816
46 Ostrowy 82.118 - 82.118 59.761 2.988 50.519
47 Horodenka 84.557 2.312 86.869 63.219 3.161 53.442
48 Dobrzelin 86.139 7.542 93.681 68.176 3.409 57.633
49 Dobre 86.283 3.013 89.296 64.985 3.249 54.935
50 Tuczno 88.814 - 88.814 64.634 3.232 54.639
51 Środa 89.714 5.940 95.654 69.612 3.481 58.847
52 Wierzchosławice 91.751 2.991 94.742 68.948 3.447 58.286
53 Pelplin 94.221 - 94.721 68.933 3.447 58.273
54 Września 97.922 4.852 102.774 74.794 3.740 63.227
55 Witaszyce 98.306 6.924 105.230 76.581 3.829 64.738
56 Szamotuły 106.188 2.327 108.515 78.972 3.949 66.759
57 Brześć Kuj. 106.972 4.001 110.973 80.760 4.038 68.271
58 Miejska Górka 112.581 4.673 117.254 85.331 4.267 72.135
59 Gostyń 116.825 11.669 128.494 93.511 4.676 79.050
60 Kościan 126.728 5.777 132.505 96.430 4.822 81.517
61 Chodorów 130.383 3.487 133.870 97.424 4.871 82.357
62 Kruszwica 131.452 5.082 136.534 99.362 4.968 83.996
63 Janikowo 134.842 4.319 139.161 101.274 5.064 85.612
64 Przeworsk 142.403 4.676 147.079 107.036 5.352 90.483
65 Mątwy 150.680 5.471 156.151 113.639 5.682 96.065
66 Opalenica 227.761 10.284 238.045 173.237 8.662 146.446
67 Chełmża 245.071 15.717 260.788 189.788 9.489 160.438
Razem 4.437.559 173.675 4.611.234 3.355.815 167.790 2.836.845

Zmiany w prawie

Powstańcy nie zapłacą podatku dochodowego od nagród

Minister finansów zaniecha poboru podatku dochodowego od nagród przyznawanych w 2024 roku powstańcom warszawskim oraz ich małżonkom. Zgodnie z przygotowanym przez resort projektem rozporządzenia, zwolnienie będzie dotyczyło nagród przyznawanych przez radę miasta Warszawy od 1 stycznia do końca grudnia tego roku.

Monika Pogroszewska 06.05.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 30.04.2024
Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Tabletki "dzień po" bez recepty nie będzie. Jest weto prezydenta

Dostępność bez recepty jednego z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - takie rozwiązanie zakładała zawetowana w piątek przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tzw. tabletka "dzień po" byłaby dostępna bez recepty miał być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stało na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 29.03.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1932.21.158

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Rozdział ostatecznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1931 r. do 30 września 1932 r. pomiędzy poszczególne cukrownie.
Data aktu: 02/03/1932
Data ogłoszenia: 19/03/1932
Data wejścia w życie: 19/03/1932