NOWOŚĆ LEX Cyberbezpieczeństwo Twoja tarcza w cyfrowym świecie!
Włącz wersję kontrastową
Zmień język strony
Włącz wersję kontrastową
Zmień język strony
Prawo.pl

Wysokość dochodu za rok 2023 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 27 lipca 2024 r.
w sprawie wysokości dochodu za rok 2023 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Na podstawie art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 323 i 858) i art. 9 ust. 6a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1993) ogłasza się, że dochód za rok 2023 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne odpowiada wysokości ustalonej zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK 2  

Tabela 1.
Wysokość dochodu w przypadku podatku opłacanego w formie karty podatkowej (w tym podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów osób duchownych)
MINIMALNA ROCZNA WYSOKOŚĆ OPŁACONEGO PODATKU (w zł)MAKSYMALNA ROCZNA WYSOKOŚĆ OPŁACONEGO PODATKU (w zł)DOCHÓD ROCZNY (w zł)
brak opłaconego podatku0,00
0,0150,0026,05
50,0192,0073,76
92,01128,66118,83
128,67158,00157,49
158,01182,00193,68
182,01208,28225,93
208,29228,05255,78
228,06249,00289,36
249,01270,00326,48
270,01292,60357,52
292,61324,00401,66
324,01360,00462,65
360,01391,10510,65
391,11420,00568,34
420,01432,00602,36
432,01468,00655,21
468,01501,00719,29
501,01540,00793,61
540,01569,00870,42
569,01611,47946,58
611,48648,461 028,81
648,47699,001 119,62
699,01742,641 219,34
742,65792,001 319,91
792,01810,001 412,23
810,01844,531 478,75
844,54900,001 580,75
900,01952,001 713,94
952,01994,961 819,01
994,971 047,001 934,96
1 047,011 080,002 062,71
1 080,011 128,002 166,53
1 128,011 190,002 308,36
1 190,011 246,002 457,07
1 246,011 304,882 607,52
1 304,891 350,002 765,26
1 350,011 418,002 917,54
1 418,011 448,003 069,17
1 448,011 488,003 184,74
1 488,011 540,513 325,78
1 540,521 596,003 495,17
1 596,011 644,003 666,38
1 644,011 690,003 814,59
1 690,011 738,963 975,85
1 738,971 772,884 130,29
1 772,891 808,204 269,27
1 808,211 824,004 386,56
1 824,011 884,004 519,27
1 884,011 938,564 727,18
1 938,571 975,924 890,65
1 975,932 013,245 037,79
2 013,252 085,005 255,50
2 085,012 127,005 473,60
2 127,012 158,005 621,26
2 158,012 196,005 769,37
2 196,012 254,005 953,33
2 254,012 311,046 190,81
2 311,052 380,006 431,68
2 380,012 420,006 649,14
2 420,012 448,006 823,04
2 448,012 474,006 981,69
2 474,012 525,007 157,21
2 525,012 594,407 411,98
2 594,412 634,007 640,06
2 634,012 652,007 815,73
2 652,012 688,007 948,49
2 688,012 768,008 212,09
2 768,012 848,008 544,32
2 848,012 883,968 804,05
2 883,972 906,748 993,47
2 906,752 951,929 146,92
2 951,933 025,539 446,22
3 025,543 101,009 776,36
3 101,013 132,0010 027,08
3 132,013 184,0010 275,72
3 184,013 250,0010 562,16
3 250,013 312,0010 888,01
3 312,013 408,0011 194,48
3 408,013 530,0011 708,73
3 530,013 624,0012 205,49
3 624,013 728,6112 576,85
3 728,623 854,0013 149,76
3 854,013 972,0013 661,26
3 972,014 174,0014 309,22
4 174,014 344,0015 168,69
4 344,014 574,5616 022,36
4 574,574 830,0016 928,30
4 830,015 051,0017 970,86
5 051,015 358,5619 069,06
5 358,575 604,0020 399,02
5 604,016 028,0021 706,10
6 028,016 541,5923 645,10
6 541,607 192,0026 017,02
7 192,017 979,0529 034,94
7 979,068 988,2832 469,36
8 988,2910 419,1637 533,10
10 419,1713 535,7246 030,94
13 535,7320 820,0065 422,60
Od 20 820,01115 502,39

Tabela 2.

Wysokość dochodu w przypadku podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla stawki podatku wynoszącej 2 % lub 3 % osiąganych przychodów
MINIMALNA ROCZNA WYSOKOŚĆ PRZYCHODU (w zł)MAKSYMALNA ROCZNA WYSOKOŚĆ PRZYCHODU (w zł)DOCHÓD ROCZNY (w zł)
brak przychodu0,00
0,01700,0010,17
700,011 399,0032,51
1 399,012 110,0056,03
2 110,012 880,0081,98
2 880,013 525,00107,39
3 525,014 235,00134,86
4 235,014 908,00161,57
4 908,015 600,00190,14
5 600,016 309,00222,05
6 309,016 960,00252,79
6 960,017 600,00283,26
7 600,018 280,00317,32
8 280,019 000,00352,68
9 000,019 700,00389,85
9 700,0110 350,00426,60
10 350,0111 036,00466,02
11 036,0111 750,00506,03
11 750,0112 375,00546,68
12 375,0113 009,00586,46
13 009,0113 707,00629,68
13 707,0114 319,00673,06
14 319,0114 890,00714,28
14 890,0115 465,00754,97
15 465,0116 033,00799,23
16 033,0116 556,00841,34
16 556,0117 079,00883,26
17 079,0117 572,00925,42
17 572,0118 010,00966,32
18 010,0118 425,001 005,63
18 425,0118 787,001 044,30
18 787,0119 100,001 080,32
19 100,0119 396,001 114,63
19 396,0119 647,001 147,72
19 647,0119 875,001 179,85
19 875,0120 372,001 212,30
20 372,0122 037,001 304,48
22 037,0123 694,001 425,84
23 694,0125 427,001 555,09
25 427,0127 395,001 696,55
27 395,0129 400,001 848,45
29 400,0131 232,002 001,05
31 232,0133 333,002 160,60
33 333,0135 361,002 329,95
35 361,0137 350,002 496,70
37 350,0139 481,002 673,27
39 481,0141 586,002 858,28
41 586,0143 840,003 049,42
43 840,0145 860,003 242,87
45 860,0148 051,003 435,72
48 051,0150 201,003 644,31
50 201,0152 392,003 846,45
52 392,0154 596,004 061,33
54 596,0156 650,004 269,70
56 650,0158 663,004 482,90
58 663,0160 000,004 669,94
60 000,0163 560,004 907,93
63 560,0167 229,005 255,59
67 229,0171 191,005 631,16
71 191,0175 037,006 011,53
75 037,0179 068,006 407,43
79 068,0182 942,006 802,07
82 942,0186 826,007 202,83
86 826,0190 957,007 623,33
90 957,0195 209,008 074,02
95 209,0199 454,008 527,42
99 454,01104 121,009 002,49
104 121,01109 028,009 520,65
109 028,01113 721,0010 053,55
113 721,01118 191,0010 585,68
118 191,01123 024,0011 093,72
123 024,01128 455,0011 692,98
128 455,01133 444,0012 302,03
133 444,01139 132,0012 905,60
139 132,01146 018,0013 641,37
146 018,01152 728,0014 432,43
152 728,01159 411,0015 220,82
159 411,01166 328,0016 034,38
166 328,01173 344,0016 870,67
173 344,01179 887,0017 695,52
179 887,01185 578,0018 474,21
185 578,01190 720,0019 190,69
190 720,01194 846,0019 844,16
194 846,01197 929,0020 399,09
197 929,01199 944,0020 834,78
199 944,01219 634,0022 086,56
219 634,01242 022,0024 537,71
242 022,01269 088,0027 408,16
269 088,01295 163,0030 586,95
295 163,01334 904,0034 044,41
334 904,01387 233,0039 652,63
387 233,01454 329,0046 653,74
454 329,01530 252,0054 965,06
530 252,01626 848,0065 198,51
626 848,01754 576,0078 167,27
754 576,01919 974,0095 667,16
919 974,011 134 973,00118 081,43
1 134 973,011 456 724,00149 538,73
1 456 724,012 040 599,00202 535,58
2 040 599,013 208 729,00300 316,77
Od 3 208 729,01644 465,70

Tabela 3.

Wysokość dochodu w przypadku podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla stawki podatku wynoszącej 5,5 % osiąganych przychodów
MINIMALNA ROCZNA WYSOKOŚĆ PRZYCHODU (w zł)MAKSYMALNA ROCZNA WYSOKOŚĆ PRZYCHODU (w zł)DOCHÓD ROCZNY (w zł)
brak przychodu0,00
0,012 100,0060,39
2 100,014 000,00174,54
4 000,015 500,00276,28
5 500,017 200,00381,16
7 200,018 935,00496,00
8 935,0110 270,00610,05
10 270,0112 000,00722,40
12 000,0113 500,00845,19
13 500,0115 000,00971,78
15 000,0116 460,001 093,22
16 460,0118 000,001 231,80
18 000,0119 350,001 364,76
19 350,0120 469,001 486,65
20 469,0122 094,001 628,77
22 094,0123 742,001 789,43
23 742,0125 370,001 958,26
25 370,0127 040,002 135,12
27 040,0128 800,002 318,67
28 800,0130 355,002 505,85
30 355,0132 080,002 698,35
32 080,0133 840,002 900,22
33 840,0135 566,003 112,11
35 566,0137 306,003 326,88
37 306,0139 100,003 553,01
39 100,0140 886,003 784,19
40 886,0142 600,004 016,22
42 600,0144 425,004 260,31
44 425,0146 154,004 508,72
46 154,0148 000,004 763,08
48 000,0149 700,005 021,86
49 700,0151 400,005 279,24
51 400,0153 100,005 545,59
53 100,0154 835,005 819,69
54 835,0156 350,006 083,01
56 350,0157 800,006 341,59
57 800,0159 000,006 584,60
59 000,0159 750,006 792,16
59 750,0161 026,006 980,99
61 026,0163 500,007 329,06
63 500,0166 242,007 741,04
66 242,0169 000,008 182,26
69 000,0171 540,008 618,62
71 540,0173 800,009 035,49
73 800,0176 494,009 445,87
76 494,0179 848,009 977,43
79 848,0183 088,0010 527,15
83 088,0186 400,0011 092,99
86 400,0189 700,0011 675,27
89 700,0192 906,0012 250,45
92 906,0196 148,0012 843,39
96 148,0199 343,0013 442,55
99 343,01102 610,0014 052,48
102 610,01105 964,0014 683,75
105 964,01109 183,0015 326,62
109 183,01112 365,0015 962,53
112 365,01115 470,0016 602,53
115 470,01118 501,0017 248,60
118 501,01121 274,0017 849,18
121 274,01125 165,0018 572,87
125 165,01129 237,0019 380,90
129 237,01133 255,0020 211,58
133 255,01137 386,0021 061,16
137 386,01141 600,0021 938,32
141 600,01145 944,0022 853,20
145 944,01150 310,0023 785,98
150 310,01154 928,0024 770,22
154 928,01159 589,0025 769,67
159 589,01164 255,0026 809,17
164 255,01169 097,0027 852,84
169 097,01174 200,0028 985,64
174 200,01179 162,0030 129,74
179 162,01184 150,0031 273,80
184 150,01189 207,0032 450,55
189 207,01193 723,0033 595,69
193 723,01197 381,0034 649,79
197 381,01199 628,0035 507,61
199 628,01205 834,0036 444,23
205 834,01214 260,0038 240,15
214 260,01223 128,0040 177,76
223 128,01232 229,0042 199,75
232 229,01241 837,0044 334,15
241 837,01252 500,0046 614,09
252 500,01263 197,0049 072,09
263 197,01274 832,0051 610,75
274 832,01286 780,0054 371,40
286 780,01296 452,0057 021,59
296 452,01305 989,0059 056,22
305 989,01331 920,0063 099,39
331 920,01364 101,0069 543,07
364 101,01398 680,0076 915,95
398 680,01440 092,0085 169,02
440 092,01489 629,0095 257,50
489 629,01549 635,00107 175,96
549 635,01625 917,00122 253,84
625 917,01726 117,00141 559,08
726 117,01857 695,00166 781,29
857 695,011 045 386,00201 578,28
1 045 386,011 352 324,00254 695,76
1 352 324,011 986 181,00350 625,15
Od 1 986 181,01751 803,51

Tabela 4.

Wysokość dochodu w przypadku podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla stawki podatku wynoszącej 8,5 %, 10 % lub 12,5 % osiąganych przychodów
MINIMALNA ROCZNA WYSOKOŚĆ PRZYCHODU (w zł)MAKSYMALNA ROCZNA WYSOKOŚĆ PRZYCHODU (w zł)DOCHÓD ROCZNY (w zł)
brak przychodu0,00
0,011 200,0051,51
1 200,012 300,00153,74
2 300,013 400,00256,24
3 400,014 494,00364,86
4 494,015 521,00475,43
5 521,016 600,00592,66
6 600,017 670,00715,14
7 670,018 775,00845,02
8 775,019 810,00981,06
9 810,0110 920,001 117,28
10 920,0112 000,001 268,87
12 000,0113 152,001 417,42
13 152,0114 316,001 589,85
14 316,0115 400,001 753,94
15 400,0116 580,001 931,56
16 580,0117 849,002 118,91
17 849,0118 952,002 311,07
18 952,0120 000,002 506,03
20 000,0121 357,002 704,92
21 357,0122 780,002 942,31
22 780,0124 070,003 191,51
24 070,0125 500,003 435,76
25 500,0126 970,003 700,63
26 970,0128 446,003 977,67
28 446,0130 000,004 273,13
30 000,0131 403,004 559,78
31 403,0133 000,004 874,43
33 000,0134 675,005 204,75
34 675,0136 228,005 552,67
36 228,0137 950,005 892,75
37 950,0139 625,006 262,49
39 625,0141 226,006 628,44
41 226,0142 847,007 004,86
42 847,0144 533,007 392,19
44 533,0146 162,007 787,80
46 162,0147 760,008 185,74
47 760,0149 421,008 573,74
49 421,0151 264,009 024,00
51 264,0153 158,009 497,54
53 158,0154 964,009 974,13
54 964,0156 790,0010 447,13
56 790,0158 320,0010 914,48
58 320,0159 500,0011 325,26
59 500,0160 125,0011 644,55
60 125,0162 963,0012 137,46
62 963,0165 979,0012 867,50
65 979,0169 200,0013 667,59
69 200,0172 069,0014 475,32
72 069,0174 981,0015 245,97
74 981,0178 006,0016 059,50
78 006,0181 066,0016 903,95
81 066,0184 075,0017 763,56
84 075,0187 109,0018 627,87
87 109,0190 000,0019 500,01
90 000,0192 988,0020 363,02
92 988,0195 896,0021 271,26
95 896,0198 803,0022 162,43
98 803,01101 758,0023 083,60
101 758,01104 973,0024 081,16
104 973,01108 127,0025 091,67
108 127,01111 347,0026 122,64
111 347,01114 750,0027 192,97
114 750,01118 029,0028 300,49
118 029,01120 919,0029 349,77
120 919,01125 180,0030 537,54
125 180,01129 412,0031 916,21
129 412,01133 624,0033 311,23
133 624,01138 028,0034 745,45
138 028,01142 686,0036 263,34
142 686,01147 413,0037 833,31
147 413,01152 325,0039 481,79
152 325,01157 578,0041 213,54
157 578,01162 601,0042 989,43
162 601,01168 000,0044 819,74
168 000,01173 500,0046 701,43
173 500,01179 095,0048 689,61
179 095,01184 387,0050 627,85
184 387,01189 960,0052 666,47
189 960,01194 711,0054 626,05
194 711,01198 106,0056 312,06
198 106,01199 930,0057 559,26
199 930,01209 079,0059 479,12
209 079,01219 300,0063 029,16
219 300,01229 785,0066 572,41
229 785,01240 933,0070 442,75
240 933,01252 470,0074 394,05
252 470,01265 438,0078 761,06
265 438,01279 485,0083 600,67
279 485,01293 216,0088 690,75
293 216,01302 500,0092 910,56
302 500,01328 391,0098 900,19
328 391,01359 236,00109 008,77
359 236,01392 905,00119 889,95
392 905,01435 721,00133 314,37
435 721,01490 901,00150 044,52
490 901,01566 022,00172 458,13
566 022,01674 565,00203 399,53
674 565,01857 845,00251 778,72
857 845,011 271 703,00343 561,18
Od 1 271 703,01781 857,48

Tabela 5.

Wysokość dochodu w przypadku podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla stawki podatku wynoszącej 12 % osiąganych przychodów
MINIMALNA ROCZNA WYSOKOŚĆ PRZYCHODU (w zł)MAKSYMALNA ROCZNA WYSOKOŚĆ PRZYCHODU (w zł)DOCHÓD ROCZNY (w zł)
brak przychodu0,00
0,0112 960,00902,40
12 960,0120 280,002 057,07
20 280,0128 627,003 100,50
28 627,0136 320,004 235,70
36 320,0144 000,005 410,41
44 000,0151 200,006 583,70
51 200,0158 472,007 767,75
58 472,0165 527,008 958,84
65 527,0173 600,0010 366,45
73 600,0181 290,0011 806,43
81 290,0188 480,0013 218,66
88 480,0194 859,0014 635,96
94 859,01100 800,0015 973,36
100 800,01107 200,0017 348,87
107 200,01113 562,0018 829,37
113 562,01119 468,0020 298,67
119 468,01124 575,0021 665,96
124 575,01130 390,0023 097,20
130 390,01135 425,0024 566,94
135 425,01140 504,0025 995,62
140 504,01145 250,0027 453,31
145 250,01150 055,0028 889,14
150 055,01154 502,0030 340,15
154 502,01158 925,0031 787,89
158 925,01163 007,0033 229,78
163 007,01166 620,0034 613,46
166 620,01170 430,0035 987,97
170 430,01174 037,0037 415,74
174 037,01177 664,0038 829,89
177 664,01180 964,0040 262,97
180 964,01184 611,0041 685,70
184 611,01188 360,0043 194,09
188 360,01191 918,0044 707,29
191 918,01195 176,0046 200,64
195 176,01198 449,0047 725,17
198 449,01201 334,0049 156,21
201 334,01204 600,0050 673,79
204 600,01207 969,0052 223,01
207 969,01211 087,0053 818,09
211 087,01214 452,0055 408,43
214 452,01217 428,0057 022,42
217 428,01220 888,0058 648,82
220 888,01223 934,0060 319,49
223 934,01227 168,0061 984,16
227 168,01230 334,0063 674,53
230 334,01233 520,0065 397,77
233 520,01236 520,0067 115,71
236 520,01239 626,0068 861,99
239 626,01242 300,0070 526,74
242 300,01245 344,0072 256,69
245 344,01248 639,0074 093,40
248 639,01251 904,0075 990,17
251 904,01255 000,0077 858,30
255 000,01258 155,0079 737,29
258 155,01261 444,0081 686,15
261 444,01264 654,0083 666,44
264 654,01267 960,0085 656,23
267 960,01271 114,0087 653,43
271 114,01274 373,0089 677,24
274 373,01277 534,0091 729,44
277 534,01280 521,0093 757,10
280 521,01283 960,0095 851,76
283 960,01287 392,0098 037,14
287 392,01290 568,00100 192,25
290 568,01293 850,00102 388,28
293 850,01296 891,00104 578,68
296 891,01299 073,00106 600,20
299 073,01301 200,00108 326,77
301 200,01305 867,00110 716,07
305 867,01310 635,00113 588,04
310 635,01314 478,00116 293,90
314 478,01319 286,00118 993,08
319 286,01324 399,00122 083,06
324 399,01329 600,00125 141,91
329 600,01334 775,00128 307,60
334 775,01340 110,00131 586,39
340 110,01345 430,00134 881,21
345 430,01351 330,00138 428,97
351 330,01357 403,00141 982,20
357 403,01363 720,00145 815,72
363 720,01370 536,00149 806,58
370 536,01377 887,00153 946,63
377 887,01385 580,00158 512,15
385 580,01394 576,00163 373,04
394 576,01404 037,00168 641,09
404 037,01414 196,00174 306,42
414 196,01425 177,00180 225,36
425 177,01437 367,00186 840,46
437 367,01452 030,00194 234,04
452 030,01467 893,00202 588,84
467 893,01485 352,00211 550,90
485 352,01505 099,00221 471,58
505 099,01528 981,00233 260,02
528 981,01556 782,00246 794,04
556 782,01592 394,00262 893,32
592 394,01634 709,00282 689,48
634 709,01695 465,00309 091,82
695 465,01785 184,00345 178,24
785 184,01960 818,00407 984,79
Od 960 818,01694 647,89

Tabela 6.

Wysokość dochodu w przypadku podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla stawki podatku wynoszącej 14 % osiąganych przychodów
MINIMALNA ROCZNA WYSOKOŚĆ PRZYCHODU (w zł)MAKSYMALNA ROCZNA WYSOKOŚĆ PRZYCHODU (w zł)DOCHÓD ROCZNY (w zł)
brak przychodu0,00
0,017 275,00544,04
7 275,0113 511,001 499,68
13 511,0119 800,002 472,20
19 800,0126 100,003 508,88
26 100,0132 756,004 633,75
32 756,0139 552,005 810,97
39 552,0146 135,007 070,23
46 135,0152 880,008 381,57
52 880,0158 464,009 690,35
58 464,0163 500,0010 753,70
63 500,0171 155,0012 251,33
71 155,0179 000,0013 980,27
79 000,0185 665,0015 678,68
85 665,0192 290,0017 310,45
92 290,0198 089,0018 941,86
98 089,01104 077,0020 507,26
104 077,01110 230,0022 216,40
110 230,01116 478,0023 965,36
116 478,01122 340,0025 730,57
122 340,01127 961,0027 490,83
127 961,01133 665,0029 295,84
133 665,01139 070,0031 141,31
139 070,01144 200,0032 906,21
144 200,01149 262,0034 728,38
149 262,01154 358,0036 569,09
154 358,01159 580,0038 456,92
159 580,01164 238,0040 351,46
164 238,01169 213,0042 239,25
169 213,01174 000,0044 202,61
174 000,01178 478,0046 145,39
178 478,01182 560,0048 005,29
182 560,01186 980,0049 927,56
186 980,01191 593,0051 947,76
191 593,01195 720,0053 958,41
195 720,01199 401,0055 893,16
199 401,01203 312,0057 739,23
203 312,01207 901,0059 856,16
207 901,01212 222,0062 072,11
212 222,01216 817,0064 267,20
216 817,01221 665,0066 599,04
221 665,01226 544,0069 023,72
226 544,01231 136,0071 444,47
231 136,01235 965,0073 893,64
235 965,01240 740,0076 459,25
240 740,01245 845,0079 020,59
245 845,01250 738,0081 671,95
250 738,01256 016,0084 423,22
256 016,01261 200,0087 271,55
261 200,01266 755,0090 189,23
266 755,01271 690,0093 095,93
271 690,01277 000,0096 055,05
277 000,01282 425,0099 110,83
282 425,01287 561,00102 159,77
287 561,01292 830,00105 205,13
292 830,01297 000,00108 223,97
297 000,01299 499,00110 712,34
299 499,01304 502,00113 027,12
304 502,01312 201,00116 978,51
312 201,01319 875,00121 127,07
319 875,01328 278,00125 639,44
328 278,01336 466,00130 301,19
336 466,01344 549,00135 036,85
344 549,01352 212,00139 575,44
352 212,01359 437,00143 991,07
359 437,01367 210,00148 498,24
367 210,01375 658,00153 341,53
375 658,01383 534,00158 310,71
383 534,01392 404,00163 571,47
392 404,01400 751,00168 766,15
400 751,01410 381,00174 275,30
410 381,01419 034,00179 991,95
419 034,01427 890,00185 554,04
427 890,01436 994,00191 338,44
436 994,01446 170,00197 209,63
446 170,01456 025,00203 355,43
456 025,01466 432,00209 888,77
466 432,01476 574,00216 533,92
476 574,01486 695,00223 171,12
486 695,01498 051,00230 216,78
498 051,01509 276,00237 516,86
509 276,01520 977,00245 202,36
520 977,01533 213,00253 129,75
533 213,01547 400,00261 556,14
547 400,01561 252,00270 849,55
561 252,01576 164,00280 171,09
576 164,01592 508,00290 377,22
592 508,01609 542,00301 145,02
609 542,01626 650,00312 262,91
626 650,01646 600,00324 524,49
646 600,01670 631,00338 553,10
670 631,01697 071,00354 249,84
697 071,01725 586,00371 103,00
725 586,01759 615,00390 411,93
759 615,01800 357,00413 498,70
800 357,01846 093,00439 960,17
846 093,01904 351,00470 974,97
904 351,01985 701,00512 097,45
985 701,011 106 254,00569 645,79
1 106 254,011 367 494,00670 544,27
Od 1 367 494,011 153 525,66

Tabela 7.

Wysokość dochodu w przypadku podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla stawki podatku wynoszącej 15 % osiąganych przychodów
MINIMALNA ROCZNA WYSOKOŚĆ PRZYCHODU (w zł)MAKSYMALNA ROCZNA WYSOKOŚĆ PRZYCHODU (w zł)DOCHÓD ROCZNY (w zł)
brak przychodu0,00
0,013 344,00253,35
3 344,016 900,00788,41
6 900,0110 200,001 393,95
10 200,0114 181,002 003,53
14 181,0118 000,002 693,54
18 000,0122 123,003 451,21
22 123,0126 345,004 307,12
26 345,0131 000,005 237,18
31 000,0135 358,006 180,59
35 358,0140 000,007 183,95
40 000,0144 822,008 208,53
44 822,0149 500,009 405,43
49 500,0154 289,0010 574,14
54 289,0159 000,0011 819,87
59 000,0162 578,0012 866,48
62 578,0169 850,0014 385,67
69 850,0175 464,0016 156,27
75 464,0180 478,0017 659,75
80 478,0186 636,0019 264,01
86 636,0192 160,0021 066,42
92 160,0197 304,0022 755,12
97 304,01102 343,0024 370,78
102 343,01108 000,0026 193,80
108 000,01113 756,0028 070,56
113 756,01118 844,0029 995,85
118 844,01123 740,0031 816,31
123 740,01128 889,0033 730,91
128 889,01133 872,0035 655,01
133 872,01139 280,0037 684,49
139 280,01144 013,0039 778,27
144 013,01149 040,0041 745,95
149 040,01153 650,0043 754,45
153 650,01158 697,0045 904,57
158 697,01162 600,0047 942,68
162 600,01167 060,0049 894,40
167 060,01171 360,0052 025,62
171 360,01175 020,0054 035,90
175 020,01178 890,0056 028,73
178 890,01182 000,0057 919,31
182 000,01185 656,0059 803,46
185 656,01189 880,0061 996,44
189 880,01193 350,0064 119,97
193 350,01196 733,0066 102,29
196 733,01199 195,0068 028,80
199 195,01202 107,0069 703,01
202 107,01206 879,0072 071,80
206 879,01211 817,0074 766,51
211 817,01216 012,0077 389,56
216 012,01220 108,0079 878,04
220 108,01224 847,0082 431,80
224 847,01228 949,0085 118,25
228 949,01233 166,0087 699,79
233 166,01237 830,0090 448,13
237 830,01241 905,0093 221,35
241 905,01246 420,0095 956,84
246 420,01251 503,0098 986,64
251 503,01256 110,00101 984,59
256 110,01261 269,00105 145,29
261 269,01266 510,00108 527,02
266 510,01272 062,00111 895,81
272 062,01277 536,00115 513,44
277 536,01283 230,00119 121,07
283 230,01288 299,00122 592,33
288 299,01293 719,00126 099,08
293 719,01297 780,00129 537,19
297 780,01299 904,00132 284,93
299 904,01306 025,00134 954,22
306 025,01314 274,00140 221,90
314 274,01324 350,00145 551,10
324 350,01334 964,00151 899,61
334 964,01344 560,00157 988,87
344 560,01355 000,00164 081,80
355 000,01363 839,00170 332,85
363 839,01375 013,00176 756,46
375 013,01388 463,00184 496,82
388 463,01400 000,00192 237,34
400 000,01411 859,00199 586,20
411 859,01425 239,00207 797,66
425 239,01440 800,00216 761,16
440 800,01455 936,00226 727,87
455 936,01472 214,00236 752,20
472 214,01490 084,00247 488,39
490 084,01507 450,00259 030,30
507 450,01529 124,00270 770,43
529 124,01551 368,00285 084,62
551 368,01575 771,00300 021,68
575 771,01604 352,00317 284,84
604 352,01634 223,00335 118,10
634 223,01670 000,00356 220,23
670 000,01711 245,00380 367,42
711 245,01753 753,00405 771,04
753 753,01809 622,00435 959,60
809 622,01873 610,00473 788,20
873 610,01954 142,00518 566,37
954 142,011 053 800,00574 078,39
1 053 800,011 209 256,00652 041,39
1 209 256,011 401 552,00754 043,27
1 401 552,011 726 084,00904 347,81
1 726 084,012 471 331,001 191 426,45
Od 2 471 331,011 471 677,62

Tabela 8.

Wysokość dochodu w przypadku podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla stawki podatku wynoszącej 17 % osiąganych przychodów
MINIMALNA ROCZNA WYSOKOŚĆ PRZYCHODU (w zł)MAKSYMALNA ROCZNA WYSOKOŚĆ PRZYCHODU (w zł)DOCHÓD ROCZNY (w zł)
brak przychodu0,00
0,011 330,00115,43
1 330,013 340,00428,47
3 340,015 400,00805,85
5 400,017 670,001 206,30
7 670,0110 099,001 722,93
10 099,0113 580,002 310,42
13 580,0117 600,003 145,01
17 600,0122 000,004 047,15
22 000,0127 173,005 152,58
27 173,0133 228,006 483,69
33 228,0140 340,007 993,79
40 340,0146 800,009 877,18
46 800,0153 516,0011 582,20
53 516,0158 984,0013 373,40
58 984,0165 488,0014 829,20
65 488,0174 336,0017 446,28
74 336,0183 042,0019 730,72
83 042,0193 000,0022 534,41
93 000,01100 699,0025 324,18
100 699,01110 920,0028 429,12
110 920,01120 000,0031 538,13
120 000,01129 244,0034 637,78
129 244,01137 638,0037 733,53
137 638,01143 702,0040 523,67
143 702,01150 384,0043 143,04
150 384,01155 793,0045 507,68
155 793,01163 756,0048 196,31
163 756,01169 965,0051 421,90
169 965,01174 993,0054 019,00
174 993,01179 488,0056 383,70
179 488,01183 635,0058 520,49
183 635,01187 600,0060 938,67
187 600,01192 150,0063 258,69
192 150,01197 000,0065 883,59
197 000,01199 500,0068 155,28
199 500,01203 570,0070 084,74
203 570,01208 110,0072 724,56
208 110,01212 000,0075 338,48
212 000,01216 000,0077 809,54
216 000,01219 790,0080 429,42
219 790,01224 091,0082 961,80
224 091,01228 098,0085 744,84
228 098,01232 100,0088 425,94
232 100,01237 067,0091 393,24
237 067,01240 000,0094 131,05
240 000,01244 316,0096 684,99
244 316,01248 325,0099 740,78
248 325,01252 620,00102 581,51
252 620,01257 000,00105 791,42
257 000,01263 683,00109 349,94
263 683,01267 992,00112 968,83
267 992,01271 755,00116 140,76
271 755,01277 526,00119 758,77
277 526,01282 571,00123 239,53
282 571,01287 000,00126 951,03
287 000,01290 521,00130 080,07
290 521,01293 962,00133 127,69
293 962,01296 794,00136 127,64
296 794,01299 116,00138 818,18
299 116,01300 000,00141 119,78
