Szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2014-2016.
OBWIESZCZENIEPREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGOz dnia 31 października 2018 r.w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2014-2016
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1SZACUNKI WARTOŚCI PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTOa NA JEDNEGO MIESZKAŃCAb W LATACH 2014-2016c NA POZIOMIE MAKROREGIONÓW (NUTS 1)
SZACUNKI WARTOŚCI PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTOa NA JEDNEGO MIESZKAŃCAb W LATACH 2014-2016c NA POZIOMIE MAKROREGIONÓW (NUTS 1)
| Makroregiony | 2014-2016 w złotych |
| POLSKA ........................................ | 46651 |
| Centralny ........................................ | 40296 |
| Południowo-zachodni ..................... | 48295 |
| Południowy ..................................... | 45703 |
| Północno-zachodni ......................... | 45549 |
| Północny .......................................... | 39527 |
| Województwo mazowieckie ............ | 74604 |
| Wschodni .......................................... | 32751 |
b Ludność według stanu na 30 VI (z uwzględnieniem wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011).
c Obliczono zgodnie z zasadami Europejskiego Systemu Rachunków 2010 (ESA 2010).
ZAŁĄCZNIK Nr 2SZACUNKI WARTOŚCI PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTOa NA JEDNEGO MIESZKAŃCAb W LATACH 2014-2016c NA POZIOMIE REGIONÓW (NUTS 2)
SZACUNKI WARTOŚCI PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTOa NA JEDNEGO MIESZKAŃCAb W LATACH 2014-2016c NA POZIOMIE REGIONÓW (NUTS 2)
| Makroregiony Regiony | 2014-2016 w złotych |
| POLSKA ............................ | 46651 |
| Centralny | |
| Regiony: | |
| łódzkie .......................................... | 43619 |
| świętokrzyskie .............................. | 33707 |
| Południowo-zachodni | |
| Regiony: | |
| dolnośląskie .................................. | 51986 |
| opolskie ......................................... | 37556 |
| Południowy | |
| Regiony: | |
| małopolskie .................................. | 41957 |
| śląskie ........................................... | 48460 |
| Północno-zachodni | |
| Regiony: | |
| lubuskie ........................................ | 39110 |
| wielkopolskie ............................... | 50560 |
| zachodniopomorskie .................... | 39218 |
| Północny | |
| Regiony: | |
| kujawsko-pomorskie ...................... | 38031 |
| pomorskie ....................................... | 44828 |
| warmińsko-mazurskie .................... | 33217 |
| Województwo mazowieckie | |
| Regiony: | |
| mazowiecki regionalny .................. | 39634 |
| warszawski stołeczny ..................... | 102369 |
| Wschodni | |
| Regiony: | |
| lubelskie .................................. | 32213 |
| podkarpackie ........................... | 32981 |
| podlaskie ................................. | 33309 |
b Ludność według stanu na 30 VI (z uwzględnieniem wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011).
c Obliczono zgodnie z zasadami Europejskiego Systemu Rachunków 2010 (ESA 2010).
ZAŁĄCZNIK Nr 3SZACUNKI WARTOŚCI PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTOa NA JEDNEGO MIESZKAŃCAb W LATACH 2014-2016c NA POZIOMIE PODREGIONÓW (NUTS 3)
SZACUNKI WARTOŚCI PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTOa NA JEDNEGO MIESZKAŃCAb W LATACH 2014-2016c NA POZIOMIE PODREGIONÓW (NUTS 3)
| Regiony Podregiony | 2014-2016 w złotych |
| POLSKA ..................................... | 46651 |
| Dolnośląskie | |
| Podregiony: | |
| jeleniogórski .................................... | 38011 |
| legnicko-głogowski ......................... | 66634 |
| wałbrzyski ....................................... | 34469 |
| wrocławski ...................................... | 47261 |
| m. Wrocław ..................................... | 76850 |
| Kujawsko-pomorskie | |
| Podregiony: | |
| bydgosko-toruński .......................... | 48495 |
| grudziądzki ...................................... | 31125 |
| inowrocławski ................................ | 30842 |
| świecki ........................................... | 34667 |
| włocławski ..................................... | 32196 |
| Lubelskie | |
| Podregiony: | |
| bialski ................................................ | 27677 |
| chełmsko-zamojski ........................... | 24848 |
| lubelski .............................................. | 43237 |
| puławski ............................................ | 28593 |
| Lubuskie | |
| Podregiony: | |
| gorzowski ....................................... | 38868 |
| zielonogórski .................................. | 39257 |
| Łódzkie | |
| Podregiony: | |
| łódzki ............................................... | 39489 |
| m. Łódź ............................................ | 57870 |
| piotrkowski ...................................... | 44572 |
| sieradzki ........................................... | 31712 |
| skierniewicki .................................... | 33723 |
| Małopolskie | |
| Podregiony: | |
| krakowski ....................................... | 34727 |
| m. Kraków ...................................... | 76337 |
| nowosądecki ................................... | 29156 |
| nowotarski ...................................... | 26454 |
| oświęcimski .................................... | 35782 |
| tarnowski ........................................ | 30204 |
| Mazowiecki regionalny | |
| Podregiony: | |
| ciechanowski ................................... | 33580 |
| ostrołęcki ......................................... | 33803 |
| płocki ............................................... | 69728 |
| radomski .......................................... | 32307 |
| siedlecki .......................................... | 35841 |
| żyrardowski ..................................... | 41461 |
| Opolskie | |
| Podregiony: | |
| nyski ................................................ | 28526 |
| opolski ............................................. | 43030 |
| Podkarpackie | |
| Podregiony: ...................................... | |
| krośnieński ....................................... | 27531 |
| przemyski ......................................... | 24731 |
| rzeszowski ........................................ | 41056 |
| tarnobrzeski ...................................... | 34276 |
| Podlaskie | |
| Podregiony: | |
| białostocki | 38593 |
| łomżyński | 29705 |
| suwalski | 28790 |
| Pomorskie | |
| Podregiony: | |
| chojnicki ............................................. | 29923 |
| gdański ............................................... | 34140 |
| słupski ................................................ | 34826 |
| starogardzki ....................................... | 37191 |
| trójmiejski ......................................... | 66305 |
| Śląskie | |
| Podregiony: | |
| bielski ................................................. | 48736 |
| bytomski ............................................. | 34154 |
| częstochowski ..................................... | 39857 |
| gliwicki ............................................... | 56676 |
| katowicki ............................................ | 62616 |
| rybnicki ............................................... | 40653 |
| sosnowiecki ........................................ | 43943 |
| tyski ..................................................... | 59381 |
| Świętokrzyskie | |
| Podregiony: | |
| kielecki ............................................... | 36750 |
| sandomiersko-jędrzejowski ............... | 28890 |
| Warmińsko-mazurskie | |
| Podregiony: | |
| elbląski ............................................. | 31570 |
| ełcki .................................................. | 26939 |
| olsztyński .......................................... | 37576 |
| Warszawski stołeczny | |
| Podregiony: | |
| m.st. Warszawa ................................. | 137246 |
| warszawski wschodni ....................... | 39591 |
| warszawski zachodni ........................ | 67204 |
| Wielkopolskie | |
| Podregiony: | |
| kaliski ............................................... | 41580 |
| koniński ............................................ | 35402 |
| leszczyński ........................................ | 41813 |
| pilski ................................................. | 35535 |
| poznański .......................................... | 57267 |
| m. Poznań ......................................... | 92551 |
| Zachodniopomorskie | |
| Podregiony: | |
| koszaliński ........................................ | 38154 |
| m. Szczecin ....................................... | 55394 |
| szczecinecko-pyrzycki ..................... | 28153 |
| szczeciński ........................................ | 36497 |
b Ludność według stanu na 30 VI (z uwzględnieniem wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011).
c Obliczono zgodnie z zasadami Europejskiego Systemu Rachunków 2010 (ESA 2010).
| Identyfikator: | M.P.2018.1054 |
| Rodzaj: | obwieszczenie |
| Tytuł: | Szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2014-2016. |
| Data aktu: | 2018-10-31 |
| Data ogłoszenia: | 2018-10-31 |
| Data wejścia w życie: | 2018-10-31 |
