Dane ogólne dotyczące wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
z czego:
albowiem żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
WYKAZ GMIN I MIAST, W KTÓRYCH ZOSTANIE PRZEPROWADZONE W DNIU 5 GRUDNIA 2010 R. PONOWNE GŁOSOWANIE
| Lp. | Gmina/miasto | Powiat | Województwo | Nazwisko i imiona kandydata | Skrót nazwy komitetu wyborczego zgłaszającego kandydata | % głosów ważnych | |
| 1. | gm. Abramów | lubartowski | lubelskie | CHOMIUK Artur Sławomir | KWW ARTURA CHOMIUKA | 40,14 | |
| KOWALSKI Marek | KWW MARKA KOWALSKIEGO | 38,21 | |||||
| 2. | gm. Andrychów | wadowicki | małopolskie | PIETRAS Jan Józef | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 34,73 | |
| ŻAK Tomasz | KWW NASZA GMINA ANDRYCHÓW | 44,62 | |||||
| 3. | gm. Andrzejewo | ostrowski | mazowieckie | CYMBALAK Antoni | KWW "JEDNOŚĆ GMINNA" | 43,47 | |
| RUTKOWSKI Michał | KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ -ANDRZEJEWO 2010 | 37,21 | |||||
| 4. | gm. Annopol | kraśnicki | lubelskie | LIWIŃSKI Wiesław Ryszard | KWW WIESŁAWA LIWIŃSKIEGO | 46,98 | |
| SKÓRSKI Stefan | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 23,42 | |||||
| 5. | m. Augustów | augustowski | podlaskie | KOŻUCHOWSKI Kazimierz | KWW AUGUSTÓW-POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE | 43,73 | |
| SIEŃKO Adam | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 33,31 | |||||
| 6. | gm. Babice | chrzanowski | małopolskie | WARCHOŁ Roman Stanisław | KWW "JEDNOŚĆ" | 27,37 | |
| WARZECHA Radosław Stanisław | KWW SAMORZĄDNA GMINA 2010 | 41,69 | |||||
| 7. | gm. Bakałarzewo | suwalski | podlaskie | SZYMAŃSKI Adam | KWW "SAMORZĄDNI RAZEM" | 44,85 | |
| WIERZBIŃSKI Józef | KWW MIESZKAŃCY GMINY BAKAŁARZEWO RAZEM | 36,38 | |||||
| 8. | gm. Banie Mazurskie | gołdapski | warmińsko-mazurskie | BOGUSZ Ryszard | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 44,15 | |
| SOBUTA Jan | KWW "WSPÓLNA SPRAWA BAŃ MAZURSKICH" | 35,36 | |||||
| 9. | gm. Barciany | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | KOZYRA Ryszard | KWW WSPÓLNIE DLA GMINY | 44,81 | |
| WIŚNIEWSKI Łukasz Jakub | KWW B JAK BARCIANY 2010 | 35,94 | |||||
| 10. | m. Bartoszyce | bartoszycki | warmińsko-mazurskie | GRODZKI Sylwester Jan | KWW INICJATYWA DLA BARTOSZYC | 21,65 | |
| NAŁĘCZ Krzysztof Franciszek | KWW NIEZALEŻNOŚĆ | 36,81 | |||||
| 11. | gm. Bartoszyce | bartoszycki | warmińsko-mazurskie | GUT Jadwiga | KWW "JADWIGA GUT" | 39,23 | |
| OŁDAKOWSKI Adam | KWW ODRODZENIE | 30,64 | |||||
| 12. | gm. Barwice | szczecinecki | zachodniopomorskie | MAKSALON Zenon | KWW "RAZEM JEDNOŚĆ" | 44,07 | |
| ZBOROWSKI Robert Arkadiusz | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 38,54 | |||||
| 13. | gm. Bejsce | kazimierski | Świętokrzyskie | KRUPA Edward Stefan | KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 40,13 | |
| ZUWAŁA Józef | KWW GOSPODARNY SAMORZĄD BEJSC | 34,05 | |||||
| 14. | gm. Belsk Duży | Grójecki | mazowieckie | MAŁACHOWSKI Andrzej | KWW SAMORZĄDOWA GMINA | 32,21 | |
| PIĄTKOWSKI Władysław Wojciech | KWW GMINA SPRAWNA I PRZYJAZNA | 24,40 | |||||
| 15. | m. Bełchatów | bełchatowski | łódzkie | CHRZANOWSKI Marek | KWW PLUS | 48,03 | |
| ROZPARA Tadeusz | KOMITET WYBORCZY SLD | 17,25 | |||||
| 16. | gm. Bełchatów | bełchatowski | łódzkie | KĘPA Grzegorz | KWW SAMORZĄDOWA LIGA WIEJSKA | 40,05 | |
| ŁADZIAK Kamil Jerzy | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 32,12 | |||||
| 17. | m. Będzin | będziński | śląskie | BARAN Radosław | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 41,28 | |
| KOMONIEWSKI Łukasz Jan | KOMITET WYBORCZY SLD | 44,52 | |||||
| 18. | gm. Biała | wieluński | łódzkie | LEMAN Dariusz Jan | KWW DARIUSZA LEMANA | 35,84 | |
| ŚWIGOŃ Sławomir Andrzej | KWW SŁAWOMIRA ŚWIGONIA | 49,86 | |||||
| 19. | m. Biała Podlaska | lubelskie | ABRAMOWICZ Adam Krzysztof | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 29,11 | ||
| CZAPSKI Andrzej Antoni | KWW AS | 38,56 | |||||
| 20. | gm. Biała Rawska | Rawski | łódzkie | ADAMCZYK Wacław Jacek | KWW POROZUMIENIE BEZ PODZIAŁÓW | 29,32 | |
| PIETRZAK Bogdan Jan | KW "NASZA MAŁA OJCZYZNA" | 44,41 | |||||
| 21. | m. Białogard | białogardzki | zachodniopomorskie | BAGIŃSKI Krzysztof Józef | KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE BIAŁOGARD | 48,68 | |
| TURNIK Janusz Marian | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 31,02 | |||||
| 22. | m. Bielawa | dzierżoniowski | dolnośląskie | DŹWINIEL Ryszard Jerzy | KWW RYSZARDA DŹWINIELA | 36,08 | |
| ŁYŻWA Piotr Jan | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 24,88 | |||||
| 23. | m. Bielsk Podlaski | bielski | podlaskie | BEREZOWIEC Eugeniusz | KOMITET WYBORCZY SLD | 48,57 | |
| BOŻKO Piotr | KWW KOALICJA BIELSKA | 20,87 | |||||
| 24. | gm. Bierawa | kędzierzyńsko-kozielski | opolskie | FICOŃ Krzysztof Marek | KWW DLA ROZWOJU GMINY BIERAWA | 36,90 | |
| GOŁĘBOWSKI Ryszard Adam | KWW BIERAWSKIEJ KOALICJI | 35,72 | |||||
| 25. | m. Bieruń | bieruńsko-lędziński | śląskie | MAJOR Przemysław | KWW RAZEM DLA BIERUNIA-PRZEMYSŁAW MAJOR | 33,18 | |
| PUSTELNIK Bernard Jan | KOMITET WYBORCZY "PORĄBEK" | 30,74 | |||||
| 26. | m. Biłgoraj | biłgorajski | lubelskie | KLECHA Marian | KWW MARIANA KLECHA - NASZ BIŁGORAJ | 26,54 | |
| ROSŁAN Janusz Zbigniew | KWW JANUSZA ROSŁANA | 49,91 | |||||
| 27. | gm. Błażowa | rzeszowski | podkarpackie | KUSTRA Zygmunt | KWW NASZA GMINA BŁAŻOWA | 42,17 | |
| ZĄBEK Marek | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 37,06 | |||||
| 28. | gm. Bobolice | koszaliński | zachodniopomorskie | BRZOZA Mieczysława Sabina | KWW MIECZYSŁAWY BRZOZY | 46,14 | |
| WOJTALIK Edward | KWW ZGODNA GMINA | 25,90 | |||||
| 29. | gm. Bobowo | starogardzki | pomorskie | PATRZYKĄT Sylwester Henryk | KWW SYLWESTRA PATRZYKĄTA | 39,79 | |
| PŁACZEK Mieczysław | KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 31,22 | |||||
| 30. | gm. Bobrowice | krośnieński | lubuskie | BABUL Marek | KWW DLA GMINY BOBROWICE | 30,07 | |
| ROCHMIŃSKI Andrzej | KWW RODZINA-GMINA-OJCZYZNA | 36,41 | |||||
| 31. | m. Bochnia | Bocheński | małopolskie | KOLAWIŃSKI Stefan Mieczysław | KWW BdB | 45,91 | |
| KOSTURKIEWICZ Bogdan Tomasz | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 31,48 | |||||
| 32. | gm. Bodzanów | płocki | mazowieckie | PIETRZAK Grażyna | KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | 25,64 | |
| STANISZEWSKI Jerzy Maciej | KWW STANISZEWSKI | 26,64 | |||||
| 33. | gm. Boguty-Pianki | ostrowski | mazowieckie | BIAŁY Krzysztof | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 26,64 | |
| BOGUCKI Józef | KWW JÓZEF BOGUCKI | 49,18 | |||||
| 34. | gm. Bojanowo | rawicki | wielkopolskie | TUSZYŃSKI Dariusz | KWW PONAD PODZIAŁAMI | 26,91 | |
| ZUTER Józef | KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 45,51 | |||||
| 35. | gm. Bolesławiec | bolesławiecki | dolnośląskie | DUTKOWSKI Andrzej Zbigniew | KWW GOSPODARNA GMINA | 36,41 | |
| ZATYLNY Krzysztof Michał | KWW DOBRA GMINA | 27,26 | |||||
| 36. | gm. Borkowice | Przysuski | mazowieckie | FIDOS Lech Stanisław | KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 30,46 | |
| FIDOS Robert Sylwester | KWW NASZA MAŁA OJCZYZNA GMINA BORKOWICE | 41,47 | |||||
| 37. | m. Branice | głubczycki | opolskie | KROMPIEC Maria | KWW NIEZALEŻNOŚĆ | 31,71 | |
| MAŁEK Józef | KWW "MIESZKAŃCY GMINY BRANICE" | 28,74 | |||||
| 38. | gm. Braniewo | braniewski | warmińsko-mazurskie | PRZYBOROWSKI Wincenty Marian | KOMITET WYBORCZY SLD | 27,09 | |
| SIELICKI Tomasz | KWW PS | 22,67 | |||||
| 39. | m. Brańsk | bielski | podlaskie | BAŃKOWSKI DANIEL ANTONI | KWW "ZIEMI BRAŃSKIEJ" | 30,93 | |
| SOKOŁOWSKI CZESŁAW | KWW NASZE PODLASIE | 35,07 | |||||
| 40. | gm. Brąszewice | sieradzki | łódzkie | MARCZAK Stefan Bartłomiej | KWW "OŚWIECENIE" | 18,13 | |
| MISIAK Karol Paweł | KWW K. MISIAK RAZEM DLA GMINY BRĄSZEWICE | 32,77 | |||||
| 41. | gm. Brodnica | Śremski | wielkopolskie | LISEK Ewa Mieczysława | KW KOMITET OBYWATELSKI | 29,92 | |
| PAKOWSKI Marek | KOMITET WYBORCZY SLD | 38,35 | |||||
| 42. | gm. Brody | żarski | lubuskie | KOWALCZUK Ryszard Stanisław | KWW RAZEM DLA GMINY BRODY | 41,05 | |
| WILKOWIECKI Zbigniew Hubert | KW FORUM SAMORZĄDOWE POW. ŻARSKIEGO | 39,54 | |||||
| 43. | gm. Brojce | gryficki | zachodniopomorskie | ANTONYK Tomasz Jan | KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY BROJCE | 34,67 | |
| GNOSOWSKI Stanisław | KW IDZIEMY RAZEM | 46,85 | |||||
| 44. | gm. Brok | ostrowski | mazowieckie | MŁYŃSKI Marek | KWW STOWARZYSZENIE | 30,97 | |
| WÓJCICKA Agnieszka | KWW PRZYJAZNY BROK | 30,65 | |||||
| 45. | gm. Brudzeń Duży | płocki | mazowieckie | DWOJNYCH Andrzej Paweł | KWW BRUDZEŃ DUŻY 2010 | 35,56 | |
| KOSTRZEWA Piotr Jerzy | KWW NASZA GMINA BRUDZEŃ | 20,96 | |||||
| 46. | gm. Brwinów | pruszkowski | mazowieckie | FALKOWSKI Krzysztof | KWW RAZEM DLA ROZWOJU | 32,92 | |
| KOSIŃSKI Arkadiusz | KWW ARKA KOSIŃSKIEGO "DOBRO WSPÓLNE" | 33,43 | |||||
| 47. | m. Brzeg | brzeski | opolskie | GROCHOWSKI Mariusz | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 18,45 | |
| HUCZYŃSKI Wojciech | KW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE PRAWICY | 33,51 | |||||
| 48. | gm. Brzeszcze | oświęcimski | małopolskie | JANKOWSKA Teresa Maria | KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA GM. BRZESZCZE | 37,01 | |
| ŚLUSARCZYK Cecylia Czesława | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 26,29 | |||||
| 49. | m. Brzeziny | brzeziński | łódzkie | CHOJKA Ewa Jolanta | KWW "NASZE MIASTO - NASZ DOM" | 32,24 | |
| PLUTA Marcin Seweryn | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 33,90 | |||||
| 50. | gm. Brzeżno | świdwiński | zachodniopomorskie | ANIELSKI Jerzy Ryszard | KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 45,24 | |
| JANAS Andrzej Tomasz | KWW POROZUMIENIE 2010 W BRZEŻNIE | 39,19 | |||||
| 51. | gm. Brzuze | rypiński | kujawsko-pomorskie | KOPROWSKI Jan | KWW GMINY BRZUZE | 47,68 | |
| TYRAJ Danuta | KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 40,18 | |||||
| 52. | gm. Brzyska | jasielski | podkarpackie | LENARTOWICZ Józef | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 34,41 | |
| PAPCIAK Rafał | KWW "RAZEM DLA GMINY BRZYSKA" | 48,76 | |||||
| 53. | gm. Bulkowo | płocki | mazowieckie | GRACZYK Gabriel | KWW GABRIEL GRACZYK "RAZEM DLA BULKOWA" | 32,18 | |
| SZTENDUR Stanisław Waldemar | KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 29,18 | |||||
| 54. | gm. Burzenin | sieradzki | łódzkie | JANIAK Jarosław Grzegorz | KWW "NASZ GOSPODARZ" | 24,75 | |
| PIOTROWSKA Beata Zenobia | KWW BEATY PIOTROWSKIEJ | 40,65 | |||||
| 55. | gm. Busko-Zdrój | buski | Świętokrzyskie | SIKORA Waldemar Józef | KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE BUSKO-ZDRÓJ | 37,65 | |
| WĄSOWICZ Piotr Ludwik | KW STOWARZYSZENIE "ZIEMIA BUSKA" | 33,16 | |||||
| 56. | gm. Bychawa | lubelski | lubelskie | SOBASZEK Andrzej | KWW RAZEM DLA BYCHAWY GMINY I MIASTA | 31,88 | |
| URBAN Janusz Stanisław | KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 29,24 | |||||
| 57. | m. Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | BRUSKI Rafał Piotr | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 43,28 | ||
| DOMBROWICZ Konstanty | KWW - DOMBROWICZ. MIASTO DLA POKOLEŃ | 29,99 | |||||
| 58. | gm. Bytnica | krośnieński | lubuskie | KRUGLIŃSKI Zdzisław Tadeusz | KWW FORUM SAMORZĄDOWE GMINY BYTNICA | 33,46 | |
| OLGRZYMEK Leszek Piotr | KWW PRZYJAZNA I PIĘKNA GMINA BYTNICA | 44,20 | |||||
| 59. | m. Bytom | śląskie | BARTYLA Damian Franciszek | KWW DAMIANA BARTYLI | 27,35 | ||
| KOJ Piotr Michał | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 37,62 | |||||
| 60. | gm. Cegłów | miński | mazowieckie | MIKLASZEWSKI Krzysztof Tadeusz | KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA-RAZEM | 36,23 | |
| UCHMAN Marcin | KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 37,00 | |||||
| 61. | gm. Ceków-Kolonia | kaliski | wielkopolskie | CHOJNACKI Mariusz Marek | KWW DOBRY WYBÓR - LEPSZA GMINA | 37,13 | |
| KASPRZAK Hieronim Kajetan | KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 47,64 | |||||
| 62. | gm. Celestynów | otwocki | mazowieckie | GRAJDA Dariusz Grzegorz | KWW TU JEST MÓJ DOM | 40,63 | |
| TRACZYK Stefan | KWW CIS | 35,35 | |||||
| 63. | gm. Cewice | Lęborski | pomorskie | PAŁUBICKI Stanisław | KWW POROZUMIENIE SPOŁECZNE | 30,88 | |
| PERNAL Jerzy | KWW CZAS NA ZMIANY | 31,60 | |||||
| 64. | gm. Chlewiska | Szydłowiecki | mazowieckie | ADAMCZYK Krzysztof | KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 38,00 | |
| BĄK Zdzisław Tadeusz | KWW SAMORZĄD ZIEMI CHLEWICKIEJ | 25,18 | |||||
| 65. | gm. Chłopice | jarosławski | podkarpackie | CZYŻ Andrzej Stanisław | KWW NASZA GMINA | 39,61 | |
| TKACZYK Bogusław Wiesław | KWW SAMORZĄDNI | 30,61 | |||||
| 66. | gm. Chocianów | polkowicki | dolnośląskie | KOWALSKI Roman Zbigniew | KWW ROMANA KOWALSKIEGO "JEDNOŚĆ" | 29,60 | |
| SKIBICKI Franciszek | KWW POROZUMIENIE | 35,69 | |||||
| 67. | gm. Choczewo | wejherowski | pomorskie | GĘBKA Wiesław | KWW CZAS NA ROZWÓJ | 30,53 | |
| MICHAŁOWSKI Jacek Tomasz | KWW DLA DOBRA GMINY CHOCZEWO | 40,08 | |||||
| 68. | gm. Chodzież | chodzieski | wielkopolskie | DYMEK Łukasz | KOMITET WYBORCZY SLD | 31,11 | |
| SALWA Zbigniew | KWW NASZA GMINA - NASZĄ SZANSĄ | 40,42 | |||||
| 69. | gm. Chojnów | legnicki | dolnośląskie | JASIŃSKA Barbara | KWW NASZA GMINA CHOJNÓW | 41,29 | |
| KASPRZAK Mieczysław | KWW PRZYMIERZE DLA SAMORZĄDU LOKALNEGO | 27,61 | |||||
| 70. | gm. Chorzele | przasnyski | mazowieckie | KRAWCZYK Andrzej Stanisław | KWW ANDRZEJA KRAWCZYKA | 32,83 | |
| SZCZEPANKOWSKA Beata | KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 43,08 | |||||
| 71. | m. Chorzów | śląskie | KOPEL Marek Stanisław | KWW KOALICJA WSPÓLNY CHORZÓW | 45,14 | ||
| KOTALA Andrzej Jerzy | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 21,45 | |||||
| 72. | gm. Chrostkowo | lipnowski | kujawsko-pomorskie | MAZANOWSKA Elżbieta Maria | KWW "GMINA TO MY" | 34,02 | |
| WOŹNIAK Krzysztof Jerzy | KWW "NASZA GMINA" | 22,66 | |||||
| 73. | gm. Chrząstowice | opolski | opolskie | ADAMSKA-WEDLER Elżbieta Donata | KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | 33,12 | |
| ROGACKA Helena Marta | KOMITET WYBORCZY MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA | 44,47 | |||||
| 74. | gm. Chybie | Cieszyński | śląskie | DUBIAŃSKA-PRZEMYK Elżbieta Maria | KWW STRAŻACY W CHYBIU | 45,80 | |
| ŻYDEK Janusz Mirosław | KWW JANUSZA ŻYDEK | 35,00 | |||||
| 75. | gm. Chynów | Grójecki | mazowieckie | WOŹNIAK Małgorzata Anna | KWW MAŁGORZATY WOŹNIAK | 24,99 | |
| ZAKRZEWSKI Tadeusz | KWW GMINA SPRAWNA I PRZYJAZNA CHYNÓW | 42,73 | |||||
| 76. | m. Ciechanów | ciechanowski | mazowieckie | ROMANOW Henryka Anna | KWW CBUW | 14,00 | |
| WARDZIŃSKI Waldemar | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 36,61 | |||||
| 77. | gm. Ciepłowody | ząbkowicki | dolnośląskie | BAJTEK Jan | KWW SAMORZĄDNI | 43,96 | |
| BEREŹNICKI Jarosław | KWW WSPÓLNA GMINA | 32,14 | |||||
| 78. | m. Cieszyn | Cieszyński | śląskie | CYBULSKI Włodzimierz August | KWW WSPÓLNOTA DLA CIESZYNA | 20,73 | |
| SZCZUREK Mieczysław Jerzy | KWW CIESZYŃSKI RUCH SAMORZĄDOWY | 20,83 | |||||
| 79. | gm. Czaplinek | drawski | zachodniopomorskie | KOŚMIDER Adam Sylwester | KW STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CZAPLINKA | 27,89 | |
| RACHUTA Marcin Jerzy | KWW "MŁODZI DLA WAS" | 29,26 | |||||
| 80. | gm. Czarna Białostocka | białostocki | podlaskie | MATEJKO Tadeusz | KWW NIEZALEŻNE FORUM LOKALNE | 47,90 | |
| SAKOWICZ Jacek | KWW "PRZYSZŁOŚĆ" | 39,94 | |||||
| 81. | gm. Czarna Dąbrówka | Bytowski | pomorskie | KLASA Jan | KWW "GMINA Z KLASĄ" | 30,09 | |
| ULANOWSKI Władysław Jan | KWW TWÓJ WYBÓR TWOJA PRZYSZŁOŚĆ | 30,35 | |||||
| 82. | m. Czarna Woda | starogardzki | pomorskie | GLINIECKI Arkadiusz Piotr | KWW ARKADIUSZA GLINIECKIEGO | 45,26 | |
| OSTOJA-LNISKI Michał Jan | KWW MICHAŁA OSTOJA -LNISKIEGO | 27,69 | |||||
| 83. | gm. Czarne | Człuchowski | pomorskie | ZABROCKI Piotr | KWW RAZEM DLA GMINY CZARNE | 33,08 | |
| ZIENIUK Jan | KWW JANA ZIENIUKA | 49,14 | |||||
| 84. | gm. Czarny Bór | wałbrzyski | dolnośląskie | CHMIELEWSKI Andrzej Antoni | KWW NASZA GMINA CZARNY BÓR | 27,68 | |
| GÓRECKI Adam Roman | KWW ADAMA GÓRECKIEGO | 32,84 | |||||
| 85. | m. Czeladź | będziński | śląskie | KOSMALA Teresa Ewa | KWW "PRZYSZŁOŚĆ CZELADZI" | 25,71 | |
| MROZOWSKI Marek | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 26,47 | |||||
| 86. | gm. Czernica | wrocławski | dolnośląskie | DĘBSKI Stefan Marian | KWW POROZUMIENIE DLA ROZWOJU CZERNICY | 41,33 | |
| KALEMBA Przemysław | KWW POROZUMIENIE POKOLEŃ "NOWA GMINA" | 30,32 | |||||
| 87. | gm. Czernice Borowe | przasnyski | mazowieckie | BRZEZIŃSKI Wojciech Marek | KWW "NASZA GMINA CZERNICE BOROWE" | 48,91 | |
| SZCZEPKOWSKI Paweł Stanisław | KWW MŁODZI 2010 PAWŁA SZCZEPKOWSKIEGO | 33,28 | |||||
| 88. | gm. Czernikowo | toruński | kujawsko-pomorskie | GAWROŃSKI Zdzisław | KWW RUCH SAMORZĄDOWY CZERNIKOWO | 48,23 | |
| MURSZEWSKI Piotr | KWW "GMINA WSPÓLNYM DOBREM" | 43,95 | |||||
| 89. | gm. Czersk | chojnicki | pomorskie | JANKOWSKI Marek Szczepan | KW CZERSKIE FORUM SAMORZĄDOWE | 48,52 | |
| MANIA Zbigniew Czesław | KW "POROZUMIENIE ZIEMI CZERSKIEJ" | 33,38 | |||||
| 90. | gm. Czerwin | ostrołęcki | mazowieckie | GOCŁOWSKI Ryszard | KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 46,75 | |
| KALINOWSKA Beata | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 25,85 | |||||
| 91. | m. Częstochowa | śląskie | LESZCZYNA Izabela Dorota | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 21,99 | ||
| MATYJASZCZYK Krzysztof Adam | KOMITET WYBORCZY SLD | 45,83 | |||||
| 92. | gm. Człopa | wałecki | zachodniopomorskie | KMIEĆ Zdzisław | KWW ALTERNATYWA | 40,71 | |
| RAKOWSKA Halina Ewa | KWW HALINY RAKOWSKIEJ NIEZALEŻNI | 36,91 | |||||
| 93. | gm. Dalików | poddębicki | łódzkie | SZYMCZAK Paweł | KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 47,34 | |
| WÓJCIK-POWŁOKA Małgorzata Katarzyna | KWW SKUTECZNI DLA LUDZI M.WÓJCIK | 41,53 | |||||
| 94. | gm. Darłowo | sławieński | zachodniopomorskie | GÓRSKI Jan Krzysztof | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA GÓRSKIEGO | 33,86 | |
| KUPRACZ Franciszek | KWW GMINA DARŁOWO | 41,86 | |||||
| 95. | gm. Dąbie | kolski | wielkopolskie | MIELCZAREK Zbigniew | KWW ZBIGNIEWA MIELCZARKA | 46,36 | |
| WĄSOWICZ Piotr Paweł | KWW MIASTA I GMINY DĄBIE | 26,76 | |||||
| 96. | gm. Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | kujawsko-pomorskie | BUŚ STANISŁAW JÓZEF | KWW STANISŁAW BUŚ WIEM KOGO WYBIERAM | 21,10 | |
| CIECHACKI RADOSŁAW | KWW SAMORZĄD | 31,15 | |||||
| 97. | m. Dąbrowa Górnicza | śląskie | PODRAZA Zbigniew Marian | KOMITET WYBORCZY SLD | 41,81 | ||
| STACHOWICZ Krzysztof Sebastian | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 24,91 | |||||
| 98. | gm. Dąbrowice | kutnowski | łódzkie | ROSIAK Władysław | KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 30,09 | |
| STOKFISZ Małgorzata | KWW NOWOCZESNA PRZYSZŁOŚĆ | 41,38 | |||||
| 99. | gm. Dąbrówka | wołomiński | mazowieckie | BULIK Tadeusz | KWW GMINNE KOŁO SAMORZĄDOWE | 49,11 | |
| ROSA Sławomir Krzysztof | KWW ZMIEŃMY WSZYSTKO RAZEM | 29,41 | |||||
| 100. | gm. Dębe Wielkie | miński | mazowieckie | KALINOWSKI Krzysztof | KWW KALINOWSKI NA WÓJTA.PL | 34,64 | |
| WIADEREK Andrzej Leszek | KWW KOMITET ANDRZEJA WIADERKA | 27,54 | |||||
| 101. | m. Dębica | dębicki | podkarpackie | SZEWCZYK Mariusz Krzysztof | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 21,17 | |
| WOLICKI Paweł Grzegorz | KWW KOMITET POPARCIA PAWŁA WOLICKIEGO | 37,08 | |||||
| 102. | gm. Dębno | Brzeski | małopolskie | BRACH Grzegorz | KWW NASZA GMINA DĘBNO | 47,92 | |
| KOZŁOWSKI Wiesław Kazimierz | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 36,83 | |||||
| 103. | gm. Dębno | myśliborski | zachodniopomorskie | DOWNAR PIOTR RYSZARD | KWW WSPÓLNIE DLA GMINY | 47,89 | |
| SZYMKIEWICZ PIOTR | KWW DĘBNO OBYWATELSKIE | 16,19 | |||||
| 104. | gm. Dębowa Kłoda | Parczew | lubelskie | CZECH Henryk | KWW SAMORZĄDNA GMINA | 45,95 | |
| GRUDZIŃSKA-KONCZAL Elżbieta | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 20,77 | |||||
| 105. | gm. Długołęka | wrocławski | dolnośląskie | DYTKO Piotr Jan | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 41,52 | |
| ŁEBEK Iwona Agnieszka | KWW "W PRZYSZŁOŚĆ" | 48,59 | |||||
| 106. | gm. Dobra | limanowski | małopolskie | SMOLEŃ Zbigniew Jerzy | KWW "ZRÓBMY WIĘCEJ" | 21,87 | |
| WĘGRZYN Benedykt Michał | KWW INICJATYWA | 47,65 | |||||
| 107. | gm. Dobroń | pabianicki | łódzkie | CZECHOWSKI Józef Grzegorz | KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 38,22 | |
| JARZĘBAK Robert Wojciech | KWW ROBERTA JARZĘBAKA | 25,15 | |||||
| 108. | gm. Dobrzyniewo Duże | białostocki | podlaskie | SZYPCIO Zenon | KWW NASZA GMINA DOBRZYNIEWO | 35,36 | |
| ZDANOWICZ Bogdan | KWW CZAS NA ZMIANY | 30,44 | |||||
| 109. | gm. Dołhobyczów | hrubieszowski | lubelskie | BARTECKI Stanisław | KWW "NIEZALEŻNY" | 37,43 | |
| DEMENDECKI Józef | KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 42,60 | |||||
| 110. | gm. Domaniów | oławski | dolnośląskie | CHUDY Marek Józef | KWW SAMORZĄDNI 2010 | 38,48 | |
| SWADEK-SCHNEIDER Dorota | KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 2010 | 41,21 | |||||
| 111. | gm. Domaradz | brzozowski | podkarpackie | KĘDRA Jan | KWW WSI BARYCZ-DOMARADZ-GOLCOWA | 34,33 | |
| PILCH Jan Alfons | KWW DLA GMINY DOMARADZ | 31,10 | |||||
| 112. | gm. Dominowo | średzki | wielkopolskie | FONŻYCHOWSKI Ryszard Stanisław | KWW LEPSZA GMINA DOMINOWO | 35,39 | |
| PAUTER Krzysztof | KWW "SAMORZĄDNA WIEŚ" | 49,12 | |||||
