Wykaz nawozów, które można wprowadzać do obrotu.
OBWIESZCZENIEMINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)z dnia 27 czerwca 2005 r.w sprawie wykazu nawozów, które można wprowadzać do obrotu
Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 876) ogłasza się wykaz nawozów, które można wprowadzać do obrotu na podstawie zezwoleń ministra właściwego do spraw rolnictwa, stanowiący załącznik do obwieszczenia.
______
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).
ZAŁĄCZNIKWYKAZ
NAWOZÓW, KTÓRE MOŻNA WPROWADZAĆ DO OBROTU NA PODSTAWIE ZEZWOLEŃ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW ROLNICTWA*)
WYKAZ
NAWOZÓW, KTÓRE MOŻNA WPROWADZAĆ DO OBROTU NA PODSTAWIE ZEZWOLEŃ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW ROLNICTWA*)
| Lp. | Nazwa nawozu | Producent/importer | Symbol PKWiU | Kod CN | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | Kompleksor 1 | Kopalnia Wapienia MORAWICA S.A., 26-026 Morawica k. Kielc | 24.15.80-90.90 | |||||||
| 2 | Wap-Mag | Zakłady Chemiczne "Siarkopol" Tarnobrzeg sp. z o.o., 39-402 Tarnobrzeg 4, ul. Zakładowa 50 | 24.15.80-90.90 | |||||||
| 3 | Wap-Mag z mikroelementami | Zakłady Chemiczne "Siarkopol" Tarnobrzeg sp. z o.o. 39-402 Tarnobrzeg 4, ul. Zakładowa 50 | 24.15.80-90.90 | |||||||
| 4 | SuproMag 15 % P2O5 4 % MgO | Szczecińskie Zakłady Nawozów Fosforowych "SUPERFOSFAT" S.A., ul. Nad Odrą 65, 71-820 Szczecin | 24.15.40-35.29 | |||||||
| 5 | SUPERVIT K | Przedsiębiorstwo INTERMAG sp. z o.o., 32-300 Olkusz, Osiek 174a | 24.15.80-90.90 | |||||||
| 6 | SUPERVIT C | Przedsiębiorstwo INTERMAG sp. z o.o., 32-300 Olkusz, Osiek 174a | 24.15.80-90.90 | |||||||
| 7 | SUPERVIT R | Przedsiębiorstwo INTERMAG sp. z o.o., 32-300 Olkusz, Osiek 174a | 24.15.80-90.90 | |||||||
| 8 | TYTANIT | Przedsiębiorstwo INTERMAG sp. z o.o., 32-300 Olkusz, Osiek 174a | 24.15.80-90.30 | |||||||
| 9 | Superfosfat magnezowy | Zakłady Chemiczne LUBOŃ sp. z o.o., 62-030 Luboń, ul. Romana Maya 1 | 24.15.40-35.29 | |||||||
| 10 | Nawóz do pelargonii | AGRECOL sp. z o.o., 98-400 Wieruszów, ul. Mesznary 2 | 24.15.80-25.90 | |||||||
| 11 | PELARVIT forte | AGRECOL sp. z o.o., 98-400 Wieruszów, ul. Mesznary 2 | 24.15.80-25.90 | |||||||
| 12 | Nawóz do surfinii | AGRECOL sp. z o.o., 98-400 Wieruszów, ul. Mesznary 2 | 24.15.80-25.90 | |||||||
| 13 | Surfinia vit | AGRECOL sp. z o.o., 98-400 Wieruszów, ul. Mesznary 2 | 24.15.80-25.90 | |||||||
| 14 | Wigor S | ZAKŁADY CHEMICZNE "Siarkopol" TARNOBRZEG sp. z o.o., 39-402 Tarnobrzeg 4, ul. Zakładowa 50 | 24.15.80-90.90 | |||||||
| 15 | PINIVIT | INCO-VERITAS S.A. Oddział w Górze Kalwarii, Grupa Chemii Gospodarczej, 05-530 Góra Kalwaria, ul. Towarowa 8 | 24.15.80-25.20 | |||||||
| 16 | Eko-kompost | "EKOKONSORCJUM - EFEKT" sp. z o.o., 30-720 Kraków, ul. Saska 4 | 24.15.60-00.90 | |||||||
| 17 | ChampFood - S | FUNGI-CHEM Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, Dorota Kaletka, 64-000 Kościan, ul. W.Maya 6/5 | 24.15.60-00.90 | 3101 00 00 0 | ||||||
| 18 | ChampFood - C | FUNGI-CHEM Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, Dorota Kaletka, 64-000 Kościan, ul. W.Maya 6/5 | 24.15.60-00.90 | 3101 00 00 0 | ||||||
| 19 | GOËMAR BM 86 | Arysta Agro Polska sp. z o.o., 01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 6B | 24.15.60-00.90 | 3101 00 00 0 | ||||||
| 20 | Milichamp 6000 | Sylvan Polska sp. z o.o., Więckowice, ul. Tarnowska 3, 62-070 Dopiewo | 24.15.60-00.90 | 3101 00 00 0 | ||||||
| 21 | Milichamp 3000 | Sylvan Polska sp. z o.o., Więckowice, ul. Tarnowska 3, 62-070 Dopiewo | 24.15.60-00.90 | 3101 00 00 0 | ||||||
| 22 | Roztwór saletrzano-mocznikowo-tiosiarczanowy RSMS [N-S 28-5] | Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A., Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy | 24.15.30-90.90 | |||||||
| 23 | Nawóz do datury | AGRECOL sp. z o.o., 98-400 Wieruszów, ul. Mesznary 2 | 24.15.80-25.90 | |||||||
| 24 | ProMycel 480 S | BIO-MYCEL sp. z o.o., ul. Sobieskiego 20, 96-100 Skierniewice | 24.15.60-00.90 | 3101 00 00 0 | ||||||
| 25 | Nawóz do paproci | AGRECOL sp. z o.o., 98-400 Wieruszów, ul. Mesznary 2 | 24.15.80-25.90 | |||||||
| 26 | Frisol A | Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A., ul. Chlebowa 22, 44-335 Jastrzębie-Zdrój | 24.15.80-25.20 | 3105 20 90 0 | ||||||
| 27 | Frisol F | Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A., ul. Chlebowa 22, 44-335 Jastrzębie-Zdrój | 24.15.60-00.90 | 3101 00 00 0 | ||||||
| 28 | FLOROVIT | INCO-VERITAS S.A. Oddział w Górze Kalwarii, Grupa Chemii Gospodarczej, 05-530 Góra Kalwaria, ul. Towarowa 8 | 24.15.80-25.20 | |||||||
| 29 | CYNKURAN | Arysta Agro Polska sp. z o.o., 01-756 Warszawa, ul.Przasnyska 6B | 24.15.80-90.90 | 3105 90 99 0 | ||||||
| 30 | Nawóz do fikusów | AGRECOL sp. z o.o., 98-400 Wieruszów, ul. Mesznary 2 | 24.15.80-25.90 | |||||||
| 31 | Nawóz do roślin doniczkowych | AGRECOL sp. z o.o., 98-400 Wieruszów, ul. Mesznary 2 | 24.15.80-25.90 | |||||||
| 32 | Nawóz do roślin balkonowych i tarasowych | AGRECOL sp. z o.o., 98-400 Wieruszów, ul. Mesznary 2 | 24.15.80-25.90 | |||||||
| 33 | EURAGRI ® EBV | PRP POLSKA sp. z o.o., Borów Wielki 102, 67-125 Borów Kożuchowski | 24.15.50-70.90 | 3104 90 00 0 | ||||||
| 34 | SUBSTRADD 45 EXTRA | INTER - CHAMP Company Ltd. Sp. z o.o., ul. Michała Drzymały 18, 62-073 Ruchocice | 24.15.60-00.90 | 3101 00 00 0 | ||||||
| 35 | Nawóz popularny do yuki | BIOPON Producent Nawozów Grzegorz Sobański 62-081 Przeźmierowo, ul. Magazynowa 4 | 24.15.80-25.20 | |||||||
| 36 | Bioflor do roślin zielonych | BIOPON Producent Nawozów Grzegorz Sobański 62-081 Przeźmierowo, ul. Magazynowa 4 | 24.15.80-25.20 | |||||||
| 37 | KOM-TRAW | Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu, ul. Armii Krajowej 2B, 99-400 Łowicz | 24.15.60-00.90 | |||||||
| 38 | Bioflor do iglaków | BIOPON Producent Nawozów Grzegorz Sobański, 62-081 Przeźmierowo, ul. Magazynowa 4 | 24.15.80-25.20 | |||||||
| 39 | Bioflor popularny do paproci | BIOPON Producent Nawozów Grzegorz Sobański, 62-081 Przeźmierowo, ul. Magazynowa 4 | 24.15.80-25.20 | |||||||
| 40 | Ekohumus plus | F.P.U.H. "AN-MAR" Marek Błaszczyk, Kopiec, ul. Parkowa 45, 42-125 Kamyk | 24.15.80-25.20 | |||||||
| 41 | BIOFLOR do trawników | BIOPON Producent Nawozów Grzegorz Sobański, 62-081 Przeźmierowo, ul. Magazynowa 4 | 24.15.80-23.30 | |||||||
| 42 | Nawóz popularny do palmy | BIOPON Producent Nawozów Grzegorz Sobański, 62-081 Przeźmierowo, ul. Magazynowa 4 | 24.15.80-25.20 | |||||||
| 43 | POLBRIX MAGNEZOWY Z ZAWARTOŚCIĄ ŻELAZA | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe POLBRIX sp. z o.o., 20-418 Lublin, ul. Nowy Świat 32 | 14.50.23-33.00 | 2519 10 00 0 | ||||||
| 44 | POLBRIX MAGNEZOWY MIX Z ZAWARTOŚCIĄ ŻELAZA | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe POLBRIX sp. z o.o., 20-418 Lublin ul. Nowy Świat 32 | 14.50.23-33.00 | 2519 10 00 0 | ||||||
| 45 | Bioflor popularny do paproci | BIOPON Producent Nawozów Grzegorz Sobański, 62-081 Przeźmierowo, ul. Magazynowa 4 | 24.15.80-25.20 | |||||||
| 46 | Nawóz popularny do draceny | BIOPON Producent Nawozów Grzegorz Sobański, 62-081 Przeźmierowo, ul. Magazynowa 4 | 24.15.80-25.20 | |||||||
| 47 | NATURA | ELKUR Franciszek Kurowski spółka jawna, Nowy Krasnosielc 36A, 06-212 Krasnosielc | 24.15.60-00.90 | |||||||
| 48 | Azet Rasen-Dunger - nawóz do trawników | DUET spółka jawna Konopka, Pełka, Emilianów 31, 05-250 Radzymin | 24.15.60-00.90 | 3101 00 00 0 | ||||||
| 49 | Azet Bio Trisol - nawóz płynny do kwiatów | DUET spółka jawna Konopka, Pełka, Emilianów 31, 05-250 Radzymin | 24.15.80-10.00 | 3105 10 00 0 | ||||||
| 50 | Azet Rhododendron-Dunger - nawóz do rhododendronów | DUET spółka jawna Konopka, Pełka, Emilianów 31, 05-250 Radzymin | 24.15.60-00.90 | 3101 00 00 0 | ||||||
| 51 | Azet Tannen-Dunger - nawóz do roślin iglastych | DUET spółka jawna Konopka, Pełka, Emilianów 31, 05-250 Radzymin | 24.15.60-00.90 | 3101 00 00 0 | ||||||
| 52 | BIOPON | BIOPON Producent Nawozów Grzegorz Sobański, 62-081 Przeźmierowo, ul. Magazynowa 4 | 24.15.80-25.20 | |||||||
| 53 | BIOFLOR do pomidorów | BIOPON Producent Nawozów Grzegorz Sobański, 62-081 Przeźmierowo, ul. Magazynowa 4 | 24.15.80-25.20 | |||||||
| 54 | Aloes | BIOPON Producent Nawozów Grzegorz Sobański, 62-081 Przeźmierowo, ul. Magazynowa 4 | 24.15.80-25.20 | |||||||
| 55 | BIOFLOR do iglaków | BIOPON Producent Nawozów Grzegorz Sobański, 62-081 Przeźmierowo, ul. Magazynowa 4 | 24.15.80-90.90 | |||||||
| 56 | OGRODNIK | BIOPON Producent Nawozów Grzegorz Sobański, 62-081 Przeźmierowo, ul. Magazynowa 4 | 24.15.60-00.90 | |||||||
| 57 | Beskid | Beskid sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec | 24.15.60-00.90 | |||||||
| 58 | BIOTOP | WODOCIĄGI SŁUPSK sp. z o.o., ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk | 24.15.60-00.90 | |||||||
| 59 | KOMPROL | Spółka Wodno - Ściekowa "GWDA" sp. z o.o., ul. Leszków, 64-920 Piła | 24.15.60-00.90 | |||||||
| 60 | FOSGRAN | Zakłady Chemiczne "Siarkopol" Tarnobrzeg sp. z o.o., ul. Zakładowa 50, 39-402 Tarnobrzeg 4 | 24.15.40-39.90 | |||||||
| 61 | FOSBENT | Zakłady Chemiczne "Siarkopol" Tarnobrzeg sp. z o.o., ul. Zakładowa 50, 39-402 Tarnobrzeg 4 | 24.15.40-39.90 | |||||||
| 62 | DENDROVIT forte | AGRECOL sp. z o.o., 98-400 Wieruszów, ul. Mesznary 2 | 24.15.80-90.00 | |||||||
| 63 | Nawóz do palm, juk i dracen | AGRECOL sp. z o.o., 98-400 Wieruszów, ul. Mesznary 2 | 24.15.80-90.00 | |||||||
| 64 | KAKTUS vit | AGRECOL sp. z o.o., 98-400 Wieruszów, ul. Mesznary 2 | 24.15.80-90.00 | |||||||
| 65 | Nawóz do hortensji | AGRECOL sp. z o.o., 98-400 Wieruszów, ul. Mesznary 2 | 24.15.80-90.00 | |||||||
| 66 | Nawóz do róż | AGRECOL sp. z o.o., 98-400 Wieruszów, ul. Mesznary 2 | 24.15.80-90.00 | |||||||
| 67 | Nawóz do kaktusów | AGRECOL sp. z o.o., 98-400 Wieruszów, ul. Mesznary 2 | 24.15.80-90.00 | |||||||
| 68 | Agrecol guano plus nawóz uniwersalny | AGRECOL sp. z o.o., 98-400 Wieruszów, ul. Mesznary 2 | 24.15.80-90.00 | |||||||
| 69 | BIOWAP | Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o., 11-600 Węgorzewo, ul. Sienkiewicza 24 | 24.15.80-90.00 | |||||||
| 70 | BIOKOMP | KOMPOSTECH sp. z o.o., 33-300 Nowy Sącz, ul. Wiklinowa 4A | 24.15.60-00.90 | |||||||
| 71 | STAGRO HUMUS | Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej "STAGRO" Hodowla Dżdżownicy Kalifornijskiej Mariusz Stachowicz, 76-113 Postomino, Staniewice 21A | 24.15.60-00.90 | |||||||
| 72 | BIOFOSKA | AGRECOL sp. z o.o., 98-400 Wieruszów, ul. Mesznary 2 | 24.15.80-90.00 | |||||||
| 73 | GRASSVIT dla trawników | "EKOR WALKOWIAK SPÓŁKA JAWNA", Skórzewo, ul. Krótka 15, 60-185 Poznań | 24.15.80-23.90 | |||||||
| 74 | BIOEKOR dla iglaków i roślin wrzosowatych | "EKOR WALKOWIAK SPÓŁKA JAWNA", Skórzewo, ul. Krótka 15, 60-185 Poznań | 24.15.80-25.90 | |||||||
| 75 | BIOEKOR dla iglaków | "EKOR WALKOWIAK SPÓŁKA JAWNA", Skórzewo, ul. Krótka 15, 60-185 Poznań | 24.15.80-25.90 | |||||||
| 76 | BIOEKOR dla róż i roślin ozdobnych kwitnących | "EKOR WALKOWIAK SPÓŁKA JAWNA", Skórzewo, ul. Krótka 15, 60-185 Poznań | 24.15.80-25.90 | |||||||
| 77 | EKOHUMUS | "EKOR WALKOWIAK SPÓŁKA JAWNA", Skórzewo, ul. Krótka 15, 60-185 Poznań | 24.15.80-25.90 | |||||||
| 78 | BIOEKOR uniwersalny | "EKOR WALKOWIAK SPÓŁKA JAWNA", Skórzewo, ul. Krótka 15, 60-185 Poznań | 24.15.80-25.90 | |||||||
| 79 | EKOR dla palmy, juki, draceny | "EKOR WALKOWIAK SPÓŁKA JAWNA", Skórzewo, ul. Krótka 15, 60-185 Poznań | 24.15.80-25.90 | |||||||
| 80 | EKOR zimowy | "EKOR WALKOWIAK SPÓŁKA JAWNA", Skórzewo, ul. Krótka 15, 60-185 Poznań | 24.15.80-25.90 | |||||||
| 81 | EKOR dla paproci | "EKOR WALKOWIAK SPÓŁKA JAWNA", Skórzewo, ul. Krótka 15, 60-185 Poznań | 24.15.80-25.90 | |||||||
| 82 | BIOFLOR | "EKOR WALKOWIAK SPÓŁKA JAWNA", Skórzewo, ul. Krótka 15, 60-185 Poznań | 24.15.80-25.90 | |||||||
| 83 | EKOR dla surfinii i cascadii | "EKOR WALKOWIAK SPÓŁKA JAWNA", Skórzewo, ul. Krótka 15, 60-185 Poznań | 24.15.80-25.90 | |||||||
| 84 | BIOEKOR dla roślin ozdobnych z liści | "EKOR WALKOWIAK SPÓŁKA JAWNA", Skórzewo, ul. Krótka 15, 60-185 Poznań | 24.15.80-25.90 | |||||||
| 85 | BIOEKOR dla pelargonii i innych roślin balkonowych | "EKOR WALKOWIAK SPÓŁKA JAWNA", Skórzewo, ul. Krótka 15, 60-185 Poznań | 24.15.80-25.90 | |||||||
| 86 | EKOR uniwersalny | "EKOR WALKOWIAK SPÓŁKA JAWNA", Skórzewo, ul. Krótka 15, 60-185 Poznań | 24.15.80-25.90 | |||||||
| 87 | BIOEKOR dla roślin ozdobnych kwitnących | "EKOR WALKOWIAK SPÓŁKA JAWNA", Skórzewo, ul. Krótka 15, 60-185 Poznań | 24.15.80-25.90 | |||||||
| 88 | EKOR dla pelargonii i innych roślin balkonowych | "EKOR WALKOWIAK SPÓŁKA JAWNA", Skórzewo, ul. Krótka 15, 60-185 Poznań | 24.15.80-25.90 | |||||||
| 89 | EKOR dla kaktusów i innych sukulentów | "EKOR WALKOWIAK SPÓŁKA JAWNA", Skórzewo, ul. Krótka 15, 60-185 Poznań | 24.15.80-25.90 | |||||||
| 90 | Nawóz do bratków i fiołków | AGRECOL sp. z o.o., 98-400 Wieruszów, ul. Mesznary 2 | 24.15.80-90.00 | |||||||
| 91 | BIOEKOR uniwersalny | "EKOR WALKOWIAK SPÓŁKA JAWNA", Skórzewo, ul. Krótka 15, 60-185 Poznań | 24.15.80-25.90 | |||||||
| 92 | Kompost Kociewski | Kommunalservice Vornkahl Polska sp. z o.o., ul. Czatkowska 8, 83-110 Tczew | 24.15.60-00.90 | |||||||
| 93 | Bioekor dla rododendronów, azalii i hortensji | "EKOR WALKOWIAK SPÓŁKA JAWNA", Skórzewo, ul. Krótka 15, 60-185 Poznań | 24.15.80-25.90 | |||||||
| 94 | PLONURAN PŁYNNY | Arysta Agro Polska sp. z o.o., 01-756 Warszawa, ul.Przasnyska 6B | 24.12.12-70.00 | 2825 50 00 | ||||||
| 95 | HumVIT-BIO | Host International sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Rolno-Ekologiczne, 83-020 Cedry Wielkie, Cedry Małe Kolonia | 24.15.80-90.00 | |||||||
| 96 | PAPROĆ PLUS | Host International sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Rolno-Ekologiczne, 83-020 Cedry Wielkie, Cedry Małe Kolonia | 24.15.80-90.00 | |||||||
| 97 | SURVIT-BIO PLUS | Host International sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Rolno-Ekologiczne, 83-020 Cedry Wielkie, Cedry Małe Kolonia | 24.15.80-90.00 | |||||||
| 98 | BIOHUMUS forte-nawóz do roślin kwitnących | AGRECOL sp. z o.o., 98-400 Wieruszów, ul. Mesznary 2 | 24.15.80-90.00 | |||||||
| 99 | BIOHUMUS forte-nawóz do roślin zielonych | AGRECOL sp. z o.o., 98-400 Wieruszów, ul. Mesznary 2 | 24.15.80-90.00 | |||||||
| 100 | BIOHUMUS forte | AGRECOL sp. z o.o., 98-400 Wieruszów, ul. Mesznary 2 | 24.15.80-90.00 | |||||||
| 101 | PAPROĆ vit | AGRECOL sp. z o.o., 98-400 Wieruszów, ul. Mesznary 2 | 24.15.80-90.00 | |||||||
| 102 | Nawóz do storczyków | AGRECOL sp. z o.o., 98-400 Wieruszów, ul. Mesznary 2 | 24.15.80-90.00 | |||||||
| 103 | ZIMOVIT forte | AGRECOL sp. z o.o., 98-400 Wieruszów, ul. Mesznary 2 | 24.15.80-90.00 | |||||||
Metryka aktu
| Identyfikator: | M.P.2005.38.516 |
| Rodzaj: | obwieszczenie |
| Tytuł: | Wykaz nawozów, które można wprowadzać do obrotu. |
| Data aktu: | 2005-06-27 |
| Data ogłoszenia: | 2005-06-30 |
| Data wejścia w życie: | 2005-06-30 |
