Zm.: uchwała w sprawie wynagradzania nauczycieli.
UCHWAŁA Nr 87RADY MINISTRÓWz dnia 15 czerwca 1987 r.zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania nauczycieli.
"1) z tytułu uzyskania stopnia specjalizacji zawodowej określonego w art. 46 ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela";
"1) 2.300 zł miesięcznie - za I stopień specjalizacji,
2) 3.400 zł miesięcznie - za II stopień specjalizacji,
3) 5.000 zł miesięcznie - za III stopień specjalizacji";
"1) posiadającym kwalifikacje trenerskie II klasy - 800 zł miesięcznie,
2) posiadającym kwalifikacje trenerskie I klasy - 1.200 zł miesięcznie,
3) posiadającym kwalifikacje trenerskie klasy mistrzowskiej - 1.500 zł miesięcznie";
"10) nauczycielom szkół (placówek) ćwiczeń - 10% wynagrodzenia zasadniczego,
11) nauczycielom szkół specjalnych zorganizowanych w pogotowiach opiekuńczych - 30% wynagrodzenia zasadniczego,
12) wychowawcom pogotowi opiekuńczych - 40% wynagrodzenia zasadniczego.";
– w pkt 1 kwotę "500 zł" zastępuje się kwotą "1.500 zł",
– w pkt 4 wyrazy: "700 do 1.000 zł" zastępuje się wyrazami: "1.000 do 1.500 zł";
"4. Wynagrodzenie przewidziane w ust. 1 pkt. 3 przysługuje nauczycielowi w pełnej wysokości, jeżeli realizuje zajęcia w obowiązkowym wymiarze. W razie nauczania języka polskiego w niepełnym wymiarze lub ponad obowiązkowy wymiar w ramach godzin ponadwymiarowych przydzielonych w planie organizacyjnym szkoły, wynagrodzenie przysługuje w stosunku proporcjonalnym do realizowanego przez nauczyciela wymiaru godzin z języka polskiego.",
"7. Minister Oświaty i Wychowania w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych określi zasady wynagradzania nauczycieli z tytułu:
1) zatrudnienia na obozach przysposobienia obronnego,
2) udzielania pomocy dzieciom w rodzinach zastępczych,
3) prowadzenia praktyk pedagogicznych uczniów liceów ogólnokształcących,
4) wykonywania funkcji administracyjno-gospodarczych w rodzinnych domach dziecka, w których nie zatrudnia się pracowników obsługi,
5) prowadzenia przez wychowawcę rodzinnego domu dziecka ponadwymiarowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.";
ZAŁĄCZNIK Nr 1TABELA STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO
TABELA STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO
| Lp. | Wykształcenie | Staż pracy | |||||||||||||||
| do 2 lat | 2 i więcej | 4 i więcej | 6 i więcej | 8 i więcej | 10 i więcej | 12 i więcej | 14 i więcej | 16 i więcej | 18 i więcej | 20 i więcej | 22 i więcej | 24 i więcej | 26 i więcej | 28 i więcej | 30 i więcej | ||
| 1 | stopień naukowy dr | 17.500 | 18.000 | 18.300 | 18.600 | 18.900 | 19.200 | 19.500 | 19.800 | 20.100 | 20.400 | 20.700 | 21.000 | 21.300 | 21.600 | 21.900 | 22.200 |
| 2 | wyższe wykształcenie mgr z przygotowaniem pedagogicznym | 16.000 | 16.500 | 16.800 | 17.100 | 17.400 | 17.700 | 18.000 | 18.300 | 18.600 | 18.900 | 19.200 | 19.500 | 19.800 | 20.100 | 20.400 | 20.700 |
| 3 | wyższe wykształcenie mgr bez przygotowania pedagogicznego | 15.300 | 15.800 | 16.000 | 16.200 | 16.400 | 16.00 | 16.800 | 17.000 | 17.200 | 17.400 | 17.600 | 17.800 | 18.000 | 18.250 | 18.500 | 18.750 |
| 4 | wyższe wykształcenie zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym | 14.400 | 14.900 | 15.100 | 15.300 | 15.500 | 15.700 | 15.900 | 16.100 | 16.300 | 16.500 | 16.700 | 16.900 | 17.100 | 17.350 | 17.600 | 17.850 |
| 5 | wyższe wykształcenie zawodowe bez przygotowania pedagogicznego | 13.500 | 14.000 | 14.200 | 14.400 | 14.600 | 14.800 | 15.000 | 15.200 | 15.400 | 15.600 | 15.800 | 16.000 | 16.200 | 16.450 | 16.700 | 16.950 |
| 6 | studium nauczycielskie | 13.000 | 13.500 | 13.700 | 13.900 | 14.100 | 14.300 | 14.500 | 14.700 | 14.900 | 15.100 | 15.300 | 15.500 | 15.700 | 15.950 | 16.200 | 16.450 |
| 7 | wykształcenie średnie pedagogiczne | 12.000 | 12.200 | 12.400 | 12.600 | 12.800 | 13.000 | 13.200 | 13.400 | 13.600 | 13.800 | 14.000 | 14.200 | 14.400 | 14.600 | 14.800 | 15.000 |
| 8 | wykształcenie średnie i inne | 11.000 | 11.200 | 11.400 | 11.600 | 11.800 | 12.000 | 12.200 | 12.400 | 12.600 | 12.800 | 13.000 | 13.200 | 13.400 | 13.600 | 13.800 | 14.000 |
ZAŁĄCZNIK Nr 2TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH
TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH
| Poz. | Funkcja | Miesięcznie złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Szkoły wszystkich typów, z wyjątkiem zakładów kształcenia nauczycieli oraz szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich | |
| a) dyrektor | 3.000-8.500 | |
| - do 4 oddziałów | 3.000 | |
| - od 5 do 9 oddziałów | 4.300 | |
| - od 10 do 16 oddziałów | 5.500 | |
| - od 17 do 24 oddziałów | 6.300 | |
| - od 25 do 35 oddziałów | 7.400 | |
| - od 36 do 50 oddziałów | 7.800 | |
| - ponad 50 oddziałów | 8.500 | |
| b) wicedyrektor | 3.500-6.000 | |
| - do 11 oddziałów | 3.500 | |
| - od 12 do 24 oddziałów | 4.300 | |
| - od 25 do 35 oddziałów | 5.000 | |
| - od 36 do 50 oddziałów | 5.500 | |
| - ponad 50 oddziałów | 6.000 | |
| c) kierownik filii | 2.000-2.600 | |
| - do 2 oddziałów | 2.000 | |
| - od 3 do 4 oddziałów | 2.200 | |
| - ponad 4 oddziały | 2.600 | |
| d) kierownik warsztatu szkolnego, kierownik zajęć praktycznych w szkołach górniczych | 4.200-6.200 | |
| - do 8 oddziałów | 4.200 | |
| - od 9 do 15 oddziałów | 4.800 | |
| - od 16 do 20 oddziałów | 5.300 | |
| - ponad 20 oddziałów | 6.200 | |
| e) kierownik laboratorium, kierownik szkolenia praktycznego | 2.600-4.800 | |
| - do 8 oddziałów | 2.600 | |
| - od 9 do 15 oddziałów | 3.400 | |
| - od 16 do 20 oddziałów | 3.800 | |
| - od 21 do 24 oddziałów | 4.200 | |
| - ponad 24 oddziały | 4.800 | |
| f) kierownik wydziału, działu w szkole zawodowej (artystycznej), kierownik sekcji w szkole artystycznej | 2.200-2.900 | |
| g) zastępca kierownika warsztatu szkolnego oraz w szkołach górniczych: kierownik szkolenia na powierzchni i kierownik szkolenia pod ziemią | 2.900-4.300 | |
| - do 8 oddziałów | 2.900 | |
| - od 9 do 15 oddziałów | 3.400 | |
| - od 16 do 20 oddziałów | 3.700 | |
| - ponad 20 oddziałów | 4.300 | |
| h) zastępca kierownika laboratorium, zastępca kierownika szkolenia praktycznego | 2.600-2.900 | |
| - do 20 oddziałów | 2.600 | |
| - ponad 20 oddziałów | 2.900 | |
| 2 | Zakłady kształcenia nauczycieli | |
| a) dyrektor | 6.000-9.500 | |
| - do 8 oddziałów | 6.000 | |
| - od 9 do 16 oddziałów | 7.000 | |
| - od 17 do 24 oddziałów | 8.000 | |
| - od 25 do 35 oddziałów | 9.000 | |
| - ponad 35 oddziałów | 9.500 | |
| b) wicedyrektor | 4.000-6.500 | |
| - do 8 oddziałów | 4.000 | |
| - od 9 do 16 oddziałów | 5.000 | |
| - od 17 do 24 oddziałów | 5.500 | |
| - od 25 do 35 oddziałów | 6.000 | |
| - ponad 35 oddziałów | 6.500 | |
| c) kierownik praktyki pedagogicznej | 3.500 | |
| 3 | Przedszkola | |
| a) dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie | 2.500-5.000 | |
| - do 2 oddziałów | 2.500 | |
| - od 3 do 5 oddziałów | 3.500 | |
| - od 6 do 8 oddziałów | 4.200 | |
| - ponad 8 oddziałów | 5.000 | |
| b) dyrektor przedszkola czynnego do 5 godzin dziennie | 2.000-3.000 | |
| - do 2 oddziałów | 2.000 | |
| - ponad 2 oddziały | 3.000 | |
| c) wicedyrektor przedszkola (każdego) | 1.700-3.100 | |
| 4 | Bursy, internaty, schroniska młodzieżowe | 3.800-7.000 |
| a) dyrektor bursy | ||
| - do 120 wychowanków | 3.800 | |
| - od 121 do 200 wychowanków | 4.500 | |
| - od 201 do 300 wychowanków | 5.400 | |
| - od 301 do 500 wychowanków | 6.200 | |
| - ponad 500 wychowanków | 7.000 | |
| b) wicedyrektor bursy | 2.700-4.500 | |
| c) kierownik internatu, kierownik stałego schroniska młodzieżowego zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć | 3.000-5.000 | |
| - do 120 wychowanków | 3.000 | |
| - od 121 do 200 wychowanków | 4.000 | |
| - od 201 do 300 wychowanków | 4.500 | |
| - ponad 300 wychowanków | 5.000 | |
| d) zastępca kierownika internatu | 2.000-3.500 | |
| 5 | Półinternaty, świetlice, ogrody jordanowskie | 2.800-3.700 |
| a) kierownik półinternatu | ||
| - do 200 wychowanków | 2.800 | |
| - ponad 200 wychowanków | 3.700 | |
| b) kierownik świetlicy szkolnej, świetlicy dworcowej, ogrodu jordanowskiego | 2.200-3.200 | |
| - do 100 wychowanków | 2.200 | |
| - od 101 do 200 wychowanków | 2.800 | |
| - ponad 200 wychowanków | 3.200 | |
| 6 | Domy dziecka, domy wczasów dziecięcych | |
| a) dyrektor | 3.600-6.000 | |
| - do 60 wychowanków | 3.600 | |
| - od 61 do 90 wychowanków | 4.400 | |
| - od 91 do 120 wychowanków | 5.300 | |
| - ponad 120 wychowanków | 6.000 | |
| b) wicedyrektor | 2.500-4.200 | |
| 7 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży społecznie niedostosowanej, państwowe młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, państwowe pogotowia opiekuńcze | |
| a) dyrektor | 5.800-7.800 | |
| - do 60 wychowanków | 5.800 | |
| - od 61 do 100 wychowanków | 6.800 | |
| - ponad 100 wychowanków | 7.800 | |
| b) wicedyrektor | 4.100-5.500 | |
| c) kierownik internatu | 4.000-5.500 | |
| - do 60 wychowanków | 4.000 | |
| - od 61 do 100 wychowanków | 4.800 | |
| - ponad 100 wychowanków | 5.500 | |
| d) zastępca kierownika internatu | 3.000-3.800 | |
| - do 100 wychowanków | 3.000 | |
| - powyżej 100 wychowanków | 3.800 | |
| e) kierownik grupy półwolnościowej, kierownik filii państwowego młodzieżowego ośrodka wychowawczego | 3.000 | |
| f) dyrektor szkoły, kierownik warsztatu szkolnego w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich | 3.400-4.400 | |
| - do 60 uczniów | 3.400 | |
| - od 61 do 100 uczniów | 3.900 | |
| - ponad 100 uczniów | 4.400 | |
| g) zastępca kierownika warsztatu szkolnego w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich | 2.500-3.200 | |
| 8 | Inne specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki szkolno-wychowawcze | |
| a) dyrektor | 4.500-7.000 | |
| - do 70 wychowanków | 4.500 | |
| - od 71 do 120 wychowanków | 5.000 | |
| - od 121 do 200 wychowanków | 6.000 | |
| - ponad 200 wychowanków | 7.000 | |
| b) wicedyrektor | 2.800-4.900 | |
| c) kierownik internatu | 3.000-4.800 | |
| - do 120 wychowanków | 3.000 | |
| - od 121 do 200 wychowanków | 3.800 | |
| - powyżej 200 wychowanków | 4.800 | |
| d) zastępca kierownika internatu | 2.100-3.400 | |
| e) kierownik wychowania w placówce leczniczo-wychowawczej | 2.200-4.600 | |
| - do 120 dzieci | 2.200 | |
| - od 121 do 250 dzieci | 3.000 | |
| - od 251 do 500 dzieci | 3.800 | |
| - ponad 500 dzieci | 4.600 | |
| f) zastępca kierownika wychowania w placówce leczniczo- wychowawczej | 1.500-3.200 | |
| 9 | Państwowy Zespół Ognisk Wychowawczych, "Wioska Dziecięca" | 7.000 |
| a) dyrektor | ||
| b) wicedyrektor | 4.900 | |
| c) kierownik ogniska wychowawczego w Państwowym Zespole Ognisk Wychowawczych | 3.800-5.600 | |
| - do 70 wychowanków | 3.800 | |
| - od 71 do 130 wychowanków | 4.500 | |
| - ponad 130 wychowanków | 5.600 | |
| 10 | Państwowe Zaoczne Studium Kultury i Oświaty Dorosłych | 8.500 |
| - dyrektor | ||
| - wicedyrektor | 6.000 | |
| - kierownik oddziału | 3.300 | |
| 11 | Pałace młodzieży | 5.800-7.800 |
| a) dyrektor | ||
| - posiadające 4 działy i więcej | 5.800 | |
| - posiadające 6 działów i więcej | 6.800 | |
| - posiadające 8 działów i więcej | 7.800 | |
| b) wicedyrektor | 4.100-5.600 | |
| - posiadające 4 działy i więcej | 4.100 | |
| - posiadające 6 działów i więcej | 4.800 | |
| - posiadające 8 działów i więcej | 5.600 | |
| c) kierownik zespołu "Gawęda" | 5.000-7.000 | |
| d) kierownik działu | 2.600 | |
| e) kierownik pracowni | 2.000 | |
| 12 | Młodzieżowe domy kultury, ogniska pracy pozaszkolnej | |
| a) dyrektor młodzieżowego domu kultury | 4.000-6.000 | |
| - posiadającego 2 działy i więcej | 4.000 | |
| - posiadającego 4 działy i więcej | 4.700 | |
| - posiadającego 6 działów i więcej | 6.000 | |
| b) wicedyrektor młodzieżowego domu kultury | 2.800-4.200 | |
| - posiadającego 2 działy i więcej | 2.800 | |
| - posiadającego 4 działy i więcej | 3.600 | |
| - posiadającego 6 działów i więcej | 4.200 | |
| c) dyrektor ogniska pracy pozaszkolnej (pozaszkolnej placówki specjalistycznej) | 3.500 | |
| d) kierownik działu | 2.600 | |
| e) kierownik pracowni | 2.000 | |
| 13 | Planetarium i obserwatorium astronomiczne w Chorzowie | 7.000 |
| - dyrektor | ||
| - wicedyrektor | 4.900 | |
| - kierownik działu | 2.600 | |
| - kierownik pracowni | 2.000 | |
| 14 | Międzyszkolne ośrodki sportowe | |
| a) dyrektor | 2.500-5.000 | |
| - do 500 uczestników | 2.500 | |
| - od 501 do 1.000 uczestników | 3.200 | |
| - od 1.001 do 1.500 uczestników | 4.000 | |
| - ponad 1.500 uczestników | 5.000 | |
| b) wicedyrektor | 1.800-3.500 | |
| 15 | Centralny Ośrodek Metodyczny Poradnictwa Wychowawczo-Zawodowego, Centralny Ośrodek Pedagogiczny Szkolnictwa Artystycznego, Centrum Metodyczne Doskonalenia Nauczycieli Średniego Szkolnictwa Medycznego | 7.500-9.000 |
| - dyrektor | ||
| - wicedyrektor | 5.500-7.200 | |
| - kierownik sekcji (wydziału) | 5.000-6.200 | |
| - nauczyciel - instruktor | 4.000-5.500 | |
| 16 | Poradnie wychowawczo-zawodowe | |
| a) dyrektor wojewódzkiej poradni wychowawczo-zawodowej | 4.500-6.500 | |
| - do 5 poradni terenowych | 4.500 | |
| - od 6 do 12 poradni terenowych | 5.500 | |
| - ponad 12 poradni terenowych | 6.500 | |
| b) wicedyrektor wojewódzkiej poradni wychowawczo-zawodowej | 3.500-4.500 | |
| - do 5 poradni terenowych | 3.500 | |
| - od 6 do 12 poradni terenowych | 4.000 | |
| - ponad 12 poradni terenowych | 4.500 | |
| c) dyrektor terenowej poradni wychowawczo-zawodowej | 3.000-4.000 | |
| d) wicedyrektor terenowej poradni wychowawczo-zawodowej | 2.000-3.000 | |
| e) kierownik filii terenowej poradni wychowawczo-zawodowej | 2.000 | |
| 17 | Kierownik rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego w resorcie sprawiedliwości | 2.800-3.500 |
| 18 | Kierownik ośrodka adopcyjno-opiekuńczego | 2.800-3.500 |
| 19 | Ośrodki szkolenia zawodowego | |
| a) dyrektor | 2.500-4.500 | |
| - do 50 uczniów | 2.500 | |
| - od 51 do 100 uczniów | 3.000 | |
| - od 101 do 200 uczniów | 3.500 | |
| - od 201 do 400 uczniów | 4.000 | |
| - ponad 400 uczniów | 4.500 | |
| b) wicedyrektor | 1.800-3.200 | |
| 20 | Wojewódzkie (okręgowe) pracownie dydaktyczno-techniczne | 4.000-6.500 |
| - dyrektor | ||
| - wicedyrektor | 3.000-4.500 | |
| - kierownik filii | 2.200-4.000 | |
| 21 | Wojewódzkie biblioteki pedagogiczne (WBP) | |
| a) dyrektor biblioteki posiadającej | 4.000-6.500 | |
| - do 6 filii | 4.000 | |
| - od 7 do 12 filii oraz WBP w Krakowie | 5.500 | |
| - od 13 do 20 filii | 6.000 | |
| - ponad 20 filii | 6.500 | |
| b) wicedyrektor biblioteki posiadającej | 2.800-4.600 | |
| - do 6 filii | 2.800 | |
| - od 7 do 12 filii oraz WBP w Krakowie | 3.900 | |
| - od 13 do 20 filii | 4.200 | |
| - ponad 20 filii | 4.600 | |
| c) kierownik filii | 2.500 | |
| d) kierownik wydziału | 2.300 |
| Identyfikator: | M.P.1987.19.160 |
| Rodzaj: | uchwała |
| Tytuł: | Zm.: uchwała w sprawie wynagradzania nauczycieli. |
| Data aktu: | 1987-06-15 |
| Data ogłoszenia: | 1987-07-01 |
| Data wejścia w życie: | 1987-09-01 |
