Taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne krajowców dewizowych w ruchu zagranicznym.
ZARZĄDZENIEMINISTRA FINANSÓWz dnia 14 kwietnia 1980 r.w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne krajowców dewizowych w ruchu zagranicznym.
| Poz. taryfy | Grupa pojazdu według rodzaju pojazdu, pojemności skokowej silnika w cm3 oraz państwa produkcji | Udział własny w ubezpieczeniu autocasco w zł | Składka w zł w zależności od okresu ubezpieczenia | ||||||||
| 1 dzień | 2 dni | 3 dni | do 7 dni | do 15 dni | do 30 dni | każdy następny miesiąc | 1 rok | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Samochody osobowe do 900 cm3 | A 1) | 3.000 | 80 | 150 | 200 | 480 | 720 | 960 | 480 | 4.800 |
| B 2) | 3.000 | 80 | 150 | 200 | 560 | 840 | 1.120 | 560 | 5.600 | ||
| 2 | Samochody osobowe powyżej 900 do 1250 cm3 | A 1) | 4.000 | 80 | 150 | 200 | 520 | 800 | 1.040 | 520 | 5.200 |
| B 2) | 4.000 | 80 | 150 | 200 | 600 | 900 | 1.200 | 600 | 6.000 | ||
| 3 | Samochody osobowe powyżej 1250 do 1500 cm3 | A 1) | 5.000 | 80 | 150 | 200 | 560 | 840 | 1.120 | 560 | 5.600 |
| B 2) | 5.000 | 80 | 150 | 200 | 720 | 1.080 | 1.440 | 720 | 7.200 | ||
| 4 | Samochody osobowe powyżej 1500 do 1800 cm3 | A 1) | 6.000 | 80 | 150 | 200 | 720 | 1.080 | 1.440 | 720 | 7.200 |
| B 2) | 6.000 | 80 | 150 | 200 | 880 | 1.320 | 1.760 | 880 | 8.800 | ||
| 5 | Samochody osobowe powyżej 1800 cm3 3) | A 1) | 7.000 | 80 | 150 | 200 | 960 | 1.440 | 1.920 | 960 | 9.600 |
| B 2) | 7.000 | 80 | 150 | 200 | 1.120 | 1.680 | 2.240 | 1.120 | 11.200 | ||
| 6 | Autobusy4) i przyczepy autobusowe | 7.000 | 800 | 800 | 800 | 1.600 | 2.400 | 3.200 | 1.600 | 16.000 | |
| 7 | Przyczepy campingowe i inne turystyczne | 2.000 | 40 | 75 | 100 | 240 | 360 | 480 | 240 | 2.400 | |
| 8 | Motocykle do 200 cm3 | 1.000 | 40 | 75 | 100 | 120 | 160 | 240 | 120 | 1.200 | |
| 9 | Motocykle powyżej 200 cm3 oraz motocykle z wózkami i trójkołowe | 1.500 | 40 | 75 | 100 | 200 | 300 | 400 | 200 | 2.000 | |
| 10 | Samochody ciężarowe o ładowności do 2 t i ciągniki rolnicze | 6.000 | 450 | 450 | 450 | 680 | 1.040 | 1.360 | 680 | 6.800 | |
| 11 | Samochody ciężarowe o ładowności powyżej 2 t, ciągniki samochodowe balastowe z przyczepami lub bez przyczep oraz ciągniki siodłowe z naczepami (pojazdy członowe) lub bez naczep | 7.000 | 600 | 600 | 600 | 960 | 1.440 | 1.920 | 960 | 9.600 | |
| 12 | Samochody specjalne i specjalizowane | 8.000 | 800 | 800 | 800 | 1.280 | 1.920 | 2.560 | 1.280 | 12.800 | |
| 13 | Przyczepy i naczepy ciężarowe | 3.000 | 250 | 250 | 250 | 400 | 600 | 800 | 400 | 4.000 | |
Objaśnienia:
1) Dotyczy samochodów produkowanych w Polsce i państwach będących członkami Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej oraz w Jugosławii.
2) Dotyczy samochodów produkowanych w państwach nie wymienionych w pkt 1) oraz samochodów marki Fiat 127p, Fiat 130p, Fiat 131p Mirafiori i Fiat 132p montowanych w Polsce.
3) Z wyjątkiem samochodów marki "Warszawa", dla których udział własny i składkę ustala się według poz. 3 taryfy.
4) Za autobusy do 15 miejsc pobiera się 75% składki.
| Poz. taryfy | Grupa pojazdu według rodzaju pojazdu, pojemności skokowej silnika w cm3 oraz państwa produkcji | Udział własny w ubezpieczeniu autocasco w zł | Składka w złotych w zależności od okresu ubezpieczenia | |||||
| do 7 dni | do 15 dni | do 30 dni | każdy następny miesiąc | 1 rok | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Samochody osobowe do 900 cm3 | A 1) | 3.000 | 800 | 1.200 | 1.600 | 800 | 8.000 |
| B 2) | 3.000 | 950 | 1.450 | 1.900 | 950 | 9.500 | ||
| 2 | Samochody osobowe powyżej 900 do 1250 cm3 | A 1) | 4.000 | 850 | 1.300 | 1.700 | 850 | 8.500 |
| B 2) | 4.000 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 1.000 | 10.000 | ||
| 3 | Samochody osobowe powyżej 1250 do 1500 cm3 | A 1) | 5.000 | 950 | 1.500 | 1.900 | 950 | 9.500 |
| B 2) | 5.000 | 1.200 | 1.800 | 2.400 | 1.200 | 12.000 | ||
| 4 | Samochody osobowe powyżej 1500 do 1800 cm3 | A 1) | 6.000 | 1.200 | 1.800 | 2.400 | 1.200 | 12.000 |
| B 2) | 6.000 | 1.500 | 2.250 | 3.000 | 1.500 | 15.000 | ||
| 5 | Samochody osobowe powyżej 1800 cm3 3) | A 1) | 7.000 | 1.600 | 2.400 | 3.200 | 1.600 | 16.000 |
| B 2) | 7.000 | 1.900 | 2.850 | 3.800 | 1.900 | 19.000 | ||
| 6 | Autobusy4) i przyczepy autobusowe | 7.000 | 2.700 | 4.000 | 5.400 | 2.700 | 27.000 | |
| 7 | Przyczepy campingowe i inne turystyczne | 2.000 | 400 | 600 | 800 | 400 | 4.000 | |
| 8 | Motocykle do 200 cm3 | 1.000 | 200 | 300 | 400 | 200 | 2.000 | |
| 9 | Motocykle powyżej 200 cm3 oraz motocykle z wózkami i trójkołowe | 1.500 | 320 | 480 | 640 | 320 | 3.200 | |
| 10 | Samochody ciężarowe o ładowności do 2 t i ciągniki rolnicze | 6.000 | 1.100 | 1.650 | 2.200 | 1.100 | 11.000 | |
| 11 | Samochody ciężarowe o ładowności powyżej 2 t, ciągniki samochodowe balastowe z przyczepami lub bez przyczep oraz ciągniki siodłowe z naczepami (pojazdy członowe) lub bez naczep | 7.000 | 1.600 | 2.400 | 3.200 | 1.600 | 16.000 | |
| 12 | Samochody specjalne i specjalizowane | 8.000 | 2.100 | 3.150 | 4.200 | 2.100 | 21.000 | |
| 13 | Przyczepy i naczepy ciężarowe | 3.000 | 650 | 970 | 1.300 | 650 | 6.500 | |
Objaśnienia:
1) Dotyczy samochodów produkowanych w Polsce i państwach będących członkami Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej oraz w Jugosławii.
2) Dotyczy samochodów produkowanych w państwach nie wymienionych w pkt 1) oraz samochodów marki Fiat 127p, Fiat 130p, Fiat 131p Mirafiori i Fiat 132p montowanych w Polsce.
3) Z wyjątkiem samochodów marki "Warszawa", dla których udział własny i składkę ustala się według poz. 3 taryfy.
4) Za autobusy do 15 miejsc pobiera się 75% składki.
| Identyfikator: | M.P.1980.12.53 |
| Rodzaj: | zarządzenie |
| Tytuł: | Taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne krajowców dewizowych w ruchu zagranicznym. |
| Data aktu: | 1980-04-14 |
| Data ogłoszenia: | 1980-04-25 |
| Data wejścia w życie: | 1980-04-28 |
