Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.
OBWIESZCZENIEPREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGOz dnia 7 września 1971 r.w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
| Kraj | Waluta | Dewizy | ||
| kupno zł | sprzedaż zł | średni kurs zł | ||
| Austria | 100 szylingów | 16,33 | 16,41 | 16,37 |
| Dania | 100 koron | 54,28 | 54,56 | 54,42 |
| Francja | 100 franków handlowych | 72,37 | 72,73 | 72,55 |
| 100 franków finansowych*) | 75,03 | 75,41 | 75,22 | |
| Japonia | 1.000 jenów | 11,80 | 11,86 | 11,83 |
| Norwegia | 100 koron | 57,56 | 57,84 | 57,70 |
| Szwecja | 100 koron | 78,48 | 78,86 | 78,67 |
| Wielka Brytania | 1 funt | 9,82 | 9,86 | 9,84 |
| Włochy | 1.000 lirów | 6,49 | 6,53 | 6,51 |
Kursy specjalne.
| Dewizy | Kraj | Waluta | Pieniądze | |||||||
| kupno zł | sprzedaż zł | średni kurs zł | kupno zł | sprzedaż zł | średni kurs zł | |||||
| 97,95 | 98,45 | 98,20 | Austria | 100 szylingów | 97,45 | 98,45 | 97,95 | |||
| 325,70 | 327,30 | 326,50 | Dania | 100 koron | 324,10 | 327,30 | 325,70 | |||
| 434,20 | 436,40 | 435,30 | Francja | 100 franków handlowych | 432,- | 436,40 | 434,20 | |||
| 450,15 | 452,45 | 451,30 | 100 franków finansowych*) | 447,85 | 452,45 | 450,15 | ||||
| 70,80 | 71,20 | 71,- | Japonia | 1.000 jenów | - | - | - | |||
| 345,35 | 347,05 | 346,20 | Norwegia | 100 koron | 343,65 | 347,05 | 345,35 | |||
| 470,85 | 473,25 | 472,05 | Szwecja | 100 koron | 468,45 | 473,25 | 470,85 | |||
| 58,90 | 59,20 | 59,05 | Wielka Brytania | 1 funt | 58,90 | 59,20 | 59,05 | |||
| 38,95 | 39,15 | 39,05 | Włochy | 1.000 lirów | 38,75 | 39,15 | 38,95 | |||
*) Kursy specjalne franka francuskiego finansowego stosuje się do rozliczeń z osobami fizycznymi i prawnymi, nie będącymi jednostkami gospodarki uspołecznionej z następujących tytułów: 1) kosztów podróży i pobytu, 2) alimentów, zapomóg i spadków, 3) praw autorskich, 4) zarobków i honorariów za usługi zawodowe, 5) składek do organizacji międzynarodowych, 6) dochodów i realizacji mienia.
Powyższe kursy obowiązują z dniem 7 września 1971 r. Jednocześnie tracą moc kursy: szylinga austriackiego, korony duńskiej, franka francuskiego, jena japońskiego, korony norweskiej, korony szwedzkiej, funta szterlinga, lira włoskiego, podane w obwieszczeniu Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 września 1971 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych (Monitor Polski Nr 44, poz. 286).
| Identyfikator: | M.P.1971.46.303 |
| Rodzaj: | obwieszczenie |
| Tytuł: | Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych. |
| Data aktu: | 1971-09-07 |
| Data ogłoszenia: | 1971-09-11 |
| Data wejścia w życie: | 1971-09-07 |
