Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.
OBWIESZCZENIEPREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGOz dnia 1 lutego 1965 r.w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
ZAŁĄCZNIK TABELA KURSOWA Nr 2/65
TABELA KURSOWA Nr 2/65
| Kraj | Waluta | Dewizy i banknoty | ||
| kupno zł | sprzedaż zł | średni kurs zł | ||
| Albania | 100 leków | 7,98 | 8,02 | 8,00 |
| Australia | 1 funt | 8,94 | 8,98 | 8,96 |
| Austria | 100 szylingów | 15,34 | 15,42 | 15,38 |
| Belgia | 100 franków | 7,98 | 8,02 | 8,00 |
| Bułgaria | 100 lewów | 341,02 | 342,74 | 341,88 |
| Cejlon | 100 rupii | 83,79 | 84,21 | 84,00 |
| Chińska Republika Ludowa | 100 juanów | 199,50 | 200,50 | 200,00 |
| Czechosłowacja | 100 koron | 55,42 | 55,70 | 55,56 |
| Dania | 100 koron | 57,77 | 58,05 | 57,91 |
| Finlandia | 100 nowych marek | 124,68 | 125,32 | 125,00 |
| Francja | 100 franków | 80,80 | 81,20 | 81,00 |
| Ghana | 1 funt | 11,17 | 11,23 | 11,20 |
| Grecja | 100 drachm | 13,30 | 13,36 | 13,33 |
| Hiszpania | 100 peset | 6,65 | 6,69 | 6,67 |
| Holandia | 100 florenów | 110,22 | 110,78 | 110,50 |
| India | 100 rupii | 83,79 | 84,21 | 84,00 |
| Islandia | 100 koron | 9,28 | 9,32 | 9,30 |
| Izrael | 1 funt | 1,32 | 1,34 | 1,33 |
| Jugosławia | 1.000 dinarów | 5,32 | 5,34 | 5,33 |
| Kanada | 1 dolar | 3,69 | 3,71 | 3,70 |
| Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna | 100 wonów | 332,20 | 333,80 | 333,00 |
| Maroko | 100 dirhamów | 78,80 | 79,20 | 79,00 |
| Mongolska Republika Ludowa | 100 tugrików | 99,75 | 100,25 | 100,00 |
| Niemiecka Republika Demokratyczna | 100 marek | 179,55 | 180,45 | 180,00 |
| Niemiecka Republika Federalna | 100 marek | 99,75 | 100,25 | 100,00 |
| Norwegia | 100 koron | 55,86 | 56,14 | 56,00 |
| Pakistan | 100 rupii | 83,79 | 84,21 | 84,00 |
| Portugalia | 100 escudo | 13,88 | 13,95 | 13,913 |
| Rumuńska Republika Ludowa | 100 lei | 66,50 | 66,84 | 66,67 |
| Stany Zjednoczone Ameryki | 1 dolar | 3,99 | 4,01 | 4,00 |
| Sudan | 1 funt | 11,46 | 11,52 | 11,49 |
| Syria | 100 funtów | 104,72 | 105,24 | 104,98 |
| Szwajcaria | 100 franków | 92,32 | 92,78 | 92,55 |
| Szwecja | 100 koron | 77,13 | 77,51 | 77,32 |
| Tunezja | 1 dinar | 7,60 | 7,64 | 7,62 |
| Turcja | 100 funtów | 44,33 | 44,55 | 44,44 |
| Węgierska Republika Ludowa | 100 forintów | 33,99 | 34,16 | 34,074 |
| Wielka Brytania | 1 funt | 11,17 | 11,23 | 11,20 |
| Wietnamska Republika Demokratyczna | 100 dongów | 135,70 | 136,30 | 136,00 |
| Włochy | 1.000 lirów | 6,38 | 6,42 | 6,40 |
| Zjednoczona Republika Arabska (Egipt) | 1 funt | 9,17 | 9,23 | 9,20 |
| Z.S.R.R. | 100 rubli | 443,33 | 445,55 | 444,44 |
Kursy specjalne.
| Dewizy | Kraj | Waluta | Banknoty | ||||
| kupno zł | sprzedaż zł | średni kurs zł | kupno zł | sprzedaż zł | średni kurs zł | ||
| – | – | – | Argentyna | 100 peso | 10,20 | 10,80 | 10,50 |
| 53,62 | 53,90 | 53,76 | Australia | 1 funt | 52,00 | 54,00 | 53,00 |
| 92,64 | 93,12 | 92,88 | Austria | 100 szylingów | 92,16 | 93,12 | 92,64 |
| 48,22 | 48,50 | 48,36 | Belgia | 100 franków | 47,94 | 48,50 | 48,22 |
| – | – | – | Cejlon | 100 rupii | 130,00 | 150,00 | 140,00 |
| 345,75 | 347,45 | 346,60 | Dania | 100 koron | 344,05 | 347,45 | 345,75 |
| 745,60 | 749,40 | 747,50 | Finlandia | 100 nowych marek | 741,80 | 749,40 | 745,60 |
| 488,40 | 490,80 | 489,60 | Francja | 100 franków | 486,00 | 490,80 | 488,40 |
| 67,02 | 67,38 | 67,20 | Ghana | 1 funt | – | – | – |
| 79,80 | 80,20 | 80,00 | Grecja | 100 drachm | 78,80 | 79,20 | 79,00 |
| – | – | – | Hiszpania | 100 peset | 39,50 | 39,90 | 39,70 |
| 666,30 | 669,70 | 668,00 | Holandia | 100 florenów | 662,90 | 669,70 | 666,30 |
| 502,74 | 505,26 | 504,00 | India | 100 rupii | – | – | – |
| 55,68 | 55,92 | 55,80 | Islandia | 100 koron | – | – | – |
| – | – | – | Izrael | 1 funt | 7,45 | 7,55 | 7,50 |
| 31,92 | 32,08 | 32,00 | Jugosławia | 1.000 dinarów | 31,50 | 32,50 | 32,00 |
| 22,31 | 22,41 | 22,36 | Kanada | 1 dolar | 22,21 | 22,41 | 22,31 |
| – | – | – | Liban | 100 funtów | 737,00 | 783,00 | 760,00 |
| 601,65 | 604,85 | 603,25 | Niemiecka Republika Federalna | 100 marek | 598,45 | 604,85 | 601,65 |
| 334,65 | 336,35 | 335,50 | Norwegia | 100 koron | 332,95 | 336,35 | 334,65 |
| – | – | – | Pakistan | 100 rupii | 270,00 | 290,00 | 280,00 |
| 83,30 | 83,70 | 83,50 | Portugalia | 100 escudo | 82,60 | 83,40 | 83,00 |
| 23,94 | 24,06 | 24,00 | Stany Zjednoczona Ameryki | 1 dolar | 23,94 | 24,06 | 24,00 |
| – | – | – | Syria | 100 funtów | 560,00 | 600,00 | 580,00 |
| 553,80 | 556,60 | 555,20 | Szwajcaria | 100 franków | 551,00 | 556,60 | 553,80 |
| 466,10 | 468,50 | 467,30 | Szwecja | 100 koron | 463,70 | 468,50 | 466,10 |
| – | – | – | Turcja | 100 funtów | 205,00 | 215,00 | 210,00 |
| 66,78 | 67,12 | 66,95 | Wielka Brytania | 1 funt | 66,78 | 67,12 | 66,95 |
| 38,30 | 38,50 | 38,40 | Włochy | 1.000 lirów | 37,75 | 38,45 | 38,10 |
| 55,06 | 55,34 | 55,20 | Zjednoczona Republika Arabska (Egipt) | 1 funt | – | – | – |
Kursy specjalne stosuje się w transakcjach z następujących tytułów:
1) kosztów podróży i pobytu, 2) kosztów utrzymania przedstawicielstw, 3) rent, emerytur i innych zaopatrzeń, 4) alimentów, zapomóg i spadków, 5) praw autorskich, 6) zarobków i honorariów za usługi zawodowe, 7) składek do organizacji międzynarodowych, 8) usług telekomunikacyjnych i pocztowych, 9) przewozu osób, transportu oraz innych usług z tym związanych, 10) usług portowych, maklerskich i shipchandlerskich, 11) ubezpieczeń i reasekuracji, 12) rybołówstwa i ratownictwa morskiego, 13) danin publicznych (podatków, opłat itp.), 14) dochodów i realizacji mienia.
Kursy podstawowe z dopłatą.
| Kraj | Waluta | Dewizy | ||
| kupno zł | sprzedaż zł | średni kurs zł | ||
| Albania | 100 leków | 18,23 | 18,33 | 18,28 |
| Bułgaria | 100 lewów | 1.956,63 | 1.966,45 | 1.961,54 |
| Chińska Republika Ludowa | 100 juanów | 1.183,08 | 1.189,02 | 1.186,05 |
| Czechosłowacja | 100 koron | 158,15 | 158,95 | 158,55 |
| Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna | 100 wonów | 1.059,84 | 1.065,16 | 1.062,50 |
| Mongolska Republika Ludowa | 100 tugrików | 365,11 | 366,95 | 366,03 |
| Niemiecka Republika Demokratyczna | 100 marek | 476,93 | 479,33 | 478,13 |
| Rumuńska Republika Ludowa | 100 lei | 183,87 | 184,81 | 184,34 |
| Węgierska Republika Ludowa | 100 forintów | 116,40 | 117,00 | 116,70 |
| Wietnamska Republika Demokratyczna | 100 dongów | 794,88 | 798,88 | 796,88 |
| Z.S.R.R. | 100 rubli | 1.526,17 | 1.533,83 | 1.530,00 |
Kursy podstawowe z dopłatą stosuje się do płatności niehandlowych w obrotach płatniczych z państwami wymienionymi w tej części tabeli.
Bank skupuje:
| Identyfikator: | M.P.1965.6.20 |
| Rodzaj: | obwieszczenie |
| Tytuł: | Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych. |
| Data aktu: | 1965-02-01 |
| Data ogłoszenia: | 1965-02-01 |
| Data wejścia w życie: | 1965-02-01 |
