Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.
OBWIESZCZENIEPREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGOz dnia 1 marca 1962 r.w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
ZAŁĄCZNIK TABELA KURSOWA Nr 3/62
TABELA KURSOWA Nr 3/62
| Dewizy i banknoty | ||||
| kupno zł | sprzedaż zł | średni kurs zł | ||
| Albania | 100 leków | 7,98 | 8,02 | 8,- |
| Australia | 1 funt | 8,94 | 8,98 | 8,96 |
| Austria | 100 szylingów | 15,34 | 15,42 | 15,38 |
| Belgia | 100 franków | 7,98 | 8,02 | 8,- |
| Bułgaria | 100 lewów | 341,02 | 342,74 | 341,88 |
| Cejlon | 100 rupii | 83,79 | 84,21 | 84,- |
| Chiny | 100 juanów | 199,50 | 200,50 | 200,- |
| Czechosłowacja | 100 koron | 55,42 | 55,70 | 55,56 |
| Dania | 100 koron | 57,77 | 58,05 | 57,91 |
| Egipt | 1 funt | 11,46 | 11,52 | 11,49 |
| Finlandia | 1000 marek | 12,47 | 12,53 | 12,50 |
| Francja | 100 nowych franków | 80,80 | 81,20 | 81,- |
| Ghana | 1 funt | 11,17 | 11,23 | 11,20 |
| Grecja | 100 drachm | 13,30 | 13,36 | 13,33 |
| Hiszpania | 100 peset | 6,65 | 6,69 | 6,67 |
| Holandia | 100 florenów | 110,22 | 110,78 | 110,50 |
| India | 100 rupii | 83,79 | 84,21 | 84,- |
| Islandia | 100 koron | 9,28 | 9,32 | 9,30 |
| Izrael | 1 funt | 1,32 | 1,34 | 1,33 |
| Jugosławia | 1000 dinarów | 5,32 | 5,34 | 5,33 |
| Kanada | 1 dolar | 3,81 | 3,83 | 3,82 |
| Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna | 100 wonów | 332,20 | 333,80 | 333,- |
| Liban | 100 funtów | 126,48 | 127,12 | 126,80 |
| Maroko | 100 dirhamów | 78,80 | 79,20 | 79,- |
| Mongolska Republika Ludowa | 100 tugrików | 99,75 | 100,25 | 100,- |
| Niemiecka Republika Demokratyczna | 100 marek | 179,55 | 180,45 | 180,- |
| Niemiecka Republika Federalna | 100 marek | 99,75 | 100,25 | 100,- |
| Norwegia | 100 koron | 55,86 | 56,14 | 56,- |
| Pakistan | 100 rupii | 83,79 | 84,21 | 84,- |
| Portugalia | 100 escudów | 13,88 | 13,95 | 13,913 |
| Rumunia | 100 lei | 66,50 | 66,84 | 66,67 |
| Stany Zjednoczone Ameryki Północnej | 1 dolar | 3,99 | 4,01 | 4,- |
| Sudan | 1 funt | 11,46 | 11,52 | 11,49 |
| Syria | 100 funtów | 111,72 | 112,28 | 112,- |
| Szwajcaria | 100 franków | 92,06 | 92,54 | 92,30 |
| Szwecja | 100 koron | 77,13 | 77,51 | 77,32 |
| Tunezja | 1 dinar | 9,50 | 9,54 | 9,52 |
| Turcja | 100 funtów | 44,33 | 44,55 | 44,44 |
| Węgry | 100 forintów | 33,99 | 34,16 | 34,074 |
| Wielka Brytania | 1 funt | 11,17 | 11,23 | 11,20 |
| Wietnamska Republika Demokratyczna | 100 dongów | 135,70 | 136,30 | 136,- |
| Włochy | 1000 lirów | 6,38 | 6,42 | 6,40 |
| Z.S.R.R. | 100 rubli | 443,33 | 445,55 | 444,44 |
Kursy podstawowe z dopłatą.
| Dewizy | ||||
| kupno zł | sprzedaż zł | średni kurs zł | ||
| Albania | 100 leków | 14,96 | 15,04 | 15,- |
| Bułgaria | 100 lewów | 1.719,80 | 1.728,40 | 1.724,10 |
| Chiny | 100 juanów | 897,75 | 902,25 | 900,- |
| Czechosłowacja | 100 koron | 128,99 | 129,63 | 129,31 |
| Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna | 100 wonów | 871,- | 875,- | 873,- |
| Mongolska Republika Ludowa | 100 tugrików | 329,17 | 330,83 | 330,- |
| Niemiecka Republika Demokratyczna | 100 marek | 391,96 | 393,92 | 392,94 |
| Rumunia | 100 lei | 154,25 | 155,03 | 154,64 |
| Węgry | 100 forintów | 106,87 | 107,41 | 107,14 |
| Wietnamska Republika Demokratyczna | 100 dongów | 486,- | 489,- | 487,50 |
| Z.S.R.R. | 100 rubli | 1.496,25 | 1.503,75 | 1.500,- |
Kursy podstawowe z dopłatą stosuje się wyłącznie w obrotach płatniczych z państwami wymienionymi w tej części tabeli, na warunkach ustalonych odpowiednimi porozumieniami z tymi państwami, do płatności z tytułów niehandlowych, a w szczególności z tytułów: 1) kosztów podróży i pobytu, 2) kosztów utrzymania przedstawicielstw, 3) opłat za szkolenie i leczenie, 4) honorariów, spadków, emerytur, alimentów, 5) sprzedaży mienia, 6) innych niehandlowych płatności obywateli państw uczestniczących w danym rozrachunku.
Kursy specjalne.
| Dewizy | Banknoty | ||||||
| kupno zł | sprzedaż zł | średni kurs zł | kupno zł | sprzedaż zł | średni kurs zł | ||
| – | – | – | Argentyna | 100 pesów | 27,80 | 28,90 | 28,35 |
| 53,86 | 54,14 | 54,- | Australia | 1 funt | 51,45 | 53,55 | 52,50 |
| 92,84 | 93,32 | 93,08 | Austria | 100 szylingów | 92,05 | 92,95 | 92,50 |
| 48,05 | 48,35 | 48,20 | Belgia | 100 franków | 47,46 | 47,94 | 47,70 |
| – | – | – | Brazylia | 100 cruzeirów | 6,35 | 6,65 | 6,50 |
| – | – | – | Cejlon | 100 rupii | 290,- | 310,- | 300,- |
| 347,65 | 349,35 | 348,50 | Dania | 100 koron | 345,95 | 349,45 | 347,70 |
| – | – | – | Finlandia | 1000 marek | 74,- | 75,- | 74,50 |
| 488,60 | 491,- | 489,80 | Francja | 100 nowych franków | 487,35 | 492,25 | 489,80 |
| 67,02 | 67,38 | 67,20 | Ghana | 1 funt | 58,30 | 60,70 | 59,50 |
| 79,80 | 80,20 | 80,- | Grecja | 100 drachm | 79,60 | 80,40 | 80,- |
| – | – | – | Hiszpania | 100 peset | 39,50 | 39,90 | 39,70 |
| 662,35 | 665,65 | 664,- | Holandia | 100 florenów | 660,70 | 667,30 | 664,- |
| 502,74 | 505,26 | 504,- | India | 100 rupii | – | – | – |
| 55,68 | 55,92 | 55,80 | Islandia | 100 koron | 51,75 | 52,25 | 52,- |
| 7,98 | 8,02 | 8,- | Izrael | 1 funt | 7,96 | 8,04 | 8,- |
| 31,92 | 32,08 | 32,- | Jugosławia | 1000 dinarów | 27,50 | 28,50 | 28,- |
| 22,86 | 22,98 | 22,92 | Kanada | 1 dolar | 22,80 | 23,04 | 22,92 |
| – | – | – | Liban | 100 funtów | 757,- | 803,- | 780,- |
| – | – | – | Maroko | 100 dirhamów *) | 400,- | 420,- | 410,- |
| 598,50 | 601,50 | 600,- | Niemiecka Republika Federalna | 100 marek | 597,- | 603,- | 600,- |
| 336,15 | 337,85 | 337,- | Norwegia | 100 koron | 334,30 | 337,70 | 336,- |
| – | – | – | Pakistan | 100 rupii | 311,- | 329,- | 320,- |
| 83,30 | 83,70 | 83,50 | Portugalia | 100 escudów | 82,85 | 83,65 | 83,25 |
| 23,94 | 24,06 | 24,- | Stany Zjednoczone Ameryki Północnej | 1 dolar | 23,94 | 24,06 | 24,- |
| 68,73 | 69,07 | 68,90 | Sudan | 1 funt | 50,90 | 53,50 | 52,20 |
| – | – | – | Syria | 100 funtów | 605,- | 645,- | 625,- |
| 552,40 | 555,20 | 553,80 | Szwajcaria | 100 franków | 551,- | 556,60 | 553,80 |
| 464,45 | 466,75 | 465,60 | Szwecja | 100 koron | 463,30 | 467,90 | 465,60 |
| – | – | – | Tunezja | 1 dinar | 33,- | 35,- | 34,- |
| – | – | – | Turcja | 100 funtów | 180,- | 190,- | 185,- |
| 67,35 | 67,75 | 67,55 | Wielka Brytania | 1 funt | 67,35 | 67,75 | 67,55 |
| 38,55 | 38,75 | 38,65 | Włochy | 1000 lirów | 38,20 | 38,60 | 38,40 |
______
*) 1 dirham = 100 franków marokańskich.
Kursy specjalne stosuje się w transakcjach z następujących tytułów:
1) kosztów podróży i pobytu, 2) kosztów utrzymania przedstawicielstw, 3) rent, emerytur i innych zaopatrzeń, 4) alimentów, zapomóg i spadków, 5) praw autorskich, 6) zarobków i honorariów za usługi zawodowe, 7) składek do organizacji międzynarodowych, 8) usług telekomunikacyjnych i pocztowych, 9) usług przewozu osób, transportu morskiego, rzecznego, lotniczego i samochodowego oraz innych usług z tym związanych, 10) usług portowych, maklerskich i shipchandlerskich, 11) ubezpieczeń i reasekuracji, 12) rybołówstwa i ratownictwa morskiego, 13) danin publicznych (podatków, opłat itp.), 14) dochodów i realizacji mienia.
Bank skupuje:
1) banknoty uszkodzone, lecz nadające się do skupu, oraz banknoty dolarowe emisji sprzed roku 1928, tzw. długie - według kursów obniżonych o 5%,
2) obiegowe monety srebrne i bilon - według kursów banknotów obniżonych o 10%,
3) dinary jugosłowiańskie - od podróżnych z Jugosławii w odcinkach nie wyższych niż dinarów 100.-.
| Identyfikator: | M.P.1962.18.78 |
| Rodzaj: | obwieszczenie |
| Tytuł: | Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych. |
| Data aktu: | 1962-03-01 |
| Data ogłoszenia: | 1962-03-01 |
| Data wejścia w życie: | 1962-03-01 |
