Zm.: uchwała nr 262 z dnia 28 lipca 1960 r. w sprawie bilansów materiałowych i rozdzielnictwa.
UCHWAŁA Nr 339RADY MINISTRÓWz dnia 18 sierpnia 1961 r.zmieniająca uchwałę nr 262 z dnia 28 lipca 1960 r. w sprawie bilansów materiałowych i rozdzielnictwa.
"§ 7. 1. Ustala się wykaz artykułów rozdzielanych, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.
2. Upoważnia się:
1) Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów do wprowadzania rozdzielnictwa artykułów nie wymienionych w załączniku nr 3 do uchwały w razie stwierdzenia ich deficytu,
2) właściwych ministrów do znoszenia rozdzielnictwa artykułów rozdzielanych przez nich, a wymienionych w załączniku nr 3 do uchwały, w przypadkach gdy pokrycie zapotrzebowania odbiorców jest możliwe bez sporządzenia planów rozdziału.
3. Znoszenie oraz wprowadzanie rozdzielnictwa (ust. 2) powinno się odbywać w drodze zarządzeń ogłaszanych w Monitorze Polskim.";
ZAŁĄCZNIK Nr 1WYKAZ BILANSÓW MATERIAŁOWYCH ZATWIERDZANYCH PRZEZ RADĘ MINISTRÓW
WYKAZ BILANSÓW MATERIAŁOWYCH ZATWIERDZANYCH PRZEZ RADĘ MINISTRÓW
| Lp. | Symbol wyrobu | Nazwa materiału lub grupy materiałów | Nazwa ministerstwa opracowującego projekt bilansu materiałowego | |||
| 1 | 020-001-167 | Węgiel kamienny typ 31-38 i brykiety z węgla kamiennego | Ministerstwo Górnictwa i Energetyki | |||
| 2 | 023 | Koks i półkoks | Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego | |||
| 3 | 033-019-399 | Wyroby walcowane gotowe | Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego | |||
| 033-399 | w tym: | |||||
| Wyroby walcowane gotowe ze stali jakościowych | " | " | " | |||
| 4 | 034-049 | Rury stalowe gotowe | " | " | " | |
| 5 | 041-002 | Aluminium | " | " | " | |
| 6 | 041-013 | Cynk | " | " | " | |
| 7 | 041-044 | Miedź elektrolityczna | " | " | " | |
| 8 | 041-055 | Ołów | " | " | " | |
| 9 | 110-002 | Cement | Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych | |||
| 10 | 140-001 | Tarcica z surowca iglastego | Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego | |||
| 11 | 200-010 030-034, 036, 037, 041, 051, 057, 062 | Mięso, tłuszcze zwierzęce i przetwory mięsne | Ministerstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu | |||
| 12 | 251-002 | Drewno tartaczne z drzew iglastych | Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego | |||
| 13 | 252-005 | Kopalniaki i połowice | Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego | |||
| 14 | 260-002 | Zboża konsumpcyjne (4 zboża i zbożowe) w układzie kalendarzowym i gospodarczym | Ministerstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu | |||
ZAŁĄCZNIK Nr 2WYKAZ BILANSÓW MATERIAŁOWYCH ZATWIERDZANYCH PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PLANOWANIA PRZY RADZIE MINISTRÓW
WYKAZ BILANSÓW MATERIAŁOWYCH ZATWIERDZANYCH PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PLANOWANIA PRZY RADZIE MINISTRÓW
| Lp. | Symbol wyrobu | Nazwa materiału lub grupy materiałów | Nazwa ministerstwa opracowującego projekt bilansu materiałowego | |||||||
| 1 | 010 | Energia elektryczna | Ministerstwo Górnictwa i Energetyki | |||||||
| 2 | 020-005 | Węgiel energetyczny typ 31-32 sortymenty grube | " | " | " | |||||
| 3 | 020-041 | Węgiel gazowy i koksowy typ 33-38 | " | " | " | |||||
| 4 | 020-155 | Węgiel brunatny | " | " | " | |||||
| 5 | 020-170 | Brykiety z węgla brunatnego | " | " | " | |||||
| 6 | 020-001 | Ropa naftowa | Ministerstwo Przemysłu Chemicznego | |||||||
| 7 | 023-003 | Koks odlewniczy | Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego | |||||||
| 8 | 023-011 | Koks wielkopiecowy | " | " | " | |||||
| 9 | 023-039 | Koks opałowy | " | " | " | |||||
| 10 | 024 | Paliwa gazowe | " | " | " | |||||
| 11 | 025 | Produkty naftowe | Ministerstwo Przemysłu Chemicznego | |||||||
| 12 | 030-001 | Rudy żelaza | Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego | |||||||
| 13 | 032 | Stal surowa | " | " | " | |||||
| 14 | 033-064 | Kształtowniki i pręty cienkie (grupa przydziałowa 106) | " | " | " | |||||
| 15 | 033-070 | Kształtowniki i pręty najcieńsze (grupa przydziałowa 107) | Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego | |||||||
| 16 | 033-083 | Walcówka w kręgach (grupa przydziałowa 109) | " | " | " | |||||
| 17 | 033-107 | Blachy o grubości 3 mm i powyżej, w tym blachy uniwersalne (grupa przydziałowa 121) | " | " | " | |||||
| 18 | 033-133 | Blachy gorąco i zimno walcowane o grubości do 2,99 mm (grupa przydziałowa 13) | " | " | " | |||||
| 19 | 034-080 | Rury bez szwu o Ø 521,0-267,1 mm i powyżej Ø 521,0 mm (grupa przydziałowa 163) | " | " | " | |||||
| 20 | 034-109 | Rury bez szwu o Ø 267,0-165,1 mm (grupa przydziałowa 162) | " | " | " | |||||
| 21 | 034-535 | Rury ze szwem o Ø 400 mm i powyżej (grupa przydziałowa 168) | " | " | " | |||||
| 22 | 035-001 bez 010 | Taśmy zimno walcowane ze stali zwykłej (grupa przydziałowa 151) | " | " | " | |||||
| 23 | 035-011 | Taśmy zimno walcowane ze stali jakościowej (grupa przydziałowa 610) | " | " | " | |||||
| 24 | 035-111, 215 | Pręty ciągnione oraz ciągnione szlifowane i łuszczone ze stali zwykłej (grupa przydziałowa 152) | " | " | " | |||||
| 25 | 035-118, 221 | Pręty ciągnione oraz ciągnione szlifowane i łuszczone ze stali jakościowej (grupa przydziałowa 620) | " | " | " | |||||
| 26 | 037-045 | Blachy ocynowane białe (grupa przydziałowa 722) | " | " | " | |||||
| 27 | 037-055, 060, 069 | Blachy ocynkowane płaskie i faliste (grupa przydziałowa 721) | " | " | " | |||||
| 28 | 041-012 | Cyna | " | " | " | |||||
| 29 | 041-032 | Kadm rafinowany | " | " | " | |||||
| 30 | 041-052 | Nikiel | " | " | " | |||||
| 31 | 041-062 | Rtęć | " | " | " | |||||
| 32 | 041-066 | Srebro | " | " | " | |||||
| 33 | 041-075 | Stopy aluminiowe w blokach | " | " | " | |||||
| 34 | 041-081 | Brąz i spiż w blokach | " | " | " | |||||
| 35 | 041-082 | Mosiądz w blokach | " | " | " | |||||
| 36 | 041-107 | Wyroby walcowane, prasowane i ciągnione z aluminium | " | " | " | |||||
| 37 | 041-111 | Folia aluminiowa metaliczna oraz folie metalowe podklejane papierem | " | " | " | |||||
| 38 | 041-116 | Wyroby walcowane, prasowane i ciągnione ze stopów aluminiowych | " | " | " | |||||
| 39 | 041-143 | Wyroby walcowane, prasowane i ciągnione z miedzi | " | " | " | |||||
| 40 | 041-155, 164, 167 | Wyroby walcowane, prasowane i ciągnione z mosiądzu | " | " | " | |||||
| 41 | 068-142 | Kable elektroenergetyczne miedziane | " | " | " | |||||
| 42 | 068-143 | Kable elektroenergetyczne aluminiowe | " | " | " | |||||
| 43 | 068-158 | Kable telefoniczne dalekosiężne | " | " | " | |||||
| 44 | 080-057 | Grzejniki słupowe (centralnego ogrzewania) | " | " | " | |||||
| 45 | 080-091 | Wanny kąpielowe | " | " | " | |||||
| 46 | 081-001 | Druty stalowe ciągnione | " | " | " | |||||
| 47 | 081-143 | Liny z drutów stalowych | " | " | " | |||||
| 48 | 086-003 | Opakowania lekkie z blachy ocynowanej (białej) | " | " | " | |||||
| 49 | 086-004 | Opakowania do konserw | " | " | " | |||||
| 50 | 091-192,193 | Soda ciężka i soda kalcynowana w przeliczeniu na 98% | Ministerstwo Przemysłu Chemicznego | |||||||
| 51 | 091-200, 201 | Ług sodowy w przeliczeniu na 96% i soda kaustyczna w przeliczeniu na 96% | Ministerstwo Przemysłu Chemicznego | |||||||
| 52 | 091-220 | Karbid w przeliczeniu na 75% | " | " | " | |||||
| 53 | 092-196 | Kauczuk syntetyczny | " | " | " | |||||
| 54 | 097-001 | Tłuszcze techniczne | " | " | " | |||||
| 55 | 111-001 | Elementy ścienne - materiały ścienne (bez żelbetowych i betonowych) | Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych | |||||||
| 56 | 113-062 | Włókno azbestowe | Ministerstwo Przemysłu Lekkiego | |||||||
| 57 | 120-002 | Szkło okienne ciągnione w przeliczeniu na 2 mm | Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych | |||||||
| 58 | 133-001 | Kamionka kanalizacyjna | " | " | " | |||||
| 59 | 150-027 | Celuloza papiernicza | Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego | |||||||
| 60 | 150-048 | Celuloza wiskozowa | Ministerstwo Przemysłu Chemicznego | |||||||
| 61 | 151-001 | Papier | Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego | |||||||
| 62 | 151-238 | Tektura | " | " | " | |||||
| 63 | 170-001 | Bawełna | Ministerstwo Przemysłu Lekkiego | |||||||
| 64 | 170-004 | Wełna | " | " | " | |||||
| 65 | 190-001 | Skóry surowe dla przemysłu garbarskiego | " | " | " | |||||
| 66 | 190-002 | Skóry surowe cielęce | " | " | " | |||||
| 67 | 190-003 | Skóry surowe bydlęce | " | " | " | |||||
| 68 | 191-001 | Skóry twarde | " | " | " | |||||
| 69 | 191-014 | Skóry miękkie | " | " | " | |||||
| 70 | 202-009 | Masło | Ministerstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu | |||||||
| 71 | 203-002, 066 | Oleje i tłuszcze surowe i rafinowane | " | " | " | |||||
| 72 | 205-003 | Cukier | " | " | " | |||||
| 73 | 206-005 | Mączka ziemniaczana | " | " | " | |||||
| 74 | 207-002, 011, 015, 018, 047 | Spirytus | " | " | " | |||||
| 75 | 251-021, 023, 079 | Drewno kopalniakowe i na stemple budowlane | Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego | |||||||
| 76 | 253-009 | Kauczuk naturalny | Ministerstwo Przemysłu Chemicznego | |||||||
ZAŁĄCZNIK Nr 3WYKAZ ARTYKUŁÓW ROZDZIELANYCH NA 1962 R.
WYKAZ ARTYKUŁÓW ROZDZIELANYCH NA 1962 R.
(Gałąź 02)
| Lp. załącznika do instrukcji Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów o sporządzeniu narodowego planu gospodarczego na 1962 r. | Symbol wyrobu według jednolitego wykazu wyrobów na lata 1961-1965 | Nazwa wyrobu | Jednostka miary | Opracowuje projekt bilansu | Rozdziela | Właściwa jednostka zbytu | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 2 | 020 | Węgiel i brykiety i węgla kamiennego i brunatnego | tona | Ministerstwo Górnictwa i Energetyki | Rada Ministrów | Centrala Zbytu Węgla | ||
| 3 | 020-001 | Węgiel kamienny typ 331-38 | " | " | Komisja Planowania przy Radzie Ministrów | " | ||
| 4 | 020-002 | z tego węgiel energetyczny typ 31-32 | " | " | " | " | ||
| 5 | 020-005, | w tym: | sortymenty grube | tona | Ministerstwo Górnictwa | Ministerstwo | Centrala Zbytu Węgla | |
| 024 | i Energetyki | Górnictwa | ||||||
| i Energetyki | a) | |||||||
| 6 | 020-011, 030 | sortymenty średnia | " | " | " | " | ||
| 7 | 020-019 020-038 | sortymenty połączone | " | " | " | " | ||
| 9 | 020-036, 020-021- 040 | nie sortowany | " | " | " | " | ||
| 10 | 020-040 020-014, 033 | sortymenty drobne | " | " | " | " | ||
| 11 | 020-041 | Węgiel gazowy i koksowy typ 33-38 | " | " | Komisja Planowania przy Radzie Ministrów | " | ||
| 12 | 020-042 | z tego: | węgiel gazowy typ 33 | " | " | Ministerstwo Górnictwa i Energetyki | " | |
| 13 | 020-053 | węgiel gazowo-koksowy typ 34 | " | " | " | " | ||
| 14 | 020-065 | węgiel ortokoksowy typ 35 | " | " | " | " | ||
| 15 | 020-077 | Węgiel metakoksowy typ 36 | " | " | " | b) | " | |
| 16 | 020-089 | węgiel semikoksowy typ 37 | " | " | " | b) | " | |
| 17 | 020-101 | węgiel chudy typ 38 | " | " | " | " | ||
| 18 | 020-114 | muł popłuczkowy | " | " | " | " | ||
| 20 | 020-117 | przerosty z procesu wzbogacania | " | " | " | " | ||
| 21 | 020-155 | Węgiel brunatny | " | " | Komisja Planowania przy Radzie Ministrów | " | ||
| 23 | 020-156 | w tym sortymenty grube | " | " | Ministerstwo Górnictwa i Energetyki | " | ||
| 24 | 020-161 | sortymenty drobne | " | " | " | " | ||
| 25 | 020-164 | nie sortowany | " | " | " | " | ||
| 26 | 020-167 | Brykiety z węgla kamiennego | " | " | " | a) | " | |
| 27 | 020-170 | Brykiety z węgla brunatnego | " | " | Komisja Planowania przy Radzie Ministrów | " | ||
| 35 | 023-001 | Koks | " | Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego | Rada Ministrów | Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa | ||
| z tego: | ||||||||
| 38 | 023-003 | odlewniczy | " | " | Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego | " | ||
| 39 | 023-011 | wielkopiecowy | " | " | " | " | ||
| 43 | 023-039 bez 050, 051-064, 065 | opałowy | " | " | " | c) | " | |
| 44 | 023-037, 038, 050, 051, 064, 065 | Koksik | " | " | " | d) | " | |
| 45 | 023-067 | Półkoks | " | " | " | c) | " | |
| 46 | 023-071 | w tym półkoksik | " | " | " | d) | " | |
| 50 | 024-013 | Gaz do sieci (gazy mocne) | m3 | " | " | 013 | Okręgowe Zakłady | |
| 017 | Gazownictwa | |||||||
| 018 | ||||||||
| 69 | 025-057 | Asfalt z ropy naftowej | tona | Ministerstwo Przemysłu Chemicznego | Ministerstwo Przemysłu Chemicznego | Centrala Produktów Naftowych | ||
| 74 | 026-011 | Smoła drogowa zwykła | tona | Ministerstwo Przemysłu Chemicznego | Ministerstwo Przemysłu Chemicznego | Przedsiębiorstwo Zbytu Produktów Węglopochodnych | ||
| 81 | 026-027 | Benzen | " | " | " | Przedsiębiorstwo Obrotu Chemikaliami Organicznymi i Barwnikami | ||
| 83 | 026-040 | Fenol (łącznie z syntetycznym) | " | " | " | " | ||
Przemysł hutnictwa żelaza
(Gałąź 03)|
| Lp. załącznika do instrukcji Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów o sporządzeniu narodowego planu gospodarczego na 1962 r. | Symbol wyrobu według jednolitego wykazu wyrobów na lata 1961-1965 | Nazwa wyrobu | Jednostka miary | Opracowuje projekt bilansu | Rozdziela | Właściwa jednostka zbytu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 31 | 033-019, 399 | Wyroby walcowane gotowe ogółem | tona | Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego | Rada Ministrów | Centrala Zbytu Stali | |
| 37 | 033-020 | Wyroby walcowni bruzdowych i obręczami (grupa przydziałowa 10) | " | " | Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego | " | |
| 38 | 033-624 | Półwyroby walcowane zaliczane do wyrobów gotowych z wyłączeniem półwyrobów i prętów na rury bez szwu (grupa przydziałowa 101) | " | " | " | " | |
| 39 | 033-099 | Półwyroby walcowane i pręty grube na rury bez szwu (grupa przydziałowa 100) | " | " | " | " | |
| 40 | 033-028 | Szyny normalnotorowe i tramwajowe (grupa przydziałowa 102) | " | Ministerstwo Komunikacji | " | " | |
| 41 | 033-038 | Szyny wąskotorowe oraz typu S-24 wysokości 115 mm (grupa przydziałowa 103) | " | Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego | " | " | |
| 42 | 033-041 | Kształtowniki ABC (grupa przydziałowa 104) | " | " | " | " | |
| 43 | 033-057 | Pręty grube oraz kształtowniki i pręty średnie (grupa przydziałowa 105) | " | " | " | " | |
| 45 | 033-064 | Kształtowniki i pręty cienkie (grupa przydziałowa 106) | " | " | " | " | |
| 46 | 033-070 | Kształtowniki i pręty najcieńsze (grupa przydziałowa 107) | " | " | " | " | |
| 47 | 033-075 | Bednarka i wstęgi na rury zgrzewane ogniowo (grupa przydziałowa 108) | " | " | " | " | |
| 48 | 033-083 | Walcówka w kręgach (grupa przydziałowa 109) | " | " | " | " | |
| 49 | 033-086 | Obręcze, koła bose i pierścienie kuto-walcowane (grupa przydziałowa 141) | tona | Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego | Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego | Centrala Zbytu Stali | |
| 52 | 033-107 | Blachy grubości 3 mm i powyżej (grupa przydziałowa 12) | " | " | Komisja Planowania przy Radzie Ministrów | " | |
| 53 | 033-108 | Blachy uniwersalne (grupa przydziałowa 121) | " | " | Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego | " | |
| 54 | 033-112, 113, 117 | Blachy ostojnicowe, kotłowe i paleniskowe (grupa przydziałowa 122) | " | " | " | e) | " |
| 55 | 033-114, 118 | Blachy okrętowo-kadłubowe (grupa przydziałowa 122) | " | " | " | e) | " |
| 56 | 033-119, 120 | Blachy odbiorowe inne (grupa przydziałowa 122) | " | " | " | e) | " |
| 57 | 033-125 | Blachy nieodbiorowe do tłoczenia i żeberkowe o grubości 3 mm i powyżej (grupa przydziałowa 122) | " | " | " | e) | " |
| 58 | 033-133 | Blachy gorąco walcowane o grubości | " | " | Komisja Planowania | " | |
| do 2,99 mm (grupa przydziałowa 13) | przy Radzie | ||||||
| Ministrów | f) | ||||||
| 60 | 033-399 | Wyroby walcowane gotowe ze stali jakościowej | " | " | Rada Ministrów | " | |
| 61 | 033-723 | Półwyroby walcowane i pręty grube na rury bez szwu (grupa przydziałowa 551) | " | " | Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego | " | |
| 62 | 033-401 | Wyroby walcowane ze stali konstrukcyjnych niestopowych węglowych (grupa przydziałowa 20) | " | " | " | " | |
| 63 | 033-404 | Półwyroby i pręty grube bez materiału na rury bez szwu (grupa przydziałowa 201) | " | " | " | " | |
| 64 | 033-414 | Pręty średnie, cienkie, najcieńsze i bednarka (grupa przydziałowa 202) | " | " | " | " | |
| 65 | 033-427 | Walcówka (grupa przydziałowa 206) | " | " | " | " | |
| 66 | 033-433 | Blachy uniwersalne (grupa przydziałowa 205) | " | " | " | " | |
| 67 | 033-434 | Blachy o grubości 3 mm i powyżej (grupa przydziałowa 203) | " | " | " | " | |
| 68 | 033-437 | Blachy o grubości do 2,99 mm (grupa przydziałowa 204) | " | " | " | " | |
| 69 | 033-440 | Wyroby walcowane ze stali konstrukcyjnych stopowych bez niklu (grupa przydziałowa 22) | " | " | " | g) | " |
| 70 | 033-444 | Wyroby walcowane ze stali konstrukcyjnych stopowych z niklem (grupa przydziałowa 22) | " | " | " | g) | " |
| 71 | 033-446 bez 451, 456, 460 | Półwyroby i pręty grube (bez materiału na rury bez szwu) w podgrupach stali 211, 212 i 213 (grupa przydziałowa 221) | " | " | " | h) | " |
| 72 | 033,451, 456,460 | Półwyroby i pręty grube (bez materiału na rury bez szwu) w podgrupie stali 220 (grupa przydziałowa 221) | " | " | " | h) | " |
| 73 | 033-461 bez 469, 476, 482, 487, 492 | Pręty średnie, cienkie, najcieńsze, bednarka i walcówka w podgrupach stali 211, 212. 213 (grupa przydziałowa 222) | " | " | " | i) | " |
| 74 | 033-469, 476, 482, 487, 492 | Pręty średnie, cienkie, najcieńsze, bednarka i walcówka w podgrupie stali 220 (grupa przydziałowa 222) | " | " | " | i) | " |
| 75 | 033-493 | Blachy o grubości 3 mm i powyżej w | tona | Ministerstwo Przemysłu | Ministerstwo | Centrala Zbytu Stali | |
| bez 497 | podgrupach stali 211, 212, 213 | Ciężkiego | Przemysłu | ||||
| (grupa przydziałowa 223) | Ciężkiego | j) | |||||
| 76 | 033-497 | Blachy o grubości 3 mm i powyżej w grupie stali 220 (grupa przydziałowa 223) | " | " | " | j) | " |
| 77 | 033-498 bez 502 | Blachy o grubości do 2,99 mm w podgrupach 211, 212, 213 (grupa przydziałowa 224) | " | " | " | k) | " |
| 78 | 033-502 | Blachy o grubości do 2,99 mm w podgrupie stali 220 (grupa przydziałowa 224) | " | " | " | k) | " |
| 79 | 033-503 | Wyroby walcowane ze stali narzędziowych i szybkotnących (grupa przydziałowa 30) | " | " | " | " | |
| 80 | 033-509 | Półwyroby i pręty grube (bez materiału na rury bez szwu -grupa przydziałowa 301) | " | " | " | " | |
| 81 | 033-526 | Pręty średnie, cienkie, najcieńsze, bednarka i walcówka (grupa przydziałowa 302) | " | " | " | " | |
| 82 | 033-556 | Blachy o grubości 3 mm i powyżej (grupa przydziałowa 303) | " | " | " | " | |
| 83 | 033-565 | Blachy do grubości 2,99 mm (grupa przydziałowa 304) | " | " | " | " | |
| 84 | 033-571 | Wyroby walcowane ze stali odpornej na korozję, żaroodpornej i specjalnej (grupa przydziałowa 40) | " | " | " | " | |
| 85 | 033-584 | Półwyroby i pręty grube (bez materiału na rury bez szwu -grupa przydziałowa 401) | " | " | " | " | |
| 86 | 033-611 | Pręty średnie, cienkie, najcieńsze, bednarka i walcówka (grupa przydziałowa 402) | " | " | " | " | |
| 87 | 033-677 | Blachy o grubości 3 mm i powyżej (grupa przydziałowa 403) | " | " | " | " | |
| 88 | 033-688 | Blachy do grubości 2,99 mm (grupa przydziałowa 404) | " | " | " | " | |
| 89 | 033-702, 707 | Blachy prądnicowe (grupa przydziałowa 210) | " | " | " | l) | " |
| 90 | 033-703, 708 | Blachy transformatorowe (grupa przydziałowa 210) | " | " | " | l) | " |
| 91 | 033-711 | Wyroby walcowane ze stali nietypowej (grupa przydziałowa 50) | " | " | " | " | |
| 92 | 033-713 | Półwyroby (bez materiału na rury bez szwu - grupa przydziałowa 501) | " | " | " | m) | " |
| 93 | 033-714, 715, 716, 717 | Pręty grube, średnie, cienkie i najcieńsze (grupa przydziałowa 501) | " | " | " | m) | " |
| 94 | 033-718, 719 | Bednarka i walcówka (grupa przydziałowa 501) | " | " | " | m) | " |
| 95 | 033-720 | Blachy uniwersalne (grupa przydziałowa 505) | " | " | " | " | |
| 96 | 033-721 722 | Blachy o grubości 3 mm i powyżej oraz blachy do 2,90 mm (grupa przydziałowa 503) | " | " | " | " | |
| 104 | 034-049 | Rury ftalowe gotowe (produkcja gotowa) (grupa przydziałowa 16) | mb/ tona | " | Rada Ministrów | " | |
| 108 | 034-051 | Rury bez szwu wiertnicze (grupa przydziałowa 161) | " | " | Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego | " | |
| 109 | 034-080 | Rury bez szwu Ø 521,0-267,1 mm i powyżej Ø 521,0 mm (grupa przydziałowa 163) | " | " | Komisja Planowania przy Radzie Ministrów | " | |
| 110 | 034-109 | Rury bez szwu o Ø 267,0-165,1 mm (grupa przydziałowa 162) | mb/ tona | Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego | Komisja Planowania przy Radzie Ministrów | Centrala Zbytu Stali | |
| 111 | 034-139, 168 | Rury bez szwu o Ø 165,0-51,1 mm (grupa przydziałowa 164) | " | " | Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego | " | |
| 112 | 034-225, 268, 311 | Rury bez szwu o Ø 51,0-21,0 mm (grupa przydziałowa 165) | " | " | " | " | |
| 113 | 034-355 | Rury bez szwu precyzyjne (grupa przydziałowa 166) | " | " | " | " | |
| 114 | 034-481 | Rury bez szwu specjalne ze stali stopowej, ze stali kwaso-i żaroodpornej łożyskowej oraz stali stopowej z niklem o Ø 521-4 mm (grupa przydziałowa 167) | " | " | " | " | |
| 115 | 034-535 | Rury bez szwu o Ø 400 mm i powyżej (grupa przydziałowa 168) | " | " | Komisja Planowania przy Radzie Ministrów | " | |
| 116 | 034-551 592 | Rury ze szwem o Ø 120 mm i poniżej (grupa przydziałowa 169) | " | " | Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego | " | |
| 119 | 035-002 bez 010 | Taśmy zimno walcowane ze stali zwykłej (grupa przydziałowa 151) | tona | " | Komisja Planowania przy Radzie Ministrów | " | |
| 120 | 035-011 | Taśma zimno walcowana ze stali jakościowej (grupa przydziałowa 610) | " | " | " | " | |
| 121 | 035-010 | Kształtowniki gięte na zimno (grupa przydziałowa 153) | " | " | Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego | " | |
| 123 | 035-111 | Pręty ciągnione oraz ciągnione i | " | " | Komisja Planowania | " | |
| szlifowane ze stali zwykłej (grupa | przy Radzie | ||||||
| przydziałowa 152) | Ministrów | n) | |||||
| 124 | 035-118 | Pręty ciągnione oraz ciągnione i szlifowane ze stali jakościowej (grupa przydziałowa 620) | " | " | " | o) | " |
| 125 | 035-214 | Pręty łuszczone | " | " | " | " | |
| 126 | 035-215 | Pręty łuszczone ze stali zwykłej (grupa przydziałowa 152) | " | " | " | n) | " |
| 127 | 035-221 | Pręty łuszczone ze stali jakościowej (grupa przydziałowa 620) | " | " | " | o) | " |
| 129 | 035-258 | Blachy walcowane na zimno o grubości | " | " | Ministerstwo | " | |
| 1,5 mm i powyżej (grupa przydziałów | Przemysłu | ||||||
| 13) | Ciężkiego | f) | |||||
| 130 | 035-264, 270, 276 | Blachy walcowane na zimno o grubości poniżej 1,5 mm (grupa przydziałowa 131) | " | " | " | f) | " |
| 134 | 036 | Pręty i odkuwki swobodnie kute nie obrobione (grupa przydziałowi 85) | " | " | " | " | |
| 135 | 036-010, 041, 071, 086, 093, 113, 143, 172, 194, 214, 223, 231, 242, 262, 279, 292, 308 | Pręty kute okrągłe, kwadratowe i płaskie 150 mm i poniżej (grupa przydziałowa 851) | " | " | " | " | |
| 136 | 036-011, 042, 072, 087, 094, 114, 144, 173, 195, 243, 263, 309 | Pręty i półwyroby kute, okrągłe, kwadratowe i płaskie powyżej 150 mm (grupa przydziałowa 852) | tona | Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego | Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego | Centrala Zbytu Siali | |
| 138 | 036-016, 022, 049, 055, 097, 123, 149, 155, 175, 197, 216, 225, 233, 265, 282, 294, 311 | Odkuwki swobodnie kute o ciężarze sztuki poniżej 100 kg (grupa przydziałowa 853) | " | " | " | " | |
| 139 | 036-017, 018, 023, 050, 051, 056, 076, 077, 098, 099, 118, 119, 124, 150, 151, 156, 176, 177, 198, 199, 217, 226, 234, 266, 267, 283, 295, 312, 313 | Odkuwki swobodnie kute o ciężarze sztuki 100-2000 kg (grupa przydziałowa 854) | " | " | " | " | |
| 140 | 036-019, 020, 052, 053, 078, 079, 100, 101, 120, 121, 152, 153, 178, 179, 200, 201, 268, 269, 314, 315 | Odkuwki swobodnie kute o ciężarze sztuki powyżej 2000 kg (grupa przydziałowa 855) | " | " | " | " | |
| 141 | 036-024, -058, -102, -125, -157, -180, -202, -250, -270, -284, -296, -316 | Odkuwki matrycowe (grupa przydziałowa 87) | tona | " | " | " | |
| 145 | 037-010 | Akcesoria kolejowe (grupa przydziałowa 701) | " | " | " | " | |
| 146 | 037-021 | Rozjazdy kolejowe normalnotorowe (grupa przydziałowa 703) | " | Ministerstwo Komunikacji | " | Huta im. Świerczewskiego | |
| 147 | 037-045 | Blachy ocynowane (białe) (grupa przydziałowa 722) | tona | Ministerstwo Przemysł u Ciężkiego | Komisja Planowania przy Radzie Ministrów | Huta Batory | |
| 148 | 037-055, 060 | Blachy ocynkowane (grupa przydziałowa 721) | " | " | " | p) | Centrala Zbytu Stali |
| 150 | 037-065 | Blachy faliste czarne (grupa przydziałowa 13) | " | " | " | " | |
| 151 | 037-069 | Blachy faliste ocynkowane (grupa przydziałowa 721) | " | " | " | p) | " |
| 152 | 037-073 | Bednarka ocynkowana (grupa przydziałowa 887) | " | " | Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego | " | |
Wyroby hutnictwa metali nieżelaznych
(Gałąź 04)
