Rozporządzenie wykonawcze 2026/1727 zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) 2020/761 i (UE) 2020/1988 w odniesieniu do niektórych przepisów wprowadzonych rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2026/996
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2026/1727z dnia 10 lipca 2026 r.zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) 2020/761 i (UE) 2020/1988 w odniesieniu do niektórych przepisów wprowadzonych rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2026/996
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1) w szczególności jego art. 187,
a także mając na uwadze, co następuje:
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
W załącznikach VIII, X i XVI do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/761 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia.
W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2020/1988 wprowadza się następujące zmiany:
"Dokument ten może być wydany w formie elektronicznej zgodnie z modelem danych ELAN1L-TCDOC. W takim przypadku w okresie przejściowym zastosowanie mają art. 72a-72d rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/761.";
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Pkt 2 załącznika I stosuje się od dnia 1 maja 2026 r.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 10 lipca 2026 r.
W imieniu Komisji Przewodnicząca
Ursula VON DER LEYEN
ZAŁĄCZNIK I
1) w załączniku VIII wprowadza się następujące zmiany:
a) w tabeli dotyczącej kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.4920 wiersz "Dowód handlu" otrzymuje brzmienie:
| "Dowód handlu | Tak. Dowód handlu wymagany jest tylko wówczas, gdy zastosowanie ma art. 9 ust. 9 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/760. 25 ton" |
b) w tabeli dotyczącej kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.4925 wiersz "Dowód handlu" otrzymuje brzmienie:
| "Dowód handlu | Tak. Dowód handlu wymagany jest tylko wówczas, gdy zastosowanie ma art. 9 ust. 9 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/760. 25 ton" |
2) w załączniku X w tabeli dotyczącej kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.4945 wiersz "Szczegółowe adnotacje dokonywane we wniosku o pozwolenie i w pozwoleniu" otrzymuje brzmienie:
| "Szczegółowe adnotacje dokonywane we wniosku o pozwolenie i w pozwoleniu | W rubryce 8 wniosku o pozwolenie na przywóz i pozwolenia na przywóz wskazuje się państwo pochodzenia; zaznacza się pole »tak« w tej rubryce. W pozwoleniach wydanych na podstawie modelu danych ELAN1L-AGRIM w rubryce »Państwo pochodzenia« podaje się kod ISO 31166-1 alfa-2 Paragwaju. W rubryce 24 lub w systemie ELAN »Warunki specjalne/dane szczegółowe (dowolny tekst)« wskazuje się »Dowód pochodzenia: Mercosur; dokument, o którym mowa w art. 3.30: Paragwaj«" |
3) w części D załącznika XVI wprowadza się następujące zmiany:
a) w pkt 1 lit. a) w tabeli dotyczącej kontyngentów taryfowych 09.4920 i 09.4925 dodaje się wiersze w brzmieniu:
| "0201 10 00 | Świeże tusze i półtusze bydlęce | 100 % |
| 0202 10 00 | Zamrożone tusze i półtusze bydlęce | 100 % |
| 0210 99 90 | Jadalne mąki i mączki z mięsa lub podrobów z bydła | 100 % |
| 1602 50 10 | Niepoddane obróbce cieplnej; mieszanki poddanego obróbce cieplnej mięsa lub podrobów z niepoddanym obróbce cieplnej mięsem lub podrobami z bydła | 135 % |
| 1602 90 61 | Niepoddane obróbce cieplnej; mieszanki poddanego obróbce cieplnej mięsa lub podrobów z niepoddanym obróbce cieplnej mięsem lub podrobami z bydła | 100 %" |
b) w pkt 1 lit. b) w tabeli dotyczącej kontyngentów taryfowych 09.4940 i 09.4945 dodaje się wiersze w brzmieniu:
| "0203 11 10 | Świeże lub schłodzone tusze i półtusze ze świń domowych | 100 % |
| 0203 12 19 | Świeże lub schłodzone łopatki i ich kawałki ze świń domowych, z kośćmi | 100 % |
| 0203 19 11 | Świeże lub schłodzone przodki i ich kawałki ze świń domowych, z kośćmi | 100 % |
| 0203 19 13 | Świeże lub schłodzone schaby i ich kawałki ze świń domowych, z kośćmi | 100 % |
| 0203 19 15 | Świeży lub schłodzony boczek i jego kawałki ze świń domowych | 100 % |
| 0203 19 59 | Pozostałe świeże lub schłodzone mięso ze świń domowych | 100 % |
| 0203 21 10 | Zamrożone tusze i półtusze ze świń domowych | 100 % |
| 0203 22 19 | Zamrożone łopatki i ich kawałki ze świń domowych, z kośćmi | 100 % |
| 0203 29 11 | Zamrożone przodki i ich kawałki ze świń domowych, z kośćmi | 100 % |
| 0203 29 13 | Zamrożone schaby i ich kawałki ze świń domowych, z kośćmi | 100 % |
| 0203 29 15 | Zamrożony boczek i jego kawałki ze świń domowych | 100 % |
| 0203 29 59 | Pozostałe zamrożone mięso ze świń domowych | 100 % |
| 0210 11 11 | Szynki i ich kawałki ze świń domowych, solone lub w solance | 100 % |
| 0210 11 19 | Łopatki i ich kawałki ze świń domowych, solone lub w solance | 100 % |
| 0210 11 31 | Szynki i ich kawałki ze świń domowych, suszone lub wędzone | 120 % |
| 0210 11 39 | Łopatki i ich kawałki ze świń domowych, suszone lub wędzone | 120 % |
| 0210 12 11 | Boczek ze świń domowych, solony lub w solance | 100 % |
| 0210 12 19 | Boczek ze świń domowych, suszony lub wędzony | 120 % |
| 0210 19 10 | Bok bekonowy lub szpencer ze świń domowych, solone lub w solance | 100 % |
| 0210 19 20 | Bok trzyćwierciowy lub środki ze świń domowych, solone lub w solance | 100 % |
| 0210 19 30 | Przodki i ich kawałki ze świń domowych, solone lub w solance | 100 % |
| 0210 19 40 | Schaby i ich kawałki ze świń domowych, solone lub w solance | 100 % |
| 0210 19 50 | Pozostałe mięso, solone lub w solance | 120 % |
| 0210 19 60 | Przodki i ich kawałki ze świń domowych, suszone lub wędzone | 120 % |
| 0210 19 70 | Schaby i ich kawałki ze świń domowych, suszone lub wędzone | 120 % |
| 0210 19 81 | Mięso ze świń domowych, suszone lub wędzone, bez kości | 130 % |
| 0210 19 89 | Pozostałe mięso ze świń domowych, suszone lub wędzone | 120 % |
| 0210 99 41 | Wątroby ze świń domowych | 100 % |
| 0210 99 49 | Pozostałe podroby ze świń domowych | 100 % |
| 1602 41 10 | Szynki i ich kawałki, przetworzone lub zakonserwowane | 120 % |
| 1602 42 10 | Łopatki i ich kawałki, przetworzone lub zakonserwowane | 120 % |
| 1602 49 11 | Schaby (z wyłączeniem karkowych) i ich części, włącznie z mieszankami schabów lub szynek, przetworzone lub zakonserwowane | 120 % |
| 1602 49 13 | Karki i ich części, włącznie z mieszankami obojczyków i łopatek, przetworzone lub zakonserwowane | 120 % |
| 1602 49 15 | Pozostałe mieszanki zawierające szynki, łopatki, schaby lub karki oraz ich części, przetworzone lub zakonserwowane | 120 % |
| 1602 49 19 | Pozostałe mieszanki, przetworzone lub zakonserwowane | 120 % |
| 1602 49 30 | Mieszanki zawierające 40 % masy lub więcej, ale mniej niż 80 % masy mięsa lub dowolnego rodzaju podrobów, włącznie z tłuszczami dowolnego rodzaju lub pochodzenia, przetworzone lub zakonserwowane | 60 % |
| 1602 49 50 | Mieszanki zawierające mniej niż 40 % masy mięsa lub dowolnego rodzaju podrobów, włącznie z tłuszczami dowolnego rodzaju lub pochodzenia, przetworzone lub zakonserwowane | 30 % |
| 1602 90 51 | Pozostałe mięso, przetworzone lub zakonserwowane | 100 %" |
c) w pkt 1 lit. c) w tabeli dotyczącej kontyngentów taryfowych 09.4960 i 09.4965 dodaje się wiersze w brzmieniu:
| "0207 11 10 | Świeże lub schłodzone, oskubane i bez jelit, z głowami i łapkami, znane jako »kurczaki 83 %« | 100 % |
| 0207 11 30 | Świeże lub schłodzone, oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako »kurczaki 70 %« | 100 % |
| 0207 11 90 | Świeże lub schłodzone, oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, i bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako »kurczaki 65 %« lub inaczej zgłaszane | 100 % |
| 0207 12 10 | Zamrożone, oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako »kurczaki 70 %« | 100 % |
| 0207 12 90 | Zamrożone, oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, i bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako »kurczaki 65 %« lub inaczej zgłaszane | 100 % |
| 0207 13 30 | Świeże lub schłodzone całe skrzydła, nawet z końcami z ptactwa z gatunku Gallus domesticus, z kośćmi | 100 % |
| 0207 13 40 | Świeże lub schłodzone grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł z ptactwa z gatunku Gallus domesticus, z kośćmi | 100 % |
| 0207 13 99 | Pozostałe świeże lub schłodzone podroby z ptactwa z gatunku Gallus domesticus | 100 % |
| 0207 14 30 | Zamrożone całe skrzydła, nawet z końcami, z ptactwa z gatunku Gallus domesticus, z kośćmi | 100 % |
| 0207 14 40 | Zamrożone grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł z ptactwa z gatunku Gallus domesticus, z kośćmi | 100 % |
| 0207 14 99 | Pozostałe zamrożone podroby z ptactwa z gatunku Gallus domesticus | 100 % |
| 0207 24 10 | Świeże lub schłodzone, oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako »indyki 80 %« | 100 % |
| 0207 24 90 | Świeże lub schłodzone, oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako »indyki 73 %« lub inaczej zgłaszane | 100 % |
| 0207 25 10 | Zamrożone, oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako »indyki 80 %« | 100 % |
| 0207 25 90 | Zamrożone, oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako »indyki 73 %« lub inaczej zgłaszane | 100 % |
| 0207 26 10 | Świeże lub schłodzone kawałki mięsa z indyków, bez kości | 140 % |
| 0207 26 20 | Świeże lub schłodzone połówki lub ćwiartki, z kośćmi | 100 % |
| 0207 26 30 | Świeże lub schłodzone całe skrzydła, nawet z końcami, z kośćmi | 100 % |
| 0207 26 40 | Świeże lub schłodzone grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł, z kośćmi | 100 % |
| 0207 26 50 | Świeże lub schłodzone piersi i ich kawałki, z kośćmi | 125 % |
| 0207 26 60 | Świeże lub schłodzone podudzia i ich kawałki, z kośćmi | 100 % |
| 0207 26 70 | Pozostałe świeże lub schłodzone nogi i ich kawałki, z kośćmi | 100 % |
| 0207 26 80 | Pozostałe świeże lub schłodzone kawałki, z kośćmi | 100 % |
| 0207 26 99 | Pozostałe świeże lub schłodzone podroby | 100 % |
| 0207 27 20 | Zamrożone połówki lub ćwiartki, z kośćmi | 100 % |
| 0207 27 30 | Zamrożone całe skrzydła, nawet z końcami, z kośćmi | 100 % |
| 0207 27 40 | Zamrożone grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł, z kośćmi | 100 % |
| 0207 27 50 | Zamrożone piersi i ich kawałki, z kośćmi | 125 % |
| 0207 27 60 | Zamrożone podudzia i ich kawałki, z kośćmi | 100 % |
| 0207 27 70 | Pozostałe zamrożone nogi i ich kawałki, z kośćmi | 100 % |
| 0207 27 80 | Pozostałe zamrożone kawałki, z kośćmi | 100 % |
| 0207 27 99 | Pozostałe zamrożone podroby | 100 % |
| 0207 41 20 | Świeże lub schłodzone, oskubane, bez krwi i jelit, ale niewypatroszone, z głowami i łapkami, znane jako »kaczki 85 %« | 100 % |
| 0207 41 30 | Świeże lub schłodzone, oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako »kaczki 70 %« | 100 % |
| 0207 41 80 | Świeże lub schłodzone, oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako »kaczki 63 %« lub inaczej zgłaszane | 100 % |
| 0207 42 30 | Zamrożone, oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako »kaczki 70 %« | 100 % |
| 0207 42 80 | Zamrożone, oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako »kaczki 63 %« lub inaczej zgłaszane | 100 % |
| 0207 44 10 | Świeże lub schłodzone kawałki mięsa z kaczek, bez kości | 140 % |
| 0207 44 21 | Świeże lub schłodzone połówki lub ćwiartki, z kośćmi | 100 % |
| 0207 44 31 | Świeże lub schłodzone całe skrzydła, nawet z końcami, z kośćmi | 100 % |
| 0207 44 41 | Świeże lub schłodzone grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł, z kośćmi | 100 % |
| 0207 44 51 | Świeże lub schłodzone piersi i ich kawałki, z kośćmi | 120 % |
| 0207 44 61 | Świeże lub schłodzone nogi i ich kawałki, z kośćmi | 100 % |
| 0207 44 71 | Świeże lub schłodzone tusze kacze, z kośćmi | 100 % |
| 0207 44 81 | Pozostałe świeże lub schłodzone kawałki, z kośćmi | 100 % |
| 0207 44 99 | Pozostałe świeże lub schłodzone podroby | 100 % |
| 0207 45 10 | Zamrożone kawałki, bez kości | 140 % |
| 0207 45 21 | Zamrożone połówki lub ćwiartki, z kośćmi | 100 % |
| 0207 45 31 | Zamrożone całe skrzydła, nawet z końcami, z kośćmi | 100 % |
| 0207 45 41 | Zamrożone grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł, z kośćmi | 100 % |
| 0207 45 51 | Zamrożone piersi i ich kawałki, z kośćmi | 120 % |
| 0207 45 61 | Zamrożone nogi i ich kawałki, z kośćmi | 100 % |
| 0207 45 71 | Zamrożone tusze kacze, z kośćmi | 100 % |
| 0207 45 81 | Pozostałe zamrożone kawałki, z kośćmi | 100 % |
| 0207 45 99 | Pozostałe zamrożone podroby | 100 % |
| 0207 51 10 | Świeże lub schłodzone, oskubane, bez krwi, niewypatroszone z głowami i łapkami, znane jako »gęsi 82 %« | 100 % |
| 0207 51 90 | Świeże lub schłodzone, oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako »gęsi 75 %« lub inaczej zgłaszane | 100 % |
| 0207 52 10 | Zamrożone, oskubane, bez krwi, niewypatroszone z głowami i łapkami, znane jako »gęsi 82 %« | 100 % |
| 0207 52 90 | Zamrożone, oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako »gęsi 75 %« lub inaczej zgłaszane | 100 % |
| 0207 54 10 | Świeże lub schłodzone kawałki, bez kości | 140 % |
| 0207 54 21 | Świeże lub schłodzone połówki lub ćwiartki, z kośćmi | 100 % |
| 0207 54 31 | Świeże lub schłodzone całe skrzydła, nawet z końcami, z kośćmi | 100 % |
| 0207 54 41 | Świeże lub schłodzone grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł, z kośćmi | 100 % |
| 0207 54 51 | Świeże lub schłodzone piersi i ich kawałki, z kośćmi | 120 % |
| 0207 54 61 | Świeże lub schłodzone nogi i ich kawałki, z kośćmi | 100 % |
| 0207 54 71 | Świeże lub schłodzone tusze gęsie, z kośćmi | 100 % |
| 0207 54 81 | Pozostałe świeże lub schłodzone kawałki, z kośćmi | 100 % |
| 0207 54 99 | Pozostałe świeże lub schłodzone podroby | 100 % |
| 0207 55 10 | Zamrożone kawałki, bez kości | 140 % |
| 0207 55 21 | Zamrożone połówki lub ćwiartki, z kośćmi | 100 % |
| 0207 55 31 | Zamrożone całe skrzydła, nawet z końcami, z kośćmi | 100 % |
| 0207 55 41 | Zamrożone grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł, z kośćmi | 100 % |
| 0207 55 51 | Zamrożone piersi i ich kawałki, z kośćmi | 120 % |
| 0207 55 61 | Zamrożone nogi i ich kawałki, z kośćmi | 100 % |
| 0207 55 71 | Zamrożone tusze gęsie, z kośćmi | 100 % |
| 0207 55 81 | Pozostałe zamrożone kawałki, z kośćmi | 100 % |
| 0207 55 99 | Pozostałe zamrożone podroby | 100 % |
| 0207 60 05 | Świeże, schłodzone lub zamrożone mięso z perliczek, niecięte na kawałki | 100 % |
| 0207 60 10 | Świeże, schłodzone lub zamrożone kawałki perliczek, bez kości | 140 % |
| 0207 60 21 | Świeże, schłodzone lub zamrożone połówki lub ćwiartki, z kośćmi | 100 % |
| 0207 60 31 | Świeże, schłodzone lub zamrożone całe skrzydła, nawet z końcami, z kośćmi | 100 % |
| 0207 60 41 | Świeże, schłodzone lub zamrożone grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł, z kośćmi | 100 % |
| 0207 60 51 | Świeże, schłodzone lub zamrożone piersi i ich kawałki, z kośćmi | 120 % |
| 0207 60 61 | Świeże, schłodzone lub zamrożone nogi i ich kawałki, z kośćmi | 100 % |
| 0207 60 81 | Pozostałe świeże, schłodzone lub zamrożone kawałki, z kośćmi | 100 % |
| 0207 60 99 | Pozostałe świeże lub schłodzone lub zamrożone podroby | 100 % |
| 0209 90 00 | Tłuszcz z drobiu | 100 % |
| 0210 99 39 | Mięso, solone, w solance lub suszone | 145 % |
| 1602 31 11 | Pozostałe przetworzone lub zakonserwowane mięso zawierające 57 % masy lub więcej wyłącznie niepoddanego obróbce cieplnej mięsa z indyków | 80 % |
| 1602 31 19 | Pozostałe przetworzone lub zakonserwowane mięso zawierające 57 % masy lub więcej mięsa drobiowego lub podrobów z indyków | 80 % |
| 1602 31 80 | Pozostałe przetworzone lub zakonserwowane mięso z indyków | 40 % |
| 1602 39 21 | Niepoddane obróbce cieplnej, przetworzone lub zakonserwowane mięso zawierające 57 % masy lub więcej mięsa lub podrobów drobiowych | 80 % |
| 1602 39 29 | Pozostałe przetworzone lub zakonserwowane mięso zawierające 57 % masy lub więcej mięsa drobiowego lub podrobów | 80 % |
| 1602 39 85 | Pozostałe przetworzone lub zakonserwowane mięso | 40 %" |
ZAŁĄCZNIK II
| "Ilość | 2026 r.: | pro rata z 7 500 000 kg | |
| 2027 r.: | 15 000 000 kg | ||
| 2028 r.: | 22 500 000 kg | ||
| 2029 r.: | 30 000 000 kg | ||
| 2030 r.: | 37 500 000 kg | ||
| 2031 i kolejne lata: 45 000 000 kg | |||
| Ilość pro rata na 2026 r. dzieli się następująco: podokres od 1 maja do 30 czerwca: 1 402 040 kg, podokres od 1 lipca do 30 września: 1 875 000 kg, podokres od 1 października do 31 grudnia: 1 722 960 kg. | |||
| Roczną ilość na 2027 r. i kolejne lata dzieli się następująco: każdy podokres obowiązywania kontyngentu taryfowego: 25 %." |
| Identyfikator: | Dz.U.UE.L.2026.1727 |
| Rodzaj: | rozporządzenie |
| Tytuł: | Rozporządzenie wykonawcze 2026/1727 zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) 2020/761 i (UE) 2020/1988 w odniesieniu do niektórych przepisów wprowadzonych rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2026/996 |
| Data aktu: | 2026-07-10 |
| Data ogłoszenia: | 2026-07-13 |
| Data wejścia w życie: | 2026-07-16, 2026-05-01 |
