Rozporządzenie wykonawcze 2022/186 ustalające informacje techniczne w odniesieniu do obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych w odniesieniu do sprawozdań dla dat odniesienia od dnia 31 grudnia 2021 r. do dnia 30 marca 2022 r. zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/186
z dnia 10 lutego 2022 r.
ustalające informacje techniczne w odniesieniu do obliczania rezerw techniczno- ubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych w odniesieniu do sprawozdań dla dat odniesienia od dnia 31 grudnia 2021 r. do dnia 30 marca 2022 r. zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) 1 , w szczególności jej art. 77e ust. 2 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu zapewnienia jednolitych warunków obliczania rezerw technicznoubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji do celów dyrektywy 2009/138/WE należy dla każdej daty odniesienia ustalić informacje techniczne dotyczące odpowiednich struktur terminowych stopy procentowej wolnej od ryzyka, spreadów bazowych służących do obliczania korekty dopasowującej oraz korekt z tytułu zmienności.

(2) Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji powinny stosować informacje techniczne ustalone na podstawie danych rynkowych z końca ostatniego miesiąca poprzedzającego pierwszy sprawozdawczy dzień odniesienia, do którego stosuje się niniejsze rozporządzenie. Dnia 6 stycznia 2022 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych przekazał Komisji informacje techniczne dotyczące danych rynkowych z końca grudnia 2021 r. Informacje te zostały opublikowane w dniu 6 stycznia 2022 r. zgodnie z art. 77e ust. 1 dyrektywy 2009/138/WE.

(3) Z uwagi na konieczność zapewnienia natychmiastowej dostępności informacji technicznych ważne jest, by niniejsze rozporządzenie weszło w życie w trybie pilnym.

(4) Ze względów ostrożnościowych niezbędne jest, aby zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji stosowały te same informacje techniczne przy obliczaniu rezerw technicznoubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych, niezależnie od daty przedstawiania przez nie sprawozdań właściwym organom. Niniejsze rozporządzenie powinno być zatem stosowane od pierwszego sprawozdawczego dnia odniesienia, do którego niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie.

(5) W celu jak najszybszego zapewnienia pewności prawa przyjęcie środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, zgodnie z art. 8 w związku z art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 2 , jest należycie uzasadnione szczególnie pilną potrzebą związaną z dostępnością informacji dotyczących odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1. 
Przy obliczaniu rezerw technicznoubezpieczeniowych oraz podstawowych środków własnych w odniesieniu do sprawozdań dla dat odniesienia od dnia 31 grudnia 2021 r. do dnia 30 marca 2022 r. zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji stosują informacje techniczne, o których mowa w ust. 2.
2. 
Dla każdej odpowiedniej waluty informacje techniczne wykorzystywane do obliczania najlepszego oszacowania zgodnie z art. 77 dyrektywy 2009/138/WE, korekty dopasowującej zgodnie z art. 77c tej dyrektywy i korekty z tytułu zmienności zgodnie z art. 77d tej dyrektywy są następujące:
a)
odpowiednie struktury terminowe stopy procentowej wolnej od ryzyka określone w załączniku I;
b)
spready bazowe służące do obliczania korekty dopasowującej określone w załączniku II;
c)
dla każdego odpowiedniego krajowego rynku ubezpieczeń - korekty z tytułu zmienności określone w załączniku III.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 31 grudnia 2021 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 10 lutego 2022 r.
W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

Odpowiednie struktury terminowe stopy procentowej wolnej od ryzyka stosowane przy obliczaniu najlepszego oszacowania, bez korekty dopasowującej oraz korekty z tytułu zmienności

Termin zapadalności (w latach) Euro Korona czeska Korona duńska Forint Korona szwedzka Kuna
1 - 0,585 % 4,635 % - 0,595 % 3,491 % - 0,011 % - 0,184%
2 - 0,395 % 4,380 % - 0,405 % 3,943 % 0,197% - 0,066 %
3 - 0,246 % 4,133 % - 0,256 % 4,130% 0,388 % 0,013%
4 - 0,145 % 3,911 % - 0,155% 4,227% 0,517% 0,092 %
5 - 0,084% 3,714% - 0,094 % 4,291 % 0,613 % 0,186%
6 - 0,026% 3,539 % - 0,036 % 4,338 % 0,657 % 0,296%
7 0,030 % 3,390 % 0,020 % 4,371 % 0,684 % 0,419%
8 0,088 % 3,266 % 0,078 % 4,395 % 0,722 % 0,552%
9 0,147% 3,167% 0,137% 4,418 % 0,783 % 0,691 %
10 0,205 % 3,092 % 0,195 % 4,433 % 0,881 % 0,823 %
11 0,252 % 3,038 % 0,242 % 4,449 % 1,020% 0,946 %
12 0,301 % 3,001 % 0,291 % 4,469 % 1,174% 1,061 %
13 0,345 % 2,977 % 0,335 % 4,493 % 1,326 % 1,168%
14 0,379 % 2,962 % 0,369 % 4,522 % 1,468 % 1,268 %
15 0,399 % 2,954% 0,388 % 4,557 % 1,598 % 1,361 %
16 0,405 % 2,951 % 0,395 % 4,587 % 1,716% 1,449 %
17 0,408 % 2,953 % 0,397 % 4,612% 1,823 % 1,531 %
18 0,414% 2,957 % 0,403 % 4,631 % 1,919 % 1,608 %
19 0,428 % 2,964% 0,418 % 4,646 % 2,005 % 1,680%
20 0,456 % 2,973 % 0,446 % 4,658 % 2,084 % 1,748 %
21 0,497 % 2,982 % 0,487 % 4,667 % 2,155% 1,813%
22 0,549 % 2,993 % 0,540 % 4,675 % 2,220 % 1,873 %
23 0,609 % 3,004 % 0,599 % 4,680 % 2,280 % 1,930%
24 0,672 % 3,016% 0,663 % 4,684 % 2,334% 1,984%
25 0,739 % 3,028 % 0,730 % 4,686 % 2,384% 2,035 %
26 0,807 % 3,040 % 0,798 % 4,688 % 2,431 % 2,084%
27 0,874% 3,052 % 0,866 % 4,689 % 2,474 % 2,129%
28 0,942 % 3,063 % 0,933 % 4,689 % 2,514% 2,173%
29 1,008 % 3,075 % 1,000 % 4,689 % 2,551 % 2,214%
30 1,073 % 3,087 % 1,066 % 4,688 % 2,586 % 2,253 %
31 1,137% 3,098 % 1,129 % 4,686 % 2,619 % 2,291 %
32 1,199 % 3,109 % 1,191 % 4,685 % 2,649 % 2,326 %
33 1,258 % 3,120% 1,251 % 4,683 % 2,678 % 2,360 %
34 1,316% 3,130% 1,309 % 4,681 % 2,705 % 2,392%
35 1,372 % 3,140% 1,365 % 4,679 % 2,730 % 2,423%
36 1,426 % 3,150% 1,419 % 4,676 % 2,754% 2,453 %
37 1,478 % 3,160% 1,471 % 4,674 % 2,777 % 2,481 %
38 1,528 % 3,169 % 1,521 % 4,671 % 2,799 % 2,508 %
39 1,576 % 3,178 % 1,569 % 4,669 % 2,819 % 2,533 %
40 1,622 % 3,187% 1,616% 4,666 % 2,839 % 2,558 %
41 1,666 % 3,196% 1,660 % 4,664 % 2,857 % 2,582%
42 1,709 % 3,204 % 1,703 % 4,661 % 2,875 % 2,604 %
43 1,750 % 3,212% 1,744 % 4,658 % 2,892 % 2,626 %
44 1,790 % 3,220 % 1,784% 4,656 % 2,908 % 2,647 %
45 1,828 % 3,227 % 1,822 % 4,653 % 2,923 % 2,667%
46 1,864% 3,234% 1,859 % 4,651 % 2,938 % 2,686%
47 1,900 % 3,241 % 1,895 % 4,648 % 2,952 % 2,705 %
48 1,934% 3,248 % 1,929 % 4,646 % 2,965 % 2,723 %
49 1,967 % 3,255 % 1,962 % 4,644 % 2,978 % 2,740 %
50 1,998 % 3,261 % 1,993 % 4,641 % 2,990 % 2,756%
51 2,029 % 3,267 % 2,024 % 4,639 % 3,002 % 2,772 %
52 2,058 % 3,273 % 2,053 % 4,637 % 3,014% 2,788 %
53 2,086 % 3,279 % 2,082 % 4,635 % 3,025 % 2,803 %
54 2,114% 3,284 % 2,109 % 4,632 % 3,035 % 2,817%
55 2,140% 3,290 % 2,136% 4,630 % 3,046 % 2,831 %
56 2,166% 3,295 % 2,161 % 4,628 % 3,056 % 2,844 %
57 2,190% 3,300 % 2,186% 4,626 % 3,065 % 2,857%
58 2,214% 3,305 % 2,210% 4,624 % 3,074% 2,870%
59 2,237 % 3,310% 2,233 % 4,622 % 3,083 % 2,882 %
60 2,260 % 3,315 % 2,256 % 4,621 % 3,092 % 2,894%
61 2,282 % 3,319 % 2,277 % 4,619 % 3,100% 2,905 %
62 2,303 % 3,323 % 2,299 % 4,617% 3,108 % 2,916%
63 2,323 % 3,328 % 2,319 % 4,615 % 3,116% 2,927%
64 2,343 % 3,332 % 2,339 % 4,614% 3,123 % 2,937%
65 2,362 % 3,336 % 2,358 % 4,612% 3,131 % 2,947 %
66 2,380 % 3,340 % 2,377 % 4,610% 3,138 % 2,957%
67 2,398 % 3,344 % 2,395 % 4,609 % 3,145 % 2,966 %
68 2,416% 3,347 % 2,412% 4,607% 3,151 % 2,976%
69 2,433 % 3,351 % 2,429 % 4,606 % 3,158 % 2,985 %
70 2,449 % 3,354% 2,446 % 4,604 % 3,164% 2,993 %
71 2,466 % 3,358 % 2,462 % 4,603 % 3,170% 3,002 %
72 2,481 % 3,361 % 2,478 % 4,601 % 3,176% 3,010%
73 2,496% 3,364% 2,493 % 4,600 % 3,182% 3,018%
74 2,511 % 3,367 % 2,508 % 4,599 % 3,188 % 3,026 %
75 2,526 % 3,370 % 2,522 % 4,598 % 3,193 % 3,033 %
76 2,540 % 3,373 % 2,536 % 4,596 % 3,199 % 3,041 %
77 2,553 % 3,376 % 2,550 % 4,595 % 3,204 % 3,048 %
78 2,567 % 3,379 % 2,563 % 4,594 % 3,209 % 3,055 %
79 2,580 % 3,382 % 2,577 % 4,593 % 3,214% 3,062 %
80 2,592 % 3,385 % 2,589 % 4,592 % 3,219 % 3,069 %
81 2,605 % 3,387 % 2,602 % 4,590 % 3,223 % 3,075 %
82 2,617% 3,390 % 2,614% 4,589 % 3,228 % 3,082 %
83 2,629 % 3,392 % 2,626 % 4,588 % 3,232 % 3,088 %
84 2,640 % 3,395 % 2,637 % 4,587 % 3,237 % 3,094%
85 2,651 % 3,397 % 2,648 % 4,586 % 3,241 % 3,100%
86 2,662 % 3,400 % 2,659 % 4,585 % 3,245 % 3,106%
87 2,673 % 3,402 % 2,670 % 4,584 % 3,249 % 3,111 %
88 2,684 % 3,404 % 2,681 % 4,583 % 3,253 % 3,117%
89 2,694 % 3,406 % 2,691 % 4,582 % 3,257 % 3,122%
90 2,704 % 3,408 % 2,701 % 4,582 % 3,261 % 3,127%
91 2,714% 3,411 % 2,711 % 4,581 % 3,265 % 3,133%
92 2,723 % 3,413 % 2,720 % 4,580 % 3,268 % 3,138%
93 2,733 % 3,415 % 2,730 % 4,579 % 3,272 % 3,143%
94 2,742 % 3,417% 2,739 % 4,578 % 3,275 % 3,147%
95 2,751 % 3,419 % 2,748 % 4,577 % 3,279 % 3,152%
96 2,760 % 3,420 % 2,757 % 4,576 % 3,282 % 3,157%
97 2,768 % 3,422 % 2,766 % 4,576 % 3,285 % 3,161 %
98 2,777 % 3,424 % 2,774 % 4,575 % 3,289 % 3,166%
99 2,785 % 3,426 % 2,782 % 4,574% 3,292 % 3,170%
100 2,793 % 3,428 % 2,791 % 4,573 % 3,295 % 3,175%
101 2,801 % 3,429 % 2,799 % 4,573 % 3,298 % 3,179%
102 2,809 % 3,431 % 2,806 % 4,572 % 3,301 % 3,183%
103 2,816% 3,433 % 2,814% 4,571 % 3,304 % 3,187%
104 2,824 % 3,434 % 2,822 % 4,571 % 3,306 % 3,191 %
105 2,831 % 3,436 % 2,829 % 4,570 % 3,309 % 3,195%
106 2,839 % 3,437 % 2,836 % 4,569 % 3,312% 3,199%
107 2,846 % 3,439 % 2,843 % 4,569 % 3,315 % 3,202 %
108 2,853 % 3,440 % 2,850 % 4,568 % 3,317% 3,206 %
109 2,859 % 3,442 % 2,857 % 4,567 % 3,320 % 3,210%
110 2,866 % 3,443 % 2,864 % 4,567 % 3,322 % 3,213%
111 2,873 % 3,445 % 2,870 % 4,566 % 3,325 % 3,217%
112 2,879 % 3,446 % 2,877 % 4,566 % 3,327 % 3,220 %
113 2,886 % 3,447 % 2,883 % 4,565 % 3,330 % 3,223 %
114 2,892 % 3,449 % 2,890 % 4,564 % 3,332 % 3,227%
115 2,898 % 3,450 % 2,896 % 4,564 % 3,335 % 3,230 %
116 2,904 % 3,451 % 2,902 % 4,563 % 3,337 % 3,233 %
117 2,910% 3,453 % 2,908 % 4,563 % 3,339 % 3,236%
118 2,916% 3,454 % 2,914% 4,562 % 3,341 % 3,239 %
119 2,921 % 3,455 % 2,919 % 4,562 % 3,343 % 3,242 %
120 2,927 % 3,456 % 2,925 % 4,561 % 3,346 % 3,245 %
121 2,933 % 3,457 % 2,931 % 4,561 % 3,348 % 3,248 %
122 2,938 % 3,459 % 2,936 % 4,560 % 3,350 % 3,251 %
123 2,943 % 3,460 % 2,941 % 4,560 % 3,352 % 3,254%
124 2,949 % 3,461 % 2,947 % 4,559 % 3,354% 3,257%
125 2,954% 3,462 % 2,952 % 4,559 % 3,356 % 3,259 %
126 2,959 % 3,463 % 2,957 % 4,558 % 3,358 % 3,262 %
127 2,964 % 3,464 % 2,962 % 4,558 % 3,360 % 3,265 %
128 2,969 % 3,465 % 2,967 % 4,557 % 3,361 % 3,267%
129 2,974% 3,466 % 2,972 % 4,557 % 3,363 % 3,270 %
130 2,979 % 3,467 % 2,977 % 4,556 % 3,365 % 3,273 %
131 2,983 % 3,468 % 2,982 % 4,556 % 3,367 % 3,275 %
132 2,988 % 3,469 % 2,986 % 4,556 % 3,369 % 3,278 %
133 2,993 % 3,470 % 2,991 % 4,555 % 3,370 % 3,280 %
134 2,997 % 3,471 % 2,995 % 4,555 % 3,372 % 3,282 %
135 3,002 % 3,472 % 3,000 % 4,554% 3,374% 3,285 %
136 3,006 % 3,473 % 3,004 % 4,554% 3,375 % 3,287%
137 3,010% 3,474 % 3,009 % 4,554% 3,377 % 3,289 %
138 3,015 % 3,475 % 3,013 % 4,553 % 3,379 % 3,292 %
139 3,019 % 3,476 % 3,017% 4,553 % 3,380 % 3,294%
140 3,023 % 3,477 % 3,021 % 4,552 % 3,382 % 3,296%
141 3,027 % 3,478 % 3,025 % 4,552 % 3,383 % 3,298 %
142 3,031 % 3,479 % 3,029 % 4,552 % 3,385 % 3,300 %
143 3,035 % 3,479 % 3,033 % 4,551 % 3,386 % 3,302 %
144 3,039 % 3,480 % 3,037 % 4,551 % 3,388 % 3,304%
145 3,043 % 3,481 % 3,041 % 4,551 % 3,389 % 3,306%
146 3,047 % 3,482 % 3,045 % 4,550 % 3,391 % 3,308 %
147 3,050 % 3,483 % 3,049 % 4,550 % 3,392 % 3,310%
148 3,054 % 3,483 % 3,052 % 4,550 % 3,394% 3,312%
149 3,058 % 3,484 % 3,056 % 4,549 % 3,395 % 3,314%
150 3,061 % 3,485 % 3,060 % 4,549 % 3,396 % 3,316%
Termin zapadalności (w latach) Lew Funt szterling Lej rumuński Złoty Korona islandzka Korona norweska
1 - 0,635 % 0,781 % 3,931 % 2,656 % 3,130% 1,140%
2 - 0,445 % 1,103 % 4,342 % 3,379 % 3,371 % 1,519%
3 - 0,296 % 1,203 % 4,520 % 3,603 % 3,547 % 1,689 %
4 - 0,196% 1,213 % 4,608 % 3,702 % 3,671 % 1,755 %
5 - 0,134% 1,196% 4,680 % 3,734% 3,774% 1,778 %
6 - 0,076 % 1,168 % 4,753 % 3,718 % 3,866 % 1,781 %
7 - 0,020 % 1,140% 4,827 % 3,676 % 3,945 % 1,778 %
8 0,037 % 1,123 % 4,906 % 3,630 % 4,006 % 1,779 %
9 0,097 % 1,115 % 4,990 % 3,596 % 4,048 % 1,789 %
10 0,155% 1,111 % 5,069 % 3,574% 4,076% 1,809 %
11 0,201 % 1,107% 5,122% 3,556 % 4,093 % 1,840 %
12 0,250 % 1,103 % 5,151 % 3,543 % 4,104% 1,879 %
13 0,295 % 1,097 % 5,162% 3,533 % 4,109 % 1,921 %
14 0,328 % 1,090 % 5,161 % 3,525 % 4,110% 1,966%
15 0,348 % 1,082 % 5,151 % 3,519 % 4,109 % 2,012%
16 0,354% 1,072 % 5,133 % 3,514% 4,105 % 2,059 %
17 0,356 % 1,063 % 5,111 % 3,511 % 4,099 % 2,104%
18 0,362 % 1,056 % 5,085 % 3,508 % 4,093 % 2,149%
19 0,377 % 1,051 % 5,056 % 3,506 % 4,085 % 2,193%
20 0,405 % 1,050 % 5,025 % 3,504 % 4,077 % 2,235 %
21 0,447 % 1,052 % 4,994 % 3,503 % 4,068 % 2,276 %
22 0,500 % 1,055 % 4,962 % 3,503 % 4,060 % 2,315%
23 0,561 % 1,059 % 4,930 % 3,503 % 4,050% 2,353 %
24 0,625 % 1,060% 4,897 % 3,503 % 4,041 % 2,389 %
25 0,693 % 1,060% 4,865 % 3,503 % 4,032% 2,424 %
26 0,762 % 1,056 % 4,834% 3,503 % 4,023 % 2,457%
27 0,831 % 1,048 % 4,803 % 3,504 % 4,014% 2,489 %
28 0,900 % 1,035 % 4,773 % 3,505 % 4,005 % 2,520 %
29 0,967 % 1,018 % 4,744 % 3,506 % 3,996 % 2,549 %
30 1,034% 0,995 % 4,716% 3,507 % 3,988 % 2,577%
31 1,098 % 0,967 % 4,688 % 3,508 % 3,979 % 2,604 %
32 1,161 % 0,936 % 4,661 % 3,509 % 3,971 % 2,630 %
33 1,222 % 0,905 % 4,636 % 3,510% 3,963 % 2,655 %
34 1,280 % 0,874% 4,611 % 3,511 % 3,955 % 2,678 %
35 1,337 % 0,846 % 4,587 % 3,512% 3,948 % 2,701 %
36 1,392 % 0,820 % 4,563 % 3,513 % 3,941 % 2,723 %
37 1,444 % 0,797 % 4,541 % 3,514% 3,933 % 2,744%
38 1,495 % 0,778 % 4,519 % 3,516% 3,927 % 2,764%
39 1,544% 0,763 % 4,499 % 3,517% 3,920 % 2,783 %
40 1,591 % 0,751 % 4,479 % 3,518 % 3,913 % 2,801 %
41 1,636 % 0,743 % 4,459 % 3,519 % 3,907 % 2,819%
42 1,680 % 0,738 % 4,441 % 3,520 % 3,901 % 2,836%
43 1,721 % 0,737 % 4,423 % 3,521 % 3,895 % 2,852%
44 1,762 % 0,739 % 4,405 % 3,523 % 3,889 % 2,868 %
45 1,800 % 0,745 % 4,389 % 3,524 % 3,884% 2,883 %
46 1,838 % 0,754% 4,373 % 3,525 % 3,878 % 2,898 %
47 1,873 % 0,767 % 4,357 % 3,526 % 3,873 % 2,912%
48 1,908 % 0,782 % 4,342 % 3,527 % 3,868 % 2,926 %
49 1,941 % 0,801 % 4,328 % 3,528 % 3,863 % 2,939 %
50 1,973 % 0,823 % 4,314% 3,529 % 3,858 % 2,951 %
51 2,004 % 0,849 % 4,300 % 3,530 % 3,854% 2,963 %
52 2,034 % 0,877 % 4,287 % 3,531 % 3,849 % 2,975 %
53 2,063 % 0,907 % 4,275 % 3,532 % 3,845 % 2,987%
54 2,091 % 0,938 % 4,263 % 3,533 % 3,841 % 2,997%
55 2,118 % 0,970 % 4,251 % 3,534% 3,837 % 3,008 %
56 2,144% 1,003 % 4,239 % 3,535 % 3,833 % 3,018%
57 2,169 % 1,037 % 4,228 % 3,536 % 3,829 % 3,028 %
58 2,193 % 1,071 % 4,218 % 3,537 % 3,825 % 3,038 %
59 2,216% 1,104% 4,208 % 3,538 % 3,821 % 3,047 %
60 2,239 % 1,138 % 4,198 % 3,539 % 3,818 % 3,056%
61 2,261 % 1,171 % 4,188 % 3,539 % 3,815 % 3,065 %
62 2,282 % 1,205 % 4,179 % 3,540 % 3,811 % 3,073 %
63 2,303 % 1,237 % 4,169 % 3,541 % 3,808 % 3,082 %
64 2,323 % 1,270 % 4,161 % 3,542 % 3,805 % 3,090 %
65 2,343 % 1,301 % 4,152% 3,543 % 3,802 % 3,097%
66 2,361 % 1,333 % 4,144% 3,543 % 3,799 % 3,105%
67 2,380 % 1,363 % 4,136% 3,544 % 3,796 % 3,112%
68 2,398 % 1,394% 4,128 % 3,545 % 3,793 % 3,119%
69 2,415 % 1,423 % 4,120% 3,546 % 3,790 % 3,126%
70 2,432 % 1,452 % 4,113 % 3,546 % 3,788 % 3,133%
71 2,448 % 1,480% 4,106% 3,547 % 3,785 % 3,139%
72 2,464 % 1,508 % 4,099 % 3,548 % 3,783 % 3,146%
73 2,479 % 1,535 % 4,092 % 3,548 % 3,780 % 3,152%
74 2,494 % 1,562 % 4,085 % 3,549 % 3,778 % 3,158%
75 2,509 % 1,588 % 4,079 % 3,549 % 3,775 % 3,164%
76 2,523 % 1,613 % 4,073 % 3,550 % 3,773 % 3,169%
77 2,537 % 1,638 % 4,066 % 3,551 % 3,771 % 3,175%
78 2,551 % 1,662 % 4,060 % 3,551 % 3,769 % 3,180%
79 2,564 % 1,686 % 4,055 % 3,552 % 3,767 % 3,186%
80 2,577 % 1,710% 4,049 % 3,552 % 3,765 % 3,191 %
81 2,589 % 1,732 % 4,043 % 3,553 % 3,763 % 3,196%
82 2,602 % 1,754% 4,038 % 3,553 % 3,761 % 3,201 %
83 2,614% 1,776 % 4,033 % 3,554% 3,759 % 3,205 %
84 2,625 % 1,797 % 4,028 % 3,555 % 3,757 % 3,210%
85 2,637 % 1,818 % 4,022 % 3,555 % 3,755 % 3,215%
86 2,648 % 1,839 % 4,018 % 3,556 % 3,753 % 3,219%
87 2,659 % 1,858 % 4,013 % 3,556 % 3,752 % 3,224 %
88 2,669 % 1,878 % 4,008 % 3,556 % 3,750 % 3,228 %
89 2,680 % 1,897 % 4,003 % 3,557 % 3,748 % 3,232 %
90 2,690 % 1,916% 3,999 % 3,557 % 3,746 % 3,236%
91 2,700 % 1,934% 3,995 % 3,558 % 3,745 % 3,240 %
92 2,710% 1,952 % 3,990 % 3,558 % 3,743 % 3,244 %
93 2,719 % 1,969 % 3,986 % 3,559 % 3,742 % 3,248 %
94 2,728 % 1,986 % 3,982 % 3,559 % 3,740 % 3,251 %
95 2,738 % 2,003 % 3,978 % 3,560 % 3,739 % 3,255 %
96 2,747 % 2,020 % 3,974% 3,560 % 3,737 % 3,259 %
97 2,755 % 2,036 % 3,970 % 3,560 % 3,736 % 3,262 %
98 2,764 % 2,052 % 3,966 % 3,561 % 3,735 % 3,266 %
99 2,772 % 2,067 % 3,963 % 3,561 % 3,733 % 3,269 %
100 2,781 % 2,082 % 3,959 % 3,562 % 3,732 % 3,272 %
101 2,789 % 2,097 % 3,955 % 3,562 % 3,731 % 3,276 %
102 2,797 % 2,112% 3,952 % 3,562 % 3,729 % 3,279 %
103 2,804 % 2,126% 3,949 % 3,563 % 3,728 % 3,282 %
104 2,812% 2,140% 3,945 % 3,563 % 3,727 % 3,285 %
105 2,819 % 2,154% 3,942 % 3,563 % 3,726 % 3,288 %
106 2,827 % 2,167% 3,939 % 3,564% 3,724 % 3,291 %
107 2,834% 2,181 % 3,936 % 3,564% 3,723 % 3,294%
108 2,841 % 2,194% 3,932 % 3,564% 3,722 % 3,297%
109 2,848 % 2,207 % 3,929 % 3,565 % 3,721 % 3,299 %
110 2,855 % 2,219 % 3,926 % 3,565 % 3,720 % 3,302 %
111 2,861 % 2,231 % 3,923 % 3,565 % 3,719 % 3,305 %
112 2,868 % 2,244 % 3,921 % 3,566 % 3,718 % 3,307%
113 2,874% 2,256 % 3,918 % 3,566 % 3,717% 3,310%
114 2,881 % 2,267 % 3,915 % 3,566 % 3,716% 3,312%
115 2,887 % 2,279 % 3,912% 3,566 % 3,715% 3,315%
116 2,893 % 2,290 % 3,909 % 3,567 % 3,714% 3,317%
117 2,899 % 2,301 % 3,907 % 3,567 % 3,713 % 3,320 %
118 2,905 % 2,312% 3,904 % 3,567 % 3,712% 3,322 %
119 2,911 % 2,323 % 3,902 % 3,568 % 3,711 % 3,325 %
120 2,917% 2,333 % 3,899 % 3,568 % 3,710% 3,327%
121 2,922 % 2,344 % 3,897 % 3,568 % 3,709 % 3,329 %
122 2,928 % 2,354% 3,894 % 3,568 % 3,708 % 3,331 %
123 2,933 % 2,364% 3,892 % 3,569 % 3,707 % 3,334%
124 2,939 % 2,374% 3,889 % 3,569 % 3,706 % 3,336%
125 2,944 % 2,384% 3,887 % 3,569 % 3,706 % 3,338 %
126 2,949 % 2,393 % 3,885 % 3,569 % 3,705 % 3,340 %
127 2,954% 2,403 % 3,883 % 3,570 % 3,704 % 3,342 %
128 2,959 % 2,412% 3,880 % 3,570 % 3,703 % 3,344%
129 2,964 % 2,421 % 3,878 % 3,570 % 3,702 % 3,346 %
130 2,969 % 2,430 % 3,876 % 3,570 % 3,701 % 3,348 %
131 2,974% 2,439 % 3,874% 3,571 % 3,701 % 3,350%
132 2,979 % 2,448 % 3,872 % 3,571 % 3,700 % 3,352%
133 2,983 % 2,457 % 3,870 % 3,571 % 3,699 % 3,354%
134 2,988 % 2,465 % 3,868 % 3,571 % 3,698 % 3,355 %
135 2,992 % 2,473 % 3,866 % 3,571 % 3,698 % 3,357 %
136 2,997 % 2,482 % 3,864 % 3,572 % 3,697 % 3,359 %
137 3,001 % 2,490 % 3,862 % 3,572 % 3,696 % 3,361 %
138 3,006 % 2,498 % 3,860 % 3,572 % 3,696 % 3,362%
139 3,010% 2,506 % 3,858 % 3,572 % 3,695 % 3,364%
140 3,014% 2,513 % 3,856 % 3,572 % 3,694 % 3,366%
141 3,018 % 2,521 % 3,855 % 3,573 % 3,694 % 3,367%
142 3,022 % 2,529 % 3,853 % 3,573 % 3,693 % 3,369 %
143 3,026 % 2,536 % 3,851 % 3,573 % 3,692 % 3,371 %
144 3,030 % 2,543 % 3,849 % 3,573 % 3,692 % 3,372%
145 3,034 % 2,551 % 3,847 % 3,573 % 3,691 % 3,374%
146 3,038 % 2,558 % 3,846 % 3,574% 3,690 % 3,375 %
147 3,042 % 2,565 % 3,844 % 3,574% 3,690 % 3,377%
148 3,046 % 2,572 % 3,842 % 3,574% 3,689 % 3,378 %
149 3,049 % 2,579 % 3,841 % 3,574% 3,689 % 3,380%
150 3,053 % 2,585 % 3,839 % 3,574% 3,688 % 3,381 %
