Rozporządzenie wykonawcze 2019/699 ustalające informacje techniczne w odniesieniu do obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych w odniesieniu do sprawozdań dla dat odniesienia od dnia 31 marca 2019 r. do dnia 29 czerwca 2019 r. zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/699
z dnia 6 maja 2019 r.
ustalające informacje techniczne w odniesieniu do obliczania rezerw technicznoubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych w odniesieniu do sprawozdań dla dat odniesienia od dnia 31 marca 2019 r. do dnia 29 czerwca 2019 r. zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) 1 , w szczególności jej art. 77e ust. 2 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu zapewnienia jednolitych warunków obliczania rezerw technicznoubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji do celów dyrektywy 2009/138/WE należy dla każdej daty odniesienia ustalić informacje techniczne dotyczące odpowiednich struktur terminowych stopy procentowej wolnej od ryzyka, spreadów bazowych służących do obliczania korekty dopasowującej oraz korekt z tytułu zmienności.

(2) Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji powinny stosować informacje techniczne ustalone na podstawie danych rynkowych z końca ostatniego miesiąca poprzedzającego pierwszy sprawozdawczy dzień odniesienia, do którego stosuje się niniejsze rozporządzenie. Dnia 4 kwietnia 2019 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych przekazał Komisji informacje techniczne dotyczące danych rynkowych z końca marca 2019 r. Informacje te zostały opublikowane w dniu 4 kwietnia 2019 r. zgodnie z art. 77e ust. 1 dyrektywy 2009/138/WE.

(3) Z uwagi na konieczność zapewnienia natychmiastowej dostępności informacji technicznych ważne jest, by niniejsze rozporządzenie weszło w życie w trybie pilnym.

(4) Ze względów ostrożnościowych niezbędne jest, aby zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji stosowały te same informacje techniczne przy obliczaniu rezerw technicznoubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych, niezależnie od daty przedstawiania przez nie sprawozdań właściwym organom. Niniejsze rozporządzenie powinno być zatem stosowane od pierwszego sprawozdawczego dnia odniesienia, do którego niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie.

(5) W celu jak najszybszego zapewnienia pewności prawa przyjęcie środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, zgodnie z art. 8 w związku z art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 2 , jest należycie uzasadnione szczególnie pilną potrzebą związaną z dostępnością informacji dotyczących odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1. 
Przy obliczaniu rezerw technicznoubezpieczeniowych oraz podstawowych środków własnych w odniesieniu do sprawozdań dla dat odniesienia od dnia 31 marca 2019 r. do dnia 29 czerwca 2019 r. zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji stosują informacje techniczne, o których mowa w ust. 2.
2. 
Dla każdej odpowiedniej waluty informacje techniczne wykorzystywane do obliczania najlepszego oszacowania zgodnie z art. 77 dyrektywy 2009/138/WE, korekty dopasowującej zgodnie z art. 77c tej dyrektywy i korekty z tytułu zmienności zgodnie z art. 77d tej dyrektywy są następujące:
a)
odpowiednie struktury terminowe stopy procentowej wolnej od ryzyka określone w załączniku I;
b)
spready bazowe służące do obliczania korekty dopasowującej określone w załączniku II;
c)
dla każdego odpowiedniego krajowego rynku ubezpieczeń - korekty z tytułu zmienności określone w załączniku III.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 31 marca 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 6 maja 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

Odpowiednie struktury terminowe stopy procentowej wolnej od ryzyka stosowane przy obliczaniu najlepszego oszacowania, bez korekty dopasowującej oraz korekty z tytułu zmienności

Termin zapadalności (w latach) Euro Korona czeska Korona duńska Forint Korona szwedzka Kuna
1 - 0,330 % 1,993 % - 0,340 % 0,288 % - 0,055 % - 0,033 %
2 - 0,290 % 1,904 % - 0,300 % 0,917 % 0,003 % 0,050 %
3 - 0,240 % 1,833 % - 0,250 % 1,129 % 0,081 % 0,208 %
4 - 0,168 % 1,765 % - 0,178 % 1,417 % 0,171 % 0,442 %
5 - 0,088 % 1,711 % - 0,098 % 1,691 % 0,273 % 0,721 %
6 0,001 % 1,670 % - 0,009 % 1,954 % 0,371 % 1,001 %
7 0,095 % 1,651 % 0,085 % 2,229 % 0,471 % 1,256 %
8 0,191 % 1,652 % 0,181 % 2,437 % 0,568 % 1,476 %
9 0,290 % 1,664 % 0,280 % 2,600 % 0,658 % 1,658 %
10 0,378 % 1,678 % 0,367 % 2,730 % 0,746 % 1,811 %
11 0,460 % 1,681 % 0,450 % 2,847 % 0,891 % 1,941 %
12 0,541 % 1,684 % 0,531 % 2,956 % 1,064 % 2,054 %
13 0,619 % 1,697 % 0,609 % 3,055 % 1,239 % 2,154 %
14 0,687 % 1,721 % 0,677 % 3,146 % 1,405 % 2,243 %
15 0,741 % 1,754 % 0,731 % 3,227 % 1,557 % 2,323 %
16 0,779 % 1,794 % 0,769 % 3,298 % 1,695 % 2,395 %
17 0,809 % 1,840 % 0,798 % 3,362 % 1,820 % 2,460 %
18 0,838 % 1,889 % 0,827 % 3,419 % 1,932 % 2,521 %
19 0,871 % 1,940 % 0,860 % 3,470 % 2,033 % 2,576 %
20 0,911 % 1,992 % 0,901 % 3,516 % 2,125 % 2,627 %
21 0,962 % 2,043 % 0,951 % 3,559 % 2,209 % 2,674 %
22 1,019 % 2,094 % 1,009 % 3,597 % 2,285 % 2,718 %
23 1,081 % 2,144 % 1,071 % 3,633 % 2,354 % 2,760 %
24 1,146 % 2,192 % 1,136 % 3,666 % 2,418 % 2,798 %
25 1,212 % 2,240 % 1,203 % 3,696 % 2,477 % 2,834 %
26 1,278 % 2,285 % 1,269 % 3,724 % 2,531 % 2,868 %
27 1,344 % 2,330 % 1,335 % 3,750 % 2,582 % 2,900 %
28 1,409 % 2,372 % 1,400 % 3,775 % 2,629 % 2,930 %
29 1,473 % 2,413 % 1,464 % 3,798 % 2,672 % 2,959 %
30 1,535 % 2,453 % 1,526 % 3,819 % 2,713 % 2,986 %
31 1,595 % 2,491 % 1,587 % 3,839 % 2,751 % 3,011 %
32 1,653 % 2,527 % 1,645 % 3,858 % 2,787 % 3,036 %
33 1,709 % 2,562 % 1,702 % 3,876 % 2,820 % 3,059 %
34 1,764 % 2,596 % 1,757 % 3,893 % 2,852 % 3,081 %
35 1,816 % 2,628 % 1,809 % 3,909 % 2,882 % 3,102 %
36 1,867 % 2,659 % 1,860 % 3,925 % 2,910 % 3,122 %
37 1,915 % 2,689 % 1,909 % 3,939 % 2,936 % 3,141 %
38 1,962 % 2,717 % 1,956 % 3,953 % 2,962 % 3,159 %
39 2,007 % 2,745 % 2,001 % 3,966 % 2,986 % 3,176 %
40 2,050 % 2,771 % 2,044 % 3,978 % 3,008 % 3,193 %
41 2,092 % 2,796 % 2,086 % 3,990 % 3,030 % 3,209 %
42 2,132 % 2,820 % 2,126 % 4,002 % 3,051 % 3,224 %
43 2,171 % 2,844 % 2,165 % 4,013 % 3,070 % 3,239 %
44 2,208 % 2,866 % 2,202 % 4,023 % 3,089 % 3,253 %
45 2,243 % 2,888 % 2,238 % 4,033 % 3,107 % 3,266 %
46 2,278 % 2,909 % 2,272 % 4,043 % 3,124 % 3,279 %
47 2,311 % 2,929 % 2,305 % 4,052 % 3,141 % 3,292 %
48 2,342 % 2,948 % 2,337 % 4,061 % 3,156 % 3,304 %
49 2,373 % 2,967 % 2,368 % 4,070 % 3,172 % 3,315 %
50 2,402 % 2,985 % 2,397 % 4,078 % 3,186 % 3,327 %
51 2,431 % 3,002 % 2,426 % 4,086 % 3,200 % 3,337 %
52 2,458 % 3,019 % 2,453 % 4,093 % 3,213 % 3,348 %
53 2,485 % 3,035 % 2,480 % 4,101 % 3,226 % 3,358 %
54 2,510 % 3,050 % 2,506 % 4,108 % 3,239 % 3,367 %
55 2,535 % 3,065 % 2,531 % 4,115 % 3,251 % 3,377 %
56 2,559 % 3,080 % 2,555 % 4,121 % 3,262 % 3,386 %
57 2,582 % 3,094 % 2,578 % 4,128 % 3,273 % 3,395 %
58 2,605 % 3,108 % 2,600 % 4,134 % 3,284 % 3,403 %
59 2,626 % 3,121 % 2,622 % 4,140 % 3,295 % 3,411 %
60 2,647 % 3,133 % 2,643 % 4,146 % 3,305 % 3,419 %
61 2,667 % 3,146 % 2,663 % 4,151 % 3,314 % 3,427 %
62 2,687 % 3,158 % 2,683 % 4,157 % 3,324 % 3,434 %
63 2,706 % 3,169 % 2,702 % 4,162 % 3,333 % 3,442 %
64 2,724 % 3,181 % 2,720 % 4,167 % 3,342 % 3,449 %
65 2,742 % 3,192 % 2,738 % 4,172 % 3,350 % 3,456 %
66 2,760 % 3,202 % 2,756 % 4,177 % 3,359 % 3,462 %
67 2,777 % 3,213 % 2,773 % 4,182 % 3,367 % 3,469 %
68 2,793 % 3,223 % 2,789 % 4,186 % 3,375 % 3,475 %
69 2,809 % 3,232 % 2,805 % 4,191 % 3,382 % 3,481 %
70 2,824 % 3,242 % 2,821 % 4,195 % 3,390 % 3,487 %
71 2,839 % 3,251 % 2,836 % 4,199 % 3,397 % 3,493 %
72 2,854 % 3,260 % 2,850 % 4,203 % 3,404 % 3,498 %
73 2,868 % 3,269 % 2,865 % 4,207 % 3,410 % 3,504 %
74 2,882 % 3,277 % 2,879 % 4,211 % 3,417 % 3,509 %
75 2,896 % 3,285 % 2,892 % 4,215 % 3,423 % 3,514 %
76 2,909 % 3,293 % 2,905 % 4,219 % 3,430 % 3,519 %
77 2,921 % 3,301 % 2,918 % 4,222 % 3,436 % 3,524 %
78 2,934 % 3,309 % 2,931 % 4,226 % 3,442 % 3,529 %
79 2,946 % 3,316 % 2,943 % 4,229 % 3,448 % 3,533 %
80 2,958 % 3,323 % 2,955 % 4,233 % 3,453 % 3,538 %
81 2,970 % 3,331 % 2,966 % 4,236 % 3,459 % 3,542 %
82 2,981 % 3,337 % 2,978 % 4,239 % 3,464 % 3,547 %
83 2,992 % 3,344 % 2,989 % 4,242 % 3,469 % 3,551 %
84 3,003 % 3,351 % 3,000 % 4,245 % 3,474 % 3,555 %
85 3,013 % 3,357 % 3,010 % 4,248 % 3,479 % 3,559 %
86 3,023 % 3,364 % 3,020 % 4,251 % 3,484 % 3,563 %
87 3,033 % 3,370 % 3,030 % 4,254 % 3,489 % 3,567 %
88 3,043 % 3,376 % 3,040 % 4,257 % 3,494 % 3,571 %
89 3,053 % 3,382 % 3,050 % 4,259 % 3,498 % 3,574 %
90 3,062 % 3,387 % 3,059 % 4,262 % 3,503 % 3,578 %
91 3,071 % 3,393 % 3,068 % 4,265 % 3,507 % 3,582 %
92 3,080 % 3,398 % 3,077 % 4,267 % 3,511 % 3,585 %
93 3,089 % 3,404 % 3,086 % 4,270 % 3,516 % 3,588 %
94 3,098 % 3,409 % 3,095 % 4,272 % 3,520 % 3,592 %
95 3,106 % 3,414 % 3,103 % 4,274 % 3,524 % 3,595 %
96 3,114 % 3,419 % 3,112 % 4,277 % 3,528 % 3,598 %
97 3,122 % 3,424 % 3,120 % 4,279 % 3,531 % 3,601 %
98 3,130 % 3,429 % 3,128 % 4,281 % 3,535 % 3,604 %
99 3,138 % 3,434 % 3,135 % 4,283 % 3,539 % 3,607 %
100 3,146 % 3,438 % 3,143 % 4,286 % 3,542 % 3,610 %
101 3,153 % 3,443 % 3,150 % 4,288 % 3,546 % 3,613 %
102 3,160 % 3,447 % 3,158 % 4,290 % 3,549 % 3,616 %
103 3,168 % 3,452 % 3,165 % 4,292 % 3,553 % 3,619 %
104 3,175 % 3,456 % 3,172 % 4,294 % 3,556 % 3,621 %
105 3,181 % 3,460 % 3,179 % 4,296 % 3,559 % 3,624 %
106 3,188 % 3,465 % 3,186 % 4,298 % 3,563 % 3,626 %
107 3,195 % 3,469 % 3,192 % 4,300 % 3,566 % 3,629 %
108 3,201 % 3,473 % 3,199 % 4,301 % 3,569 % 3,632 %
109 3,208 % 3,476 % 3,205 % 4,303 % 3,572 % 3,634 %
110 3,214 % 3,480 % 3,212 % 4,305 % 3,575 % 3,636 %
111 3,220 % 3,484 % 3,218 % 4,307 % 3,578 % 3,639 %
112 3,226 % 3,488 % 3,224 % 4,308 % 3,581 % 3,641 %
113 3,232 % 3,491 % 3,230 % 4,310 % 3,583 % 3,643 %
114 3,238 % 3,495 % 3,236 % 4,312 % 3,586 % 3,646 %
115 3,244 % 3,499 % 3,241 % 4,313 % 3,589 % 3,648 %
116 3,249 % 3,502 % 3,247 % 4,315 % 3,592 % 3,650 %
117 3,255 % 3,505 % 3,253 % 4,317 % 3,594 % 3,652 %
118 3,260 % 3,509 % 3,258 % 4,318 % 3,597 % 3,654 %
119 3,266 % 3,512 % 3,264 % 4,320 % 3,599 % 3,656 %
120 3,271 % 3,515 % 3,269 % 4,321 % 3,602 % 3,658 %
121 3,276 % 3,518 % 3,274 % 4,323 % 3,604 % 3,660 %
122 3,281 % 3,522 % 3,279 % 4,324 % 3,607 % 3,662 %
123 3,286 % 3,525 % 3,284 % 4,326 % 3,609 % 3,664 %
124 3,291 % 3,528 % 3,289 % 4,327 % 3,612 % 3,666 %
125 3,296 % 3,531 % 3,294 % 4,328 % 3,614 % 3,668 %
126 3,301 % 3,534 % 3,299 % 4,330 % 3,616 % 3,670 %
127 3,306 % 3,536 % 3,303 % 4,331 % 3,618 % 3,672 %
128 3,310 % 3,539 % 3,308 % 4,332 % 3,621 % 3,673 %
129 3,315 % 3,542 % 3,313 % 4,334 % 3,623 % 3,675 %
130 3,319 % 3,545 % 3,317 % 4,335 % 3,625 % 3,677 %
131 3,324 % 3,547 % 3,322 % 4,336 % 3,627 % 3,679 %
132 3,328 % 3,550 % 3,326 % 4,337 % 3,629 % 3,680 %
133 3,332 % 3,553 % 3,330 % 4,339 % 3,631 % 3,682 %
134 3,336 % 3,555 % 3,335 % 4,340 % 3,633 % 3,684 %
135 3,341 % 3,558 % 3,339 % 4,341 % 3,635 % 3,685 %
136 3,345 % 3,560 % 3,343 % 4,342 % 3,637 % 3,687 %
137 3,349 % 3,563 % 3,347 % 4,343 % 3,639 % 3,688 %
138 3,353 % 3,565 % 3,351 % 4,344 % 3,641 % 3,690 %
139 3,357 % 3,568 % 3,355 % 4,346 % 3,643 % 3,691 %
140 3,361 % 3,570 % 3,359 % 4,347 % 3,644 % 3,693 %
141 3,364 % 3,572 % 3,363 % 4,348 % 3,646 % 3,694 %
142 3,368 % 3,575 % 3,366 % 4,349 % 3,648 % 3,696 %
143 3,372 % 3,577 % 3,370 % 4,350 % 3,650 % 3,697 %
144 3,376 % 3,579 % 3,374 % 4,351 % 3,652 % 3,699 %
145 3,379 % 3,581 % 3,377 % 4,352 % 3,653 % 3,700 %
146 3,383 % 3,584 % 3,381 % 4,353 % 3,655 % 3,701 %
147 3,386 % 3,586 % 3,384 % 4,354 % 3,657 % 3,703 %
148 3,390 % 3,588 % 3,388 % 4,355 % 3,658 % 3,704 %
149 3,393 % 3,590 % 3,391 % 4,356 % 3,660 % 3,705 %
150 3,396 % 3,592 % 3,395 % 4,357 % 3,661 % 3,707 %
Termin zapadalności (w latach) Lew Funt szterling Lej rumuński Złoty Korona islandzka Korona norweska
1 - 0,380 % 0,839 % 3,019 % 1,412 % 4,368 % 1,404 %
2 - 0,340 % 0,830 % 3,322 % 1,565 % 4,380 % 1,574 %
3 - 0,290 % 0,872 % 3,619 % 1,737 % 4,395 % 1,627 %
4 - 0,218 % 0,914 % 3,890 % 1,924 % 4,404 % 1,667 %
5 - 0,139 % 0,951 % 4,103 % 2,094 % 4,410 % 1,703 %
6 - 0,049 % 0,984 % 4,266 % 2,253 % 4,417 % 1,737 %
7 0,044 % 1,014 % 4,407 % 2,421 % 4,425 % 1,770 %
8 0,140 % 1,044 % 4,543 % 2,563 % 4,430 % 1,804 %
9 0,240 % 1,065 % 4,678 % 2,680 % 4,430 % 1,836 %
10 0,327 % 1,103 % 4,831 % 2,746 % 4,427 % 1,871 %
11 0,409 % 1,130 % 4,951 % 2,798 % 4,421 % 1,914 %
12 0,490 % 1,155 % 5,034 % 2,844 % 4,413 % 1,964 %
13 0,568 % 1,167 % 5,090 % 2,887 % 4,404 % 2,017 %
14 0,636 % 1,195 % 5,126 % 2,927 % 4,394 % 2,072 %
15 0,689 % 1,210 % 5,147 % 2,964 % 4,384 % 2,127 %
16 0,727 % 1,224 % 5,156 % 2,998 % 4,374 % 2,181 %
17 0,757 % 1,235 % 5,156 % 3,030 % 4,363 % 2,235 %
18 0,785 % 1,233 % 5,149 % 3,060 % 4,353 % 2,287 %
19 0,818 % 1,251 % 5,137 % 3,089 % 4,342 % 2,337 %
20 0,859 % 1,258 % 5,122 % 3,115 % 4,332 % 2,385 %
21 0,911 % 1,261 % 5,103 % 3,141 % 4,322 % 2,432 %
22 0,969 % 1,264 % 5,083 % 3,165 % 4,312 % 2,477 %
23 1,032 % 1,266 % 5,060 % 3,187 % 4,302 % 2,520 %
24 1,098 % 1,268 % 5,037 % 3,208 % 4,292 % 2,561 %
25 1,165 % 1,268 % 5,013 % 3,229 % 4,283 % 2,600 %
26 1,233 % 1,266 % 4,989 % 3,248 % 4,274 % 2,638 %
27 1,300 % 1,263 % 4,965 % 3,266 % 4,265 % 2,673 %
28 1,366 % 1,260 % 4,941 % 3,284 % 4,257 % 2,708 %
29 1,431 % 1,257 % 4,917 % 3,301 % 4,249 % 2,741 %
30 1,494 % 1,255 % 4,894 % 3,316 % 4,241 % 2,772 %
31 1,555 % 1,253 % 4,871 % 3,332 % 4,233 % 2,802 %
32 1,614 % 1,251 % 4,848 % 3,346 % 4,225 % 2,831 %
33 1,672 % 1,250 % 4,826 % 3,360 % 4,218 % 2,858 %
34 1,727 % 1,250 % 4,805 % 3,373 % 4,211 % 2,885 %
35 1,780 % 1,250 % 4,784 % 3,386 % 4,204 % 2,910 %
36 1,832 % 1,250 % 4,764 % 3,398 % 4,198 % 2,934 %
37 1,881 % 1,249 % 4,745 % 3,410 % 4,192 % 2,957 %
38 1,929 % 1,246 % 4,726 % 3,421 % 4,185 % 2,979 %
39 1,975 % 1,241 % 4,707 % 3,432 % 4,179 % 3,001 %
40 2,019 % 1,234 % 4,690 % 3,442 % 4,174 % 3,021 %
41 2,061 % 1,223 % 4,673 % 3,452 % 4,168 % 3,041 %
42 2,102 % 1,212 % 4,656 % 3,462 % 4,163 % 3,060 %
43 2,141 % 1,200 % 4,640 % 3,471 % 4,158 % 3,078 %
44 2,179 % 1,190 % 4,625 % 3,480 % 4,153 % 3,095 %
45 2,215 % 1,183 % 4,610 % 3,488 % 4,148 % 3,112 %
46 2,250 % 1,178 % 4,596 % 3,496 % 4,143 % 3,128 %
47 2,283 % 1,178 % 4,582 % 3,504 % 4,139 % 3,144 %
48 2,316 % 1,181 % 4,569 % 3,512 % 4,134 % 3,159 %
49 2,347 % 1,189 % 4,556 % 3,519 % 4,130 % 3,173 %
50 2,377 % 1,201 % 4,543 % 3,526 % 4,126 % 3,187 %
51 2,406 % 1,218 % 4,531 % 3,533 % 4,122 % 3,200 %
52 2,434 % 1,239 % 4,520 % 3,540 % 4,118 % 3,213 %
53 2,461 % 1,264 % 4,508 % 3,546 % 4,114 % 3,226 %
54 2,487 % 1,290 % 4,497 % 3,553 % 4,110 % 3,238 %
55 2,512 % 1,319 % 4,487 % 3,559 % 4,107 % 3,249 %
56 2,536 % 1,348 % 4,477 % 3,564 % 4,104 % 3,261 %
57 2,560 % 1,379 % 4,467 % 3,570 % 4,100 % 3,272 %
58 2,582 % 1,410 % 4,457 % 3,576 % 4,097 % 3,282 %
59 2,604 % 1,442 % 4,448 % 3,581 % 4,094 % 3,293 %
60 2,626 % 1,474 % 4,439 % 3,586 % 4,091 % 3,302 %
61 2,646 % 1,506 % 4,430 % 3,591 % 4,088 % 3,312 %
62 2,666 % 1,537 % 4,422 % 3,596 % 4,085 % 3,321 %
63 2,686 % 1,569 % 4,414 % 3,600 % 4,082 % 3,330 %
64 2,704 % 1,600 % 4,406 % 3,605 % 4,079 % 3,339 %
65 2,723 % 1,631 % 4,398 % 3,609 % 4,077 % 3,348 %
66 2,740 % 1,661 % 4,391 % 3,614 % 4,074 % 3,356 %
67 2,757 % 1,691 % 4,383 % 3,618 % 4,072 % 3,364 %
68 2,774 % 1,721 % 4,376 % 3,622 % 4,069 % 3,372 %
69 2,790 % 1,750 % 4,369 % 3,626 % 4,067 % 3,379 %
70 2,806 % 1,778 % 4,363 % 3,630 % 4,065 % 3,387 %
71 2,821 % 1,806 % 4,356 % 3,633 % 4,062 % 3,394 %
72 2,836 % 1,833 % 4,350 % 3,637 % 4,060 % 3,401 %
73 2,851 % 1,860 % 4,344 % 3,641 % 4,058 % 3,408 %
74 2,865 % 1,886 % 4,338 % 3,644 % 4,056 % 3,414 %
75 2,878 % 1,912 % 4,332 % 3,647 % 4,054 % 3,421 %
76 2,892 % 1,937 % 4,326 % 3,651 % 4,052 % 3,427 %
77 2,905 % 1,961 % 4,321 % 3,654 % 4,050 % 3,433 %
78 2,917 % 1,985 % 4,315 % 3,657 % 4,048 % 3,439 %
79 2,930 % 2,009 % 4,310 % 3,660 % 4,046 % 3,445 %
80 2,942 % 2,032 % 4,305 % 3,663 % 4,044 % 3,450 %
81 2,954 % 2,054 % 4,300 % 3,666 % 4,043 % 3,456 %
82 2,965 % 2,076 % 4,295 % 3,669 % 4,041 % 3,461 %
83 2,976 % 2,098 % 4,290 % 3,672 % 4,039 % 3,467 %
84 2,987 % 2,119 % 4,286 % 3,674 % 4,038 % 3,472 %
85 2,998 % 2,139 % 4,281 % 3,677 % 4,036 % 3,477 %
86 3,008 % 2,159 % 4,277 % 3,679 % 4,034 % 3,482 %
87 3,019 % 2,179 % 4,272 % 3,682 % 4,033 % 3,486 %
88 3,029 % 2,198 % 4,268 % 3,684 % 4,031 % 3,491 %
89 3,038 % 2,217 % 4,264 % 3,687 % 4,030 % 3,496 %
90 3,048 % 2,235 % 4,260 % 3,689 % 4,028 % 3,500 %
91 3,057 % 2,253 % 4,256 % 3,692 % 4,027 % 3,505 %
92 3,066 % 2,271 % 4,252 % 3,694 % 4,026 % 3,509 %
93 3,075 % 2,288 % 4,248 % 3,696 % 4,024 % 3,513 %
94 3,084 % 2,305 % 4,245 % 3,698 % 4,023 % 3,517 %
95 3,092 % 2,322 % 4,241 % 3,700 % 4,022 % 3,521 %
96 3,101 % 2,338 % 4,237 % 3,702 % 4,020 % 3,525 %
97 3,109 % 2,354 % 4,234 % 3,704 % 4,019 % 3,529 %
98 3,117 % 2,370 % 4,231 % 3,706 % 4,018 % 3,533 %
99 3,125 % 2,385 % 4,227 % 3,708 % 4,017 % 3,536 %
100 3,133 % 2,400 % 4,224 % 3,710 % 4,016 % 3,540 %
101 3,140 % 2,415 % 4,221 % 3,712 % 4,015 % 3,544 %
102 3,148 % 2,429 % 4,218 % 3,714 % 4,013 % 3,547 %
103 3,155 % 2,443 % 4,215 % 3,716 % 4,012 % 3,550 %
104 3,162 % 2,457 % 4,211 % 3,717 % 4,011 % 3,554 %
105 3,169 % 2,471 % 4,209 % 3,719 % 4,010 % 3,557 %
106 3,176 % 2,484 % 4,206 % 3,721 % 4,009 % 3,560 %
107 3,183 % 2,497 % 4,203 % 3,723 % 4,008 % 3,564 %
108 3,189 % 2,510 % 4,200 % 3,724 % 4,007 % 3,567 %
109 3,196 % 2,523 % 4,197 % 3,726 % 4,006 % 3,570 %
110 3,202 % 2,535 % 4,194 % 3,727 % 4,005 % 3,573 %
111 3,208 % 2,548 % 4,192 % 3,729 % 4,004 % 3,576 %
112 3,215 % 2,559 % 4,189 % 3,730 % 4,003 % 3,579 %
113 3,221 % 2,571 % 4,187 % 3,732 % 4,002 % 3,581 %
114 3,227 % 2,583 % 4,184 % 3,733 % 4,002 % 3,584 %
115 3,232 % 2,594 % 4,182 % 3,735 % 4,001 % 3,587 %
116 3,238 % 2,605 % 4,179 % 3,736 % 4,000 % 3,590 %
117 3,244 % 2,616 % 4,177 % 3,738 % 3,999 % 3,592 %
118 3,249 % 2,627 % 4,174 % 3,739 % 3,998 % 3,595 %
119 3,255 % 2,638 % 4,172 % 3,740 % 3,997 % 3,597 %
120 3,260 % 2,648 % 4,170 % 3,742 % 3,996 % 3,600 %
121 3,265 % 2,659 % 4,168 % 3,743 % 3,996 % 3,602 %
122 3,271 % 2,669 % 4,165 % 3,744 % 3,995 % 3,605 %
123 3,276 % 2,679 % 4,163 % 3,746 % 3,994 % 3,607 %
124 3,281 % 2,688 % 4,161 % 3,747 % 3,993 % 3,610 %
125 3,286 % 2,698 % 4,159 % 3,748 % 3,993 % 3,612 %
126 3,291 % 2,708 % 4,157 % 3,749 % 3,992 % 3,614 %
127 3,295 % 2,717 % 4,155 % 3,750 % 3,991 % 3,616 %
128 3,300 % 2,726 % 4,153 % 3,752 % 3,990 % 3,619 %
129 3,305 % 2,735 % 4,151 % 3,753 % 3,990 % 3,621 %
130 3,309 % 2,744 % 4,149 % 3,754 % 3,989 % 3,623 %
131 3,314 % 2,753 % 4,147 % 3,755 % 3,988 % 3,625 %
132 3,318 % 2,761 % 4,145 % 3,756 % 3,988 % 3,627 %
133 3,323 % 2,770 % 4,143 % 3,757 % 3,987 % 3,629 %
134 3,327 % 2,778 % 4,142 % 3,758 % 3,986 % 3,631 %
135 3,331 % 2,787 % 4,140 % 3,759 % 3,986 % 3,633 %
136 3,335 % 2,795 % 4,138 % 3,760 % 3,985 % 3,635 %
137 3,339 % 2,803 % 4,136 % 3,761 % 3,984 % 3,637 %
138 3,343 % 2,811 % 4,135 % 3,762 % 3,984 % 3,639 %
139 3,347 % 2,818 % 4,133 % 3,763 % 3,983 % 3,641 %
140 3,351 % 2,826 % 4,131 % 3,764 % 3,983 % 3,643 %
141 3,355 % 2,834 % 4,130 % 3,765 % 3,982 % 3,645 %
142 3,359 % 2,841 % 4,128 % 3,766 % 3,981 % 3,646 %
143 3,363 % 2,849 % 4,126 % 3,767 % 3,981 % 3,648 %
