Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu
Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii EuropejskiejPrzypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu 1 (Tekst mający znaczenie dla EOG)(2021/C 500/01)
| Data przyjęcia decyzji | 20.9.2021 |
| Numer pomocy | SA.58817 |
| Państwo członkowskie | Włochy |
| Region | Włochy |
| Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Interventi per il trasporto di merci per idrovie interne e per vie fluvio marittime |
| Podstawa prawna | Interventi per il trasporto di merci per idrovie interne e per vie fluvio-marittime |
| Rodzaj środka pomocy | Program pomocy |
| Cel pomocy | Koordynacja transportu |
| Forma pomocy | Dotacja bezpośrednia |
| Budzet | Całkowity budżet: 12 000 000 EUR Budżet roczny: 3 000 000 EUR |
| Intensywność pomocy | 40 % |
| Czas trwania | do 31.12.2024 |
| Sektory gospodarki | Transport wodny śródlądowy towarów |
| Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili -Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità. Via G.Caraci, 36 - 00157 Roma |
| Inne informacje |
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
| Data przyjęcia decyzji | 15.11.2021 |
| Numer pomocy | SA.61865 |
| Państwo członkowskie | Niemcy |
| Region | HAMBURG |
| Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Alternative Stromversorgung von Kreuzfahrtschiffen am CruiseCenter HafenCity (CC1) im Hamburger Hafen |
| Podstawa prawna | § 46 Haushaltsordnung der Freien und Hansestadt Hamburg (Landeshaushaltsordnung - LHO) vom 17. Dezember 2013 (HmbGVBl. S. 503), zuletzt geändert am 27. November 2019 (HmbGVBl. S. 408, 409) |
| Rodzaj środka pomocy | Pomoc ad hoc Hamburg Port Authority (HPA) |
| Cel pomocy | Ochrona środowiska |
| Forma pomocy | Dotacja bezpośrednia |
| Budzet | Całkowity budżet: 20 220 000 EUR Budżet roczny: 20 220 000 EUR |
| Intensywność pomocy | 100 % |
| Czas trwania | 15.11.2021 - 31.12.2022 |
| Sektory gospodarki | Transport wodny |
| Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Wirtschaft und Innovation, Amt Hafen und Innovation, Referat Schifffahrt Alter Steinweg 4, 20459 Hamburg |
| Inne informacje |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
| Data przyjęcia decyzji | 26.10.2021 |
| Numer pomocy | SA.63373 |
| Państwo członkowskie | Włochy |
| Region | |
| Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Tax credit per la produzione di videogiochi di nazionalità italiana aventi valore culturale |
| Podstawa prawna | Articolo 15, legge n. 220 del 14 novembre 2016 e ss.mm.ii. |
| Rodzaj środka pomocy | Program pomocy |
| Cel pomocy | Kultura |
| Forma pomocy | Ulga podatkowa |
| Budzet | Całkowity budżet: 120 000 000 EUR Budżet roczny: 20 000 000 EUR |
| Intensywność pomocy | 25 % |
| Czas trwania | do 31.12.2026 |
| Sektory gospodarki | Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych |
| Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | MINISTERO DELLA CULTURA - DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO Square Santa Croce in Gerusalemme 9/a 00185 Roma - MIC- Direzione Generale cinema e audiovisivo |
| Inne informacje |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
| Data przyjęcia decyzji | 26.11.2021 |
| Numer pomocy | SA.64114 |
| Państwo członkowskie | Francja |
| Region | |
| Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | COVID 19 - Compensation partielle des charges fixes des entreprises affectées par la crise COVID-19 en raison des mesures administratives d'interdiction d'accueil du public |
| Podstawa prawna | Décret instituant une aide "fermeture" visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité a été affectée par les mesures de restriction administratives visant à lutter contre l'épidémie de covid-19. |
| Rodzaj środka pomocy | Program pomocy |
| Cel pomocy | Odszkodowania za szkody spowodowane klęskami żywiołowymi lub zdarzeniami nadzwyczajnymi |
| Forma pomocy | Dotacja bezpośrednia |
| Budzet | Całkowity budżet: 700 000 000 EUR Budżet roczny: 700 000 000 EUR |
| Intensywność pomocy | 0 % |
| Czas trwania | do 30.6.2022 |
| Sektory gospodarki | Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy |
| Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | Ministère de l'économie et des finances - direction générale des finances publiques Bâtiment Colbert- Télédoc 341 139 rue de Bercy 75572 Paris Cedex 12 |
| Inne informacje |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
| Data przyjęcia decyzji | 26.11.2021 |
| Numer pomocy | SA.64380 |
| Państwo członkowskie | Malta |
| Region | Malta |
| Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | COVID-19: Aid to undertakings in the tourism and directly related sectors affected by the spread of COVID-19 |
| Podstawa prawna | Malta Travel and Tourism Services Act (CAP 409 of the Laws of Malta); Malta post COVID-19 Tourism Recovery Plan |
| Rodzaj środka pomocy | Program pomocy |
| Cel pomocy | Zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce |
| Forma pomocy | Dotacja bezpośrednia |
| Budzet | Całkowity budżet: 10 000 000 EUR Budżet roczny: 10 000 000 EUR |
| Intensywność pomocy | 0 % |
| Czas trwania | do 30.6.2022 |
| Sektory gospodarki | Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą, Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane |
| Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | Malta Tourism Authority Building SCM01, Level 3, SmartCity Ricasoli SCM 1001, Kalkara, Malta |
| Inne informacje |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
| Data przyjęcia decyzji | 27.10.2021 |
| Numer pomocy | SA.100005 |
| Państwo członkowskie | Włochy |
| Region | Włochy |
| Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Esonero contributivo per assunzione donne |
| Podstawa prawna | Artide 1, paragraphs 16 to 19, of Law no. 178 of 30 December 2020 on the "Budget of the State for the financial year 2021 and multi-year budget for the three-year period 2021-2023" |
| Rodzaj środka pomocy | Program pomocy |
| Cel pomocy | Zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce |
| Forma pomocy | Obniżenie składek na ubezpieczenie społeczne |
| Budzet | Całkowity budżet: 96 900 000 EUR |
| Intensywność pomocy | |
| Czas trwania | do 31.12.2021 |
| Sektory gospodarki | Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy |
| Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Via Veneto, 56 Roma 00187 - INPS - National Institute for Social Security Via Ciro il Grande, 21 00144 Roma |
| Inne informacje |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
| Data przyjęcia decyzji | 15.10.2021 |
| Numer pomocy | SA.100157 |
| Państwo członkowskie | Malta |
| Region | |
| Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | |
| Podstawa prawna | Malta Development Bank Act (CAP 574 of the Laws of Malta) |
| Rodzaj środka pomocy | Program pomocy |
| Cel pomocy | Środek mający na celu zaradzenie poważnym zakłóceniom w gospodarce |
| Forma pomocy | |
| Budzet | |
| Intensywność pomocy | |
| Czas trwania | 14.5.2020 - 31.12.2021 |
| Sektory gospodarki | Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy |
| Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | Malta Development Bank Triq Il-Papa Piju V, Valletta, VLT 1041, Malta |
| Inne informacje |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
| Data przyjęcia decyzji | 10.11.2021 |
| Numer pomocy | SA.100204 |
| Państwo członkowskie | Włochy |
| Region | Włochy |
| Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | COVID-19 - IT - Tax Credit for the textile, fashion and accessories sector |
| Podstawa prawna | Credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori |
| Rodzaj środka pomocy | Program pomocy |
| Cel pomocy | Zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce |
| Forma pomocy | Inne formy korzyści podatkowych |
| Budzet | Całkowity budżet: 245 000 000 EUR Budżet roczny: 245 000 000 EUR |
| Intensywność pomocy | |
| Czas trwania | 10.11.2021 - 31.12.2021 |
| Sektory gospodarki | Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych, Produkcja tkanin, Wykończanie wyrobów włókienniczych, Produkcja dzianin metrażowych, Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych, z wyłączeniem odzieży, Produkcja dywanów i chodników, Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych, Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży, Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych, Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana, Produkcja odzieży skórzanej, Produkcja odzieży roboczej, Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej, Produkcja bielizny, Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, Produkcja wyrobów futrzarskich, Produkcja wyrobów pończoszniczych, Produkcja pozostałej odzieży dzianej, Garbowanie i wyprawa skór; wyprawa i barwienie skór futerkowych, Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów rymarskich i kaletniczych, Produkcja obuwia, Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych, Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych, Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych, Produkcja urządzeń, instrumentów i wyrobów medycznych i dentystycznych, Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana |
| Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | Agenzia delle entrate Via Giorgione, 159 - 00147 - Roma |
| Inne informacje |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
| Data przyjęcia decyzji | 9.11.2021 |
| Numer pomocy | SA.100320 |
| Państwo członkowskie | Bułgaria |
| Region | |
| Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Compensation for employees and self-insured persons with activities subject to temporary restrictions (Save me +) |
| Podstawa prawna | Decree No 328 of 14 October 2021 of the Council of Ministers |
| Rodzaj środka pomocy | Program pomocy |
| Cel pomocy | Zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce |
| Forma pomocy | |
| Budzet | Całkowity budżet: 100 000 000 BGN Budżet roczny: 100 000 000 BGN |
| Intensywność pomocy | |
| Czas trwania | 9.11.2021 - 31.12.2021 |
| Sektory gospodarki | EDUKACJA, HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
| Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | National Employment Agency Bulgaria, 1000, Sofia, 3 Knyaz Alexander Doundukov BLVD |
| Inne informacje |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
| Data przyjęcia decyzji | 11.11.2021 |
| Numer pomocy | SA.100381 |
| Państwo członkowskie | Szwecja |
| Region | Szwecja |
| Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Ändringsanmälan avseende statligt stöd - Statligt garantiprogram till företag |
| Podstawa prawna | Government guarantee programme for companies |
| Rodzaj środka pomocy | Program pomocy |
| Cel pomocy | Zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce |
| Forma pomocy | Gwarancja |
| Budzet | Całkowity budżet: 100 000 000 000 SEK |
| Intensywność pomocy | |
| Czas trwania | do 31.12.2021 |
| Sektory gospodarki | Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy |
| Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | The Swedish National Debt Office SE 103 74 Stockholm, Sverige |
| Inne informacje |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
| Data przyjęcia decyzji | 1.12.2021 |
| Numer pomocy | SA.100526 |
| Państwo członkowskie | Irlandia |
| Region | Irlandia |
| Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | COVID-19: Commercial Entertainment Capital Grant Scheme |
| Podstawa prawna | Ministers and Secretaries Act 1924 as amended by S.I. 403 of 2020 |
| Rodzaj środka pomocy | Program pomocy |
| Cel pomocy | Zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce |
| Forma pomocy | Dotacja bezpośrednia |
| Budzet | Całkowity budżet: 10 000 000 EUR Budżet roczny: 0 EUR |
| Intensywność pomocy | |
| Czas trwania | do 30.6.2022 |
| Sektory gospodarki | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ |
| Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | The Department of Tourism, Arts, Culture, Gaeltacht, Sport and Media 23 Kildare Street, Dublin 2, D02 TD30, Ireland |
| Inne informacje |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
| Data przyjęcia decyzji | 2.12.2021 |
| Numer pomocy | SA.100717 |
| Państwo członkowskie | Irlandia |
| Region | Irlandia |
| Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | COVID 19: Prolongation and amendment of schemes SA.57453, SA.57465, SA.61236, SA.57036, SA.59709 and SA.63067 |
| Podstawa prawna | Multiple |
| Rodzaj środka pomocy | Program pomocy |
| Cel pomocy | Zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce |
| Forma pomocy | Dotacja bezpośrednia, Gwarancja |
| Budzet | |
| Intensywność pomocy | |
| Czas trwania | do 30.6.2022 |
| Sektory gospodarki | Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy |
| Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | Multiple Multiple |
| Inne informacje |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
| Data przyjęcia decyzji | 1.12.2021 |
| Numer pomocy | SA.100728 |
| Państwo członkowskie | Szwecja |
| Region | |
| Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | COVID-19: Amendment of compensation scheme for undertakings with turnover losses due to COVID-19 (amendments to SA.60275, as prolonged by SA.62190 and SA.63263) |
| Podstawa prawna | Lag (2020:548) om omställningsstöd Förordning (2021:126) om omställnings- stöd för augusti 2020-september 2021 |
| Rodzaj środka pomocy | Program pomocy |
| Cel pomocy | Środek mający na celu zaradzenie poważnym zakłóceniom w gospodarce, Odszkodowania za szkody spowodowane klęskami żywiołowymi lub zdarzeniami nadzwyczajnymi |
| Forma pomocy | |
| Budzet | |
| Intensywność pomocy | |
| Czas trwania | 25.2.2021 - 30.6.2022 |
| Sektory gospodarki | Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy |
| Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | Skatteverket 771 83 Ludvika, Sweden |
| Inne informacje |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
| Identyfikator: | Dz.U.UE.C.2021.500.1 |
| Rodzaj: | komunikat |
| Tytuł: | Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu |
| Data aktu: | 2021-12-10 |
| Data ogłoszenia: | 2021-12-10 |
