(Dz.U.UE C z dnia 7 września 2018 r.)
DOCHODY
| Tytuł Rozdział | Dział | Budżet 2018 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota | |||||||||
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | ||||||||
| 1 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 11 920 764 | 159 920 764 | ||||||||||
| 1 1 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE | ||||||||||||
| 1 1 0 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE | 321 108 018 | 445 301 679 | 333 028 782 | 605 222 443 | ||||||||
| 1 1 1 | ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT | 93 706 781 | 4 698 321 | 93 706 781 | 4 698 321 | ||||||||
| ROZDZIAŁ 1 1 - OGÓŁEM | 414 814 799 | 450 000 000 | 11 920 764 | 159 920 764 | 426 735 563 | 609 920 764 | |||||||
| 1 2 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE | ||||||||||||
| 1 2 0 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 48 016 981 | 48 016 981 | 48 016 981 | 48 016 981 | ||||||||
| 1 2 1 | ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 | ||||||||
| ROZDZIAŁ 1 2 - OGÓŁEM | 49 200 080,32 | 49 200 080,32 | 49 200 080,32 | 49 200 080,32 | |||||||||
| Tytuł 1 - Ogółem | 464 014 879,32 | 499 200 080,32 | 11 920 764 | 159 920 764 | 475 935 643,32 | 659 120 844,32 | |||||||
| 2 | ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE | 4 920 000 | 4 920 000 | 4 920 000 | |||||||||
| 2 1 | ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE | 4 920 000 | |||||||||||
| Tytuł 2 - Ogółem | 4 920 000 | 4 920 000 | 4 920 000 | 4 920 000 | |||||||||
| 3 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER | ||||||||||||
| 3 1 | WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER | 142 000 000 | 130 000 000 | 142 000 000 | 130 000 000 | ||||||||
| Tytuł 3 - Ogółem | 142 000 000 | 130 000 000 | 142 000 000 | 130 000 000 | |||||||||
| 4 | DOCHODY RÓŻNE | ||||||||||||
| 4 1 | DOCHODY RÓŻNE | - | - | -- | |||||||||
| Tytuł 4 - Ogółem | - | - | -- | ||||||||||
| 5 | INNE DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW | ||||||||||||
| 5 1 | POZOSTAŁE DOCHODY | - | - | -- | |||||||||
| 5 2 | DOCHODY Z FUNDUSZU REZERWOWEGO ORGANIZACJI ITER | - | - | -- | |||||||||
| Tytuł 5 - Ogółem | - | - | -- | ||||||||||
| OGÓŁEM | 610 934 879,32 | 634 120 080,32 | 11 920 764 | 159 920 764 | 622 855 643,32 | 794 040 844,32 | |||||||
WYDATKI
| Tytuł Rozdział | Dział | Środki 2018 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota | |||||||
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | ||||||
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL | ||||||||||
| 1 1 | WYDATKI NA PERSONEL W PLANIE ZATRUDNIENIA | 29 283 030,32 | 29 283 030,32 | 29 283 030,32 | 29 283 030,32 | ||||||
| 1 2 |
WYDATKI NA PERSONEL ZEWNĘTRZNY (PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY I EKSPERTÓW KRAJOWYCH) |
10 744 000 | 10 744 000 | 10 744 000 | 10 744 000 | ||||||
| 1 3 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | ||||||
| 1 4 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 1 137 000 | 1 137 000 | 1 137 000 | 1 137 000 | ||||||
| 1 5 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||
| 1 6 | SZKOLENIA | 831 000 | 831 000 | 831 000 | 831 000 | ||||||
| 1 7 |
INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM |
2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | ||||||
| 1 8 | STAŻE | 148 000 | 148 000 | 148 000 | 148 000 | ||||||
| Tytuł 1 - Ogółem | 45 853 030,32 | 45 853 030,32 | 45 853 030,32 | 45 853 030,32 | |||||||
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE | ||||||||||
| 2 1 | KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 1 489 000 | 1 489 000 | 1 489 000 | 1 489 000 | ||||||
| 2 2 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | ||||||
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 856 050 | 856 050 | 856 050 | 856 050 | ||||||
| 2 4 | WYDATKI NA WYDARZENIA I KOMUNIKACJĘ | 299 000 | 299 000 | 299 000 | 299 000 | ||||||
| 2 5 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 384 000 | 1 384 000 | 1 384 000 | 1 384 000 | ||||||
| 2 6 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 425 000 | 425 000 | 425 000 | 425 000 | ||||||
| 2 7 | WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA | 314 000 | 314 000 | 314 000 | 314 000 | ||||||
| 2 8 | ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH PRZEZNACZONE NA WYDATKI ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ BUDYNKÓW | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | ||||||
| Tytuł 2 - Ogółem | 8 267 050 | 8 267 050 | 8 267 050 | 8 267 050 | |||||||
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE | 159 920 764 | |||||||||
| 3 1 | BUDOWA ITER, W TYM PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ITER | 393 176 799 | 426 500 000 | 13 535 852,32 | 406 712 651,32 | 586 420 764 | |||||
| 3 2 | TECHNOLOGIA DLA ITER | 6 468 000 | 9 000 000 | 832 000 | 7 300 000 | 9 000 000 | |||||
| 3 3 | TECHNOLOGIA DLA SZERSZEGO PODEJŚCIA I DEMO | 6 693 000 | 6 500 000 | 3 970,36 | 6 696 970,36 | 6 500 000 | |||||
| 3 4 | INNE WYDATKI | 8 477 000 | 8 000 000 | - 2 451 058,68 | 6 025 941,32 | 8 000 000 | |||||
| 3 5 | BUDOWA ITER -ŚRODKI POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER | 142 000 000 | 130 000 000 | 142 000 000 | 130 000 000 | ||||||
| 3 6 | ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH NA OKREŚLONE POZYCJE WYDATKÓW | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | ||||||
| Tytuł 3 - Ogółem | 556 814 799 | 580 000 000 | 11 920 764 | 159 920 764 | 568 735 563 | 739 920 764 | |||||
| OGÓŁEM | 610 934 879,32 | 634 120 080,32 | 11 920 764 | 159 920 764 | 622 855 643,32 | 794 040 844,32 | |||||
Uproszczenie i uporządkowanie niektórych regulacji kodeksu pracy dotyczących m.in. wykorzystania postaci elektronicznej przy wybranych czynnościach z zakresu prawa pracy oraz terminu wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przewiduje nowelizacja kodeksu pracy oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, która wejdzie w życie w dniu 27 stycznia.
12.01.2026W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację, która ma zakończyć spory między nabywcami i deweloperami o powierzchnie sprzedawanych mieszkań i domów. W przepisach była luka, która skutkowała tym, że niektórzy deweloperzy wliczali w powierzchnię użytkową metry pod ściankami działowymi, wnękami technicznymi czy skosami o małej wysokości - a to mogło dawać różnicę w finalnej cenie sięgającą nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Po zmianach standardy dla wszystkich inwestycji deweloperskich będą jednolite.
12.01.2026Podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawa reformująca orzecznictwo lekarskie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych ma usprawnić kontrole zwolnień chorobowych i skrócić czas oczekiwania na decyzje. Jednym z kluczowych elementów zmian jest możliwość dostępu do dokumentacji medycznej w toku kontroli L4 oraz poszerzenie katalogu osób uprawnionych do orzekania. Zdaniem eksperta, sam dostęp do dokumentów niczego jeszcze nie zmieni, jeśli za stwierdzonymi nadużyciami nie pójdą realne konsekwencje.
09.01.2026Konfederacja Lewiatan krytycznie ocenia niektóre przepisy projektu ustawy o wygaszeniu pomocy dla obywateli Ukrainy. Najwięcej kontrowersji budzą zapisy ograniczające uproszczoną procedurę powierzania pracy obywatelom Ukrainy oraz przewidujące wydłużenie zawieszenia biegu terminów w postępowaniach administracyjnych. W konsultacjach społecznych nad projektem nie brały udziału organizacje pracodawców.
08.01.2026Usprawnienie i ujednolicenie sposobu wydawania orzeczeń przez lekarzy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także zasad kontroli zwolnień lekarskich wprowadza podpisana przez prezydenta ustawa. Nowe przepisy mają również doprowadzić do skrócenia czasu oczekiwania na orzeczenia oraz zapewnić lepsze warunki pracy lekarzy orzeczników, a to ma z kolei przyczynić się do ograniczenia braków kadrowych.
08.01.2026Przeksięgowanie składek z tytułu na tytuł do ubezpieczeń społecznych na podstawie prawomocnej decyzji ZUS, zmiany w zakresie zwrotu składek nadpłaconych przez płatnika, w tym rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia zwrotu nienależnie opłaconych składek dopiero od ich stwierdzenia przez ZUS - to niektóre zmiany, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Resort dostrzegł bowiem problem związany ze sprawami, w których ZUS kwestionuje tytuł do ubezpieczeń osób zgłoszonych do nich wiele lat wcześniej.
08.01.2026| Identyfikator: | Dz.U.UE.C.2018.316.1 |
| Rodzaj: | Dokument budżetowy |
| Tytuł: | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2018 - Budżet korygujący nr 1. |
| Data aktu: | 07/09/2018 |
| Data ogłoszenia: | 07/09/2018 |
| Data wejścia w życie: | 01/01/2018 |