Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72.
KOMISJA ADMINISTRACYJNA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCHPrzelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72
(2016/C 172/04)
(Dz.U.UE C z dnia 13 maja 2016 r.)
Artykuł 107 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia (EWG) nr 574/72
Okres odniesienia: kwiecień 2016 r.
Okres zastosowania: lipiec, sierpień, wrzesień 2016 r.
| 04-2016 | EUR | BGN | CZK | DKK | HRK | HUF | PLN | |||||
| 1 EUR = | 1 | 1,95580 | 27,0313 | 7,44275 | 7,49467 | 311,462 | 4,31057 | |||||
| 1 BGN = | 0,511300 | 1 | 13,8211 | 3,80547 | 3,83202 | 159,250 | 2,20399 | |||||
| 1 CZK = | 0,0369941 | 0,0723531 | 1 | 0,275338 | 0,277259 | 11,5223 | 0,159466 | |||||
| 1 DKK = | 0,134359 | 0,262779 | 3,63190 | 1 | 1,00698 | 41,8477 | 0,579163 | |||||
| 1 HRK = | 0,133428 | 0,260959 | 3,60674 | 0,993072 | 1 | 41,5578 | 0,575151 | |||||
| 1 HUF = | 0,00321067 | 0,00627942 | 0,0867886 | 0,023896 | 0,0240629 | 1 | 0,0138398 | |||||
| 1 PLN = | 0,231988 | 0,453722 | 6,27095 | 1,72663 | 1,73867 | 72,2554 | 1 | |||||
| 1 RON = | 0,223593 | 0,437303 | 6,04401 | 1,66415 | 1,67576 | 69,6407 | 0,963812 | |||||
| 1 SEK = | 0,108664 | 0,212525 | 2,93733 | 0,808759 | 0,814401 | 33,8447 | 0,468404 | |||||
| 1 GBP = | 1,26216 | 2,46852 | 34,1177 | 9,39390 | 9,4594 | 393,113 | 5,44060 | |||||
| 1 NOK = | 0,107269 | 0,209796 | 2,89962 | 0,798375 | 0,803945 | 33,4102 | 0,462390 | |||||
| 1 ISK = | 0,00712418 | 0,0139335 | 0,192576 | 0,0530235 | 0,0533934 | 2,21891 | 0,030709 | |||||
| 1 CHF = | 0,914941 | 1,78944 | 24,7321 | 6,80967 | 6,85718 | 284,969 | 3,94391 | |||||
| 04-2016 | RON | SEK | GBP | NOK | ISK | CHF | ||||||
| 1 EUR = | 4,47241 | 9,20268 | 0,792296 | 9,32237 | 140,367 | 1,09297 | ||||||
| 1 BGN = | 2,28674 | 4,70533 | 0,405101 | 4,76653 | 71,7696 | 0,558834 | ||||||
| 1 CZK = | 0,165453 | 0,340445 | 0,029310 | 0,344873 | 5,19275 | 0,0404333 | ||||||
| 1 DKK = | 0,600909 | 1,23646 | 0,106452 | 1,25254 | 18,8596 | 0,146850 | ||||||
| 1 HRK = | 0,596746 | 1,22790 | 0,1057145 | 1,24387 | 18,7289 | 0,145832 | ||||||
| 1 HUF = | 0,0143594 | 0,0295467 | 0,00254380 | 0,0299310 | 0,450671 | 0,00350915 | ||||||
| 1 PLN = | 1,037547 | 2,13491 | 0,183803 | 2,16268 | 32,5635 | 0,253555 | ||||||
| 1 RON = | 1 | 2,05765 | 0,177152 | 2,08442 | 31,3851 | 0,244380 | ||||||
| 1 SEK = | 0,485991 | 1 | 0,0860941 | 1,01301 | 15,2528 | 0,118766 | ||||||
| 1 GBP = | 5,64488 | 11,6152 | 1 | 11,7663 | 177,165 | 1,37949 | ||||||
| 1 NOK = | 0,479751 | 0,987160 | 0,0849886 | 1 | 15,0570 | 0,117241 | ||||||
| 1 ISK = | 0,031862 | 0,065562 | 0,00564446 | 0,0664143 | 1 | 0,00778649 | ||||||
| 1 CHF = | 4,09200 | 8,41991 | 0,724904 | 8,52942 | 128,428 | 1 | ||||||
Uwaga: wszystkie kursy krzyżowe dotyczące ISK oblicza się z zastosowaniem danych dotyczących kursu ISK/EUR, pochodzących z Banku Centralnego Islandii.
| Okres odniesienia: kwiecień-16 | 1 EUR w walucie krajowej | 1 jednostka waluty krajowej w EUR |
| BGN | 1,95580 | 0,511300 |
| CZK | 27,03133 | 0,0369941 |
| DKK | 7,44275 | 0,134359 |
| HRK | 7,49467 | 0,133428 |
| HUF | 311,462 | 0,00321067 |
| PLN | 4,31057 | 0,231988 |
| RON | 4,47241 | 0,223593 |
| SEK | 9,20268 | 0,108664 |
| GBP | 0,792296 | 1,26216 |
| NOK | 9,32237 | 0,107269 |
| ISK | 140,367 | 0,00712418 |
| CHF | 1,09297 | 0,914941 |
Uwaga: kursy ISK/EUR na podstawie danych z Banku Centralnego Islandii.
Metryka aktu
| Identyfikator: | Dz.U.UE.C.2016.172.6 |
| Rodzaj: | informacja |
| Tytuł: | Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72. |
| Data aktu: | 2016-05-13 |
| Data ogłoszenia: | 2016-05-13 |
| Data wejścia w życie: | 2016-07-01 |