Wymogi dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych systemem gwarantowania.
ROZPORZĄDZENIEMINISTRA FINANSÓW 1 z dnia 26 września 2016 r.w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych systemem gwarantowania
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1 MINIMALNE WYMOGI, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ SYSTEM WYLICZANIA
MINIMALNE WYMOGI, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ SYSTEM WYLICZANIA
2. System powinien zawierać pełną dokumentację opisującą aktualne:
a) wymagania techniczne dla systemu,
b) procedurę instalacji i uruchamiania systemu,
c) zakres, strukturę i format danych wejściowych, wyjściowych i zbiorów pośrednich,
d) źródła danych wejściowych,
e) definicje przyjęte na potrzeby budowy systemu wyliczania,
f) algorytmy wszelkich operacji wykonywanych na danych,
g) instrukcję użytkownika systemu,
h) zasady (instrukcję) administrowania systemem,
i) założenia (scenariusze) i wyniki testów wdrożeniowych funkcjonalnych i akceptacyjnych użytkowników,
j) dokumentację zmian wprowadzanych do systemu wyliczania,
k) zasady tworzenia kopii zapasowych.
3. Zasilenie danymi systemu wyliczania powinno następować poprzez interfejs automatyczny.
4. Jeżeli dane zasilające system wyliczania podlegają przetwarzaniu w odniesieniu do danych źródłowych przed zasileniem systemu wyliczania, system powinien zawierać dokumentację opisującą te operacje w zakresie określonym w pkt 2 lit. c-e.
5. System wyliczania jest zaliczany do aplikacji krytycznych.
ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES I STRUKTURA DANYCH ZAWARTYCH W SYSTEMIE WYLICZANIA BANKU LUB ODDZIAŁU BANKU ZAGRANICZNEGO
ZAKRES I STRUKTURA DANYCH ZAWARTYCH W SYSTEMIE WYLICZANIA BANKU LUB ODDZIAŁU BANKU ZAGRANICZNEGO
| Nazwa | Opis | Typ | Wymagane1) 2) | ||||||
| Pakiet | Lista deponentów | ||||||||
| Klienci | |||||||||
| Klient | Zagregowany Profil Klienta (ZPK) | ||||||||
| ZPKID | Unikatowy identyfikator klienta w ramach banku lub oddziału banku zagranicznego, zwanych dalej "bankiem", nadawany przez bank | xs:string | tak | ||||||
| TypKlienta | Parametr przyjmuje wartości ze słownika "TypKlienta" | xs:string | tak | ||||||
| Miejscowosc | Miejscowość oddziału banku właściwego dla klienta | xs:string | tak | ||||||
| OddzialBanku | Nazwa oddziału banku właściwego dla klienta | xs:string | tak | ||||||
| StatusKlienta | Parametr przyjmuje wartości ze słownika "StatusKlienta" | xs:string | tak | ||||||
| StrukturaPodmiotowa | Parametr przyjmuje wartości ze słownika "StrukturaPodmiotowa" | xs:string | tak | ||||||
| Rezydent | Rezydent=1; nierezydent=0 | xs:boolean | tak | ||||||
| DaneSzczegolowe | tak | ||||||||
| Adres | Adres zameldowania klienta albo adres siedziby klienta; w przypadku braku informacji o adresie zameldowania klienta - adres zamieszkania klienta | tak | |||||||
| UlicaNr | Ulica, nr domu, nr mieszkania | xs:string | tak | ||||||
| Miasto | Miejscowość | xs:string | tak | ||||||
| Kod | Kod pocztowy | xs:string | tak dla Rezydent=1 | ||||||
| Kraj | Kraj | xs:string | tak dla Rezydent=0 | ||||||
| AdresKontaktowy3) | Adres kontaktowy klienta | xs:string | nie | ||||||
| UlicaNr | Ulica, nr domu, nr mieszkania | xs:string | nie | ||||||
| Miasto | Miejscowość | xs:string | nie | ||||||
| Kod | Kod pocztowy | xs:string | nie | ||||||
| Kraj | Kraj | xs:string | nie | ||||||
| Adres poczty elektronicznej | xs:string | nie | |||||||
| ADE | Adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285, z późn. zm.) | xs:string | nie | ||||||
| Telefony | |||||||||
| Telefon | Numer telefonu | xs:string | nie | ||||||
| DaneKlienta | Dane klienta | tak | |||||||
| PESEL4) | Numer PESEL | xs:string | tak dla TypKlienta=OF i Rezydent=1 | ||||||
| Nazwisko | Nazwisko albo nazwa klienta | xs:string | tak | ||||||
| Imie | Pierwsze imię | xs:string | tak dla TypKlienta=OF | ||||||
| Imie2 | Drugie imię | xs:string | nie | ||||||
| MiejsceUrodzenia | Miejsce urodzenia | xs:string | nie | ||||||
| DataUrodzenia | Data urodzenia | xs:date | tak dla TypKlienta=OF | ||||||
| NazwiskoRodowe | Nazwisko rodowe | xs:string | nie | ||||||
| ImieOjca | Imię ojca | xs:string | nie | ||||||
| ImieMatki | Imię matki | xs:string | nie | ||||||
| KRS5) | Numer Krajowego Rejestru Sądowego | xs:string | nie | ||||||
| REGON6) | Numer REGON | xs:string | tak dla (TypKlienta=OP lub TypKlienta=JO) i Rezydent=1 | ||||||
| RejestrZagraniczny | Numer z właściwego rejestru zagranicznego | xs:string | tak dla (TypKlienta=OP lub TypKlienta=JO) i Rezydent=0 | ||||||
| Dokumenty | Dokumenty potwierdzające tożsamość klienta | xs:string | tak dla TypKlienta=OF | ||||||
| Dokument | xs:string | tak dla TypKlienta=OF | |||||||
| TypDokumentu | Parametr przyjmuje wartości ze słownika "TypDokumentu" | xs:string | tak dla TypKlienta=OF | ||||||
| Numer | Seria i numer dokumentu | xs:string | tak dla TypKlienta=OF i TypDokumentu1) OM | ||||||
| xs:string | |||||||||
| Uwagi | Dodatkowe informacje dotyczące klienta | xs:string | nie | ||||||
| Wierzytelności7) | Wierzytelności klienta | tak | |||||||
| Wierzytelność | tak | ||||||||
| NumerRachunku | Numer rachunku | xs:string | tak | ||||||
| Kwota | Kwota wierzytelności | srg:money | tak | ||||||
| KwotaDyspozycji | Kwota, o której mowa w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 2488), zwanej dalej "ustawą Prawo bankowe" | srg:money | tak | ||||||
| WyplataEmerytura | Spełnienie przesłanki określonej w art. 34 ust. 1 lub art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1792, z późn. zm.), lub art. 34a ust. 1 tej ustawy, lub art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym (Dz. U. poz. 1843) Tak=1; nie=0 | xs:boolean | tak | ||||||
| RachunekWspolny | Rachunek, o którym mowa w art. 51 ustawy Prawo bankowe Tak=1; nie=0 | xs:boolean | tak | ||||||
| RachunekNieaktywny | Rachunek, na którym w okresie dwóch lat przed dniem, na którego początek są sporządzane dane w pakiecie ZPK, nie dokonano obrotów poza dopisywaniem odsetek lub pobieraniem prowizji lub opłat Tak=1; nie=0 | xs:boolean | tak | ||||||
| Odsetki | Odsetki naliczone zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy | srg:money | tak | ||||||
| Uwagi | Dodatkowe informacje dotyczące wierzytelności | xs:string | nie | ||||||
| ZablokowanieSrodkow | Zablokowanie środków na rachunku zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy lub nałożenie środków ograniczających (sankcji) przez właściwe organy Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej Tak=1; nie=0 | xs:boolean | tak | ||||||
| KwotaPrzepadla | Wysokość środków na rachunku nieobjętych ochroną gwarancyjną zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy | srg:money | tak | ||||||
| KwotaUdzialu | Część kwoty wierzytelności i odsetek odpowiadająca wartości udziału klienta w rachunku wspólnym, a w przypadku rachunku prowadzonego dla jednego | srg:money | tak | ||||||
| klienta - suma kwoty wierzytelności i odsetek na rachunku | |||||||||
| DataOstatniejOperacji | Data ostatniej operacji finansowej dokonanej na rachunku innej niż dopisanie odsetek lub pobranie prowizji lub opłat | xs:date | tak | ||||||
| StatusWierzytelnosci | Parametr przyjmuje wartości ze słownika "StatusWierzytelnosci" | xs:string | tak | ||||||
| StrukturaProduktowa | Parametr przyjmuje wartości ze słownika "StrukturaProduktowa" | xs:string | tak | ||||||
| KwotyGwarancji | tak | ||||||||
| KwotaGwarantowana | Kwota środków gwarantowanych, w tym | srg:money | tak | ||||||
| KwotaEmerytura | Kwota środków gwarantowanych z tytułu indywidualnych kont emerytalnych, indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego oraz kont ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego, obliczona zgodnie z przepisami ustawy, w szczególności z art. 39 ust. 4 ustawy | srg:money | tak | ||||||
| ZajecieEgzekucyjne | Zajęcie na podstawie tytułu wykonawczego Tak=1; nie=0 | xs:boolean | tak | ||||||
| KsiegaGlowna | tak | ||||||||
| Agregaty | tak | ||||||||
| Agregat | Zagregowana pozycja z księgi głównej | tak | |||||||
| NazwaAgregatu | Parametr przyjmuje wartości ze słownika "Słownik definicji agregatów z księgi głównej" | xs:string | tak | ||||||
| WartoscAgregatu | Wartość agregatu | srg:money | tak | ||||||
| LiczbaKlientow | Liczba klientów banku w pakiecie ZPK | xs:int | tak | ||||||
| SumaWierzytelnosci | Suma kwot wierzytelności w pakiecie ZPK | srg:money | tak | ||||||
| SumaOdsetekOdWierzytelnosci | Suma odsetek od wierzytelności w pakiecie ZPK | srg:money | tak | ||||||
| SumaGwarancji | Suma kwot gwarancji w pakiecie ZPK | srg:money | tak | ||||||
| KursEuro | Kurs euro zastosowany do obliczenia limitu gwarancyjnego | srg:kursEuro T | tak | ||||||
| DataKursu | Dzień ustalenia kursu euro zastosowanego do obliczenia limitu gwarancyjnego | xs:date | tak | ||||||
| BankIdent | Identyfikator banku (3 albo 4 cyfry) | xs:int | tak | ||||||
| Data | Dzień, na którego początek są sporządzane dane w pakiecie ZPK | xs:date | tak | ||||||
2) W przypadku gdy bank nie posiada danych niewymaganych, pola nie wypełnia się.
3) Adres zgłoszony przez klienta jako adres korespondencyjny.
4) W przypadku klienta będącego cudzoziemcem, który nie posiada numeru PESEL, pola nie wypełnia się.
5) Dla OP albo JO w organizacji przyjmuje się oznaczenie "0000000000".
6) Dla OP albo JO w organizacji przyjmuje się oznaczenie "000000000".
7) Wartości pieniężne wyraża się w złotych.
ZAŁĄCZNIK Nr 3 ZAKRES I STRUKTURA DANYCH ZAWARTYCH W SYSTEMIE WYLICZANIA SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ
ZAKRES I STRUKTURA DANYCH ZAWARTYCH W SYSTEMIE WYLICZANIA SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ
| Nazwa | Opis | Typ | Wymagane1) 2) | ||||||
| Pakiet | Lista deponentów | ||||||||
| Klienci | |||||||||
| Klient | Zagregowany Profil Klienta (ZPK) | ||||||||
| ZPKID | Unikatowy identyfikator klienta w ramach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, zwanej dalej "kasą", nadawany przez kasę | xs:string | tak | ||||||
| TypKlienta | Parametr przyjmuje wartości ze słownika "TypKlienta" | xs:string | tak | ||||||
| Miejscowosc | Miejscowość placówki kasy właściwej dla klienta | xs:string | tak | ||||||
| PlacowkaKasy | Nazwa placówki kasy właściwej dla klienta | xs:string | tak | ||||||
| StatusKlienta | Parametr przyjmuje wartości ze słownika "StatusKlienta" | xs:string | tak | ||||||
| StrukturaPodmiotowa | Parametr przyjmuje wartości ze słownika "StrukturaPodmiotowa" | xs:string | tak | ||||||
| Rezydent | Rezydent=1; nierezydent=0 | xs:boolean | tak | ||||||
| DaneSzczegolowe | tak | ||||||||
| Adres | Adres zameldowania klienta albo adres siedziby klienta; w przypadku braku informacji o adresie zameldowania klienta - adres zamieszkania klienta | tak | |||||||
| UlicaNr | Ulica, nr domu, nr mieszkania | xs:string | tak | ||||||
| Miasto | Miejscowość | xs:string | tak | ||||||
| Kod | Kod pocztowy | xs:string | tak dla Rezydent=1 | ||||||
| Kraj | Kraj | xs:string | tak dla Rezydent=0 | ||||||
| AdresKontaktowy3) | Adres kontaktowy klienta | xs:string | nie | ||||||
| UlicaNr | Ulica, nr domu, nr mieszkania | xs:string | nie | ||||||
| Miasto | Miejscowość | xs:string | nie | ||||||
| Kod | Kod pocztowy | xs:string | nie | ||||||
| Kraj | Kraj | xs:string | nie | ||||||
| Adres poczty elektronicznej | xs:string | nie | |||||||
| ADE | Adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285, z późn. zm.) | xs:string | nie | ||||||
| Telefony | |||||||||
| Telefon | Numer telefonu | xs:string | nie | ||||||
| DaneKlienta | Dane klienta | tak | |||||||
| PESEL4) | Numer PESEL | xs:string | tak dla TypKlienta=OF i Rezydent=1 | ||||||
| Nazwisko | Nazwisko albo nazwa klienta | xs:string | tak | ||||||
| Imie | Pierwsze imię | xs:string | tak dla TypKlienta=OF | ||||||
| Imie2 | Drugie imię | xs:string | nie | ||||||
| MiejsceUrodzenia | Miejsce urodzenia | xs:string | nie | ||||||
| DataUrodzenia | Data urodzenia | xs:date | tak dla TypKlienta=OF | ||||||
| NazwiskoRodowe | Nazwisko rodowe | xs:string | nie | ||||||
| ImieOjca | Imię ojca | xs:string | nie | ||||||
| ImieMatki | Imię matki | xs:string | nie | ||||||
| KRS5) | Numer Krajowego Rejestru Sądowego | xs:string | nie | ||||||
| REGON6) | Numer REGON | xs:string | tak dla (TypKlienta=OP lub TypKlienta=JO) i Rezydent=1 | ||||||
| RejestrZag raniczny | Numer z właściwego rejestru zagranicznego | xs:string | tak dla (TypKlienta=OP lub TypKlienta=JO) i Rezydent=0 | ||||||
| Dokumenty | Dokumenty potwierdzające tożsamość klienta | xs:string | tak dla TypKlienta=OF | ||||||
| Dokument | xs:string | tak dla TypKlienta=OF | |||||||
| TypDokumentu | Parametr przyjmuje wartości ze słownika "TypDokumentu" | xs:string | tak dla TypKlienta=OF | ||||||
| Numer | Seria i numer dokumentu | xs:string | tak dla TypKlienta=OF i TypDokumentu 1) OM | ||||||
| xs:string | |||||||||
| Uwagi | Dodatkowe informacje dotyczące klienta | xs:string | nie | ||||||
| Wierzytelności7) | Wierzytelności klienta | tak | |||||||
| Wierzytelność | tak | ||||||||
| NumerRachunku | Numer rachunku | xs:string | tak | ||||||
| Kwota | Kwota wierzytelności | srg:money | tak | ||||||
| KwotaDyspozycji | Kwota, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1278, z późn. zm.) | srg:money | tak | ||||||
| RachunekWspolny | Rachunek prowadzony dla więcej niż jednego klienta Tak=1; nie=0 | xs:boolean | tak | ||||||
| RachunekNieaktywny | Rachunek, na którym w okresie dwóch lat przed dniem, na którego początek są sporządzane dane w pakiecie ZPK, nie dokonano obrotów poza dopisywaniem odsetek lub pobieraniem prowizji lub opłat Tak=1; nie=0 | xs:boolean | tak | ||||||
| Odsetki | Odsetki naliczone zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy | srg:money | tak | ||||||
| Uwagi | Dodatkowe informacje dotyczące wierzytelności | xs:string | nie | ||||||
| ZablokowanieSrodkow | Zablokowanie środków na rachunku zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy lub nałożenie środków ograniczających (sankcji) przez właściwe organy Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej Tak=1; nie=0 | xs:boolean | tak | ||||||
| KwotaPrzepadla | Wysokość środków na rachunku nieobjętych ochroną gwarancyjną zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy | srg:money | tak | ||||||
| KwotaUdzialu | Część kwoty wierzytelności i odsetek odpowiadająca wartości udziału klienta w rachunku wspólnym, a w przypadku rachunku prowadzonego dla jednego klienta - suma kwoty wierzytelności i odsetek na rachunku | srg:money | tak | ||||||
| DataOstatniejOperacji | Data ostatniej operacji finansowej dokonanej na rachunku innej niż dopisanie odsetek lub pobranie prowizji lub opłat | xs:date | tak | ||||||
| StatusWierzytelnosci | Parametr przyjmuje wartości ze słownika "StatusWierzytelnosci" | xs:string | tak | ||||||
| StrukturaProduktowa | Parametr przyjmuje wartości ze słownika "StrukturaProduktowa" | xs:string | tak | ||||||
| KwotyGwarancji | tak | ||||||||
| KwotaGwarantowana | Kwota środków gwarantowanych | srg:money | tak | ||||||
| ZajecieEgzekucyjne | Zajęcie na podstawie tytułu wykonawczego Tak=1; nie=0 | xs:boolean | tak | ||||||
| KsiegaGlowna | tak | ||||||||
| Agregaty | tak | ||||||||
| Agregat | Zagregowana pozycja z księgi głównej | tak | |||||||
| NazwaAgregatu | Parametr przyjmuje wartości ze słownika "Słownik definicji agregatów z księgi głównej" | xs:string | tak | ||||||
| WartoscAgregatu | Wartość agregatu | srg:money | tak | ||||||
| LiczbaKlientow | Liczba klientów kasy w pakiecie ZPK | xs:int | tak | ||||||
| SumaWierzytelnosci | Suma kwot wierzytelności w pakiecie ZPK | srg:money | tak | ||||||
| SumaOdsetekOdWierzytelnosci | Suma odsetek od wierzytelności w pakiecie ZPK | srg:money | tak | ||||||
| SumaGwarancji | Suma kwot gwarancji w pakiecie ZPK | srg:money | tak | ||||||
| KursEuro | Kurs euro zastosowany do obliczenia limitu gwarancyjnego | srg:kursEuro T | tak | ||||||
| DataKursu | Dzień ustalenia kursu euro zastosowanego do obliczenia limitu gwarancyjnego | xs:date | tak | ||||||
| KasaIdent | Identyfikator kasy (5 cyfr) | xs:int | tak | ||||||
| Data | Dzień, na którego początek są sporządzane dane w pakiecie ZPK | xs:date | tak | ||||||
2) W przypadku gdy kasa nie posiada danych niewymaganych, pola nie wypełnia się.
3) Adres zgłoszony przez klienta jako adres korespondencyjny.
4) W przypadku klienta będącego cudzoziemcem, który nie posiada numeru PESEL, pola nie wypełnia się.
5) Dla OP albo JO w organizacji przyjmuje się oznaczenie "0000000000".
6) Dla OP albo JO w organizacji przyjmuje się oznaczenie "000000000".
7) Wartości pieniężne wyraża się w złotych.
| Identyfikator: | Dz.U.2025.1117 t.j. |
| Rodzaj: | rozporządzenie |
| Tytuł: | Wymogi dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych systemem gwarantowania. |
| Data aktu: | 2016-09-26 |
| Data ogłoszenia: | 2025-08-13 |
| Data wejścia w życie: | 2016-10-09 |
